用车难点/问题调查
欢迎参加本次答题
Q1:路途问题:目的地导航
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q2:路途问题:查询实时路况
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q3:路途问题:找美食
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q4:路途问题:找景点
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q5:路途问题:找休息点
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q6:路途问题:违章提醒
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q7:加油问题:找加油站位置
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q8:加油问题:查询油号(97、98、柴油)
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q9:加油问题:加油费用
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q10:加油问题:排队时间
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q11:加油问题:发票领取(便捷性)
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q12:加油问题:加油卡使用(便捷性)
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q13:停车问题:找停车场位置
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q14:停车问题:停车空位数量
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q15:停车问题:停车技术难度
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q16:停车问题:车辆安全
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q17:停车问题:停车费用
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q18:洗车/美容问题:洗车场选择
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q19:洗车/美容问题:排队等候时间
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q20:洗车/美容问题:洗车费用
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q21:洗车/美容问题:汽车用品选取(质量/价格)
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q22:违章查询/处理问题:违章查询
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q23:违章查询/处理问题:电子眼违章处理
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q24:违章查询/处理问题:警察现场罚单处理
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q25:保险问题:保险项目知识获取
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q26:保险问题:保险费用计算
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q27:保险问题:保险购买渠道选择
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q28:保险问题:保险费用
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q29:保养/维护问题:保养项目选择
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q30:保养/维护问题:保养技术质量保证
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q31:保养/维护问题:保养费用
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q32:保养/维护问题:保养知识获取
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q33:保养/维护问题:车辆问题的自我判定
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q34:车辆事故处理/维修问题:事故责任认定处理
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q35:车辆事故处理/维修问题:车辆维修点选择
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q36:车辆事故处理/维修问题:维修费用(配件、工时费)
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q37:车辆事故处理/维修问题:道路救援
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q38:车辆事故处理/维修问题:保险理赔
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q39:驾驶证换证问题:驾驶证换件
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q40:车辆年检/年审问题:车辆年检/年审
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q41:买车、按揭问题:车价查询,比价,提车时间等
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q42:买车、按揭问题:按揭贷款的比价和代理
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q43:车载多媒体问题:蓝牙设备的使用
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q44:车载多媒体问题:行驶途中的信息查询
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
Q45:车载多媒体问题:语音操作
请填空回答 | |
难点/问题打分(1-10分) | ____________ |
遇到频率 | ____________ |
发生地点 | ____________ |
引发原因 | ____________ |
上一篇: 初一自我介绍作文5篇范文集锦2020
下一篇: 小学生肥胖情况的调查