马姆·迪乌夫
科普小知识
2023-11-24 22:07:33
...
马姆·迪乌夫(MameDiouf),1987年12月16日出生,塞内加尔职业足球运动员,司职前锋,效力于英超斯托克城足球俱乐部。2018年6月6日,塞内加尔公布了参加2018年俄罗斯世界杯23人大名单,马姆·迪乌夫入选。
中文名:马姆·迪乌夫
外文名:MameDiouf
所属运动队:斯托克城足球俱乐部
球衣号码:18号
出生日期:1987年12月16日
出生地:塞内加尔
1、运动生涯
马姆·迪乌夫
北京时间2009年7月31日凌晨,曼联官方宣布宣布,正式签下塞内加尔前锋马姆·迪乌夫。M.迪乌夫通过了曼联的体检,并完成转会。作为协议的一部分,他被租借回摩尔德队,直到2010年1月。
国家队生涯
2018年6月6日,塞内加尔公布了参加2018年俄罗斯世界杯23人大名单,马姆·迪乌夫入选。2、生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 汉诺威96 | 39 | 19 | 8 | 德国 | 1 | 10 |
2012/13 | 汉诺威96 | 39 | 28 | 12 | 德国 | 1 | 9 |
2011/12 | 汉诺威96 | 39 | 10 | 6 | 德国 | 1 | 7 |
2010/11 | 布莱克本 | 41 | 27 | 3 | 英格兰 | 1 | 15 |
2009/10 | 曼彻斯特联 | 32 | 5 | 1 | 英格兰 | 1 | 2 |
2009 | 莫尔德 | - | 29 | 16 | 挪威 | 1 | 2 |
2008 | 莫尔德 | - | 23 | 7 | 挪威 | 1 | 9 |
3、参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 08-0923:00 | 斯托克城 | 0-1 | 利物浦 | 是 | 90’ | 0 |
球会友谊 | 08-0223:45 | 斯托克城 | 0-3 | 波尔图 | 是 | 90’ | 0 |
英超 | 05-2422:00 | 斯托克城 | 6-1 | 利物浦 | 是 | 90’ | 2 |
英超 | 05-1622:00 | 斯托克城 | 0-0 | 伯恩利 | 是 | 90’ | 0 |
英超 | 05-0922:00 | 斯托克城 | 3-0 | 热刺 | 是 | 90’ | 1 |
英超 | 05-0222:00 | 斯托克城 | 0-2 | 斯旺西 | 是 | 80’ | 0 |
英超 | 04-2522:00 | 斯托克城 | 1-1 | 桑德兰 | 是 | 70’ | 0 |
英超 | 04-1822:00 | 斯托克城 | 2-1 | 南安普顿 | 是 | 76’ | 1 |
英超 | 04-1122:00 | 斯托克城 | 1-1 | 西汉姆联 | 否 | 46’ | 0 |
英超 | 04-0500:30 | 斯托克城 | 1-2 | 切尔西 | 是 | 63’ | 0 |
英超 | 03-2123:00 | 斯托克城 | 1-2 | 水晶宫 | 是 | 90’ | 1 |
英超 | 03-1423:00 | 斯托克城 | 0-1 | 西布朗 | 否 | 22’ | 0 |
英超 | 03-0503:45 | 斯托克城 | 2-0 | 埃弗顿 | 否 | 26’ | 1 |
英超 | 02-2823:00 | 斯托克城 | 1-0 | 赫尔城 | 是 | 70’ | 0 |
足总杯 | 02-1423:00 | 斯托克城 | 1-4 | 布莱克本 | 是 | 90’ | 0 |
英超 | 02-1203:45 | 斯托克城 | 1-4 | 曼城 | 是 | 90’ | 0 |
英超 | 02-0822:05 | 斯托克城 | 1-1 | 纽卡斯尔联 | 是 | 90’ | 0 |
英超 | 01-3123:00 | 斯托克城 | 3-1 | 女王公园 | 否 | 0’ | 0 |
非洲杯 | 01-2802:00 | 塞内加尔 | 0-2 | 阿尔及利亚 | 是 | 90’ | 0 |
非洲杯 | 01-2403:00 | 塞内加尔 | 1-1 | 南非 | 是 | 90’ | 0 |
非洲杯 | 01-1923:59 | 塞内加尔 | 2-1 | 加纳 | 是 | 90’ | 1 |
英超 | 01-0120:45 | 斯托克城 | 1-1 | 曼联 | 是 | 90’ | 0 |
英超 | 12-2823:00 | 斯托克城 | 2-0 | 西布朗 | 是 | 90’ | 2 |
英超 | 12-2623:00 | 斯托克城 | 1-0 | 埃弗顿 | 是 | 90’ | 0 |
英超 | 12-2304:00 | 斯托克城 | 0-2 | 切尔西 | 否 | 27’ | 0 |
英超 | 12-1323:00 | 斯托克城 | 1-1 | 水晶宫 | 是 | 90’ | 0 |
英超 | 12-0623:00 | 斯托克城 | 3-2 | 阿森纳 | 是 | 69’ | 0 |
英超 | 12-0303:45 | 斯托克城 | 1-2 | 曼联 | 是 | 90’ | 0 |
英超 | 11-2923:00 | 斯托克城 | 0-1 | 利物浦 | 是 | 90’ | 0 |
英超 | 11-2223:00 | 斯托克城 | 1-2 | 伯恩利 | 是 | 60’ | 0 |
英超 | 11-0921:30 | 斯托克城 | 2-1 | 热刺 | 是 | 90’ | 0 |
英超 | 10-2522:00 | 斯托克城 | 0-1 | 南安普顿 | 否 | 37’ | 0 |
英超 | 10-1923:00 | 斯托克城 | 2-1 | 斯旺西 | 是 | 61’ | 0 |
英超 | 09-3003:00 | 斯托克城 | 1-0 | 纽卡斯尔联 | 是 | 23’ | 0 |
英超 | 09-2019:45 | 斯托克城 | 2-2 | 女王公园 | 是 | 90’ | 1 |
英超 | 09-1322:00 | 斯托克城 | 0-1 | 莱切斯特城 | 否 | 16’ | 0 |
英超 | 08-3022:00 | 斯托克城 | 1-0 | 曼城 | 是 | 90’ | 1 |
英超 | 08-2420:30 | 斯托克城 | 1-1 | 赫尔城 | 是 | 90’ | 0 |
英超 | 08-1622:00 | 斯托克城 | 0-1 | 阿斯顿维拉 | 是 | 70’ | 0 |
德甲 | 03-0822:30 | 汉诺威96 | 1-1 | 勒沃库森 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 03-0122:30 | 汉诺威96 | 1-1 | 奥格斯堡 | 是 | 90’ | 1 |
德甲 | 02-2400:30 | 汉诺威96 | 0-4 | 拜仁 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 02-1503:30 | 汉诺威96 | 0-2 | 美因茨05 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 02-1000:30 | 汉诺威96 | 0-2 | 沙尔克04 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 02-0201:30 | 汉诺威96 | 3-1 | 门兴 | 是 | 90’ | 1 |
德甲 | 01-2522:30 | 汉诺威96 | 3-1 | 沃尔夫斯堡 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 12-2122:30 | 汉诺威96 | 1-2 | 弗赖堡 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 12-1422:30 | 汉诺威96 | 3-3 | 纽伦堡 | 是 | 90’ | 2 |
德甲 | 12-0722:30 | 汉诺威96 | 2-4 | 斯图加特 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 12-0122:30 | 汉诺威96 | 2-0 | 法兰克福 | 是 | 90’ | 1 |
4、转会记录
开始日期 | 合同到期 |
转会性质 |
转会费 |
转出球队 |
转入球队 |
2009-07-17 |
2014-06-30 |
转会 |
450 |
莫尔德 |
曼彻斯特联 |
2009-07-17 |
2009-12-31 |
租借 |
曼彻斯特联 |
莫尔德 |