欢迎您访问科普小知识本站旨在为大家提供日常生活中常见的科普小知识,以及科普文章!
您现在的位置是:首页  > 品牌

世界各国人均寿命排名2019

科普小知识2021-10-25 13:40:43
...

在世界人口排名2019当中,中国依然是目前全球人口最多的国家,但在平均寿命排名中,却是日本、瑞士、摩洛哥等国家位居前列。

世界各国人均寿命排名2019

根据美国数据显示,全球224个国家和地区中,男性的平均寿命为70.31岁,女性为75.33,其中摩纳哥女性平均寿命高达93.5,男性为85.6,是全球平均寿命最高的国家,这主要归功于摩纳哥的医疗保健系统很好,由国家强制资助,所有摩纳哥公民可享受医疗保健。

而在世界卫生组织最新公布的数据当中,则是日本最高,以人均83.7位居第一。下面是两个榜单。

世界各国人均寿命排名2019(世界卫生组织)

国家 总体排名 总体寿命预期 女性寿命预期 男性寿命预期
日本 1 83.7 86.8 80.5
瑞士 2 83.4 85.3 81.3
新加坡 3 83.1 86.1 80
澳大利亚 4 82.8 84.8 80.9
西班牙 4 82.8 85.5 80.1
冰岛 6 82.7 84.1 81.2
意大利 6 82.7 84.8 80.5
以色列 8 82.5 84.3 80.6
瑞典 9 82.4 84 80.7
法国 9 82.4 85.4 79.4
韩国 11 82.3 85.5 78.8
加拿大 12 82.2 84.1 80.2
卢森堡 13 82 84 79.8
荷兰 14 81.9 83.6 80
挪威 15 81.8 83.7 79.8
马耳他 16 81.7 83.7 79.7
新西兰 17 81.6 83.3 80
奥地利 18 81.5 83.9 79
爱尔兰 19 81.4 83.4 79.4
英国 20 81.2 83 79.4
比利时 21 81.1 83.5 78.6
芬兰 21 81.1 83.8 78.3
葡萄牙 21 81.1 83.9 78.2
德国 24 81 83.4 78.7
希腊 24 81 83.6 78.3
斯洛文尼亚 26 80.8 83.7 77.9
丹麦 27 80.6 82.5 78.6
塞浦路斯 28 80.5 82.7 78.3
智利 28 80.5 83.4 77.4
哥斯达黎加 30 79.6 82.2 77.1
诶过 31 79.3 81.6 76.9
古巴 32 79.1 81.4 76.9
捷克 33 78.8 81.7 75.9
马尔代夫 34 78.5 80.2 76.9
卡塔尔 35 78.2 80 77.4
克罗地亚 36 78 81.2 74.7
阿尔巴尼亚 37 77.8 80.7 75.1
* 37 77.8 81.1 74.7
文莱 39 77.7 79.2 76.3
爱沙尼亚 40 77.6 82 72.7
波兰 41 77.5 81.3 73.6
波黑 42 77.4 79.7 75
阿联酋 43 77.1 78.6 76.4
乌拉圭 44 77 80.4 73.3
巴林 45 76.9 77.9 76.2
墨西哥 46 76.7 79.5 73.9
斯洛伐克 46 76.7 80.2 72.9
阿曼 48 76.6 79.2 75
安提瓜和巴布达 49 76.4 78.6 74.1
阿根廷 50 76.3 79.9 72.7
牙买加 51 76.2 78.6 73.9
厄瓜多尔 51 76.2 79 73.5
中国 53 76.1 77.6 74.6
黑山 53 76.1 78.1 74.1
巴哈马 53 76.1 79.1 72.9
越南 56 76 80.7 71.3
匈牙利 57 75.9 79.1 72.3
土耳其 58 75.8 78.9 72.6
马其顿 59 75.7 77.8 73.5
阿尔及利亚 60 75.6 77.5 73.8
塞尔维亚 60 75.6 78.4 72.9
伊朗 62 75.5 76.6 74.5
秘鲁 62 75.5 78 73.1
巴巴多斯 62 75.5 77.9 73.1
突尼斯 65 75.3 77.8 73
圣卢西亚 66 75.2 77.9 72.6
马来西亚 67 75 77.3 72.7
罗马尼亚 67 75 78.8 71.4
巴西 67 75 78.7 71.4
黎巴嫩 70 74.9 76.5 73.5
泰国 70 74.9 78 71.9
斯里兰卡 70 74.9 78.3 71.6
亚美尼亚 73 74.8 77.7 71.6
尼加拉瓜 73 74.8 77.9 71.5
哥伦比亚 73 74.8 78.4 71.2
科威特 76 74.7 76 73.7
洪都拉斯 77 74.6 77 72.3
毛里求斯 77 74.6 77.8 71.4
拉脱维亚 77 74.6 79.2 69.6
沙特阿拉伯 80 74.5 76 73.2
保加利亚 80 74.5 78 71.1
格鲁吉亚 82 74.4 78.3 70.3
摩洛哥 83 74.3 75.4 73.3
约旦 84 74.1 75.9 72.5
委内瑞拉 84 74.1 78.5 70
巴拉圭 86 74 76 72.2
萨摩亚 86 74 77.5 70.9
多米尼加 88 73.9 77.1 70.9
格林纳达 89 73.6 76.1 71.2
立陶宛 89 73.6 79.1 68.1
汤加 91 73.5 76.4 70.6
萨尔瓦多 91 73.5 77.9 68.8
佛得角 93 73.3 75 71.3
圣文森特和格林纳丁斯 94 73.2 75.2 71.3
塞舌尔 94 73.2 78 69.1
利比亚 96 72.7 75.6 70.1
阿塞拜疆 96 72.7 75.8 69.6
白俄罗斯 98 72.3 78 66.5
摩尔多瓦 99 72.1 76.2 67.9
瓦努阿图 100 72 74 70.1
危地马拉 101 71.9 75.2 68.5
孟加拉国 102 71.8 73.1 70.6
苏里南 103 71.6 74.7 68.6
乌克兰 104 71.3 76.1 66.3
特立尼达和多巴哥 105 71.2 74.8 67.9
吉尔吉斯斯坦 106 71.1 75.1 67.2
埃及 107 70.9 73.2 68.8
玻利维亚 108 70.7 73.3 68.2
朝鲜 109 70.6 74 67
俄罗斯 110 70.5 76.3 64.7
哈萨克斯坦 111 70.2 74.7 65.7
伯利兹 112 70.1 73.1 67.5
斐济 113 69.9 73.1 67
不丹 114 69.8 70.1 69.5
塔吉克斯坦 115 69.7 73.6 66.6
密克罗尼西亚联邦 116 69.4 70.6 68.1
乌兹别克斯坦 116 69.4 72.7 66.1
所罗门群岛 118 69.2 70.8 67.9
尼泊尔 118 69.2 70.8 67.7
印尼 120 69.1 71.2 67.1
伊拉克 121 68.9 71.8 66.2
蒙古 122 68.8 73.2 64.7
柬埔寨 123 68.7 70.7 66.6
菲律宾 124 68.5 72 65.3
印度 125 68.3 69.9 66.9
东帝汶 125 68.3 70.1 66.6
圣多美和普林西比 127 67.5 69.4 65.6
塞内加尔 128 66.7 68.6 64.6
缅甸 129 66.6 68.5 64.6
巴基斯坦 130 66.4 67.5 65.5
基里巴斯 131 66.3 68.8 63.7
土库曼斯坦 131 66.3 70.5 62.2
圭亚那 133 66.2 68.5 63.9
卢旺达 134 66.1 71.1 60.9
加蓬 135 66 67.2 64.7
纳米比亚 136 65.8 68.3 63.1
也门 137 65.7 67.2 64.3
老挝 137 65.7 67.2 64.1
博茨瓦纳 137 65.7 68.1 63.3
马达加斯加 140 65.5 67 63.9
埃塞俄比亚 141 64.8 66.8 62.8
刚果(布) 142 64.7 66.3 63.2
厄立特里亚 142 64.7 67 62.4
叙利亚 144 64.5 69.9 59.9
苏丹 145 64.1 65.9 62.4
科摩罗 146 63.5 65.2 61.9
吉布提 146 63.5 65.3 61.8
海地 146 63.5 65.5 61.5
肯尼亚 149 63.4 65.8 61.1
毛里塔尼亚 150 63.1 64.6 61.6
巴布亚新几内亚 151 62.9 65.4 60.6
南非 151 62.9 66.2 59.3
加纳 153 62.4 63.9 61
乌干达 154 62.3 64.3 60.3
尼日尔 155 61.8 62.8 60.9
坦桑尼亚 155 61.8 63.8 59.9
赞比亚 155 61.8 64.7 59
利比里亚 158 61.4 62.9 59.8
冈比亚 159 61.1 62.5 59.8
津巴布韦 160 60.7 62.3 59
阿富汗 161 60.5 61.9 59.3
贝宁 162 60 61.1 58.8
布基纳法索 163 59.9 60.5 59.1
多哥 163 59.9 61.1 58.6
刚果(金) 165 59.8 61.5 58.3
布隆迪 166 59.6 61.6 57.7
几内亚 167 59 59.8 58.2
几内亚比绍 168 58.9 60.5 57.2
斯威士兰 168 58.9 61.1 56.6
马拉维 170 58.3 59.9 56.7
马里 171 58.2 58.3 58.2
赤道几内亚 171 58.2 60 56.6
莫桑比克 173 57.6 59.4 55.7
南苏丹 174 57.3 58.6 56.1
喀麦隆 174 57.3 58.6 55.9
索马里 176 55 56.6 53.5
尼日利亚 177 54.5 55.6 53.4
莱索托 178 53.7 55.4 51.7
科特迪瓦 179 53.3 54.4 52.3
乍得 180 53.1 54.5 51.7
中非 181 52.5 54.1 50.9
安哥拉 182 52.4 54 50.9
塞拉利昂 183 50.1 50.8 49.3

世界各国人均寿命排名2019(美国*情报局)

国家/地区 预期平均寿命 预期男性平均寿命 预期女性平均寿命
1 摩纳哥 89.4 85.6 93.5
2 日本 85.3 81.9 88.8
3 新加坡 85.2 82.6 88.1
5 圣马力诺 83.3 80.8 86.1
6 冰岛 83.1 80.9 85.4
8 安道尔 82.9 80.7 85.2
9 根西岛 82.6 79.9 85.4
10 瑞士 82.6 80.3 85.1
11 以色列 82.5 80.7 84.5
12 韩国 82.5 79.3 85.8
13 卢森堡 82.3 79.9 84.9
14 澳大利亚 82.3 79.8 84.9
15 意大利 82.3 79.6 85.1
16 瑞典 82.1 80.2 84.2
17 加拿大 81.9 79.3 84.7
18 新泽西 81.9 79.5 84.6
19 列支敦士登 81.9 79.7 84.7
20 法国 81.9 78.8 85.2
21 挪威 81.9 79.8 84
22 西班牙 81.8 78.8 84.9
23 奥地利 81.6 78.9 84.4
24 安圭拉 81.5 78.9 84.2
25 百慕大 81.4 78.2 84.6
26 荷兰 81.4 79.3 83.7
27 开曼群岛 81.3 78.6 84.1
28 马恩岛 81.3 79.6 83.2
29 新西兰 81.3 79.1 83.5
30 比利时 81.1 78.5 83.8
31 芬兰 81 78 84.1
32 爱尔兰 80.9 78.6 83.4
33 波多黎各 80.9 77.6 84.4
34 德国 80.8 78.5 83.3
35 英国 80.8 78.6 83.1
36 希腊 80.7 78 83.4
37 圣皮埃尔和密克隆 80.6 78.3 83.1
38 法罗群岛 80.5 78 83.2
39 马耳他 80.5 78.1 83
40 欧洲联盟 80.2 77.4 83.2
42 特克斯和凯科斯群岛 80 77.2 82.9
43 美国 80 77.7 82.2
44 瓦利斯和富图纳群岛 79.8 76.8 83
45 圣赫勒拿岛 79.6 76.7 82.7
46 直布罗陀 79.6 76.7 82.6
47 丹麦 79.5 77.1 82.1
48 葡萄牙 79.4 76.2 82.9
49 美属维尔京群岛 79.4 76.2 82.8
50 巴林 79 76.8 81.3
51 智利 78.9 75.9 82.1
52 古巴 78.8 76.5 81.3
53 塞浦路斯 78.8 76 81.8
54 卡塔尔 78.8 76.8 81
55 英属维尔京群岛 78.8 77.4 80.3
56 * 78.8 76 81.7
57 捷克* 78.8 75.8 81.9
58 哥斯达黎加 78.7 76.1 81.5
59 阿尔巴尼亚 78.5 75.8 81.4
60 库拉索 78.5 76.2 80.9
61 斯洛文尼亚 78.3 74.8 82.2
62 多明尼加* 78.3 76 80.6
63 圣马丁(荷兰) 78.3 76 80.8
64 科威特 78.2 76.8 79.6
65 新喀里多尼亚(法国) 77.9 73.9 82
66 圣卢西亚 77.9 75.2 80.8
67 黎巴嫩 77.8 76.5 79.1
68 波兰 77.8 73.9 81.8
69 阿拉伯联合酋长国 77.7 75 80.4
70 法属波利尼西亚(法国) 77.4 75.1 79.8
71 巴拉圭 77.4 74.7 80.2
72 乌拉圭 77.4 74.2 80.6
73 文莱 77.3 75 79.8
74 阿根廷 77.3 74.2 80.6
75 斯洛伐克 77.3 73.7 81.1
76 多米尼加 77.2 74.2 80.3
77 摩洛哥 77.1 74 80.3
78 阿尔及利亚 77 75.6 78.4
79 厄瓜多尔 77 74 80.1
81 斯里兰卡 76.9 73.5 80.6
82 波斯尼亚和黑塞哥维那 76.9 73.9 80.2
83 爱沙尼亚 76.9 72.1 81.9
84 中国 76.7 74.6 79
85 安提瓜和巴布达 76.7 74.6 79
86 利比亚 76.7 74.9 78.5
87 格鲁吉亚 76.4 72.3 80.7
88 马其顿* 76.4 73.8 79.2
89 汤加 76.4 74.9 78.1
90 克罗地亚 76.1 72.9 79.4
91 匈牙利 76.1 72.4 80
92 墨西哥 76.1 73.3 79
93 委内瑞拉 76 73 79.1
94 库克群岛 76 73.2 79
96 哥伦比亚 75.9 72.8 79.3
97 圣基茨和尼维斯 75.9 73.5 78.4
98 马尔代夫 75.8 73.5 78.3
99 毛里求斯 75.8 72.4 79.5
100 阿曼 75.7 73.7 77.7
101 塞尔维亚 75.7 72.8 78.8
102 突尼斯 75.7 74.1 77.4
103 所罗门群岛 75.6 72.9 78.3
104 圣文森特和格林纳丁斯 73.5 77.6
105 巴巴多斯 75.5 73.2 77.9
106 沙特阿拉伯 75.5 73.4 77.7
108 罗马尼亚 75.4 71.9 79
109 马来西亚 75.2 72.4 78.2
110 西方银行 75.2 73.2 77.4
111 叙利亚 75.1 72.7 77.6
112 立陶宛 75 69.7 80.7
113 土耳其 75 72.7 77.5
114 伊拉克 74.9 72.6 77.2
115 萨尔瓦多 74.9 71.6 78.3
116 塞舌尔 74.9 70.4 79.6
117 泰国 74.9 71.7 78.3
118 亚美尼亚 74.9 71.6 78.5
119 约旦 74.8 73.4 76.3
120 保加利亚 74.7 71.4 78.2
121 拉脱维亚 74.7 70.1 79.5
122 蒙特塞拉特 74.6 75.9 73.2
123 格林纳达 74.5 71.9 77.4
124 加沙地带 74.2 72.5 75.9
125 萨摩亚 74 71.1 77
126 巴西 74 70.5 77.7
127 乌兹别克斯坦 74 71 77.3
128 秘鲁 74 71.9 76.1
129 伊朗 74 72.7 75.5
130 牙买加 73.7 72.1 75.4
131 瓦努阿图 73.7 72.1 75.4
132 越南 73.7 71.2 76.4
133 孟加拉国 73.4 71.3 75.6
134 尼加拉瓜 73.4 71.3 75.8
137 帕劳 73.4 70.2 76.8
138 密克罗尼西亚联邦 73.1 71.1 75.3
139 特立尼达和多巴哥 73.1 70.2 76.2
140 白俄罗斯 73 67.5 78.8
141 埃及 73 71.6 74.4
142 斐济 73 70.3 75.8
143 印度尼西亚 73 70.4 75.7
144 阿塞拜疆 72.8 69.7 76.1
145 格陵兰 72.6 69.9 75.5
146 巴哈马群岛 72.6 70.2 75.1
147 危地马拉 72.6 70.6 74.7
148 苏里南 72.5 70.1 75.1
149 佛得角 72.4 70.1 74.8
150 乌克兰 72.1 67.4 77.1
151 洪都拉斯 71.2 69.5 72.9
152 哈萨克斯坦 71.1 65.9 76
153 摩尔多瓦 71 67.1 75.1
154 尼泊尔 71 70.4 71.6
155 俄罗斯 71 65.3 77.1
156 吉尔吉斯斯坦 70.9 66.8 75.4
157 北朝鲜 70.7 66.9 74.8
158 不丹 70.6 69.6 71.7
159 土库曼斯坦 70.4 67.4 73.6
160 蒙古 69.9 65.7 74.4
161 玻利维亚 69.5 66.7 72.4
162 菲律宾 69.4 65.9 73.1
163 伯利兹 68.9 67.3 70.6
164 印度 68.8 67.6 70.1
165 圭亚那 68.6 65.6 71.8
166 东帝汶 68.4 66.8 70.1
167 缅甸 68.2 66.6 69.9
168 巴基斯坦 68.1 66.1 70.1
169 塔吉克斯坦 68.1 64.9 71.4
170 瑙鲁 67.4 63.3 70.9
171 巴布亚新几内亚 67.3 65.1 69.7
172 加纳 67 64.5 69.6
173 图瓦卢 66.9 64.7 69.2
174 基里巴斯 66.5 64 69.1
175 马达加斯加 66.3 64.7 67.8
176 也门 65.9 63.7 68.2
177 多哥 65.4 62.8 68.1
178 圣多美和普林西比 65.3 63.9 66.7
179 厄立特里亚 65.2 62.7 67.8
180 冈比亚 65.1 62.8 67.5
181 柬埔寨 64.9 62.4 67.5
182 老挝 64.6 62.6 66.7
183 科摩罗 64.6 62.3 67
184 赤道几内亚 64.6 63.4 65.8
185 苏丹 64.4 62.3 66.7
186 肯尼亚 64.3 62.8 65.8
187 卢旺达 64.3 62.3 66.3
188 海地 64.2 61.6 66.8
189 纳米比亚 64 62.4 65.6
190 南非 63.8 62.4 65.3
191 吉布提 63.6 61 66.2
192 阿拉伯撒哈拉** 63.4 61.1 65.8
193 毛里塔尼亚 63.4 61.1 65.8
194 博茨瓦纳 63.3 61.2 65.5
195 利比里亚 63.3 61.2 65.5
196 埃塞俄比亚 62.6 60.1 64.7
197 坦桑尼亚 62.6 61.2 64.1
198 贝宁 62.3 60.9 63.8
199 塞内加尔 62.1 60 64.3
200 马拉维 61.7 59.7 63.8
201 几内亚 61 59.5 62.6
202 布隆迪 60.9 59.2 62.7
203 津巴布韦 60.4 58.3 62.5
204 马里 60.3 58.2 62.5
205 安哥拉 60.2 58.2 62.3
206 刚果* 59.8 58.6 61.1
207 科特迪瓦 59 57.8 60.2
208 喀麦隆 59 57.6 59.9
209 塞拉利昂 58.6 56 61.3
210 刚果** 57.7 56.1 59.3
211 布基纳法索 55.9 53.8 58
212 尼日尔 55.9 54.7 57.3
213 乌干达 55.9 54.4 57.3
214 尼日利亚 53.8 52.8 55
215 莫桑比克 53.7 52.9 54.5
216 莱索托 53 53 53.1
217 索马里 52.8 50.7 54.9
218 中非* 52.8 51.4 54.2
219 赞比亚 52.7 51.1 54.4
220 加蓬 52.1 51.7 52.5
222 阿富汗 51.7 50.3 53.2
223 几内亚比绍 51 48.9 53.1
224 乍得 50.6 49.4 51.9

您可能还想看:全球老龄化国家排行榜2019