2014湖北上市公司价值排行榜
科普小知识2022-02-28 13:23:17
...
湖北省上市公司有哪些?下面是一份关于2014年湖北上市公司名单,其中列举了50个湖北市最具价值的50家上市企业。我们一起来看看吧。
2014湖北上市公司价值排行榜
1 | 600703.SH | 三安光电 | 主板 | 电子 | 570.0238 | 50 | 43 |
2 | 300323.SZ | 华灿光电 | 创业板 | 电子 | 549.0100 | 75 | 106 |
3 | 600566.SH | 洪城股份 | 主板 | 医药生物 | 534.6671 | 108 | 385 |
4 | 000988.SZ | 华工科技 | 主板 | 电子 | 533.9542 | 109 | 61 |
5 | 000826.SZ | 桑德环境 | 主板 | 公用事业 | 499.5177 | 239 | 56 |
6 | 000939.SZ | 凯迪电力 | 主板 | 公用事业 | 494.7587 | 261 | 159 |
7 | 600879.SH | 航天电子 | 主板 | 国防军工 | 490.5066 | 283 | 424 |
8 | 002194.SZ | 武汉凡谷 | 中小板 | 通信 | 472.5762 | 377 | 691 |
9 | 300184.SZ | 力源信息 | 创业板 | 电子 | 457.5064 | 458 | 757 |
10 | 600079.SH | 人福医药 | 主板 | 医药生物 | 451.5158 | 497 | 326 |
11 | 600184.SH | 光电股份 | 主板 | 国防军工 | 432.7948 | 624 | 181 |
12 | 300220.SZ | 金运激光 | 创业板 | 电子 | 432.5785 | 626 | 852 |
13 | 600355.SH | 精伦电子 | 主板 | 通信 | 432.1974 | 630 | 1066 |
14 | 002013.SZ | 中航机电 | 中小板 | 国防军工 | 431.2875 | 638 | 466 |
15 | 601311.SH | 骆驼股份 | 主板 | 汽车 | 430.7812 | 643 | 330 |
16 | 600769.SH | 祥龙电业 | 主板 | 公用事业 | 427.5111 | 661 | 294 |
17 | 300205.SZ | 天喻信息 | 创业板 | 通信 | 424.4996 | 681 | 1128 |
18 | 600998.SH | 九州通 | 主板 | 医药生物 | 422.6828 | 692 | 756 |
19 | 000783.SZ | 长江证券 | 主板 | 非银金融 | 421.3455 | 699 | 904 |
20 | 600976.SH | 武汉健民 | 主板 | 医药生物 | 419.3938 | 713 | 231 |
21 | 000821.SZ | 京山轻机 | 主板 | 机械设备 | 419.0944 | 718 | 493 |
22 | 000553.SZ | 沙隆达A | 主板 | 化工 | 416.5345 | 734 | 823 |
23 | 300046.SZ | 台基股份 | 创业板 | 电子 | 416.1645 | 737 | 1289 |
24 | 300276.SZ | 三丰智能 | 创业板 | 机械设备 | 413.0208 | 757 | 1389 |
25 | 600757.SH | 长江传媒 | 主板 | 传媒 | 411.4657 | 774 | 983 |
26 | 002377.SZ | 国创高新 | 中小板 | 化工 | 402.3940 | 870 | 1529 |
27 | 600885.SH | 宏发股份 | 主板 | 电气设备 | 402.0481 | 872 | 1488 |
28 | 600133.SH | 东湖高新 | 主板 | 综合 | 399.3823 | 896 | 374 |
29 | 600993.SH | 马应龙 | 主板 | 医药生物 | 395.8370 | 941 | 437 |
30 | 000678.SZ | 襄阳轴承 | 主板 | 汽车 | 394.7775 | 954 | 512 |
31 | 002159.SZ | 三特索道 | 中小板 | 休闲服务 | 386.1154 | 1042 | 804 |
32 | 002414.SZ | 高德红外 | 中小板 | 电子 | 384.6414 | 1049 | 1631 |
33 | 000966.SZ | 长源电力 | 主板 | 公用事业 | 384.5343 | 1051 | 809 |
34 | 002694.SZ | 顾地科技 | 中小板 | 建筑材料 | 383.8390 | 1058 | 1061 |
35 | 000615.SZ | 湖北金环 | 主板 | 化工 | 383.6266 | 1063 | 1311 |
36 | 300161.SZ | 华中数控 | 创业板 | 机械设备 | 380.3664 | 1103 | 1085 |
37 | 600068.SH | 葛洲坝 | 主板 | 建筑装饰 | 380.0137 | 1105 | 938 |
38 | 000902.SZ | 新洋丰 | 主板 | 化工 | 377.7583 | 1126 | 787 |
39 | 600168.SH | 武汉控股 | 主板 | 公用事业 | 377.5042 | 1128 | 772 |
40 | 300041.SZ | 回天新材 | 创业板 | 化工 | 375.5415 | 1155 | 1411 |
41 | 600801.SH | 华新水泥 | 主板 | 建筑材料 | 370.3254 | 1210 | 869 |
42 | 600086.SH | 东方金钰 | 主板 | 轻工制造 | 366.4238 | 1254 | 778 |
43 | 600498.SH | 烽火通信 | 主板 | 通信 | 366.1564 | 1255 | 937 |
44 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 创业板 | 化工 | 365.6039 | 1260 | 830 |
45 | 600421.SH | 仰帆控股 | 主板 | 综合 | 362.5289 | 1297 | 1273 |
46 | 600345.SH | 长江通信 | 主板 | 通信 | 360.2840 | 1319 | 735 |
47 | 002281.SZ | 光迅科技 | 中小板 | 通信 | 355.5516 | 1360 | 1437 |
48 | 000883.SZ | 湖北能源 | 主板 | 公用事业 | 355.2067 | 1369 | 1340 |
49 | 002627.SZ | 宜昌交运 | 中小板 | 交通运输 | 355.0074 | 1372 | 1297 |
50 | 600006.SH | 东风汽车 | 主板 | 汽车 | 346.7382 | 1455 | 1114 |
上一篇:2014上市公司市值排名
下一篇:苏州四大会计师事务所