2017年3月成都各区房价排行榜
成都古称“锦官城”,巴蜀之地自古以来都有富庶之名,放到今天,除了经济发达,巴蜀之地房价肯定也是比较高的。然而奇怪的是,重庆房价最贵的渝中区均价也只有1.2万/㎡【2017年3月重庆各区房价排名,渝中区均价1.2万/成交面积1.03万㎡】,而成都房价也并不算贵,19个行政区中房价平均单价破万的只有5个区,还有6个区房价平均单价甚至在6千以下。看来巴蜀之地除了山清水秀,妹子好看,房价也算便宜,真真是宜居城市了。本网小编带来了20173月年成都各区房价排行榜,快看看成都的房价便宜到了什么程度!
2017年3月成都各区房价排行榜
排名 行政区 平均单价(元/㎡) 环比上月 同比上年
1、锦江区 12,677 +4.98% +16.63%
2、青羊区 12,341 +2.13% +21.44%
3、武侯区 12,277 +0.49% +20.31%
4、成华区 10,889 +4.73% +19.56%
5、金牛区 10,328 +7.28% +17.70%
6、双流区 9,545 +5.39% +39.05%
7、蒲江县 7,711 +17.69% +37.66%
8、龙泉驿区 7,188 +8.37% +19.29%
9、温江区 6,906 +3.87% +25.26%
10、新津县 6,852 +6.77% +32.66%
11、新都区 6,629 +8.88% +16.99%
12、郫都区 6,372 +4.07% +17.24%
13、都江堰市 6,039 +5.24% +20.79%
14、邛崃市 5,410 +10.61% +15.31%
15、崇州市 5,048 +6.72% +6.41%
16、大邑县 4,613 +4.41% +16.11%
17、彭州市 4,399 +19.15% +25.93%
18、金堂县 4,339 +15.02% +32.44%
19、青白江区 3,749 +5.61% +16.15%
上一篇:2017年6月成都各区房价排行榜
下一篇:2017年8月成都各区房价排行榜