奥地利人口数量2015
科普小知识2022-08-19 11:04:43
...
奥地利人口数量2015
奥地利人口总数:8436830人(2014)
奥地利男性人口数量:4119461(48.8%)
奥地利女性人口数量:4317369(51.2%)
奥地利男女比例:48.8:51.2
奥地利人口增长率:0.05%
奥地利人均寿命:81(2012)
奥地利人均国民收入水平:48,610美元(2013)
奥地利国土面积:8.3854万平方千米
奥地利人口密度:100.3/km2(世界第99名)(2011年)
奥地利人使用语言:德语
奥地利人口概况及种族分布
奥地利有92%的人口称自己的族系为奥地利人,属欧罗巴人种,大多为阿尔卑斯类型,而其余大约10%的奥地利人口并非奥地利裔。这些人大多来自周边地区,特别是东欧国家。另外有约1万8千名斯洛文尼亚族人在克恩顿州和施蒂利亚州定居。
奥地利国历年人口统计数据及人口成长率
年份 | 人口数量 | 增长率 |
1960 | 7047539 | N/A% |
1961 | 7086299 | 0.55% |
1962 | 7129864 | 0.61% |
1963 | 7175811 | 0.64% |
1964 | 7223801 | 0.67% |
1965 | 7270889 | 0.65% |
1966 | 7322066 | 0.70% |
1967 | 7376998 | 0.75% |
1968 | 7415403 | 0.52% |
1969 | 7441055 | 0.35% |
1970 | 7467086 | 0.35% |
1971 | 7500482 | 0.45% |
1972 | 7544201 | 0.58% |
1973 | 7586115 | 0.56% |
1974 | 7599038 | 0.17% |
1975 | 7578903 | -0.26% |
1976 | 7565525 | -0.18% |
1977 | 7568430 | 0.04% |
1978 | 7562305 | -0.08% |
1979 | 7549425 | -0.17% |
1980 | 7549433 | 0.00% |
1981 | 7568710 | 0.26% |
1982 | 7574140 | 0.07% |
1983 | 7561910 | -0.16% |
1984 | 7561434 | -0.01% |
1985 | 7564985 | 0.05% |
1986 | 7569794 | 0.06% |
1987 | 7574586 | 0.06% |
1988 | 7585317 | 0.14% |
1989 | 7619567 | 0.45% |
1990 | 7677850 | 0.76% |
1991 | 7754891 | 1.00% |
1992 | 7840709 | 1.11% |
1993 | 7905633 | 0.83% |
1994 | 7936118 | 0.39% |
1995 | 7948278 | 0.15% |
1996 | 7959017 | 0.14% |
1997 | 7968041 | 0.11% |
1998 | 7976789 | 0.11% |
1999 | 7992324 | 0.19% |
2000 | 8011566 | 0.24% |
2001 | 8042293 | 0.38% |
2002 | 8081957 | 0.49% |
2003 | 8121423 | 0.49% |
2004 | 8171966 | 0.62% |
2005 | 8227829 | 0.68% |
2006 | 8268641 | 0.50% |
2007 | 8300788 | 0.39% |
2008 | 8336926 | 0.44% |
2009 | 8365275 | 0.34% |
2010 | 8389771 | 0.29% |
2011 | 8406187 | 0.20% |
2012 | 8429991 | 0.28% |
2013 | 8432857 | 0.03% |
2014 | 8436830 | 0.05% |
以上关于奥地利人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站
上一篇:法国人口数量2015
下一篇:丹麦人口数量2015