香港富豪排行榜2015
科普小知识2022-08-22 21:34:16
...
在2014年的世界超级财富报告中,中国香港地区富豪数量位居亚洲第四,香港全球富豪数量排名第13。据统计,香港地区超级富豪(净资产达3000万美元或以上)较去年增加155名至3335人,超级富豪比率较全球平均水平高出20倍。其中香港女性富豪比例也比全球平均水平高一倍,报告显示,每四名超级富豪当中就有超过一名女性超级富豪。不过,女富豪的平均净资产值只有男富豪的一半。
香港富豪排行榜2015 (最新2015年1月9日)
排名 | 姓名 | 净资产(亿美元) |
1 | 李嘉诚 | 335 |
2 | 李兆基 | 250 |
3 | 郑裕彤 | 150 |
4 | 郭炳江、郭炳联 | 147 |
5 | 吕志和 | 134 |
6 | 刘銮雄 | 109 |
7 | 米高·嘉道理 | 89 |
8 | 吴光正 | 79 |
9 | 蔡崇信 | 68.5 |
10 | 郭炳湘 | 67 |
11 | 潘苏通 | 61 |
12 | 何超琼 | 50 |
13 | 陈慧慧 | 46 |
14 | 冯国经、冯国纶兄弟 | 44 |
15 | 蔡志明 | 36 |
16 | 邓耀 | 32 |
17 | 董建成 | 31 |
18 | 梁绍鸿 | 29 |
19 | 李德义 | 28.5 |
20 | 邢李(火原) | 28 |
21 | 罗家宝 | 27.5 |
22 | 李运强 | 25.1 |
23 | 曹其峰 | 24.5 |
24 | 陈启宗、陈乐宗兄弟 | 24 |
25 | 汪穗中 | 23 |
26 | 方润华 | 22.5 |
27 | 高福球 | 22.1 |
28 | 伍步高、伍步刚 | 22 |
29 | 苏海文 | 21 |
30 | 李国宝 | 20.3 |
31 | 何猷龙 | 20 |
32 | 李思廉 | 19.6 |
33 | 柯为湘 | 19.5 |
34 | 李泽楷 | 19 |
35 | 罗康瑞 | 18 |
36 | 梁安琪 | 17.5 |
37 | 理查德·埃尔曼 | 17 |
38 | 黄子欣 | 16.5 |
39 | 朱李月华 | 16.2 |
40 | 简志坚 | 16.1 |
41 | 罗伯特·米勒 | 16 |
42 | 刘銮鸿 | 15 |
43 | 李文达 | 14.4 |
44 | 罗乐风 | 14 |
45 | 吉姆·汤普森(中文名:詹康信) | 13.9 |
46 | 郭少明、郭罗桂珍夫妇 | 13.8 |
47 | 许世勋 | 13.5 |
48 | 吴继炜 | 13 |
49 | 胡应湘 | 12.9 |
50 | 罗嘉瑞 | 12.8 |
通过以上榜单,现在你知道香港富豪排行榜李嘉诚排名第几了吗?
扩展阅读:香港富豪密度位居世界第三
根据,2014世界超级财富报告显示,以香港700万人口计算,平均每100万名香港居民中,就有约476名超级富豪,即约每3000人就有一名超级富豪,密度位居全球第三,此数据低于瑞士及卢森堡,前者每百万居民就有824名超级富豪;后者则每百万居民有1313名超级富豪。而香港平均每名超级富豪所拥有的净资产达1.78亿美元(13.88亿港元),高于全球平均的1.41亿美元。
上一篇:香港十大豪门阔太身家排行榜
下一篇:港片十大古装美女排行榜