胡润中国富豪榜2015排行榜前十名
科普小知识2021-12-19 05:57:22
...
李河君以1600亿的财富夺得中国内地首富宝座
一直以来富豪榜都是热门中的热门,而今天(2月3日)胡润发布了2015年全球富豪榜,这是胡润研究院连续第四年发布“全球富豪榜”,据了解,榜单上共有2089人,其中十亿美金的富豪比去年增加了222人,而中国拥有十亿美金以上的富豪达到430位,与美国加起来占了整个榜单半壁*,下面我们来看看中国排名前十的富豪财富情况吧。
胡润中国富豪榜2015排行榜前十名
中国排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 财富变化 | 全球排名 | 年龄 | 主要财富来源 | 居住地 |
1↑ | 李河君 | 1600 | 186% | 28↑ | 48 | 汉能 | 北京 |
2↓ | 王健林家族 | 1550 | 0% | 33↓ | 61 | 万达 | 北京 |
3* | 马云家族 | 1500 | 245% | 34↑ | 51 | 阿里巴巴 | 杭州 |
4↓ | 宗庆后家族 | 1200 | -5% | 43↓ | 70 | 娃哈哈 | 杭州 |
5↓ | 李彦宏、马东敏夫妇 | 1100 | 80% | 47↑ | 47、45 | 百度 | 北京 |
6↓ | 马化腾 | 1000 | 21% | 53↑ | 44 | 腾讯 | 深圳 |
7* | 雷军 | 850 | 198% | 74↑ | 46 | 小米科技 | 北京 |
7* | 严介和、严昊父子 | 850 | 324% | 74↑ | 55 | 苏太华系 | 南京 |
9↑ | 严彬 | 590 | 16% | 137↑ | 61 | 华彬 | 北京 |
10* | 何享健、何剑锋父子 | 510 | 43% | 144↑ | 73、48 | 美的 | 佛山 |
胡润研究院发布《2015星河湾胡润全球富豪榜》。上榜富豪的财富计算截止日期为2015年1月17日。