中国平安保险股份有限公司残疾程度与给付比例表
|等 级| 项目 | 残疾程度 |给付比例|
|---|----|-------------------------|----|
| | 1. |双目永久完全失明的(注1) | |
| | 2. |两上肢腕关节以上或两下肢踝关节以上缺失的 | |
| | 3. |一上肢腕关节以上及一下肢踝关节以上缺失的 | |
| 第 | 4. |一目永久完全失明及一上肢腕关节以上缺失的 | |
| 一 | 5. |一目永久完全失明及一下肢踝关节以上缺失的 | |
| 级 | 6. |四肢关节机能永久完全丧失的(注2) |100%|
| | 7. |咀嚼、吞咽机能永久完全丧失的(注3) | |
| | 8. |中枢神经系统机能或胸、腹部脏器机能极度障碍,终 | |
| | |身不能从事任何工作,为维持生命必要的日常生活 | |
| | |活动,全需他人扶助的(注4) | |
|---|----|-------------------------|----|
| 第 | 9. |两上肢、或两下肢、或一上肢及一下肢,各有三大关 | |
| 二 |10. |节中的两个关节以上机能永久完全丧失的(注5) | 75%|
| 级 | |十手指缺失的(注6) | |
|---|----|-------------------------|----|
| |11. |一上肢腕关节以上缺失或一上肢的三大关节全部机 | |
| | |能永久完全丧失的 | |
| 第 |12. |一下肢踝关节以上缺失或一下肢的三大关节全部机 | |
| 三 | |能永久完全丧失的 | 50%|
| 级 |13. |双耳听觉机能永久完全丧失的(注7) | |
| |14. |十手指机能永久完全丧失的(注8) | |
| |15. |十足趾缺失的(注9) | |
|---|----|-------------------------|----|
| |16. |一目永久完全失明的 | |
| |17. |一上肢三大关节中,有二关节之机能永久完全丧失 | |
| | |的 | |
| 第 |18. |一下肢三大关节中,有二关节之机能永久完全丧失 | |
| 四 | |的 | 30%|
| 级 |19. |一手含拇指及食指,有四手指以上缺失的 | |
| |20. |一下肢永久缩短5公分以上的 | |
| |21. |语言机能永久完全丧失的(注10) | |
中国平安保险股份有限公司残疾程度与给付比例表