2017年6月上海各区房价排行榜
本网小编为你们带来了2017年6月上海各区房价排行榜。2017年6月上海房价同比2016年6月上海房价上涨了17.72%,这个涨幅出乎意料的很低。2017年6月上海各区平均房价为49250元/㎡。在2017年6月上海各区房价排行榜中,房价最高的是静安区,平均单价达到了87646元/㎡,房价最低是崇明区,平均单价为14979元/㎡。具体的2017年上海房价信息,请看本网小编带来的2017年6月上海各区房价排行榜。
2017年6月上海各区房价排行榜
排名 行政区 平均单价(元/㎡) 环比上月 同比上年
1 静安区 87,646 +2.98% +21.61%
2 卢湾区 84,327 +4.58% +18.99%
3 黄浦区 76,644 -0.30% +14.94%
4 徐汇区 70,233 -0.40% +20.58%
5 长宁区 67,593 -0.52% +24.59%
6 闸北区 61,173 +0.81% +18.46%
7 普陀区 59,766 -1.24% +23.55%
8 杨浦区 59,058 +0.46% +20.99%
9 虹口区 57,650 +1.68% +23.10%
10 浦东新区 53,843 -0.15% +18.85%
11 闵行区 47,372 +0.95% +27.78%
12 宝山区 41,904 -0.06% +25.48%
13 松江区 33,472 +0.01% +38.99%
14 青浦区 31,190 -1.46% +33.72%
15 嘉定区 30,101 +1.08% +37.77%
16 奉贤区 23,439 +3.26% +43.22%
17 金山区 17,896 -0.70% --
18 崇明区 14,979 -2.05% +28.39%
11 花都区 11,658 +4.30% +24.45%
12 从化区 10,745 +2.42% +32.23%
上一篇:全国一线城市有哪些?
下一篇:2017年8月上海各区房价排行榜