2014辽宁三本大学排名
科普小知识2021-11-27 05:13:55
...
2014辽宁三本大学排名
名次学校名称 | 所在地区平均成绩 | 基础设施网络基础 | 社会影响 | 高科贡献 | ||
1沈阳理工大学应用技术学院 | 辽宁 | 96.38 | 97.83 | 99.99 | 93.46 | 92 |
2东北大学东软信息学院 | 辽宁 | 95.12 | 97.78 | 97.1 | 92 | 91.6 |
3东北师范大学人文学院 | 吉林 | 94.73 | 92.69 | 90.01 | 91.36 | 90.84 |
4大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 92.26 | 92 | 90.87 | 90.01 | 90.16 |
5哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 黑龙江 | 90.35 | 92.25 | 95.3 | 90.22 | 89.98 |
6沈阳大学科技工程学院 | 辽宁 | 93.42 | 92.13 | 90.23 | 90.22 | 89.88 |
7长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 92.35 | 92.1 | 90.1 | 90.21 | 89.89 |
8沈阳航空工业学院北方科技学院 | 辽宁 | 93.2 | 92.5 | 90.36 | 90.11 | 90.21 |
9哈尔滨理工大学远东学院 | 黑龙江 | 93.15 | 93.42 | 90.12 | 90.04 | 89.25 |
10大连交通大学信息工程学院 | 辽宁 | 94.1 | 92.21 | 90.52 | 90.42 | 85.23 |
11沈阳建筑大学城市建设学院 | 辽宁 | 93.12 | 87.62 | 85.24 | 90.12 | 89.37 |
12长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 90.25 | 89.45 | 87.3 | 89.23 | 90.2 |
13辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 辽宁 | 90.32 | 86.27 | 86.2 | 87.17 | 89.3 |
14沈阳化工学院科亚学院 | 辽宁 | 89.25 | 86.1 | 75.34 | 86.21 | 88.2 |
15中国医科大学临床医药学院 | 辽宁 | 89.2 | 80.25 | 75.12 | 75.32 | 89.23 |
16长春税务学院信息经济学院 | 吉林 | 88.32 | 80.21 | 76.23 | 74.21 | 89.23 |
17辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 88.15 | 80.02 | 75.24 | 70.25 | 80.53 |
18东北农业大学成栋学院 | 黑龙江 | 85.36 | 80.12 | 75.12 | 70.03 | 86.21 |
19辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 81.66 | 79.35 | 70.21 | 69.85 | 86.1 |
20吉林建筑工程学院城建学院 | 吉林 | 79.55 | 70.85 | 76.25 | 69.61 | 85.59 |
21沈阳师范大学渤海学院 | 辽宁 | 78.32 | 69.59 | 75.53 | 69.32 | 84.61 |
22吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 吉林 | 78.21 | 69.53 | 74.52 | 69.11 | 84.55 |
23长春大学光华学院 | 吉林 | 78.16 | 69.51 | 74.49 | 69.08 | 84.47 |
24哈尔滨商业大学德强商务学院 | 黑龙江 | 78.13 | 69.46 | 74.34 | 69.05 | 84.36 |
25沈阳医学院何氏视觉科学学院 | 辽宁 | 78.11 | 69.41 | 74.2 | 69.02 | 83.69 |
26哈尔滨师范大学恒星学院 | 黑龙江 | 78.09 | 68.66 | 74.1869 | 83.58 | |
27吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 78.04 | 68.57 | 74.1 | 68.77 | 83.36 |
28大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 77.99 | 68.46 | 74.03 | 68.68 | 82.67 |
29黑龙江大学剑桥学院 | 黑龙江 | 77.86 | 68.33 | 73.58 | 68.57 | 82.54 |
30渤海大学文理学院 | 辽宁 | 77.65 | 68.23 | 73.45 | 68.41 | 81.69 |
31东北财经大学津桥商学院 | 吉林 | 77.43 | 67.69 | 73.26 | 68.31 | 81.46 |
33吉林艺术学院动画学院 | 吉林 | 77.41 | 67.34 | 73.15 | 68.25 | 81.34 |
34东北大学大连艺术学院 | 辽宁 | 76.98 | 67.21 | 72.99 | 68.22 | 80.97 |
35辽宁科技大学信息技术学院 | 辽宁 | 76.54 | 67.04 | 72.88 | 68.21 | 80.88 |
36长春大学旅游学院 | 吉林 | 76.44 | 67.01 | 72.76 | 67.66 | 79.77 |
37大庆石油学院华瑞学院 | 黑龙江 | 76.38 | 66.56 | 72.65 | 67.54 | 79.69 |
38辽宁医学院医疗学院 | 辽宁 | 76.27 | 66.47 | 72.16 | 67.43 | 79.54 |
39黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江 | 76.22 | 66.38 | 72.09 | 67.39 | 78.66 |
40沈阳工业大学工程学院 | 辽宁 | 75.67 | 66.26 | 71.87 | 67.25 | 77.51 |
上一篇:2016辽宁高校排行榜
下一篇:二十四节气之雨水养生篇