瑞典人口数量2015
科普小知识2022-06-14 06:28:32
...
瑞典人口数量2015
瑞典人口总数:9556399人(2014)
瑞典男性人口数量:4762499(49.8%)
瑞典女性人口数量:4793899(50.2%)
瑞典男女比例:49.8:50.2
瑞典人口增长率:0.23%
瑞典人均寿命:82(2012)
瑞典人均国民收入水平:59,240美元(2013)
瑞典国土面积:449,964平方公里
瑞典人口密度:21.1人/平方千米(2013年)
瑞典人使用语言:瑞典语
瑞典人口概况及种族分布
瑞典族占90%。北部有芬兰族约3万人,拉普族近2万人。此外,还有丹麦人、挪威人、德意志人、犹太人等。
瑞典国历年人口统计数据及人口成长率
年份 | 人口数量 | 增长率 |
1960 | 7484656 | N/A% |
1961 | 7519998 | 0.47% |
1962 | 7561588 | 0.55% |
1963 | 7604328 | 0.57% |
1964 | 7661354 | 0.75% |
1965 | 7733853 | 0.95% |
1966 | 7807797 | 0.96% |
1967 | 7867931 | 0.77% |
1968 | 7912273 | 0.56% |
1969 | 7968072 | 0.71% |
1970 | 8042801 | 0.94% |
1971 | 8098334 | 0.69% |
1972 | 8122300 | 0.30% |
1973 | 8136312 | 0.17% |
1974 | 8159955 | 0.29% |
1975 | 8192437 | 0.40% |
1976 | 8222286 | 0.36% |
1977 | 8251540 | 0.36% |
1978 | 8275599 | 0.29% |
1979 | 8293678 | 0.22% |
1980 | 8310531 | 0.20% |
1981 | 8320503 | 0.12% |
1982 | 8325263 | 0.06% |
1983 | 8329033 | 0.05% |
1984 | 8336605 | 0.09% |
1985 | 8350386 | 0.17% |
1986 | 8369829 | 0.23% |
1987 | 8397804 | 0.33% |
1988 | 8436489 | 0.46% |
1989 | 8492964 | 0.67% |
1990 | 8558835 | 0.78% |
1991 | 8617375 | 0.68% |
1992 | 8668067 | 0.59% |
1993 | 8718561 | 0.58% |
1994 | 8780745 | 0.71% |
1995 | 8826939 | 0.53% |
1996 | 8840998 | 0.16% |
1997 | 8846062 | 0.06% |
1998 | 8850974 | 0.06% |
1999 | 8857874 | 0.08% |
2000 | 8872109 | 0.16% |
2001 | 8895960 | 0.27% |
2002 | 8924958 | 0.33% |
2003 | 8958229 | 0.37% |
2004 | 8993531 | 0.39% |
2005 | 9029572 | 0.40% |
2006 | 9080505 | 0.56% |
2007 | 9148092 | 0.74% |
2008 | 9219637 | 0.78% |
2009 | 9298515 | 0.86% |
2010 | 9378126 | 0.86% |
2011 | 9449213 | 0.76% |
2012 | 9519374 | 0.74% |
2013 | 9534891 | 0.16% |
2014 | 9556399 | 0.23% |
以上关于瑞典人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站