克里斯蒂安·甘博亚
科普小知识2022-10-06 11:05:41
...
克里斯蒂安·甘博亚(CristianGamboa,1989年10月24日--)哥斯达黎加足球运动员,司职后卫。曾效力于挪超罗森博格足球俱乐部。2014年世界杯后转会英超西布朗维奇,2016年转会加盟苏超凯尔特人足球俱乐部。甘博亚已经为哥斯达黎加国家队出场了50次,打进3球,帮助球队杀入了2014年巴西世界杯的八强。
中文名:克里斯蒂安·甘博亚
国籍:哥斯达黎加
运动项目:足球
所属球队:凯尔特人足球俱乐部
1、运动生涯
克里斯蒂安·甘博亚
甘博亚自2010年2月上演国家队处子秀以来,逐渐成为当仁不让的主力右后卫。2014年世界杯预选赛出战12场打进1球。2014年巴西世界杯甘博亚帮助球队杀入了八强。此外他还参加过2011和2015年的中北美及加勒比海金杯赛,以及2016年夏天的百年美洲杯。至2016年8月已经为哥斯达黎加国家队出场了50次,打进3球。
2015年11月13日哥斯达黎加男足在2018俄罗斯世界杯中北美及加勒比地区预选赛首轮中主场一球小胜海地队,开启了冲击世界杯决赛圈的征程。第28分钟,哥斯达黎加球员甘博亚门前补射打入制胜球。
2、技术特点
他进攻欲望很强,助攻频率也很高,不过经常在国家队比赛中位置过于靠前,在世界杯上这可能会是个大隐患。
3、比赛数据
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金杯赛 | 07-1207:30 | 哥斯达黎加 | 1-1 | 加拿大 | 是 | 73’ | 0 | |
金杯赛 | 07-0809:00 | 哥斯达黎加 | 1-0 | 洪都拉斯 | 是 | 90’ | 0 | |
世中北美预 | 06-1410:00 | 哥斯达黎加 | 2-1 | 特立尼达和多巴哥 | 是 | 90’ | 0 | |
世中北美预 | 06-0910:00 | 哥斯达黎加 | 0-0 | * | 是 | 90’ | 0 | |
苏足总杯 | 05-2722:00 | 凯尔特人 | 2-1 | 阿伯丁 | 否 | 0’ | 0 | |
苏超 | 05-2119:30 | 凯尔特人 | 2-0 | 哈茨 | 是 | 46’ | 0 | |
苏超 | 05-1902:45 | 凯尔特人 | 5-0 | 帕尔蒂克 | 是 | 90’ | 0 | |
苏超 | 05-1302:45 | 凯尔特人 | 3-1 | 阿伯丁 | 否 | 0’ | 0 | |
苏超 | 05-0622:00 | 凯尔特人 | 4-1 | 圣约翰斯通 | 否 | 0’ | 0 | |
苏超 | 04-2919:00 | 凯尔特人 | 5-1 | 格拉斯哥流浪者 | 否 | 0’ | 0 | |
苏足总杯 | 04-2319:00 | 凯尔特人 | 2-0 | 格拉斯哥流浪者 | 否 | 0’ | 0 | |
苏超 | 04-1619:30 | 凯尔特人 | 2-2 | 罗斯郡 | 否 | 27’ | 0 | |
苏超 | 04-0602:45 | 凯尔特人 | 1-1 | 帕尔蒂克 | 是 | 90’ | 0 | |
苏超 | 04-0219:30 | 凯尔特人 | 5-0 | 哈茨 | 否 | 10’ | 0 | |
世中北美预 | 03-2905:00 | 哥斯达黎加 | 1-1 | 洪都拉斯 | 是 | 90’ | 0 | |
世中北美预 | 03-2509:50 | 哥斯达黎加 | 0-2 | 墨西哥 | 是 | 90’ | 0 | |
苏超 | 03-1920:30 | 凯尔特人 | 2-1 | 邓迪FC | 否 | 0’ | 0 | |
苏超 | 03-1220:00 | 凯尔特人 | 1-1 | 格拉斯哥流浪者 | 否 | 0’ | 0 | |
苏足总杯 | 03-0520:30 | 凯尔特人 | 4-1 | 圣米伦 | 否 | 0’ | 0 | |
苏超 | 03-0203:45 | 凯尔特人 | 4-0 | 因弗内斯 | 否 | 0’ | 0 | |
苏超 | 02-2523:00 | 凯尔特人 | 2-0 | 汉密尔顿 | 是 | 90’ | 0 | |
苏超 | 02-1823:00 | 凯尔特人 | 2-0 | 马瑟韦尔 | 否 | 0’ | 0 | |
苏超 | 02-0520:30 | 凯尔特人 | 5-2 | 圣约翰斯通 | 否 | 0’ | 0 | |
苏超 | 02-0203:45 | 凯尔特人 | 1-0 | 阿伯丁 | 否 | 0’ | 0 | |
苏超 | 01-2921:00 | 凯尔特人 | 4-0 | 哈茨 | 是 | 79’ | 0 | |
苏超 | 01-2603:45 | 凯尔特人 | 1-0 | 圣约翰斯通 | 是 | 83’ | 0 | |
苏超 | 12-3120:15 | 凯尔特人 | 2-1 | 格拉斯哥流浪者 | 否 | 0’ | 0 | |
苏超 | 12-2903:45 | 凯尔特人 | 2-0 | 罗斯郡 | 否 | 0’ | 0 | |
苏超 | 12-2420:30 | 凯尔特人 | 3-0 | 汉密尔顿 | 是 | 90’ | 0 | |
苏超 | 12-2103:45 | 凯尔特人 | 1-0 | 帕尔蒂克 | 是 | 90’ | 0 | |
苏超 | 12-1723:00 | 凯尔特人 | 2-1 | 邓迪FC | 是 | 90’ | 0 | |
苏超 | 12-1403:45 | 凯尔特人 | 1-0 | 汉密尔顿 | 否 | 0’ | 0 | |
苏超 | 12-1003:45 | 凯尔特人 | 4-1 | 帕尔蒂克 | 是 | 90’ | 0 | |
欧冠 | 12-0703:45 | 凯尔特人 | 1-1 | 曼彻斯特城 | 否 | 0’ | 0 | |
苏超 | 12-0320:15 | 凯尔特人 | 4-3 | 马瑟韦尔 | 否 | 0’ | 0 | |
苏联杯 | 11-2723:00 | 凯尔特人 | 3-0 | 阿伯丁 | 否 | 0’ | 0 | |
欧冠 | 11-2403:45 | 凯尔特人 | 0-2 | 巴塞罗那 | 否 | 0’ | 0 | |
苏超 | 11-1903:45 | 凯尔特人 | 1-0 | 基尔马诺克 | 否 | 0’ | 0 | |
世中北美预 | 11-1207:00 | 哥斯达黎加 | 2-0 | 特立尼达和多巴哥 | 是 | 90’ | 0 | |
苏超 | 11-0523:00 | 凯尔特人 | 3-0 | 因弗内斯 | 否 | 0’ | 0 | |
欧冠 | 11-0203:45 | 凯尔特人 | 1-1 | 门兴格拉德巴赫 | 是 | 85’ | 0 | |
苏超 | 10-2919:00 | 凯尔特人 | 1-0 | 阿伯丁 | 否 | 10’ | 0 | |
苏超 | 10-2702:45 | 凯尔特人 | 4-0 | 罗斯郡 | 是 | 90’ | 0 | |
苏联杯 | 10-2321:15 | 凯尔特人 | 1-0 | 格拉斯哥流浪者 | 否 | 0’ | 0 | |
苏超 | 10-0119:15 | 凯尔特人 | 1-0 | 邓迪FC | 否 | 0’ | 0 | |
欧冠 | 09-2902:45 | 凯尔特人 | 3-3 | 曼彻斯特城 | 否 | 0’ | 0 | |
苏超 | 09-2422:00 | 基尔马诺克 | 1-1 | 基尔马诺克 | 否 | 0’ | 0 | |
苏超 | 09-1822:00 | 凯尔特人 | 2-2 | 因弗内斯 | 是 | 68’ | 0 | |
欧冠 | 09-1402:45 | 凯尔特人 | 0-7 | 巴塞罗那 | 是 | 90’ | 0 |
4、荣誉记录
苏格兰联赛杯:优胜者(2016/2017)
丹麦杯赛:优胜者(2011/2012)