2018年浙江各市GDP排名
科普小知识2021-11-20 02:10:10
...
2018年浙江省各市的GDP排名已经公布,杭州市凭借13509.2亿元GDP总值稳坐GDP榜单第一名,人均GDP为14万元,宁波以相差3千多亿元GDP数额排名第二,温州以6006.2亿元第三,绍兴以5416.9亿元第四,台州4874.7亿元第五。
在进入2018年浙江各市GDP排行榜的11个地区中,舟山以1316.7亿元排名最后,当地年末常住人口不多,但其人均GDP却比较高,为11万元。以下便是关于2018年浙江各市GDP排名。
2018年浙江各市GDP排名
排名 | 地区 | GDP(亿) | 年末常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) |
1 | 浙江 | 56197 | 5737 | 98643 | 14907 |
2 | 杭州 | 13509.2 | 980.6 | 140181 | 21184 |
3 | 宁波 | 10745.5 | 820.2 | 132603 | 20039 |
4 | 温州 | 6006.2 | 925 | 65055 | 9831 |
5 | 绍兴 | 5416.9 | 503.5 | 107853 | 16298 |
6 | 台州 | 4874.7 | 613.9 | 79541 | 12020 |
7 | 嘉兴 | 4872 | 472.6 | 103858 | 15695 |
8 | 金华 | 4100.2 | 560.4 | 73428 | 11096 |
9 | 湖州 | 2719.1 | 302.7 | 90306 | 13647 |
10 | 衢州 | 1470.6 | 220.9 | 66937 | 10115 |
11 | 丽水 | 1394.7 | 219.9 | 63612 | 9613 |
12 | 舟山 | 1316.7 | 117.3 | 112490 | 16999 |
上一篇:2018年各大城市GDP排名
下一篇:2018年济南市各地区GDP排名