MVP
科普小知识2021-09-29 04:16:47
...
“MVP”是“最有价值球员”(英文:MostValuablePlayerAward,缩写:MVP)的意思。是由美国国家篮球协会颁发给每年表现最优秀的球员的奖项。此奖项授予常规赛综合球队表现和球员个人表现的最佳球员。
中文名:最有价值球员
外文名:MVP
全称:MostValuablePlayerAward
颁奖单位:美国国家篮球协会
命名者:莫里斯·波多洛夫
分类:四种
1、简介
MVP
2、分类
MVP
3、含义
常规赛MVP顾名思义就是常规赛最有价值的球员,因此只要能带领球队打出很好的战绩,或是取得各方面的突破的都有可能荣膺这一含金量极高的荣誉称号。
4、奖项背景
NBA常规赛结束后就会进行最有价值球员(MVP)的投票评选工作。直到1979-1980赛季,最初的MVP奖项都是由NBA球员投票评选出的。然而从1980-1981赛季开始,由美国和加拿大的体育记者和电视评论员投票决定MVP奖项的最终归属。每一位评委分别投票选出自己心目中最好的第一到第五位的球员。球员每获得一张第一位的选票将获得10分,第二位选票获得7分,第三位选票获得5分,第四位选票3分,第五位选票获得1分。从2010年开始,将有一张选票是由球迷通过网络投票评选出的,得票最多的球员将获得这张选票。
MVP
5、标准
1.率领球队取得好成绩。
2.身为球队的核心作用要立竿见影。
3.能够使队友变得更好。
6、得主
常规赛MVP
年份 | 联盟 | 获奖者 |
---|---|---|
2014 | NBA | 凯文·杜兰特 |
2013 | NBA | 勒布朗·詹姆斯 |
2012 | NBA | 勒布朗·詹姆斯 |
2011 | NBA | 勒布朗·詹姆斯 |
2010 | NBA | 勒布朗·詹姆斯 |
2009 | NBA | 勒布朗·詹姆斯 |
2008 | NBA | 科比·布莱恩特 |
2007 | NBA | 德克·诺维茨基 |
2006 | NBA | 史蒂夫·纳什 |
2005 | NBA | 史蒂夫·纳什 |
2004 | NBA | 凯文·加内特 |
2003 | NBA | 蒂姆·邓肯 |
2002 | NBA | 蒂姆·邓肯 |
2001 | NBA | 阿伦·艾弗森 |
2000 | NBA | 沙奎尔·奥尼尔 |
1999 | NBA | 卡尔·马龙 |
1998 | NBA | 迈克尔·乔丹 |
1997 | NBA | 卡尔·马龙 |
1996 | NBA | 迈克尔·乔丹 |
1995 | NBA | 大卫·罗宾逊 |
1994 | NBA | 哈基姆·奥拉朱旺 |
1993 | NBA | 查尔斯·巴克利 |
1992 | NBA | 迈克尔·乔丹 |
1991 | NBA | 迈克尔·乔丹 |
1990 | NBA | 埃尔文·约翰逊 |
1989 | NBA | 埃尔文·约翰逊 |
1988 | NBA | 迈克尔·乔丹 |
1987 | NBA | 埃尔文·约翰逊 |
1986 | NBA | 拉里·伯德 |
1985 | NBA | 拉里·伯德 |
1984 | NBA | 拉里·伯德 |
1983 | NBA | 摩西·马龙 |
1982 | NBA | 摩西·马龙 |
1981 | NBA | 朱利叶斯·欧文 |
1980 | NBA | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 |
1979 | NBA | 摩西·马龙 |
1978 | NBA | 比尔·沃尔顿 |
1977 | NBA | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 |
1976 | NBA | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 |
1975 | NBA | 鲍勃·麦卡杜 |
1974 | NBA | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 |
1973 | NBA | 戴夫·考恩斯 |
1972 | NBA | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 |
1971 | NBA | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 |
1970 | NBA | 威利斯·里德 |
1969 | NBA | 韦斯·昂塞尔德 |
1968 | NBA | 威尔特·张伯伦 |
1967 | NBA | 威尔特·张伯伦 |
1966 | NBA | 威尔特·张伯伦 |
1965 | NBA | 比尔·拉塞尔 |
1964 | NBA | 奥斯卡·罗伯特森 |
1963 | NBA | 比尔·拉塞尔 |
1962 | NBA | 比尔·拉塞尔 |
1961 | NBA | 比尔·拉塞尔 |
1960 | NBA | 威尔特·张伯伦 |
1959 | NBA | 鲍勃·佩蒂特 |
1958 | NBA | 比尔·拉塞尔 |
1957 | NBA | 鲍勃·库西 |
1956 | NBA | 鲍勃·佩蒂特 |
总决赛MVP
NBA总裁大卫·斯特恩于2009年02月15日宣布:为了表彰凯尔特人中锋比尔·拉塞尔的卓越贡献和不朽传奇,联盟决定将总决赛MVP奖更名为“比尔·拉塞尔奖”。
年份 | 获奖者 | 球队 |
---|---|---|
1969 | 杰里·韦斯特 | 洛杉矶湖人队 |
1970 | 威利斯·里德 | 纽约尼克斯队 |
1971 | 卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿队 |
1972 | 威尔特·张伯伦 | 洛杉矶湖人队 |
1973 | 威利斯·里德 | 纽约尼克斯队 |
1974 | 约翰·哈维奇克 | 波士顿凯尔特人队 |
1975 | 里克·巴里 | 金州勇士队 |
1976 | 优优·怀特 | 波士顿凯尔特人队 |
1977 | 比尔·沃顿 | 波特兰开拓者队 |
1978 | 韦斯·昂赛德 | 华盛顿子弹队 |
1979 | 丹尼斯·约翰逊 | 西雅图超音速队 |
1980 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人队 |
1981 | 塞德里克·麦克斯维尔 | 波士顿凯尔特人队 |
1982 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人队 |
1983 | 摩西·马龙 | 费城76人队 |
1984 | 拉里·伯得 | 波士顿凯尔特人队 |
1985 | 卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔 | 洛杉矶湖人队 |
1986 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人队 |
1987 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人队 |
1988 | 詹姆斯·沃西 | 洛杉矶湖人队 |
1989 | 乔·杜马斯 | 底特律活塞队 |
1990 | 伊塞亚·托马斯 | 底特律活塞队 |
1991 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛队 |
1992 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛队 |
1993 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛队 |
1994 | 黑肯·奥拉朱旺 | 休斯敦火箭队 |
1995 | 黑肯·奥拉朱旺 | 休斯敦火箭队 |
1996 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛队 |
1997 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛队 |
1998 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛队 |
1999 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺队 |
2000 | 沙奎尔·奥尼尔 | 洛杉矶湖人队 |
2001 | 沙奎尔·奥尼尔 | 洛杉矶湖人队 |
2002 | 沙奎尔·奥尼尔 | 洛杉矶湖人队 |
2003 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺队 |
2004 | 昌西·比卢普斯 | 底特律活塞队 |
2005 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺队 |
2006 | 德怀恩·韦德 | 迈阿密热火队 |
2007 | 托尼·帕克 | 圣安东尼奥马刺队 |
2008 | 保罗·皮尔斯 | 波士顿凯尔特人队 |
2009 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人队 |
2010 | 科比布莱恩特 | 洛杉矶湖人队 |
2011 | 德克·诺维茨基 | 达拉斯小牛队 |
2012 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火队 |
2013 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火队 |
2014 | 科怀·伦纳德 | 圣安东尼奥马刺队 |
全明星MVP
年份 | 获奖者 |
---|---|
2014 | 凯里·欧文 |
2013 | 克里斯·保罗 |
2012 | 凯文·杜兰特 |
2011 | 科比·布莱恩特 |
2010 | 德怀恩·韦德 |
2009 | 科比·布莱恩特;沙奎尔·奥尼尔 |
2008 | 勒布朗-詹姆斯 |
2007 | 科比·布莱恩特 |
2006 | 勒布朗-詹姆斯 |
2005 | 阿伦·艾弗森 |
2004 | 沙奎尔·奥尼尔 |
2003 | 凯文·加内特 |
2002 | 科比·布莱恩特 |
2001 | 阿伦·艾弗森 |
2000 | 沙奎尔·奥尼尔 |
1999 | 无赛事 |
1998 | 迈克尔·乔丹 |
1997 | 格伦·莱斯 |
1996 | 迈克尔·乔丹 |
1995 | 米奇·里奇蒙德 |
1994 | 斯科蒂·皮蓬 |
1993 | 卡尔·马龙;约翰·斯托克顿 |
1992 | 约翰逊 |
1991 | 查尔斯·巴克利 |
1990 | 约翰逊 |
1989 | 卡尔·马龙 |
1988 | 迈克尔·乔丹 |
1987 | 汤姆·钱柏斯 |
1986 | 伊塞亚·托马斯 |
1985 | 拉尔夫·辛普森 |
1984 | 伊塞亚·托马斯 |
1983 | 朱利叶斯·欧文 |
1982 | 拉里·伯德 |
1981 | 奈特·阿奇博尔德 |
1980 | 乔治·格温 |
1979 | 戴维·汤普森 |
1978 | 兰迪·史密斯 |
1977 | 朱利叶斯·欧文 |
1976 | 戴夫·宾 |
1975 | 沃尔特·弗雷泽;尼克 |
1974 | 鲍勃·雷尼尔 |
1973 | 戴夫·考恩斯 |
1972 | 杰里·韦斯特 |
1971 | 伦尼·威尔肯斯 |
1970 | 威利斯·里德 |
1969 | 奥斯卡·罗伯逊 |
1968 | 哈尔·格瑞尔 |
1967 | 里克·巴里 |
1966 | 亚德里安·史密斯 |
1965 | 杰里·卢卡斯 |
1964 | 奥斯卡·罗伯逊 |
1963 | 比尔·拉塞尔 |
1962 | 鲍勃·佩蒂特 |
1961 | 奥斯卡·罗伯逊 |
1960 | 威尔特·张伯伦 |
1959 | 埃尔金·贝勒 |
1958 | 鲍勃·佩蒂特 |
1957 | 鲍勃·库锡 |
1956 | 鲍勃·佩蒂特 |
1955 | 比尔·沙尔曼 |
1954 | 鲍勃·库锡 |
1953 | 乔治·迈肯 |
1952 | 保罗·阿里金 |
1951 | 爱德·麦考利 |
1950 | 爱德·麦考利 |
(注:1999年没有举办全明星赛)