社内问卷调查
欢迎参加本次答题,本次调查的主要目的是了解目前大学生的护肤行为及习惯,向企业提供有效的数据支持,用以开发适合大学生的新产品。本次问卷数据仅用于参考,我们不会问及您的个人信息,也不会将数据公开,请据实填写,谢谢帮助!
Q1:请问您的年龄是?
____________
Q2:请问您的性别是?
男生
女生
Q3:请问您的出生地是哪里?
____________
Q4:请问您来自哪个学校?
____________
Q5:请问您的专业是什么?
____________
Q6:请问您的专业属于___科?
理工科
文科
Q7:请问您所在的年级是?
大一
大二
大三
大四
研究生
博士生
其他
Q8:请问您每月除必要开支以外可支配金额为多少元?
____________
Q9:请问您平均每月使用在护肤品(护肤品包括彩妆类)上的金额为多少元?
____________
Q10:请回答以下关于您个人生活问题。请尽量回想生活中您感觉不便的地方,或是您目前烦恼的事情,并在最后的开放题中回答。
Q11:请问您每周总共花多久时间在以下学习生活中?
从不 | 每周少于半小时 | 每周半小时 | 每周1小时 | 每周2小时 | 每周3~4小时 | 每周5~6小时 | 每周7~8小时 | 每周9~12小时 | 每周13~18小时 | 每周19~24小时 | 每周1天半 | 每周2天 | 每周3~4天 | 每周5~6天 | 整周 | |
上课 | ||||||||||||||||
实验 | ||||||||||||||||
自习 | ||||||||||||||||
阅读 |
Q12:请问您每周总共花多久时间在以下网络生活中?
从不 | 每周少于半小时 | 每周半小时 | 每周1小时 | 每周2小时 | 每周3~4小时 | 每周5~6小时 | 每周7~8小时 | 每周9~12小时 | 每周13~18小时 | 每周19~24小时 | 每周1天半 | 每周2天 | 每周3~4天 | 每周5~6天 | 整周 | |
网上购物 | ||||||||||||||||
社交论坛(微博/天涯/百度贴吧等) | ||||||||||||||||
实时社交(短信/微信/QQ等) | ||||||||||||||||
玩游戏 | ||||||||||||||||
网上看剧/电影 |
Q13:请问您每周总共花多久时间在以下个人护理中?
从不 | 每周少于半小时 | 每周半小时 | 每周1小时 | 每周2小时 | 每周3~4小时 | 每周5~6小时 | 每周7~8小时 | 每周9~12小时 | 每周13~18小时 | 每周19~24小时 | 每周1天半 | 每周2天 | 每周3~4天 | 每周5~6天 | 整周 | |
洗澡/洗漱 | ||||||||||||||||
洗衣服 | ||||||||||||||||
吃饭 | ||||||||||||||||
护肤/化妆 | ||||||||||||||||
走路上下课 | ||||||||||||||||
公交往返学校和家 |
Q14:请问您每周总共花多久时间在以下社交活动中?
从不 | 每周少于半小时 | 每周半小时 | 每周1小时 | 每周2小时 | 每周3~4小时 | 每周5~6小时 | 每周7~8小时 | 每周9~12小时 | 每周13~18小时 | 每周19~24小时 | 每周1天半 | 每周2天 | 每周3~4天 | 每周5~6天 | 整周 | |
社团/班级活动 | ||||||||||||||||
约会 | ||||||||||||||||
和朋友聚会 | ||||||||||||||||
工作实习 | ||||||||||||||||
运动健身 | ||||||||||||||||
逛街 |
Q15:请问在您的生活中,是否有耗费您大量时间的事项,而上述选项中未提及?请尽量具体地写出该事项。
____________
Q16:请评价下您目前的生活状态和困扰?(如:课业负担较大/生活节奏比较紧凑/早上不想起床爱睡懒觉等等)
____________
Q17:请根据问题选择与你个性/观念相近的答案
符合 | 比较符合 | 一般 | 不太符合 | 不符合 | |
我喜欢尝试新鲜事物,别人没有经历过的,我想要先经历。 | |||||
我愿意将自己喜欢的东西分享给周围的朋友,并希望得到他们的赞同。 | |||||
一但我钟情于一件事情/一个产品/一个人,我很少改变我的选择。 | |||||
我会把一个月的零花钱,全部用在我喜欢的某件事情上。 | |||||
我不希望自己是最显眼的那一个,但我希望自己和别人不一样。 | |||||
我不关心国家大事和新政策,我只在意如何娱乐生活。 | |||||
我对包装有个性的产品充满兴趣。 | |||||
我想要自己动手,量身打造的自己的产品。 | |||||
我偏好使用国外的产品,因为质量比较有保证。 | |||||
我偏好使用国产的品牌,因为质量不错,性价比高。 | |||||
我关注潮流走向,小鲜肉和高富帅都是寝室的话题点。 | |||||
比起团队合作,我更喜欢单枪匹马。 |
Q18:请回答以下关于您肌肤状态和护肤习惯问题。请尽量详细叙述您对现用产品的满意程度,并具体描述您所期待拥有的产品具备怎样的特质。
Q19:请问您的肤质属于?
干性 | 中性 | 油性 | 混合性 | |
夏季 | ||||
冬季 |
Q20:请问您是否是敏感肌?
敏感 | 非敏感 | |
夏季 | ||
冬季 |
Q21:请问您平时是否有化妆的习惯?
经常化妆
特殊场合才会化妆
不太化妆
Q22:请问您早上使用护肤品和化妆品的具体信息,不使用或不含有的请写[-]。
产品名称 | SPF值 | PA值 | 使用频率 | 购买地点(超市/屈臣氏/百货店) | 是否满意, 为什么? | |
卸妆水(油) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
洗面奶 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
化妆水 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
面霜/乳液 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
眼霜 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
美容液/精华液 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
面膜 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
防晒霜 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
隔离霜 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
BB霜/CC霜 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
妆前乳 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
粉底液 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
眼影 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
眼线液 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
睫毛膏 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
眉笔 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
腮红 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
定妆粉 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
Q23:请问您早上使用护肤品的具体信息,不使用或不含有的请写[-]。
产品名称 | SPF值 | PA值 | 使用频率 | 购买地点(超市/屈臣氏/百货店) | 是否满意, 为什么? | |
卸妆水(油) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
洗面奶 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
化妆水 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
面霜/乳液 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
眼霜 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
美容液/精华液 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
面膜 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
防晒霜 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
隔离霜 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
BB霜/CC霜 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
Q24:请选出您早上正在使用的护肤品,并按照使用顺序排列。
卸妆水(油)
洗面奶
化妆水
面霜/乳液
眼霜
美容液/精华液
面膜
防晒霜
隔离霜
BB霜/CC霜
妆前乳
粉底液
眼影
眼线液
睫毛膏
眉笔
腮红
定妆粉
Q25:请选出您早上正在使用的护肤品,并按照使用顺序排列。
卸妆水(油)
洗面奶
化妆水
面霜/乳液
眼霜
美容液/精华液
面膜
防晒霜
隔离霜
BB霜/CC霜
Q26:请问您晚上使用护肤品的具体信息,不使用或不含有的请写[-]。
产品名称 | SPF值 | PA值 | 使用频率 | 购买地点(超市/屈臣氏/百货店) | 是否满意, 为什么? | |
卸妆水(油) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
洗面奶 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
化妆水 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
面霜/乳液 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
眼霜 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
美容液/精华液 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
面膜 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
防晒霜 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
隔离霜 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
BB霜/CC霜 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
Q27:请选出您晚上正在使用的护肤品,并按照使用顺序排列。
卸妆水(油)
洗面奶
化妆水
面霜/乳液
眼霜
美容液/精华液
面膜
防晒霜
隔离霜
BB霜/CC霜
Q28:请问您早晚花费在护肤上的时间大约是多久呢?(包含隔离霜/bb霜,不包含妆前乳、粉底液和彩妆,不包含面膜护理)
5分钟以内 | 5-10分钟 | 10-20分钟 | 20-30分钟小时 | 30分钟-1小时 | 1小时以上 | |
早上 | ||||||
晚上 |
Q29:您对目前的护肤步骤是否感觉繁琐?
不觉得繁琐。每一个步骤都是承上启下、缺一不可。
不觉得繁琐。我有足够的时间护理肌肤。
不觉得繁琐。我很享受一层一层涂抹护肤品的感觉。
不觉得繁琐。我目前的护肤步骤已经很简单。
觉得繁琐。早上起床洗漱的时间有限,期待简单护肤步骤。
觉得繁琐。但是又担心减少步骤以后会影响护肤效果。
Q30:您目前(冬天)的护肤行为是否和您夏天的护肤行为一致?如果有区别的话是什么样的区别?
____________
Q31:您如何选择一款护肤产品,主要受一下哪些因素影响?
电视/报纸/杂志/网络等的广告宣传
美容类电视节目介绍
店头促销小姐推荐
店头陈列产品
拿到了产品的试用装/小样
周围朋友/同事/家人的推荐
自己肌肤产生问题,网上搜索。
Q32:您目前的肌肤烦恼有哪些呢?
皮肤干燥
皮肤松弛
有小细纹
有色斑/雀斑
皮肤爱出油
容易长粉刺、痘痘
有痘痕、痘疤
皮肤发黄
皮肤不白皙
肤色暗淡
眼袋
黑眼圈
毛孔粗大
有黑头
晒红晒伤
容易晒黑
皮肤粗糙
脸部皮肤易出汗
有红血丝
其他
Q33:您目前最大的肌肤烦恼是什么呢?为什么这是您最烦恼的问题呢?
____________
Q34:您曾经采取过什么方式去消除您最大的肌肤烦恼呢?结果怎么样呢?
____________
Q35:您接下来最想尝试哪个品牌的哪款产品呢?
____________
Q36:如果需要开发一款产品来解决您的肌肤问题,您希望这是一款怎么样的产品?请尽量脑洞大开,不要考虑产品的可操作性。
____________
Q37:请回答以下关于您未来规划的问题。请认真考虑您未来五年可能发生的变化,并做出答复。
Q38:请问您目前将生活的重心放在什么事项上?
谈一场不会分手的恋爱
认真读书,刷学分,为保研/出国作准备
参加社团活动,获得组织经验
复习准备研究生考试
四处投简历,面试,找工作
实验室里做毕业课题
四处旅行寻找灵感
看剧,背单词,准备语言等级测试
参加实习或社会实践,取得社会阅历。
运动健身,提高身体素质
玩游戏
Q39:未来五年,您有怎样的计划呢?
保研读研究生
直研读研究生
出国留学
参加工作
硕博连读
结婚生子
做家庭主妇
其他
Q40:您会付出怎样的努力来实现您的计划呢?
____________
Q41:感谢您的帮助,可否留下您的联系方式,帮助我们完善产品?(邮箱/手机号/微信/QQ)
____________
上一篇:经期可以吃螃蟹的吗
下一篇:客服部月工作计划模板