2017北京外国语大学录取分数线
北京外国语大学,简称北外,由*教育部直属,位列国家首批“211工程”,入选“985工程优势学科创新平台”、“2011计划”。其中各国语言和小语种种类多是北京外国语大学的最大特点,并且教学优良。下面本网就为大家带来2017北京外国语大学录取分数线,供大家参考,祝大家都能考上理想的大学。
录取分数按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,排行榜将会在7月陆续公布2017北京外国语大学录取分数线,持续更新,敬请关注!
北京外国语大学(Beijing Foreign Studies University),简称北外,由*教育部直属,位列国家首批“211工程”,入选“985工程优势学科创新平台”、“2011计划”,为财政部6所“小规模试点高校“之一,国际大学翻译学院联合会成员,设有研究生院,是中国外国语类高等院校中历史悠久、教授语种最多、办学层次齐全的全国重点大学,被誉为“*外交官摇篮”。
*特色专业(11个):西班牙语、阿拉伯语、非通用语种群(波兰语、捷克语、罗马尼亚语、匈牙利语、保加利亚语等18个语种)、非通用语种群(僧加罗语、土耳其语、斯瓦西里语、豪萨语、西伯莱语等17个语种)、英语、德语、俄语、日语、法语、新闻学、外交学
2016北京外国语大学录取分数线
2016北京外国语大学在各省市提前批次小语种录取分数线
地区 类别 重点线 提档线 实考分 录取人数 超出重点线 提档分省排名
最高分 最低分 平均分 提档线 平均分
北京 文史 579 641 661 641 650 36 62 71 770
理工 548 653 681 653 665 36 105 117 3267
天津 文史 547 619 649 619 630.1 10 72 83.1 380
理工 538
河北 文史 548 626 639 626 633.13 8 78 85.13 461
理工 544 654 667 654 659.38 8 110 115.38 2450
山西 文史 513 562 576 562 569.09 11 49 56.09 614
理工 515
内蒙古 文史 487 584 607 584 597.4 5 97 110.4 345
辽宁 文史 530 614 634 614 622 7 84 92 370
理工 500 627 652 627 638.1 10 127 138.1 2275
吉林 文史 543 610 632 610 620.75 8 67 77.75 403
理工 525 625 649 621 635.25 8 100 110.25 1925
黑龙江 文史 495 597 622 597 607.38 8 102 112.38 411
理工 483 623 644 623 637 6 140 154 2275
江苏 文史 342 379 392 379 384 10 37 42 550
理工 344 374 394 374 384 10 30 40 5200
浙江 文史 626 676 705 676 692 14 50 66 1199
理工 605 681 710 681 692 12 76 87 4348
安徽 文史 597 652 663 652 658 8 55 61 623
理工 555 651 668 651 657 8 96 102 3018
福建 文史 549 612 639 611 624.43 7 63 75.43 —
理工 525 629 654 628 641.83 6 104 116.83 —
江西 文史 528 576 593 576 582 8 48 54 719
山东 文史 568 639 653 639 644.06 17 71 76.06 456
理工 562 649 669 649 658.4 15 87 96.4 6083
河南 文综 513 576 590 576 582.92 12 63 69 866
理综 529 609 624 609 615.75 12 80 86 8965
湖北 文史 521 570 593 570 584.5 6 49 63.5 1363
理工 510 623 643 623 631.67 6 113 121 3231
湖南 文史 535 602 623 602 611 8 67 76 630
理工 526 605 652 605 633 9 79 107 6157
海南 文史 662 765 835 765 806 3 103 144 287
广东 文综 573 628 644 628 633.33 12 55 60.33 —
理综 577 654 669 654 660.62 13 77 83.62 2802
广西 文史 530 594 614 594 603.63 8 64 73.63 667
理工 480 572 608 572 588.14 7 92 108.14 4541
重庆 文史 572 650 669 644 656 7 78 84 379
四川 文史 543 616 625 616 619.63 8 73 76.63
理工 528 614 636 614 625.63 8 86 97.63
云南 文史 540
贵州 文史 543 632 648 618 635 8 89 92
陕西 文史 510 613 621 613 615 9 103 105 300
甘肃 文史 517 579 596 579 584 8 62 67 —
宁夏 文史 507 589 605 589 595.2 5 82 88.2 217
青海 文史 466 574 593 555 574.2 5 108 108.2
* 文史 486 608 626 608 614.6 5 122 18
点击下一页查看2016北京外国语大学在各省市本科第一批次录取分数线
上一篇:2016*财经大学分数线
下一篇:*财经大学录取分数线2017