【2017外交学院录取分数线】(2015-2016外交学院分数线参考)
2017外交学院录取分数线,外交学院,是以服务中国外交事业为宗旨,培养一流外交外事人才的小规模、高层次、特色鲜明的外交部唯一直属全国重点大学,被誉为“中国外交官的摇篮”。想报考外交学的同学,可以看看2017外交学院录取分数线,还可以参考2015-2016外交学院分数,做好充分的准备,提高被录取的几率。下面本网就为大家带来2017外交学院录取分数线。
外交学院简介
外交学院(China Foreign Affairs University),是以服务中国外交事业为宗旨,培养一流外交外事人才的小规模、高层次、特色鲜明的外交部唯一直属全国重点大学,是财政部6所“小规模试点高校“之一,入选国家首批“卓越法律人才教育培养计划”,设有研究生院,被誉为“中国外交官的摇篮”。
录取分数按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,本网将在7月陆续公布2017外交学院录取分数线,持续更新,敬请关注!
2015-2016外交学院录取分数线
2016外交学院录取分数线
省市 科类 招生数 最高分 平均分 最低分 一本线 超一本
北京 文科 30 661 645.4 639 579 60
北京 理科 30 672 662.1 657 548 109
上海 文科 5 501 490.2 480 434 46
上海 理科 5 498 484.2 474 414 60
天津 文科 5 633 620.4 610 547 63
天津 理科 5 652 649.8 648 538 110
重庆 文科 4 658 652.0 645 572 73
重庆 理科 5 662 658.6 656 573 83
黑龙江 文科 3 624 619.0 610 495 115
黑龙江 理科 2 673 664.5 656 483 173
辽宁 文科 3 619 618.0 617 530 87
辽宁 理科 2 650 646.5 643 500 143
吉林 文科 3 625 623.3 622 543 79
吉林 理科 2 643 641.0 639 525 114
河北 文科 4 642 636.8 633 548 85
河北 理科 4 668 659.8 656 544 112
河南 文科 2 588 581.0 574 513 61
河南 理科 3 623 619.7 616 529 87
山东 文科 6 647 644.0 641 568 73
山东 理科 5 671 665.6 658 562 96
山西 文科 2 555 553.5 552 513 39
山西 理科 2 622 617.5 613 515 98
湖北 文科 4 596 586.3 578 521 57
湖北 理科 3 647 626.7 615 510 105
湖南 文科 2 600 592.5 585 535 50
湖南 理科 3 642 632.7 621 526 95
陕西 文科 3 609 606.3 604 510 94
陕西 理科 3 660 645.7 638 480 158
四川 文科 3 619 616.0 613 543 70
四川 理科 4 634 629.8 623 528 95
江苏 文科 7 386 381.0 377 342 35
江苏 理科 7 388 382.6 379 344 35
浙江 文科 6 707 698.0 691 626 65
浙江 理科 8 706 689.8 683 605 78
福建 文科 5 625 622.0 620 549 71
福建 理科 7 649 640.3 635 525 110
广东 文科 4 632 629.3 628 573 55
广东 理科 6 657 653.8 651 577 74
安徽 文科 4 659 658.0 657 597 60
安徽 理科 6 671 662.2 658 555 103
江西 文科 3 592 590.7 590 528 62
江西 理科 3 642 636.0 631 540 91
云南 文科 1 648 648.0 648 540 108
云南 理科 1 635 635.0 635 500 135
内蒙古 文科 4 595 590.3 587 487 100
内蒙古 理科 2 631 630.5 630 464 166
2015外交学院录取分数线
省市 科类 招生数 最高分 平均分 最低分 一本线 超一本
北京 文科 30 667 642.3 632 565 67
北京 理科 30 668 651.3 642 543 99
上海 文科 5 513 505.6 497 444 53
上海 理科 5 504 497.8 494 423 71
天津 文科 5 611 595.4 589 523 66
天津 理科 4 646 636.0 629 516 113
重庆 文科 4 633 630.3 628 555 73
重庆 理科 4 639 630.3 622 514 108
黑龙江 文科 3 638 637.0 635 541 94
黑龙江 理科 2 670 669.5 669 529 140
辽宁 文科 3 633 630.3 626 552 74
辽宁 理科 2 650 649.0 648 526 122
吉林 文科 3 634 631.3 627 560 67
吉林 理科 2 667 666.5 666 555 111
河北 文科 5 637 632.0 628 563 65
河北 理科 3 673 669.3 666 573 93
河南 文科 2 598 597.5 597 536 61
河南 理科 2 645 643.0 641 547 94
山东 文科 5 657 654.4 653 579 74
山东 理科 4 682 679.3 676 572 104
山西 文科 2 574 573.0 572 526 46
山西 理科 1 611 611.0 611 534 77
湖北 文科 4 597 593.0 590 535 55
湖北 理科 3 641 626.7 601 533 68
湖南 文科 2 619 609.0 599 562 37
湖南 理科 1 651 651.0 651 522 129
陕西 文科 2 641 635.5 630 548 82
陕西 理科 1 666 666.0 666 503 163
四川 文科 4 612 602.8 590 551 39
四川 理科 3 634 628.3 623 540 83
江苏 文科 5 382 377.2 372 333 39
江苏 理科 5 387 382.8 380 345 35
浙江 文科 5 697 689.8 687 621 66
浙江 理科 5 705 694.2 689 597 92
福建 文科 6 646 637.3 632 561 71
福建 理科 4 637 632.0 629 506 123
广东 文科 4 641 638.0 635 579 56
广东 理科 4 642 636.0 631 560 71
安徽 文科 4 621 617.5 614 541 73
安徽 理科 3 612 606.0 603 489 114
江西 文科 2 592 589.5 587 524 63
江西 理科 2 651 642.5 634 526 108
云南 文科 1 639 639.0 639 565 74
云南 理科 1 655 655.0 655 525 130
内蒙古 文科 3 612 607.3 601 525 76
内蒙古 理科 2 630 625.0 620 501 119
甘肃 文科 3 616 604.7 597 543 54
甘肃 理科 2 629 628.0 627 516 111
宁夏 文科 2 606 600.0 594 517 77
宁夏 理科 2 601 599.5 598 473 125
青海 文科 1 596 596.0 596 473 123
青海 理科 1 590 590.0 590 406 184
贵州 文科 2 650 641.0 632 569 63
贵州 理科 2 622 616.0 610 484 126
广西 文科 2 621 616.5 612 550 62
广西 理科 2 627 616.5 606 520 86
海南 文科 2 823 805.5 788 666 122
海南 理科 2 776 755.5 735 606 129
上一篇:资源管理器一直重启