NBA球队季后赛得分纪录排行榜2015
科普小知识2023-10-05 08:42:45
...
NBA球队季后赛得分纪录排行榜2015,NBA球队季后赛得分纪录最新排名。
项目 | 日期 | 纪录 | 比赛/球队 |
单场最高得分 | 1990/04/28 | 157分 | 波士顿凯尔特人vs纽约尼克斯 |
单场最低得分 | 1998/06/07 | 54分 | 犹他爵士vs芝加哥公牛 |
单场最高总得分 | 1992/05/11 | 304分 | 波士顿凯尔特人(153)vs菲尼克斯太阳(151)(二次加时) |
单场最低总得分 | 2002/05/10 | 130分 | 底特律活塞(64)对波士顿凯尔特人(66) |
单场比分差最大 | 1956/03/19 | 58分 | 明尼阿波利斯湖人(133)vs圣路易鹰(75) |
上半场最高得分 | 2003/05/08 | 83分 | 达拉斯小牛对萨克拉门托国王 |
上半场最低得分 | 2000/05/16 | 23分 | 菲尼克斯太阳对洛杉矶湖人 |
上半场最高总得分 | 1983/04/26 | 150分 | 圣安东尼奥马刺(82)vs丹佛金块(68) |
上半场最低总得分 | 2004/06/01 | 60分 | 底特律活塞(27)对印第安纳步行者(33) |
半场比分差最大 | 1987/04/26 | 40分 | 底特律活塞(76)vs华盛顿子弹(36) |
下半场最高得分 | 1978/04/23 | 87分 | 密尔沃基雄鹿vs丹佛金块 |
下半场最低得分 | 1970/05/30 | 23分 | 犹他爵士vs芝加哥公牛 |
下半场最高总得分 | 1970/05/30 | 158分 | 密尔沃基雄鹿(79)vs费城76人(79) |
下半场最低总得分 | 2004/05/24 | 59分 | 印第安纳步行者(24)vs底特律活塞(35) |
第一节最高得分 | 1985/04/18 | 45分 | 洛杉矶湖人vs菲尼克斯太阳 |
1986/05/04 | 达拉斯小牛vs洛杉矶湖人 | ||
第一节最低得分 | 1988/05/08 | 8分 | 犹他爵士vs洛杉矶湖人 |
第一节最高总得分 | 1967/04/24 | 84分 | 费城76人(43)vs圣路易鹰(41) |
1994/05/04 | 菲尼克斯太阳(42)vs金州勇士(42) | ||
第一节最低总得分 | 1999/05/20 | 25分 | 犹他爵士(11)vs波特兰开拓者(14) |
第二节最高得分 | 1960/05/27 | 46分 | 波士顿凯尔特人vs圣路易鹰 |
1968/05/24 | 波士顿凯尔特人vs底特律活塞 | ||
第二节最低得分 | 2000/05/03 | 7分 | 犹他爵士vs超音速 |
第二节最高总得分 | 1959/03/18 | 80分 | 波士顿凯尔特人(42)vs锡拉丘兹民族(38) |
第二节最低总得分 | 1994/05/29 | 23分 | 犹他爵士(10)vs休斯顿火箭(13) |
第三节最高得分 | 1987/05/05 | 49分 | 洛杉矶湖人vs金州勇士 |
第三节最低得分 | 1986/05/06 | 6分 | 亚特兰大鹰vs波士顿凯尔特人 |
第三节最高总得分 | 1967/04/01 | 82分 | 旧金山(44)vs圣路易鹰(38) |
第三节最低总得分 | 2000/04/23 | 25分 | 圣安东尼奥马刺(9)vs菲尼克斯太阳(14) |
第四节最高得分 | 1962/03/31 | 51分 | 洛杉矶湖人vs底特律活塞 |
第四节最低得分 | 1999/05/18 | 5分 | 波特兰开拓者vs犹他爵士 |
第四节最高总得分 | 1991/04/25 | 86分 | 金州勇士(49)vs圣安东尼奥马刺(37) |
第四节最低总得分 | 1999/05/18 | 24分 | 波特兰开拓者(5)vs犹他爵士(19) |
加时赛最高得分 | 1970/05/01 | 22分 | 洛杉矶vs纽约尼克斯 |
加时赛最低得分 | 1955/03/22 | 0分 | 明尼阿波利斯湖人vs韦恩堡活塞 |
2003/04/29 | 波士顿凯尔特人vs印第安纳步行者 | ||
加时赛最高总得分 | 1970/05/01 | 38分 | 洛杉矶湖人vs纽约尼克斯 |
两场最高得分 | 1959 | 260分 | 锡拉丘斯国民vs纽约尼克斯 |
三场最高得分 | 1985 | 408分 | 洛杉矶湖人vs菲尼克斯太阳 |
四场最高得分 | 1978 | 498分 | 费城76人vs纽约尼克斯 |
五场最高得分 | 1983 | 664分 | 圣安东尼奥马刺vs丹佛金块 |
六场最高得分 | 1967 | 747分 | 费城76人vs圣地亚戈火箭 |
七场最高得分 | 1959 | 869分 | 波士顿凯尔特人,vs锡拉丘斯国民 |
两场最低得分 | 1982 | 171分 | 亚特兰大鹰vs费城76人 |
三场最低得分 | 1996 | 239分 | 克里弗兰骑士vs纽约尼克斯 |
四场最低得分 | 1999 | 304分 | 波特兰开拓者vs圣安东尼奥马刺 |
五场最低得分 | 1997 | 393分 | 迈阿密热火vs芝加哥公牛 |
六场最低得分 | 1998 | 481分 | 犹他爵士vs芝加哥公牛 |
七场最低得分 | 1997 | 599分 | 纽约尼克斯vs迈阿密热火 |
(截至2015年)