2017年国有重点企业名录(附完整名单)
科普小知识2023-10-07 21:27:39
...
根据最新的数据统计显示,依据2017年初企业上报的数据情况,最新的国有重点企业名录已经被公布,一共有343所企业上榜,其排名不分先后。企业占据有全国各个省份城市,北京市不出意外的最多,另外天津、河北、山西、内蒙、辽宁也有较多的企业上榜,以下便是其国有重点企业名录。
2017年国有重点企业名录
排序 | 企业 | 所在地 |
1 | 中国长城工业集团有限公司 | 北京市 |
2 | 中国北方工业公司 | 北京市 |
3 | 中国中化集团公司 | 北京市 |
4 | 中国建材集团有限公司 | 北京市 |
5 | 中国航空技术国际控股有限公司 | 北京市 |
6 | 中国建筑工程总公司 | 北京市 |
7 | 中国海洋石油总公司 | 北京市 |
8 | 中国化学工程集团公司 | 北京市 |
9 | 中国农业发展集团有限公司 | 北京市 |
10 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 北京市 |
11 | 招商局集团有限公司 | 北京市 |
12 | 中国医药集团总公司 | 北京市 |
13 | 中国机械工业集团有限公司 | 北京市 |
14 | 中国恒天集团公司 | 北京市 |
15 | 中国轻工集团公司 | 北京市 |
16 | 中国核工业集团公司 | 北京市 |
17 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 北京市 |
18 | 中国石油天然气集团公司 | 北京市 |
19 | 中国航天科技集团公司 | 北京市 |
20 | 国家开发投资公司 | 北京市 |
21 | 中国电信集团公司 | 北京市 |
22 | 神华集团有限责任公司 | 北京市 |
23 | 中粮集团有限公司 | 北京市 |
24 | 北人集团公司 | 北京市 |
25 | 普天科创实业有限公司 | 北京市 |
26 | 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 北京市 |
27 | 首钢总公司 | 北京市 |
28 | 北京建工集团有限责任公司 | 北京市 |
29 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 北京市 |
30 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 北京市 |
31 | 中国纺织机械(集团)有限公司 | 北京市 |
32 | 中国石油化工集团公司 | 北京市 |
33 | 中国五矿集团公司 | 北京市 |
34 | 北京城建集团有限责任公司 | 北京市 |
35 | 北新建材(集团)有限公司 | 北京市 |
36 | 北大方正集团有限公司 | 北京市 |
37 | 北京实创高科技发展有限责任公司 | 北京市 |
38 | 北京京煤集团有限责任公司 | 北京市 |
39 | 北京燕京股份有限公司 | 北京市 |
40 | 北京金隅集团有限责任公司 | 北京市 |
41 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 北京市 |
42 | 中国船舶重工集团公司 | 北京市 |
43 | 中国核工业建设集团公司 | 北京市 |
44 | 中国航空工业集团公司 | 北京市 |
45 | 中国兵器工业集团公司 | 北京市 |
46 | 中国兵器装备集团公司 | 北京市 |
47 | 中国移动通信集团公司 | 北京市 |
48 | 中国航天科工集团公司 | 北京市 |
49 | 中国储备粮管理总公司 | 北京市 |
50 | 中国铝业公司 | 北京市 |
51 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 北京市 |
52 | 中国航空集团公司 | 北京市 |
53 | 中国华能集团公司 | 北京市 |
54 | 国家电网公司 | 北京市 |
55 | 国家电力投资集团公司 | 北京市 |
56 | 中国国电集团公司 | 北京市 |
57 | 中国大唐集团公司 | 北京市 |
58 | 中国电子科技集团公司 | 北京市 |
59 | 中国华电集团公司 | 北京市 |
60 | 中国化工集团公司 | 北京市 |
61 | 中国交通建设集团有限公司 | 北京市 |
62 | 中国中钢集团公司 | 北京市 |
63 | 新兴际华集团有限公司 | 北京市 |
64 | 中国长江三峡集团公司 | 北京市 |
65 | 中国船舶工业集团公司 | 北京市 |
66 | 天津港(集团)有限公司 | 天津市 |
67 | 天津渤海化工集团公司 | 天津市 |
68 | 天津市医药集团有限公司 | 天津市 |
69 | 天津灯塔涂料股份有限公司 | 天津市 |
70 | 天津环球磁卡股份有限公司 | 天津市 |
71 | 中国耀华玻璃集团有限公司 | 河北省 |
72 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 河北省 |
73 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 河北省 |
74 | 华北制药集团有限责任公司 | 河北省 |
75 | 中车唐山机车车辆有限公司 | 河北省 |
76 | 开滦(集团)有限责任公司 | 河北省 |
77 | 唐山陶瓷集团有限公司 | 河北省 |
78 | 冀东发展集团有限责任公司 | 河北省 |
79 | 唐山三友集团有限公司 | 河北省 |
80 | 秦皇岛北方玻璃集团有限公司 | 河北省 |
81 | 冀中能源集团有限责任公司 | 河北省 |
82 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 河北省 |
83 | 沧州大化集团有限责任公司 | 河北省 |
84 | 河北辛集化工集团有限责任公司 | 河北省 |
85 | 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 河北省 |
86 | 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 | 河北省 |
87 | 山西焦化集团有限公司 | 河北省 |
88 | 山西三维集团股份有限公司 | 山西省 |
89 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 山西省 |
90 | 太原化学工业集团有限公司 | 山西省 |
91 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 山西省 |
92 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 山西省 |
93 | 山西省潞安矿业集团有限责任公司 | 山西省 |
94 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 山西省 |
95 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 山西省 |
96 | 南风化工集团股份有限公司 | 山西省 |
97 | 太原重型机械集团有限公司 | 山西省 |
98 | 南风化工集团股份有限公司 | 山西省 |
99 | 太原重型机械集团有限公司 | 山西省 |
100 | 大同煤矿集团有限公司 | 山西省 |
101 | 中国内蒙古森林工业集团有限责任公司 | 内蒙古 |
102 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 内蒙古 |
103 | 包头明天科技股份有限公司 | 内蒙古 |
104 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 内蒙古 |
105 | 内蒙古鹿王羊绒有限公司 | 内蒙古 |
106 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 内蒙古 |
107 | 亿利资源集团有限公司 | 内蒙古 |
108 | 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 内蒙古 |
109 | 包头草原糖业(集团)有限责任公司 | 内蒙古 |
110 | 东北制药集团有限责任公司 | 辽宁省 |
111 | 中国华录集团有限公司 | 辽宁省 |
112 | 大连港集团有限公司 | 辽宁省 |
113 | 大化集团有限责任公司 | 辽宁省 |
114 | 本钢集团有限公司 | 辽宁省 |
115 | 辽宁银珠化纺集团有限公司 | 辽宁省 |
116 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 辽宁省 |
117 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 辽宁省 |
118 | 铁法煤业(集团)有限责任公司 | 辽宁省 |
119 | 大连重工。起重集团有限公司 | 辽宁省 |
120 | 中车大连机车车辆有限公司 | 辽宁省 |
121 | 大连永山集团有限公司 | 辽宁省 |
122 | 鞍钢集团公司 | 辽宁省 |
123 | 瓦房店轴承集团有限责任公司 | 辽宁省 |
124 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 | 辽宁省 |
125 | 沈阳化工股份有限公司 | 辽宁省 |
126 | 中国吉林森林工业(集团)有限责任公司 | 吉林省 |
127 | 长春轨道客车股份有限公司 | 吉林省 |
128 | 中国第一汽车集团公司 | 吉林省 |
129 | 吉林铁合金股份有限公司 | 吉林省 |
130 | 长铃集团有限公司 | 吉林省 |
131 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 | 吉林省 |
132 | 吉林化纤集团有限责任公司 | 吉林省 |
133 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 吉林省 |
134 | 吉林炭素有限公司 | 吉林省 |
135 | 东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司 | 黑龙江省 |
136 | 哈药集团有限公司 | 黑龙江省 |
137 | 哈尔滨电气集团公司 | 黑龙江省 |
138 | 哈尔滨轴承集团公司 | 黑龙江省 |
139 | 双鸭山矿业集团有限公司 | 黑龙江省 |
140 | 中车齐齐哈尔交通装备有限公司 | 黑龙江省 |
141 | 中国第一重型机械集团公司 | 黑龙江省 |
142 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鹤岗分公司 | 黑龙江省 |
143 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司 | 黑龙江省 |
144 | 大兴安岭林业集团公司 | 黑龙江省 |
145 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 黑龙江省 |
146 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 上海市 |
147 | 中国东方航空集团公司 | 上海市 |
148 | 上海烟草集团有限责任公司 | 上海市 |
149 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 上海市 |
150 | 上海自动化仪表有限公司 | 上海市 |
151 | 上海电气(集团)总公司 | 上海市 |
152 | 上海三枪(集团)有限公司 | 上海市 |
153 | 上海建筑材料(集团)总公司 | 上海市 |
154 | 上海汽车集团股份有限公司 | 上海市 |
155 | 上海建工集团股份有限公司 | 上海市 |
156 | 东方国际(集团)有限公司 | 上海市 |
157 | 上海白猫(集团)有限公司 | 上海市 |
158 | 中国远洋海运集团有限公司 | 上海市 |
159 | 上海医药(集团)有限公司 | 上海市 |
160 | 上海贝尔股份有限公司 | 上海市 |
161 | 双钱集团股份有限公司 | 上海市 |
162 | 上海贝岭股份有限公司 | 上海市 |
163 | 上海普天邮通科技股份有限公司 | 上海市 |
164 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 江苏省 |
165 | 徐州工程机械集团有限公司 | 江苏省 |
166 | 南京普天通信股份有限公司 | 江苏省 |
167 | 熊猫电子集团有限公司 | 江苏省 |
168 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 江苏省 |
169 | 无锡华光锅炉股份有限公司 | 江苏省 |
170 | 常柴股份有限公司 | 江苏省 |
171 | 黑牡丹纺织有限公司 | 江苏省 |
172 | 江苏苏化集团有限公司 | 江苏省 |
173 | 江苏苏净集团有限公司 | 江苏省 |
174 | 江苏吴江丝绸集团有限公司 | 江苏省 |
175 | 江苏悦达集团有限公司 | 江苏省 |
176 | 江苏索普(集团)有限公司 | 江苏省 |
177 | 宝胜集团 | 江苏省 |
178 | 大亚科技集团有限公司 | 江苏省 |
179 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 江苏省 |
180 | 巨化集团公司 | 浙江省 |
181 | 中国绍兴黄酒集团有限公司 | 浙江省 |
182 | 西湖电子集团有限公司 | 浙江省 |
183 | 杭州钢铁集团公司 | 浙江省 |
184 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 浙江省 |
185 | 杭州华东医药集团有限公司 | 浙江省 |
186 | 杭州制氧机集团有限公司 | 浙江省 |
187 | 宁波舟山港集团有限公司 | 浙江省 |
188 | 普天东方通信集团 | 浙江省 |
189 | 杭州西子混凝土有限公司 | 浙江省 |
190 | 浙江海正集团有限公司 | 浙江省 |
191 | 安徽叉车集团有限责任公司 | 安徽省 |
192 | 安徽海螺(集团)公司 | 安徽省 |
193 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 安徽省 |
194 | 中煤新集能源股份有限公司 | 安徽省 |
195 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 安徽省 |
196 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 安徽省 |
197 | 安徽华茂纺织股份有限公司 | 安徽省 |
198 | 安徽古井集团有限责任公司 | 安徽省 |
199 | 安徽全柴集团有限公司 | 安徽省 |
200 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 福建省 |
201 | 漳州片存癀药业股份有限公司 | 福建省 |
202 | 福建省南平南纸有限责任公司 | 福建省 |
203 | 福建省南平铝业股份有限公司 | 福建省 |
204 | 福建福维股份有限公司 | 福建省 |
205 | 福建省电子信息集团 | 福建省 |
206 | 福建水泥股份有限公司 | 福建省 |
207 | 景德镇市焦化工业集团有限责任公司 | 江西省 |
208 | 江中药业股份有限公司 | 江西省 |
209 | 江铃汽车集团公司 | 江西省 |
210 | 江西万年青水泥股份有限公司 | 江西省 |
211 | 浪潮集团有限公司 | 山东省 |
212 | 山东黄金集团有限公司 | 山东省 |
213 | 山东小鸭集团有限责任公司 | 山东省 |
214 | 双星集团有限责任公司 | 山东省 |
215 | 青岛碱业股份有限公司 | 山东省 |
216 | 海信集团有限公司 | 山东省 |
217 | 青岛港(集团)有限公司 | 山东省 |
218 | 金晶(集团)有限公司 | 山东省 |
219 | 山东新华医药集团有限责任公司 | 山东省 |
220 | 兖矿鲁南化肥厂 | 山东省 |
221 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司 | 山东省 |
222 | 万华实业集团有限公司 | 山东省 |
223 | 烟台泰和新材集团有限公司 | 山东省 |
224 | 山东招金集团有限公司 | 山东省 |
225 | 潍坊亚星集团有限公司 | 山东省 |
226 | 山东海化集团有限公司 | 山东省 |
227 | 济宁如意投资有限公司 | 山东省 |
228 | 山东工程机械集团有限公司 | 山东省 |
229 | 山东鲁抗医药集团有限公司 | 山东省 |
230 | 兖矿集团有限公司 | 山东省 |
231 | 肥城矿业集团有限责任公司 | 山东省 |
232 | 山东滨州渤海活塞股份有限公司 | 山东省 |
233 | 山东鲁北企业集团总公司 | 山东省 |
234 | 华能泰山电力有限公司 | 山东省 |
235 | 新汶矿业集团有限责任公司 | 山东省 |
236 | 济南二机床集团有限公司 | 山东省 |
237 | 东方电子集团有限公司 | 山东省 |
238 | 山东長鸣纸业集团股份有限公司 | 山东省 |
239 | 天润联合集团有限公司 | 山东省 |
240 | 中国重型汽车集团有限公司 | 山东省 |
241 | 山东大成化工集团有限公司 | 山东省 |
242 | 青岛黄海橡胶有限公司 | 山东省 |
243 | 山东能源集团有限公司 | 山东省 |
244 | 中国拖集团有限公司 | 河南省 |
245 | 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 | 河南省 |
246 | 白鸽磨料磨具有限公司 | 河南省 |
247 | 郑州煤炭工业集团有限责任公司 | 河南省 |
248 | 河南天冠企业集团有限公司 | 河南省 |
249 | 中钢集团耐火材料有限公司 | 河南省 |
250 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 河南省 |
251 | 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 | 河南省 |
252 | 风神轮胎股份有限公司 | 河南省 |
253 | 河南省中原大化集团有限责任公司 | 河南省 |
254 | 许继集团有限公司 | 河南省 |
255 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 河南省 |
256 | 河南神火集团有限公司 | 河南省 |
257 | 河南莲花味精集团有限公司 | 河南省 |
258 | 河南新野纺织集团股份有限公司 | 河南省 |
259 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 河南省 |
260 | 河南安彩高科股份有限公司 | 河南省 |
261 | 中国长江动力集团有限公司 | 湖北省 |
262 | 东风汽车公司 | 湖北省 |
263 | 三环集团公司 | 湖北省 |
264 | 湖北中烟工业有限责任公司 | 湖北省 |
265 | 襄阳汽车轴承股份有限公司 | 湖北省 |
266 | 湖北清江水电开发有限责任公司 | 湖北省 |
267 | 湖北新冶钢有限公司 | 湖北省 |
268 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 湖北省 |
269 | 汉江水利水电(集团)有限责任公司 | 湖北省 |
270 | 湖南华升集团公司 | 湖南省 |
271 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 湖南省 |
272 | 中车株洲电力机车有限公司 | 湖南省 |
273 | 湘电集团有限公司 | 湖南省 |
274 | 泰格林纸集团股份有限公司 | 湖南省 |
275 | 湖南省湘维有限公司 | 湖南省 |
276 | 湖南韶峰南方水泥有限公司 | 湖南省 |
277 | 中国广核集团有限公司 | 广东省 |
278 | 广东电网公司 | 广东省 |
279 | 广东中烟工业有限责任公司 | 广东省 |
280 | 广东佛陶集团股份有限公司 | 广东省 |
281 | 佛山塑料集团股份有限公司 | 广东省 |
282 | 广州铁路(集团)公司 | 广东省 |
283 | 广州珠江啤酒集团有限公司 | 广东省 |
284 | 广州港集团 | 广东省 |
285 | 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 | 广东省 |
286 | 深圳桑达电子集团有限公司 | 广东省 |
287 | 汕头超声电子(集团)公司 | 广东省 |
288 | 湛江港(集团)股份有限公司 | 广东省 |
289 | 广东风华高新科技股份有限公司 | 广东省 |
290 | 惠州市德赛集团有限公司 | 广东省 |
291 | 广州市建筑集团有限公司 | 广东省 |
292 | 广州钢铁集团有限公司 | 广东省 |
293 | 中国南方航空集团公司 | 广东省 |
294 | TCL集团股份有限公司 | 广东省 |
295 | 广州无线电集团有限公司 | 广东省 |
296 | 康佳集团股份有限公司 | 广东省 |
297 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 广东省 |
298 | 中国南方电网有限责任公司 | 广东省 |
299 | 深圳供电局有限公司 | 广东省 |
300 | 广州供电局有限公司 | 广东省 |
301 | 广西贵糖(集团)股份有限公司 | 广西 |
302 | 广西柳工集团有限公司 | 广西 |
303 | 柳州两面针股份有限公司 | 广西 |
304 | 南宁糖业股份有限公司 | 广西 |
305 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 广西 |
306 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 广西 |
307 | 广西鱼峰集团水泥有限公司 | 广西 |
308 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 重庆市 |
309 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 重庆市 |
310 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 重庆市 |
311 | 太极集团有限公司 | 重庆市 |
312 | 四川大西洋集团有限责任公司 | 四川省 |
313 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 四川省 |
314 | 四川长虹电子集团有限公司 | 四川省 |
315 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 四川省 |
316 | 四川威玻新材料集团有限公司 | 四川省 |
317 | 中车资阳机车有限公司 | 四川省 |
318 | 四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司 | 四川省 |
319 | 中车眉山车辆有限公司 | 四川省 |
320 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 四川省 |
321 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 四川省 |
322 | 中国东方电气集团有限公司 | 四川省 |
323 | 川化集团有限责任公司 | 四川省 |
324 | 中铁五局集团有限公司 | 贵州省 |
325 | 中国振华电子集团 | 贵州省 |
326 | 贵州中烟工业有限责任公司 | 贵州省 |
327 | 贵州轮胎股份有限公司 | 贵州省 |
328 | 贵州盘江投资控股(集团)有限公司 | 贵州省 |
329 | 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 | 云南省 |
330 | 云南冶金集团股份有限公司 | 云南省 |
331 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | 云南省 |
332 | 昆明云内动力股份有限公司 | 云南省 |
333 | 中百产业研究院昆明钢铁控股有限公司 | 云南省 |
334 | 云天化集团有限责任公司 | 云南省 |
335 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 云南省 |
336 | 长岭机器厂 | 陕西省 |
337 | 中国西电集团公司 | 陕西省 |
338 | 陕西陕煤韩城矿业有限公司 | 陕西省 |
339 | 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 甘肃省 |
340 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 甘肃省 |
341 | 宝钢集团*八一钢铁有限公司 | * |
342 | 国港中旅集团公司(香港中旅集团有限公司) | 香港 |
343 | 华润集团有限公司 | 香港 |
上一篇:2019五大发电集团排名
下一篇:2019世界钢铁企业50强