2015年世界收入最高的运动员
科普小知识
2023-10-28 17:25:09
...
世界上收入最高的运动员是谁?知名运动员有很多,但哪一位运动员的年收入最高呢?日前福布斯发布了一份收入最高的名人榜单中,拳击运动员佛罗伊德梅威瑟以30000万美元的收入高居榜首,下面跟本网小编一起来看看排名情况吧。
2015年世界收入最高的运动员
2015 | 姓名 | 年龄 | 收入(万美元) | 所属类别 |
1 | 佛洛伊德·梅威瑟/FloydMayweather | 38 | 30000 | 运动员 |
2 | 曼尼·帕奎奥/MannyPacquiao | 36 | 16000 | 运动员 |
10 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多/CristianoRonaldo | 30 | 7950 | 运动员 |
13 | 莱昂内尔·梅西/LionelMessi | 28 | 7400 | 运动员 |
16 | 罗杰·费德勒/RogerFederer | 33 | 6700 | 运动员 |
18 | 勒布朗·詹姆斯/LeBronJames | 30 | 6500 | 运动员 |
30 | 凯文·杜兰特/KevinDurant | 26 | 5400 | 运动员 |
36 | 菲尔·米克尔森/PhilMickelson | 45 | 5100 | 运动员 |
37 | 泰格·伍兹/TigerWoods | 39 | 5050 | 运动员 |
39 | 科比·布莱恩特/KobeBryant | 36 | 4950 | 运动员 |
40 | 本·罗斯利斯伯格/BenRoethlisberger | 33 | 4900 | 运动员 |
41 | 罗里·麦克罗伊/RoryMcIlroy | 26 | 4850 | 运动员 |
42 | 诺瓦克·德约科维奇/NovakDjokovic | 28 | 4800 | 运动员 |
55 | 刘易斯·汉密尔顿/LewisHamilton | 30 | 3900 | 运动员 |
55 | 兹拉坦·伊布拉西莫维奇/ZlatanIbrahimovic | 33 | 3900 | 运动员 |
57 | 恩达姆孔·苏/NdamukongSuh | 28 | 3850 | 运动员 |
65 | 费尔南多·阿隆索/FernandoAlonso | 33 | 3550 | 运动员 |
67 | 加雷斯·贝尔/GarethBale | 25 | 3500 | 运动员 |
69 | 乔恩·莱斯特/JonLester | 31 | 3400 | 运动员 |
69 | 德里克·罗斯/DerrickRose | 26 | 3400 | 运动员 |
73 | 塞巴斯蒂安·维特尔/SebastianVettel | 27 | 3300 | 运动员 |
76 | 拉斐尔·纳达尔/RafaelNadal | 29 | 3250 | 运动员 |
82 | 马亨德拉·辛格·东尼/MahendraSinghDhoni | 33 | 3100 | 运动员 |
82 | 内马尔/Neymar | 23 | 3100 | 运动员 |
86 | 卡梅罗·安东尼/CarmeloAnthony | 31 | 3050 | 运动员 |
88 | 玛丽亚·莎拉波娃/MariaSharapova | 28 | 2950 | 运动员 |
89 | 卡森·帕尔默/CarsonPalmer | 35 | 2900 | 运动员 |
89 | 詹姆斯·罗德里格斯/JamesRodriguez | 23 | 2900 | 运动员 |
上一篇: 2015年NBA球员收入排行榜:詹皇榜首
下一篇: 柚子皮可以泡水喝吗?柚子皮泡水喝的功效