2017年美国500强最赚钱的50家公司排行榜
科普小知识
2023-10-31 11:50:09
...
美国是世界上的经济大国,在美国的公司不少,很多都是鼎鼎有名的大公司。在2017财富美国500强公司排行榜中,有很多公司依旧处于挣钱状态,吸金无数。下面本网为你公布2017年美国500强最赚钱的50家公司排行榜,苹果总利润是第二名两倍。
2017年美国500强最赚钱的50家公司排行榜
从盈利能力来看,今年美国500强上榜公司的前三位席次未发生变化。除苹果外,摩根大通排第二位,利润为247.33亿美元;伯克希尔-哈撒韦位列第三,利润为240.74亿美元。榜上最赚钱的10大公司中除了一家生物制药和一家烟草公司之外,其余均为科技和金融企业。
排名 | 公司名称 | 利润(百万美元) |
---|---|---|
3 | 苹果公司 | 45,687 |
21 | 摩根大通公司 | 24,733 |
2 | 伯克希尔-哈撒韦公司 | 24,074 |
25 | 美国富国银行 | 21,938 |
27 | Alphabet公司 | 19,478 |
26 | 美国银行 | 17,906 |
28 | 微软 | 16,798 |
35 | 强生 | 16,540 |
30 | 花旗集团 | 14,912 |
148 | 高特利集团 | 14,239 |
1 | 沃尔玛 | 13,643 |
92 | 吉利德科学公司 | 13,501 |
14 | 威瑞森电信 | 13,127 |
9 | 美国电话电报公司 | 12,976 |
20 | 房利美 | 12,313 |
32 | 国际商业机器公司 | 11,872 |
60 | 思科公司 | 10,739 |
36 | 宝洁公司 | 10,508 |
47 | 英特尔公司 | 10,316 |
98 | Facebook公司 | 10,217 |
8 | 通用汽车公司 | 9,427 |
52 | 华特迪士尼公司 | 9,391 |
81 | 甲骨文公司 | 8,901 |
13 | 通用电气公司 | 8,831 |
31 | 美国康卡斯特电信公司 | 8,695 |
23 | 家得宝 | 7,957 |
4 | 埃克森美孚 | 7,840 |
39 | 房地美 | 7,815 |
123 | 安进公司 | 7,722 |
78 | 高盛 | 7,398 |
310 | eBay公司 | 7,266 |
54 | 辉瑞制药有限公司 | 7,215 |
6 | 联合健康集团 | 7,017 |
104 | 菲利普-莫里斯国际公司 | 6,967 |
64 | 可口可乐公司 | 6,527 |
44 | 百事公司 | 6,329 |
223 | 雷诺兹烟草公司 | 6,073 |
187 | Visa公司 | 5,991 |
76 | 摩根士丹利 | 5,979 |
111 | 艾伯维 | 5,953 |
125 | 美国合众银行 | 5,888 |
119 | 高通公司 | 5,705 |
86 | 美国运通公司 | 5,408 |
7 | CVS Health公司 | 5,317 |
56 | 洛克希德-马丁 | 5,302 |
50 | 联合技术公司 | 5,055 |
94 | 3M公司 | 5,050 |
281 | 百特国际 | 4,965 |
24 | 波音 | 4,895 |
73 | 霍尼韦尔国际公司 | 4,809 |
上一篇: 2019世界500强最赚钱企业
下一篇: 宫崎骏经典作品代表