NBA历史总助攻排行榜最新排名
科普小知识
2023-10-31 22:49:57
...
NBA历史总助攻排行榜最新排名,NBA历史助攻榜,NBA历史助攻榜排名。
名次 | 姓名 | 助攻次数 | 备注 |
1 | 约翰·斯托克顿 | 15806 | |
2 | 贾森·基德 | 12091 | |
3 | 史蒂夫·纳什 | 10335 | 现役洛杉矶湖人队 |
4 | 马克·杰克逊 | 10334 | |
5 | 埃尔文·约翰逊 | 10141 | |
6 | 奥斯卡·罗伯特森 | 9887 | |
7 | 伊塞亚·托马斯 | 9061 | |
8 | 加里·佩顿 | 8966 | |
9 | 安德烈·米勒 | 8149 | 现役华盛顿奇才队 |
10 | 罗德·斯特里克兰 | 7987 | |
11 | 莫里斯·奇克斯 | 7392 | |
12 | 兰尼·威尔肯斯 | 7211 | |
13 | 特里·波特 | 7160 | |
14 | 蒂姆·哈达威 | 7095 | |
15 | 鲍勃·库西 | 6955 | |
16 | 盖伊·罗杰斯 | 6917 | |
17 | 蒂尼·博格斯 | 6726 | |
18 | 凯文·约翰逊 | 6711 | |
19 | 德里克·哈珀 | 6577 | |
20 | 奈特·阿奇巴尔德 | 6476 | |
21 | 斯蒂芬·马布里 | 6471 | |
22 | 约翰·卢卡斯 | 6454 | |
23 | 雷吉·托伊斯 | 6453 | |
24 | 诺姆·尼克松 | 6386 | |
25 | 杰里·韦斯特 | 6238 | |
26 | 斯科特·皮蓬 | 6135 | |
27 | 克莱德·德雷克斯勒 | 6125 | |
28 | 约翰·哈夫利切克 | 6114 | |
29 | 克里斯·保罗 | 6112 | 现役洛杉矶快船队 |
30 | 拜伦·戴维斯 | 6025 | |
31 | 穆奇·布雷洛克 | 5972 | |
32 | 萨姆·卡塞尔 | 5939 | |
33 | 科比·布莱恩特 | 5925 | 现役洛杉矶湖人队 |
34 | 埃弗里·约翰逊 | 5846 | |
35 | 勒布朗·詹姆斯 | 5791 | 现役迈阿密热火队 |
36 | 尼克·范·埃克塞尔 | 5777 | |
37 | 拉里·伯德 | 5695 | |
38 | 卡里姆·阿布杜尔·贾巴尔 | 5660 | |
39 | 昌西·比卢普斯 | 5636 | 现役底特律活塞队 |
40 | 迈克尔·乔丹 | 5633 | |
41 | 德隆·威廉姆斯 | 5633 | 现役布鲁克林篮网队 |
42 | 托尼·帕克 | 5631 | 现役圣安东尼奥马刺队 |
43 | 阿伦·艾弗森 | 5624 | |
44 | 麦克·毕比 | 5517 | |
45 | 丹尼斯·约翰逊 | 5499 | |
46 | 戴夫·宾 | 5397 | |
47 | 达蒙·斯塔德迈尔 | 5371 | |
48 | 凯文·波特 | 5314 | |
49 | 凯文·加内特 | 5306 | 现役布鲁克林篮网队 |
50 | 杰夫·霍纳塞克 | 5281 | |
51 | 卡尔·马龙 | 5248 | |
52 | 里基-格林 | 5221 | |
53 | 诺姆范里尔 | 5217 | |
54 | 肯尼·安德森 | 5196 | |
55 | 埃里克-弗洛伊德 | 5175 | |
56 | 沃尔特·弗雷泽 | 5040 | |
57 | 杰森·特里 | 5008 | 现役萨克拉门托国王队 |
上一篇: NBA现役球员生涯三双排行榜
下一篇: NBA现役球员总得分榜2015