调查表-销售部
科普小知识
2023-11-08 11:06:21
...
您好,为创造更加美好和谐的启乘服务品质,因此感谢您能抽出宝贵时间完成以下问卷:
Q1:Q1.您认为公司其他部门对 各项规章制度 的执行情况如何
接触少,不了解 | 规范执行 | 基本执行 | 略有违反现象 | 经常有违反现象 | |
客服部 | |||||
财务部 | |||||
金融部 | |||||
售后部 | |||||
资源部 | |||||
市场部 | |||||
人资部 | |||||
综合部 |
Q2:当您与其他部门同事工作产生交集时,他(她)们 ... ...
Q3:Q2.服务态度如何?
接触少,不了解 | 整体素质高,服务热情主动 | 素质一般,服务意识淡薄 | 素质差,工作推诿,扯皮 | |
客服部 | ||||
财务部 | ||||
金融部 | ||||
售后部 | ||||
资源部 | ||||
市场部 | ||||
人资部 | ||||
综合部 |
Q4:Q3.完成工作的效率如何?
接触少,不了解 | 能高效完成,有很强的时间观念 | 主动,有一定的时间观念 | 缺乏主动性,需要催促才能完成,时间观念淡薄 | |
客服部 | ||||
财务部 | ||||
金融部 | ||||
售后部 | ||||
资源部 | ||||
市场部 | ||||
人资部 | ||||
综合部 |
Q5:Q4.配合协调能力如何?
接触少,不了解 | 善于与其它部门协作,具有很强的全局意识 | 能主动配合完成工作,具有一定的全局意识 | 工作需要时,能有效配合完成工作,缺乏全局意识 | 不能及时有效的配合工作,缺乏全局意识 | |
客服部 | |||||
财务部 | |||||
金融部 | |||||
售后部 | |||||
资源部 | |||||
市场部 | |||||
人资部 | |||||
综合部 |
Q6:Q5.如何处理突发事件的?
接触少,不了解 | 能妥善处理突发事件,具有很强的危机意识 | 能处理突发事件,有一定危机意识 | 缺乏主动性,工作需要时能处理 | 不能即时、有效处理。无危机意识 | |
客服部 | |||||
财务部 | |||||
金融部 | |||||
售后部 | |||||
资源部 | |||||
市场部 | |||||
人资部 | |||||
综合部 |
上一篇: 医用聘用证明范本
下一篇: 关于大学生如何过生日的问卷调查