上海棱光实业股份有限公司
科普小知识
2023-11-09 08:11:15
...
上海棱光实业股份有限公司是由原全民所有制企业上海石英玻璃厂改制而成,于1992年5月19日经上海市建委(1992)第434号文批准,采用募集方式设立的股份有限公司。经营范围包括:石英玻璃,电子仪表,业气体销售、气体充装、气瓶检验,化工产品,日用百货,针纺织品,汽车配件,出租汽车业务,跨省市公路旅客运输,自有房屋出租,销售水泥制品,轻质建筑材料,石棉水泥制品,隔热和隔音材料,实业投资等。
1、上市信息
股票代码 | 600629 | 股票简称 | 棱光实业 |
公司全称 | 上海棱光实业股份有限公司 | 曾用名 | ST棱光-*ST棱光-*ST棱光-ST棱光-棱光实业 |
市场类型 | 上海证券交易所 | 证券类别 | A股 |
成立日期 | 1992-07-16 | 上市日期 | 1993-02-09 |
注册资本(万元) | 34799.98 | 总经理 | 朱建涛 |
法人代表 | 章曦 | 董事会秘书 | 李恒广 |
注册地址 | 上海市龙吴路4900号 | 办公地址 | 上海市静安区石门二路258号 |
电话 | 传真 | ||
电子邮箱 | 公司网址 | ||
所属行业 | 制造业-非金属矿物制品业 | 所属地域 | 上海市 |
股改实施日期 | 2007-10-26 | 股改进度 | 实施 |
所属板块 | 基金重仓股-社保重仓股-定向增发-全流通股-上海本地-长三角区-上海本地重组-借壳上市-重组 |
2、主营业务
石英玻璃,电子仪表,半导体材料,工业气体销售、气体充装、气瓶检验,化工产品,机电产品,汽车货物运输,日用百货,针纺织品,进出口业务(按批文),汽车配件,出租汽车业务,跨省市公路旅客运输,自有房屋出租,销售水泥制品,轻质建筑材料,石棉水泥制品,隔热和隔音材料,实业投资,房地产开发经营,创意文化服务。(涉及许可经营的凭许可证经营)。
3、重组
上海建材集团
4、融资分红
除权日 |
分红 (每10股) |
送股 (每10股) |
转增股 (每10股) |
2011-07-26 | -- | -- | 2.00 |
1998-04-24 | -- | 1.00 | -- |
1997-05-20 | -- | 1.50 | 6.50 |
1996-05-23 | -- | 1.50 | -- |
1995-05-29 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
1994-05-23 | -- | 2.00 | -- |
5、十大流通股东
报告期:2015年半年度
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
上海国盛(集团)有限公司 | 25030.83 | 71.93 | 0.00 |
全国社保基金一一二组合 | 360.15 | 1.03 | 360.15 |
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 337.80 | 0.97 | 242.81 |
中国农业银行股份有限公司-长信内需成长股票型证券投资基金 | 250.02 | 0.72 | -63.97 |
中国农业银行股份有限公司-长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 | 125.96 | 0.36 | 125.96 |
中国建设银行股份有限公司-博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金 | 104.23 | 0.30 | 104.23 |
高潮 | 100.00 | 0.29 | 100.00 |
徐誉恒 | 87.17 | 0.25 | 87.17 |
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 | 85.25 | 0.25 | 0.00 |
上海第一医药股份有限公司 | 65.58 | 0.19 | 65.58 |
6、财务分析
报告期 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 |
每股收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.03 |
每股净资产(元) | 2.25 | 2.24 | 2.24 | 2.20 |
每股经营性现金流(元) | 0.73 | 0.13 | 0.07 | 0.07 |
每股未分配利润(元) | -0.65 | -0.65 | -0.66 | -0.70 |
每股资本公积金(元) | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
净资产收益率(%) | 0.18 | 0.07 | 0.56 | -1.43 |
主营业务收入(万元) | 21023.59 | 9769.52 | 48497.96 | 32507.04 |
净利润(万元) | 142.79 | 55.46 | 440.21 | -1091.23 |
上一篇: 四川电力职业技术学院
下一篇: 江苏亚威机床股份有限公司