平果站
站址在广西壮族自治区平果县马头镇,邮政编码531400。建于1995年。平果县具有优越的区位优势,处在国家“西部大开发”形成的“南(宁)—贵(阳)—昆(明)”经济带的咽喉地带,是大西南出海的重要通道,是右江河谷经济开发带的重要组成部分。广昆高速(南百高速公路)、324国道、南昆铁路、省道s313线、s208线、右江航道和在建的马平高速公路、云桂铁路(高铁)穿境而过;右江平果港口上溯百色,下达南宁、梧州,经广州出海,县城距南宁吴圩国际机场和百色巴马机场车程均为一小时,形成公路、铁路、水路、航空四通八达的交通网络。
1、基本信息
平果站
车站地址:平果县马头镇龙江路
车站等级:四等站
站房面积:5953.74㎡
外文名:PingGuoRailwayStation
隶属铁路局:南宁铁路局
兴建时间:1995年
站场规模:4台面6站台11线股
2、车站简介
平果站,始建于1995年。2015年1月原址重建,于2015年12月11日启用,实行动车、普铁二合一,隶属南宁铁路局百色车务段管辖,现为三等站,办理客运业务。是南昆铁路与南昆客运专线相交并用客运站,站房建筑面积为5953.74㎡。
3、业务范围
客运:办理旅客乘降;行李、包裹托运。
货运:办理整车货物发到;不办理危险货物发到。
4、地理位置
平果站
距离南宁站113公里,
距离昆明站715公里,
5、交通线路
接驳铁路:南昆客运专线、南昆铁路
公交线路:城区内乘坐2路、9路、10路可直达
6、车站重建
平果站
根据设计,未来新平果火车站将设有南昆和云桂两个车场,车站到发线11条。届时平果站的车流量、客流量都会得到大幅度提高。根据设计,平果站站房长123米,宽37.1米,最高16.5米,地上二层,地下局部一层,地上部分带有夹层楼,整个站房面积约6000平方米。站场规模为4台面6站台11线股,其中云桂车场(高铁)为3台面5站台,南昆车场(普铁)为1台面1站台。
7、列车时刻表
由于列车时刻表经常调整,具体列车时刻请以车站当日售票信息为准,或登陆12306铁路客户服务中心官方网站查询。
2017年1月10日起实行新运行图。
其中:D3952/3(北海-昆明南)2017年2月22日起开行,
D3954/1(昆明南-北海)2017年2月23日起开行,
D8336(百色-南宁东)2017年3月11日起开行。
车次 | 始发站 | 终点站 | 到达时间 | 发车时间 | 停留 |
D3911 | 南宁东 | 昆明南 | 07:58 | 08:02 | 4分 |
D8970 | 百色 | 南宁东 | 08:01 | 08:05 | 4分 |
D3784/1 | 百色 | 广州南 | 08:49 | 08:53 | 4分 |
D3915 | 南宁东 | 昆明南 | 08:58 | 09:02 | 4分 |
K9303 | 南宁 | 靖西 | 09:10 | 09:15 | 5分 |
D3917 | 南宁东 | 昆明南 | 09:29 | 09:33 | 4分 |
K9304 | 靖西 | 南宁 | 10:20 | 10:25 | 5分 |
D3942 | 昆明南 | 桂林 | 11:30 | 11:34 | 4分 |
D8335 | 南宁东 | 百色 | 11:37 | 11:41 | 4分 |
D3803/2 | 广州南 | 昆明南 | 11:57 | 12:01 | 4分 |
D3958/5 | 昆明南 | 北海 | 12:10 | 12:14 | 4分 |
D3808/5 | 昆明南 | 广州南 | 12:33 | 12:37 | 4分 |
D3811/0 | 广州南 | 昆明南 | 12:56 | 13:00 | 4分 |
D3812/09 | 昆明南 | 广州南 | 13:08 | 13:12 | 4分 |
D3816/3 | 昆明南 | 广州南 | 13:22 | 13:26 | 4分 |
D3815/4 | 广州南 | 昆明南 | 13:26 | 13:30 | 4分 |
D3954/1 | 昆明南 | 北海 | 13:36 | 13:40 | 4分 |
D3818/9 | 广州南 | 昆明南 | 13:41 | 13:45 | 4分 |
D8342 | 百色 | 桂林 | 13:47 | 13:51 | 4分 |
D3820/17 | 昆明南 | 广州南 | 13:58 | 14:03 | 5分 |
D3824/1 | 昆明南 | 广州南 | 14:08 | 14:12 | 4分 |
K9305 | 南宁 | 靖西 | 14:13 | 14:17 | 4分 |
D3823/2 | 广州南 | 昆明南 | 14:30 | 14:34 | 4分 |
D3832/29 | 昆明南 | 广州南 | 14:38 | 14:42 | 4分 |
K9306 | 靖西 | 南宁 | 14:46 | 14:51 | 5分 |
D3826/7 | 广州南 | 昆明南 | 15:07 | 15:11 | 4分 |
D3836/3 | 昆明南 | 广州南 | 15:08 | 15:12 | 4分 |
D3840/37 | 昆明南 | 广州南 | 16:02 | 16:06 | 4分 |
D3792/89 | 百色 | 广州南 | 16:21 | 16:25 | 4分 |
D3953/2 | 北海 | 昆明南 | 16:29 | 16:33 | 4分 |
D3843/2 | 广州南 | 昆明南 | 16:57 | 17:01 | 4分 |
D3847/6 | 广州南 | 昆明南 | 17:25 | 17:29 | 4分 |
D3851/0 | 广州南 | 昆明南 | 17:48 | 17:52 | 4分 |
D3856/3 | 昆明南 | 广州南 | 18:16 | 18:20 | 4分 |
D3855/4 | 广州南 | 昆明南 | 18:20 | 18:24 | 4分 |
D3860/57 | 昆明南 | 广州南 | 18:31 | 18:35 | 4分 |
K9307 | 南宁 | 靖西 | 18:50 | 18:55 | 5分 |
D3945 | 桂林 | 昆明南 | 19:04 |
19:08 | 4分 |
K9308 | 靖西 | 南宁 | 20:04 | 20:09 | 5分 |
D3916 | 昆明南 | 南宁东 | 21:14 | 21:18 | 4分 |
D8336 | 百色 | 南宁东 | 21:33 | 21:37 | 4分 |
D8341 | 桂林 | 百色 | 21:42 | 21:46 | 4分 |
D3918 | 昆明南 | 南宁东 | 21:56 | 22:00 | 4分 |
D3795/4 | 广州南 | 百色 | 22:00 | 22:04 | 4分 |
D3920 | 昆明南 | 南宁东 | 22:03 | 22:07 | 4分 |
D8969 | 南宁东 | 百色 | 22:43 | 22:47 | 4分 |
上一篇: 暑期社区社会实践心得体会
下一篇: 广南铁皮石斛
推荐阅读