苏州天马精细化学品股份有限公司
苏州天马精细化学品股份有限公司初创于1992年8月18日,前身为苏州天马医药集团精细化学品有限公司。2007年12月28日公司整体变更,设立苏州天马医药精细化学品股份有限公司。天马精化是江苏省高新技术企业,苏州市百强民营企业,中国造纸化学品工业协会副理事长单位。注册资本9000万元,总资产2.94亿元,生产厂房占地面积11.48万平方米,现有员工600多人。
1、上市信息
股票代码 | 002453 | 股票简称 | 天马精化 |
公司全称 | 苏州天马精细化学品股份有限公司 | 曾用名 | |
市场类型 | 深圳证券交易所 | 证券类别 | 中小企业板 |
成立日期 | 1999-01-13 | 上市日期 | 2010-07-20 |
注册资本(万元) | 57130.00 | 总经理 | 徐敏 |
法人代表 | 徐敏 | 董事会秘书 | 贾国华 |
注册地址 | 苏州市吴中区木渎镇花苑东路199-1号 | 办公地址 | 苏州高新区浒青路122号 |
电话 | 传真 | ||
电子邮箱 | 公司网址 | ||
所属行业 | 制造业-化学原料和化学制品制造业 | 所属地域 | 江苏省 |
股改实施日期 | 股改进度 | ||
所属板块 | 增持承诺-券商重仓股-定向增发-预盈预增-超跌-质押式回购 |
2、公司简介
苏州天马精细化学品股份有限公司
公司一贯坚持“我们所做一切都是为了客户的满意和幸福”的信念,以技术为核心,以质量为保证,依托强大的技术支持及良好的全球客户关系,为振兴民族工业作出应有的贡献。
3、经营范围
公司经营范围是:自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);销售:葡辛胺系列、A酯系列、芝麻酚(7号酯)、KBQ、保护氨基酸系列、AKD系列、阳离子分散松香胶、原料药;以下项目限分支机构:生产:葡辛胺系列、A酯系列、芝麻酚(7号酯)、KBQ、保护氨基酸系列、AKD系列、阳离子分散松香胶、干强剂、湿强剂、硅溶胶、原料药。
4、研发能力
苏州天马精细化学品股份有限公司
有毒化学品的反应(光气化反应,氯化亚砜反应,氰化钠反应)
有机金属反应(金属锂,金属钠)
卤化反应(氯化,溴化,碘化)
拜耳-维立格氧化重排反应
烷基化反应
格式反应
维蒂希反应
伯奇还原反应
硝化反应
酯化反应,醚化反应,氯磺化反应
氨解反应,氢解反应:
保护基反应:尤其针对氨基酸产品,如FMOC,BOC等
多肽合成:溶液、固相的合成
反应温度:-80℃to380℃
反应压力:0.1mmHgto100bar
其中,高压氢化反应,氨基酸的保护反应,光气化反应是天马精化的最大优势。
5、融资分红
除权日 |
分红 (每10股) |
送股 (每10股) |
转增股 (每10股) |
2015-06-15 | 0.20 | -- | -- |
2014-04-21 | 0.50 | -- | 10.00 |
2013-05-16 | 1.50 | -- | -- |
2012-09-25 | -- | -- | 10.00 |
2012-04-17 | 2.00 | -- | -- |
2011-05-25 | 2.00 | -- | -- |
6、十大流通股东
告期:2015年半年度
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
苏州天马医药集团有限公司 | 14842.04 | 25.98 | 0.00 |
华宝信托有限责任公司-时节好雨19号集合资金信托 | 1200.00 | 2.10 | 0.00 |
中融国际信托有限公司-中融方正融金1号结构化证券投资集合资金信托计划 | 655.72 | 1.15 | -128.71 |
厦门国际信托有限公司-鑫龘一号证券投资集合资金信托 | 456.27 | 0.80 | 456.27 |
嘉实资本-工商银行-海通MOM-雍贯6号资产管理计划 | 433.74 | 0.76 | 433.74 |
招商证券股份有限公司 | 400.61 | 0.70 | 400.61 |
华润深国投信托有限公司-黄河8号信托计划 | 320.07 | 0.56 | -235.37 |
张小娟 | 310.58 | 0.54 | 310.58 |
徐敏 | 309.12 | 0.54 | 309.12 |
华富基金-光大银行-华富基金光大证券共富104号资产管理计划 | 277.93 | 0.49 | 0.00 |
7、财务分析
报告期 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 |
每股收益(元) | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.07 |
每股净资产(元) | 2.10 | 2.09 | 2.08 | 2.08 |
每股经营性现金流(元) | 0.19 | -0.04 | 0.04 | 0.13 |
每股未分配利润(元) | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.44 |
每股资本公积金(元) | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
净资产收益率(%) | 2.28 | 0.89 | 3.05 | 3.39 |
主营业务收入(万元) | 56629.09 | 25999.80 | 104017.78 | 77653.38 |
净利润(万元) | 2737.39 | 1065.22 | 3622.85 | 4039.80 |
推荐阅读