2014全国第三批本科院校排名
科普小知识2022-04-26 10:26:52
...
“第三批本科”是指中国高考本科层次录取批次和录取顺序排在第三位置,又称“本科三批”、“三本”等。三本院校的招生是根据参加全国统一高考录取的方式进行的,下面是全国三本大学前一百名,可以给考生报考志愿时一些参考。
2014全国第三批本科院校排名
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 类型 | 总分 | 办学设施 | 人才培养 | 综合声誉 |
1 | 华中科技大学武昌分校 | 湖北 | 三本 | 100 | 100 | 100 | 97.58 |
2 | 华中科技大学文华学院 | 湖北 | 三本 | 98.68 | 98.52 | 98.99 | 96.02 |
3 | 吉林大学珠海学院 | 广东 | 三本 | 97.95 | 97.86 | 97.62 | 96.2 |
4 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 三本 | 97.55 | 92.49 | 98.94 | 100 |
5 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 三本 | 96.27 | 97.86 | 96.97 | 90.72 |
6 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 三本 | 95.79 | 96.75 | 96.96 | 90.36 |
7 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 三本 | 95.35 | 94.93 | 95.89 | 92.78 |
8 | 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 三本 | 95.24 | 94.88 | 96.45 | 91.6 |
9 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 三本 | 95.19 | 91.06 | 98.19 | 93.97 |
10 | 河南理工大学万方科技学院 | 河南 | 三本 | 93.71 | 96.91 | 92.26 | 89.27 |
11 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 三本 | 93.63 | 92.03 | 93.23 | 94.15 |
12 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 三本 | 93.42 | 92.94 | 94.96 | 89.47 |
13 | 南京大学金陵学院 | 江苏 | 三本 | 93.09 | 91.97 | 94.7 | 89.91 |
14 | 电子科技大学成都学院 | 四川 | 三本 | 92.79 | 91.8 | 93.76 | 90.43 |
15 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 三本 | 92.64 | 90.48 | 94.35 | 90.73 |
16 | 四川大学锦城学院 | 四川 | 三本 | 92.48 | 91.65 | 92.79 | 90.91 |
17 | 河北大学工商学院 | 河北 | 三本 | 91.83 | 91.06 | 93.31 | 88.42 |
18 | 电子科技大学中山学院 | 广东 | 三本 | 91.52 | 88.06 | 94.47 | 89.55 |
19 | 华南理工大学广州学院 | 广东 | 三本 | 91.51 | 92.12 | 91.02 | 89.19 |
20 | 中山大学南方学院 | 广东 | 三本 | 91.38 | 90.94 | 92.6 | 87.93 |
21 | 山西大学商务学院 | 山西 | 三本 | 91.32 | 90.49 | 93.32 | 87.2 |
22 | 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 三本 | 91.31 | 92.02 | 92.61 | 86.14 |
23 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 三本 | 91.3 | 91.71 | 91.85 | 87.71 |
24 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 三本 | 91.22 | 90.47 | 91.93 | 88.97 |
25 | 中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 三本 | 91.14 | 89.23 | 90.77 | 92.1 |
26 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 三本 | 91.07 | 93.18 | 89.79 | 87.91 |
27 | 天津大学仁爱学院 | 天津 | 三本 | 90.94 | 89.73 | 93.52 | 86.48 |
28 | 武汉理工大学华夏学院 | 湖北 | 三本 | 90.88 | 90.09 | 92.31 | 87.58 |
29 | 南开大学滨海学院 | 天津 | 三本 | 90.77 | 90.17 | 91.31 | 88.57 |
30 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 三本 | 90.47 | 89.73 | 92.98 | 85.46 |
31 | 云南大学滇池学院 | 云南 | 三本 | 90.4 | 91.45 | 89.96 | 87.43 |
32 | 武汉大学珞珈学院 | 湖北 | 三本 | 89.37 | 90.43 | 88.8 | 86.61 |
33 | 西南大学育才学院 | 重庆 | 三本 | 89.37 | 89.74 | 91.49 | 83.47 |
34 | 河北工业大学城市学院 | 河北 | 三本 | 89.06 | 90.16 | 92.57 | 80.06 |
35 | 中南财经政法大学武汉学院 | 湖北 | 三本 | 89.03 | 89.97 | 89.52 | 84.83 |
36 | 东北师范大学人文学院 | 吉林 | 三本 | 88.88 | 88.51 | 89.37 | 86.48 |
37 | 成都理工大学广播影视学院 | 四川 | 三本 | 88.75 | 92.03 | 85.46 | 87.11 |
38 | 中北大学信息商务学院 | 山西 | 三本 | 88.44 | 89.44 | 88.75 | 84.46 |
39 | 北京化工大学北方学院 | 河北 | 三本 | 88.43 | 90.07 | 91.02 | 80.11 |
40 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 湖北 | 三本 | 88.34 | 85.02 | 87.73 | 91.67 |
41 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 三本 | 88.16 | 87.38 | 90.91 | 82.91 |
42 | 湖南商学院北津学院 | 湖南 | 三本 | 88.16 | 90.19 | 90.11 | 80.29 |
43 | 广州大学华软软件学院 | 广东 | 三本 | 88.09 | 90.06 | 89.59 | 81 |
44 | 中国地质大学江城学院 | 湖北 | 三本 | 87.62 | 87.42 | 88.16 | 84.95 |
45 | 河南大学民生学院 | 河南 | 三本 | 87.03 | 87.44 | 87.3 | 83.96 |
46 | 复旦大学上海视觉艺术学院 | 上海 | 三本 | 86.95 | 81.57 | 89.64 | 88.1 |
47 | 四川师范大学文理学院 | 四川 | 三本 | 86.77 | 86.71 | 87.53 | 83.59 |
48 | 广东工业大学华立学院 | 广东 | 三本 | 86.64 | 89.44 | 87.55 | 79.34 |
49 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 三本 | 86.47 | 89.36 | 86.21 | 80.81 |
50 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 三本 | 86.28 | 87.42 | 86.93 | 81.66 |
51 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 三本 | 86.07 | 88.82 | 81.21 | 87.63 |
52 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 三本 | 85.25 | 85.23 | 86.39 | 81.47 |
53 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 三本 | 84.64 | 85.01 | 82.83 | 84.83 |
54 | 云南大学旅游文化学院 | 云南 | 三本 | 84.63 | 81.44 | 87.56 | 82.49 |
55 | 西北工业大学明德学院 | 陕西 | 三本 | 84.39 | 84.2 | 88.16 | 76.87 |
56 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 三本 | 83.29 | 81.68 | 84.22 | 82.07 |
57 | 广州大学松田学院 | 广东 | 三本 | 82.78 | 82.32 | 84.72 | 78.44 |
58 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 三本 | 82.44 | 78.14 | 87.73 | 78.28 |
59 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 三本 | 82 | 84.66 | 80.6 | 78.51 |
60 | 西北大学现代学院 | 陕西 | 三本 | 81.78 | 78.45 | 82.21 | 83.71 |
61 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 三本 | 81.67 | 84.26 | 80.93 | 77.26 |
62 | 同济大学浙江学院 | 浙江 | 三本 | 81.58 | 79.9 | 82.41 | 80.65 |
63 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 三本 | 81.28 | 80.5 | 81.33 | 80.3 |
64 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 三本 | 80.99 | 77.31 | 83.12 | 80.81 |
65 | 华东交通大学理工学院 | 江西 | 三本 | 80.81 | 75.81 | 82.31 | 83.42 |
66 | 华南师范大学增城学院 | 广东 | 三本 | 80.43 | 82.36 | 80.59 | 75.62 |
67 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 三本 | 80.29 | 80.08 | 79.73 | 79.49 |
68 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 重庆 | 三本 | 78.95 | 77.07 | 77.1 | 82.42 |
69 | 湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 三本 | 78.72 | 78.75 | 80.09 | 74.7 |
70 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 三本 | 78.16 | 77.87 | 77.68 | 77.39 |
71 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 三本 | 77.84 | 73.27 | 76.55 | 84.16 |
72 | 北京交通大学海滨学院 | 河北 | 三本 | 77.84 | 78.78 | 80.23 | 71.02 |
73 | 上海师范大学天华学院 | 上海 | 三本 | 77.62 | 77.42 | 77.96 | 75.48 |
74 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 三本 | 77.61 | 75.53 | 75.12 | 82.36 |
75 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 三本 | 77.47 | 74.52 | 76.55 | 81.03 |
76 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 三本 | 77.19 | 78.3 | 77.74 | 72.96 |
77 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 三本 | 76.8 | 76.5 | 72.64 | 81.66 |
78 | 兰州商学院陇桥学院 | 甘肃 | 三本 | 76.02 | 75.07 | 77.65 | 72.99 |
79 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 三本 | 75.98 | 75.7 | 76.21 | 74.19 |
80 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 三本 | 75.33 | 71.2 | 74.36 | 80.63 |
81 | 四川外语学院成都学院 | 四川 | 三本 | 75.33 | 71.85 | 75.12 | 78.57 |
82 | 西北师范大学知行学院 | 甘肃 | 三本 | 75.06 | 75.65 | 72.07 | 76.98 |
83 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 三本 | 74.99 | 73 | 71.76 | 80.8 |
84 | 中山大学新华学院 | 广东 | 三本 | 74.98 | 71.64 | 78.92 | 71.72 |
85 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 三本 | 74.75 | 74.45 | 76 | 71.46 |
86 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 三本 | 74.09 | 70.05 | 73.86 | 78.18 |
87 | 湖北工业大学商贸学院 | 湖北 | 三本 | 73.88 | 77.65 | 71.56 | 70.45 |
88 | 广西师范大学漓江学院 | 广西 | 三本 | 73.57 | 69.64 | 73.37 | 77.47 |
89 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 三本 | 73.55 | 73.63 | 73.28 | 72.08 |
90 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 三本 | 73.32 | 69.31 | 74.89 | 74.64 |
91 | 苏州大学文正学院 | 江苏 | 三本 | 73.05 | 73.89 | 72.58 | 70.85 |
92 | 中国石油大学胜利学院 | 山东 | 三本 | 72.61 | 69.26 | 72.71 | 75.28 |
93 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 三本 | 72.14 | 73.17 | 69.71 | 72.69 |
94 | 长江大学工程技术学院 | 湖北 | 三本 | 72.13 | 70.21 | 73.42 | 71.06 |
95 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 三本 | 71.89 | 69.26 | 69.71 | 77.07 |
96 | 北京航空航天大学北海学院 | 广西 | 三本 | 71.75 | 70.58 | 72.59 | 70.34 |
97 | 福建农林大学东方学院 | 福建 | 三本 | 71.24 | 69.33 | 71.92 | 71.1 |
98 | 河海大学文天学院 | 江苏 | 三本 | 70.23 | 68.93 | 71.27 | 68.71 |
99 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 三本 | 70.22 | 67.89 | 71.6 | 69.59 |
100 | 温州大学城市学院 | 浙江 | 三本 | 69.95 | 69.21 | 69.42 | 70.06 |
上一篇:【最新】2017年四川高考分数线
下一篇:2017年湖北高考状元
推荐阅读