2018年各城市一般预算收入排名top20
科普小知识2021-12-08 10:07:51
...
全国各大城市2018年的一般预算收入陆续被公布,在2018年各城市一般预算收入中,上海、北京和深圳的城市一般预算收入都呈现较为稳定的增长状况,上海以7108.1亿元的预算收入排名第一,北京5785.9亿排名第二,深圳3535.0亿排名第三,重庆、苏州、天津、杭州、广州、武汉、南京依次排名占据榜单前十名。
在统计入榜的20个城市中,合肥以712.5亿元排名最后,相较于去年名义增速8.63%,在各城市名义增速中,以杭州增速最为迅猛,为16.44%。以下便是关于2018年各城市一般公共预算收入排名名单。
2018年各城市一般预算收入排名top20
排名 | 城市 | 2018年(亿元) | 2017年(亿元) | 增量(亿元) | 名义增速 |
1 | 上海 | 7108.1 | 6642.3 | 465.8 | 7.01% |
2 | 北京 | 5785.9 | 5430.8 | 355.1 | 6.54% |
3 | 深圳 | 3535 | 3331.8 | 203.2 | 6.10% |
4 | 重庆 | 2265.5 | 2252.4 | 13.1 | 0.58% |
5 | 苏州 | 2120 | 1908.1 | 211.9 | 11.11% |
6 | 天津 | 2106.1 | 2310.1 | -204 | -8.83% |
7 | 杭州 | 1825.1 | 1567.4 | 257.6 | 16.44% |
8 | 广州 | 1632 | 1533.1 | 98.9 | 6.45% |
9 | 武汉 | 1528 | 1402.9 | 125.1 | 8.91% |
10 | 南京 | 1470 | 1271.9 | 198.1 | 15.58% |
11 | 成都 | 1424.2 | 1275.5 | 148.7 | 11.66% |
12 | 宁波 | 1379.7 | 1245.1 | 134.6 | 10.81% |
13 | 青岛 | 1231.9 | 1157.1 | 74.8 | 6.46% |
14 | 郑州 | 1152.1 | 1056.6 | 95.5 | 9.04% |
15 | 无锡 | 1012.3 | 930 | 823 | 8.85% |
16 | 长沙 | 927.3 | 800 | 127.3 | 15.91% |
17 | 厦门 | 754.5 | 696.8 | 57.7 | 8.28% |
18 | 济南 | 752.8 | 677.2 | 75.6 | 11.16% |
19 | 沈阳 | 720.6 | 655.4 | 65.2 | 9.95% |
20 | 合肥 | 712.5 | 655.9 | 56.6 | 8.63% |
上一篇:2018年全国城市土地收入排名