欢迎您访问科普小知识本站旨在为大家提供日常生活中常见的科普小知识,以及科普文章!
您现在的位置是:首页  > 品牌

【国际足联最新排名2014】国际足联最新排名表_世界足球国家队排名

科普小知识2021-08-29 09:09:52
...

国际足联最新排名2014

北京时间2014年11月27日,国际足联公布了最新一期国家队排名,巴西世界杯冠亚军德国、阿根廷分列第1、2位。在总排名方面,德国、阿根廷、哥伦比亚、比利时、荷兰、巴西分别排名第1到6位,和上期相比没有发生任何变化。葡萄牙和法国并列第7,其中葡萄牙上升2位,西班牙上升1位列第9,乌拉圭下降2位跌到了第10。一起来看看完整的榜单吧,了解一下209只国家足球队世界2014年最新排名

国际足联最新排名表

排名 团队 总分 之前分数
1 GERGermany 1725(1725.30) 1669
2 ARGArgentina 1538(1538.29) 1565
3 COLColombia 1450(1449.77) 1420
4 BELBelgium 1417(1417.26) 1388
5 NEDNetherlands 1374(1374.25) 1375
6 BRABrazil 1316(1316.14) 1307
7 PORPortugal 1160(1160.22) 1175
7 FRAFrance 1160(1159.55) 1191
9 ESPSpain 1142(1141.56) 1119
10 URUUruguay 1135(1135.08) 1184
11 ITAItaly 1103(1102.85) 1064
12 SUISwitzerland 1091(1090.63) 1063
13 ENGEngland 1032(1031.53) 919
14 CHIChile 1022(1021.77) 1060
15 ROURomania 1014(1014.21) 876
16 CRCCostaRica 995(995.16) 974
17 CZECzechRepublic 987(987.30) 870
18 ALGAlgeria 948(947.75) 989
19 CROCroatia 946(946.44) 1002
20 MEXMexico 913(913.15) 954
21 SVKSlovakia 891(890.74) 861
22 TUNTunisia 867(866.86) 780
23 AUTAustria 863(862.77) 810
24 CIVCôted'Ivoire 861(861.32) 842
25 GREGreece 856(856.07) 946
26 UKRUkraine 854(853.95) 920
27 ECUEcuador 852(852.19) 826
28 USAUSA 836(835.79) 862
29 BIHBosniaandHerzegovina 808(807.75) 837
30 DENDenmark 804(803.73) 763
31 RUSRussia 789(788.80) 792
32 ISRIsrael 788(788.02) 615
33 ISLIceland 761(760.93) 816
34 WALWales 748(747.52) 715
35 SENSenegal 734(733.85) 635
36 SCOScotland 729(728.86) 674
37 GHAGhana 714(714.36) 685
38 GUIGuinea 698(697.61) 552
39 CPVCapeVerdeIslands 693(693.21) 716
40 POLPoland 684(684.46) 621
41 CMRCameroon 664(663.59) 637
42 NGANigeria 656(655.92) 632
43 SWESweden 646(645.95) 646
44 HUNHungary 632(632.40) 561
45 SVNSlovenia 622(621.97) 683
46 SRBSerbia 617(616.87) 614
47 NIRNorthernIreland 615(614.90) 625
48 TURTurkey 604(604.30) 614
49 MLIMali 603(602.67) 533
50 ALBAlbania 577(576.53) 604
51 RSASouthAfrica 568(567.69) 542
52 PERPeru 565(564.95) 558
53 JPNJapan 563(563.28) 559
54 TRITrinidadandTobago 553(552.75) 598
55 CODCongoDR 548(548.25) 521
56 PANPanama 547(547.40) 546
56 IRNIran 547(546.56) 560
58 MNEMontenegro 537(537.45) 504
59 CGOCongo 529(529.08) 512
60 EGYEgypt 527(527.00) 658
61 IRLRepublicofIreland 519(518.78) 519
62 ZAMZambia 516(515.91) 418
62 TOGTogo 516(515.62) 559
64 GABGabon 511(511.48) 487
65 BFABurkinaFaso 510(510.10) 469
66 BULBulgaria 506(506.02) 532
67 NORNorway 500(499.52) 481
68 HAIHaiti 484(483.63) 360
69 KORKoreaRepublic 481(480.72) 496
70 FINFinland 468(468.39) 510
71 JAMJamaica 467(466.84) 284
72 HONHonduras 461(460.78) 480
73 GUAGuatemala 458(458.19) 466
74 UZBUzbekistan 448(448.12) 498
75 PARParaguay 438(438.04) 423
76 LBYLibya 437(437.49) 440
77 ARMArmenia 436(436.10) 432
78 UGAUganda 425(424.92) 389
79 CUBCuba 423(422.64) 286
80 ATGAntiguaandBarbuda 413(413.06) 478
81 ANGAngola 394(394.08) 373
82 MARMorocco 393(393.48) 369
83 ESTEstonia 390(390.30) 369
84 SLESierraLeone 387(386.80) 421
85 UAEUnitedArabEmirates 385(384.94) 413
86 JORJordan 382(382.24) 434
87 BOLBolivia 375(374.72) 310
88 CYPCyprus 372(371.77) 348
89 VENVenezuela 369(368.54) 388
90 RWARwanda 367(366.53) 356
91 BENBenin 361(361.08) 375
91 DOMDominicanRepublic 361(360.61) 405
93 SLVElSalvador 358(357.72) 392
94 MWIMalawi 357(356.58) 292
95 LTULithuania 355(355.14) 364
96 OMAOman 351(350.69) 391
97 LVALatvia 339(338.77) 340
98 QATQatar 338(337.57) 369
99 CHNChinaPR 336(336.19) 369
100 MOZMozambique 334(334.13) 341
101 BLRBelarus 331(331.25) 301
102 AUSAustralia 327(326.54) 359
103 MKDFYRMacedonia 324(323.93) 340
104 IRQIraq 321(320.97) 393
105 FROFaroeIslands 317(317.21) 42
106 KSASaudiArabia 314(314.34) 341
106 ZIMZimbabwe 314(313.84) 330
108 BOTBotswana 309(309.39) 323
109 NAMNamibia 295(294.60) 284
110 ETHEthiopia 287(286.73) 289
110 CANCanada 286(286.50) 251
112 TANTanzania 285(284.97) 291
113 PLEPalestine 276(275.66) 297
114 KENKenya 271(271.36) 273
115 SDNSudan 265(265.36) 298
115 SDNSudan 265(265.36) 298
116 NIGNiger 261(260.66) 258
117 SKNSt.KittsandNevis 258(258.37) 279
118 VINSt.VincentandtheGrenadines 256(256.31) 302
119 EQGEquatorialGuinea 251(251.17) 238
120 MDAMoldova 250(250.01) 262
121 LBRLiberia 249(249.00) 249
122 LESLesotho 247(247.24) 266
123 KUWKuwait 245(245.49) 261
124 BDIBurundi 245(244.97) 232
125 BHRBahrain 243(243.34) 308
126 GEOGeorgia 239(238.66) 271
127 LIBLebanon 238(237.93) 246
128 PHIPhilippines 231(230.52) 229
129 LUXLuxembourg 230(230.12) 233
130 LIELiechtenstein 219(218.61) 136
131 GNBGuinea-Bissau 218(217.90) 226
131 ARUAruba 218(217.51) 218
133 NZLNewZealand 216(216.50) 225
133 AFGAfghanistan 216(215.64) 214
135 AZEAzerbaijan 215(214.87) 233
135 TJKTajikistan 215(214.63) 214
137 PRKKoreaDPR 211(210.96) 168
138 VIEVietnam 206(206.16) 208
139 KAZKazakhstan 205(204.81) 218
140 MYAMyanmar 202(201.84) 207
141 MTNMauritania 195(195.48) 195
142 MDVMaldives 184(183.72) 183
143 BRBBarbados 183(182.77) 172
144 THAThailand 182(182.45) 102
145 LCASt.Lucia 179(179.33) 197
146 CTACentralAfricanRepublic 178(178.09) 178
147 CHAChad 172(172.27) 194
148 MLTMalta 166(166.12) 129
148 TKMTurkmenistan 166(166.08) 197
148 MADMadagascar 166(165.80) 180
151 SYRSyria 148(148.24) 154
152 GRNGrenada 147(146.92) 176
153 KGZKyrgyzstan 146(145.55) 158
154 NCLNewCaledonia 142(142.28) 142
155 MASMalaysia 137(136.51) 134
156 CUWCuraçao 127(127.18) 171
157 IDNIndonesia 126(126.49) 129
158 SINSingapore 123(122.96) 115
159 LAOLaos 120(120.49) 141
159 HKGHongKong 120(120.35) 109
161 PURPuertoRico 119(118.93) 119
162 SWZSwaziland 113(113.03) 103
163 BANBangladesh 111(111.22) 68
164 SURSuriname 109(108.80) 167
165 GUMGuam 105(105.26) 111
166 TAHTahiti 100(99.71) 100
167 GAMGambia 90(90.34) 90
168 MSRMontserrat 86(85.80) 86
169 SRISriLanka 85(85.00) 76
170 INDIndia 84(84.07) 119
170 STPSãoToméePríncipe 84(83.76) 72
170 GUYGuyana 84(83.56) 148
173 COMComoros 77(77.16) 80
174 YEMYemen 75(75.19) 62
174 NCANicaragua 75(75.04) 90
174 SEYSeychelles 75(74.79) 81
177 BLZBelize 74(73.75) 99
178 TCATurksandCaicosIslands 66(66.00) 66
179 NEPNepal 58(58.37) 61
180 BERBermuda 55(55.44) 80
180 SMRSanMarino 55(55.44) 0
180 CAMCambodia 55(55.40) 46
183 PAKPakistan 54(53.84) 51
184 SOLSolomonIslands 53(53.38) 53
185 TLSTimor-Leste 51(50.67) 51
186 MACMacau 49(48.94) 49
187 DMADominica 48(48.03) 53
188 TPEChineseTaipei 47(47.33) 39
189 SSDSouthSudan 43(42.91) 43
190 VANVanuatu 33(33.05) 33
191 MRIMauritius 32(32.16) 32
192 FIJFiji 30(29.75) 30
192 SAMSamoa 30(29.75) 37
194 MNG* 29(28.81) 29
195 BAHBahamas 26(26.40) 26
196 TGATonga 17(17.00) 26
197 VIRUSVirginIslands 16(15.64) 20
198 BRUBruneiDarussalam 15(15.48) 15
199 PNGPapuaNewGuinea 13(13.18) 13
200 ASAAmericanSamoa 12(12.14) 26
201 ANDAndorra 9(8.91) 9
202 VGBBritishVirginIslands 8(7.92) 8
202 ERIEritrea 8(7.57) 11
204 CAYCaymanIslands 5(5.28) 10
204 DJIDjibouti 5(5.16) 6
206 SOMSomalia 4(3.99) 8
206 COKCookIslands 4(3.54) 6
208 AIAAnguilla 2(1.76) 2
209 BHUBhutan 0(0.00) 0

在此表中亚洲球队排名情况

中国队排名第99,和上期第88名相比下降了11位。日本队总排名第53是亚洲最高的,伊朗第56,韩国第69。伊拉克队下降23位是本期排名中下跌幅度最大的球队

现在你知道最新的世界足球国家队排名了吗,赶紧分享给足球爱好者吧!