米特罗维奇
科普小知识2022-05-03 10:46:00
...
斯特凡·米特罗维奇,是一名塞尔维亚足球运动员。
中文名:斯特凡·米特罗维奇
国籍:塞尔维亚
出生地:塞尔维亚贝尔格莱德
出生日期:1990-05-22
所属运动队:根特足球俱乐部
1、球员简介
米特罗维奇
英文名:StefanMitrovič
生日:1990-05-22
场上位置:后卫
身价:100万欧元
惯用脚:右脚
身高:189cm
体重:84kg
出生地:贝尔格莱德
国籍:塞尔维亚
2、职业生涯
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲联赛 | 02-2404:05 | 根特 | 2-2 | 热刺 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 02-1921:30 | 根特 | 1-1 | 标准列日 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-1702:00 | 根特 | 1-0 | 热刺 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 02-1203:30 | 根特 | 0-1 | 欧本 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 02-0601:00 | 根特 | 1-1 | 威尔郡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 01-2921:30 | 根特 | 2-0 | 布鲁日 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 01-2603:30 | 根特 | 0-0 | 洛克伦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 01-2103:30 | 根特 | 1-0 | 沙勒罗瓦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 12-2801:00 | 根特 | 0-2 | 根克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 12-1803:30 | 根特 | 1-3 | 圣图尔登 | 是 | 78’ | 1 | 详情 | ||
比甲 | 12-1201:00 | 根特 | 1-1 | 奥斯坦德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 12-0900:00 | 根特 | 1-0 | 康亚体育 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 12-0403:30 | 根特 | 0-0 | 韦斯特鲁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 11-2721:30 | 根特 | 3-0 | 科特赖克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-2502:00 | 根特 | 2-2 | 布拉加 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 11-2003:30 | 根特 | 2-0 | 摩斯高伦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 11-1303:45 | 塞尔维亚 | 1-1 | 威尔士 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 11-0703:00 | 根特 | 2-0 | 华斯兰德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-0404:05 | 根特 | 3-5 | 顿涅茨克矿工 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 10-3101:00 | 根特 | 0-2 | 梅赫伦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 10-2802:30 | 根特 | 1-0 | 标准列日 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 10-2402:00 | 根特 | 2-3 | 欧本 | 否 | 29’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 10-2101:00 | 根特 | 0-5 | 顿涅茨克矿工 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 10-1620:30 | 根特 | 3-0 | 威尔郡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-1002:45 | 塞尔维亚 | 3-2 | 奥地利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-0702:45 | 塞尔维亚 | 3-0 | 摩尔多瓦 | 否 | 20’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 10-0220:30 | 根特 | 0-1 | 布鲁日 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 09-3001:00 | 根特 | 2-0 | 康亚体育 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 09-2502:00 | 圣图尔登 | 1-1 | 圣图尔登 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 09-1902:00 | 根特 | 0-1 | 奥斯坦德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 09-1603:05 | 根特 | 1-1 | 布拉加 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 09-1120:30 | 根特 | 3-0 | 洛克伦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 09-0602:45 | 塞尔维亚 | 2-2 | 爱尔兰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 08-2900:00 | 根特 | 2-2 | 安德莱赫特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 08-2202:00 | 根特 | 4-2 | 韦斯特鲁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 08-1400:00 | 根特 | 1-1 | 沙勒罗瓦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 08-0802:00 | 根特 | 1-0 | 根克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 08-0502:15 | 根特 | 0-0 | 维托鲁尔 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 08-0102:00 | 根特 | 1-1 | 科特赖克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 05-2220:30 | 根特 | 0-0 | 根克 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 05-2002:30 | 根特 | 1-0 | 奥斯坦德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 05-1600:00 | 根特 | 2-4 | 威尔郡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 05-0900:00 | 根特 | 1-4 | 布鲁日 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 05-0120:30 | 根特 | 0-2 | 安德莱赫特 | 否 | 36’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 04-2502:30 | 根特 | 2-1 | 根克 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 04-2202:30 | 根特 | 1-1 | 安德莱赫特 | 否 | 11’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 04-1602:30 | 根特 | 2-0 | 奥斯坦德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 04-1000:00 | 根特 | 0-2 | 布鲁日 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
比甲 | 04-0202:30 | 根特 | 1-1 | 威尔郡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 02-2121:30 | 根特 | 2-5 | 奥斯坦德 | 是 | 70’ | 0 | 详情 |
3、生涯数据
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 08-0920:30 | 纽卡斯尔联 | 2-2 | 南安普顿 | 否 | 15’ | 0 | 详情 | ||
球会友谊 | 08-0122:00 | 纽卡斯尔联 | 0-1 | 门兴 | 否 | 29’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 06-1402:45 | 塞尔维亚 | 0-2 | 丹麦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-0723:00 | 塞尔维亚 | 4-1 | 阿塞拜疆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 05-2420:30 | 安德莱赫特 | 2-1 | 根特 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
比甲 | 05-2202:30 | 安德莱赫特 | 2-2 | 科特赖克 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
比甲 | 05-1800:00 | 安德莱赫特 | 1-1 | 标准列日 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 05-1020:30 | 安德莱赫特 | 3-1 | 布鲁日 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
比甲 | 05-0400:00 | 安德莱赫特 | 1-0 | 沙勒罗瓦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 05-0102:30 | 安德莱赫特 | 1-2 | 根特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |