巴斯蒂亚足球俱乐部
科普小知识2022-01-01 10:14:35
...
巴斯蒂亚足球俱乐部(SportingClubdeBastia)是法国的一支职业足球俱乐部。位于科西嘉岛的巴斯蒂亚。俱乐部获得过1981年的法国杯,1997年加冕了国际托托杯,还曾闯进过1978年欧洲联盟杯的决赛。
1、基本资料
- 俱乐部名称:巴斯蒂亚足球俱乐部
外文名称:SportingClubdeBastia
国家:法国
主场场地:阿曼德塞萨里体育场
主教练:吉斯莱恩·普林坦特
官网地址:http://www.sc-bastia.net
成立时间:1905年
2、球队介绍
队员合影
巴斯蒂亚运动俱乐部(SportingClubdeBastia)是位于法国科西嘉岛东北沿岸科西嘉大区上科西嘉省首府巴斯蒂亚的足球俱乐部,从2012年起至今效力于法甲。自2004/05年赛季由法甲降级后,巴斯蒂亚仅能在法乙中游打滚。
巴斯蒂亚历史上的主要成就包括晋级1977-1978赛季的欧洲联盟杯决赛,在对阵来自荷兰的埃因霍温时惜败。在法国国内,巴斯蒂亚在1968年和2012年赢得了法乙冠军,亦曾赢取1981年法国杯及1997年欧洲足联托托杯的冠军。
从2014年开始,巴斯蒂亚由一名叫Pierre-MarieGeronimi的法国企业家所有。这支球队在历史上也曾经产生过一些著名的球员,如DraganDžajić、克劳德·帕皮、约翰·利普、罗杰·米连、亚历山大·宋、塞巴斯汀·斯奎拉奇和安塔尔·叶海亚等。
3、球队阵容
2015-2016年度
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
迪亚洛 | SadioDiallo | 前卫 | 几内亚 | ||||||
马朗热 | FlorianMarange | 后卫 | 法国 | ||||||
斯奎拉奇 | SebastienSquillaci | 后卫 | 法国 | ||||||
罗马里克 | Romaric | 前卫 | 科特迪瓦 | ||||||
阿伊泰 | FloydAyite | 前卫 | 多哥 | ||||||
达尼克 | GaelDanic | 前卫 | 法国 | ||||||
乌里 | LyesHouri | 前卫 | 法国 | ||||||
布兰当 | Brandao | 前锋 | 巴西 | ||||||
阿卜杜拉耶·凯塔 | AbdoulayeKeita | 前卫 | 马里 | ||||||
帕尔米耶里 | JulianPalmieri | 后卫 | 法国 | ||||||
勒卡 | Jean-LouisLeca | 门将 | 法国 | ||||||
佩贝尔纳 | MathieuPeybernes | 后卫 | 法国 | ||||||
卡于扎克 | YannickCahuzac | 前卫 | 法国 | ||||||
莫德斯托 | FrancoisModesto | 后卫 | 法国 | ||||||
马布卢 | ChristopherMaboulou | 前卫 | 法国 | ||||||
吉库 | AlexanderDjiku | 后卫 | 法国 | ||||||
贾布尔 | YassineJebbour | 右后卫 | 摩洛哥 | ||||||
卡马诺 | FrancoisKamano | 前锋 | 几内亚 | ||||||
乔尼 | GillesCioni | 后卫 | 法国 | ||||||
万桑西尼 | ThomasVincensini | 门将 | 法国 | ||||||
库利巴里 | LassanaCoulibaly | 前锋 | 马里 | ||||||
希多 | RashadeSido | 前卫 | 布基纳法索 |
2014-2015年度
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
阿雷奥拉 | AlphonseAreola | 门将 | 法国 | ||||||
阿希利 | RomainAchilli | 后卫 | 法国 | ||||||
翁根达 | HervinOngenda | 前锋 | 法国 | ||||||
马朗热 | FlorianMarange | 后卫 | 法国 | ||||||
斯奎拉奇 | SebastienSquillaci | 后卫 | 法国 | ||||||
罗马里克 | Romaric | 前卫 | 科特迪瓦 | ||||||
阿伊泰 | FloydAyite | 前卫 | 多哥 | ||||||
哈吉·巴 | ElhadjiBa | 前卫 | 法国 | ||||||
西塞 | DjibrilCisse | 前锋 | 法国 | ||||||
布代布 | RyadBoudebouz | 前卫 | 阿尔及利亚 | ||||||
塔洛 | JuniorTallo | 前锋 | 科特迪瓦 | ||||||
樊尚 | ChristopheVincent | 前卫 | 法国 | ||||||
阿卜杜拉耶·凯塔 | AbdoulayeKeita | 前卫 | 马里 | ||||||
法穆萨·科内 | FamoussaKone | 前锋 | 马里 | ||||||
帕尔米耶里 | JulianPalmieri | 后卫 | 法国 | ||||||
勒卡 | Jean-LouisLeca | 门将 | 法国 | ||||||
佩贝尔纳 | MathieuPeybernes | 后卫 | 法国 | ||||||
卡于扎克 | YannickCahuzac | 前卫 | 法国 | ||||||
西奥 | GiovanniSio | 前卫 | 科特迪瓦 | ||||||
莫德斯托 | FrancoisModesto | 后卫 | 法国 | ||||||
基卡比泽 | LukaKikabidze | 前卫 | 格鲁吉亚 | ||||||
马布卢 | ChristopherMaboulou | 前卫 | 法国 | ||||||
德里萨·迪亚基特 | DrissaDiakite | 前卫 | 马里 | ||||||
乌里 | LyesHouri | 前卫 | 法国 | ||||||
卡马诺 | FrancoisKamano | 前锋 | 几内亚 | ||||||
布兰当 | Brandao | 前锋 | 巴西 | ||||||
吉莱 | GuillaumeGillet | 前卫 | 比利时 | ||||||
达尼克 | GaelDanic | 前卫 | 法国 | ||||||
乔尼 | GillesCioni | 后卫 | 法国 | ||||||
万桑西尼 | ThomasVincensini | 门将 | 法国 | ||||||
吉库 | AlexanderDjiku | 后卫 | 法国 | ||||||
罗曼 | JulienRomain | 前卫 | 法国 | ||||||
本哈伊姆 | JulienBenhaim | 后卫 | 法国 | ||||||
冈萨尔维斯 | VagnerGoncalves | 前锋 | 法国 |
2013-2014年度
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
朗德罗 | MickaelLandreau | 门将 | 法国 | ||||||
斯奎拉奇 | SebastienSquillaci | 中后卫 | 法国 | ||||||
罗马里奇 | Romaric | 后腰 | 科特迪瓦 | ||||||
克拉西奇 | MilosKrasic | 右边锋 | 塞尔维亚 | ||||||
马奥利达 | ToifilouMaoulida | 中锋 | 法国 | ||||||
布鲁诺 | GianniBruno | 前锋 | 比利时 | ||||||
哈兹里 | WahbiKhazri | 前锋 | 法国 | ||||||
西塞 | DjibrilCisse | 中锋 | 法国 | ||||||
安德烈 | FlorentAndre | 左边锋 | 法国 | ||||||
鲍德鲍斯 | RyadBoudebouz | 前腰 | 阿尔及利亚 | ||||||
帕尔米里 | JulianPalmieri | 左前卫 | 法国 | ||||||
莱卡 | Jean-LouisLeca | 门将 | 法国 | ||||||
拉斯彭蒂诺 | FlorianRaspentino | 前锋 | 法国 | ||||||
卡胡萨茨 | YannickCahuzac | 后腰 | 法国 | ||||||
巴 | AdamaBa | 前锋 | 毛里塔尼亚 | ||||||
莫德斯托 | FrancoisModesto | 右后卫 | 法国 | ||||||
哈雷克 | FethiHarek | 左后卫 | 阿尔及利亚 | ||||||
雅塔巴雷 | SambouYatabare | 前腰 | 马里 | ||||||
迪亚基特 | DrissaDiakite | 前卫 | 马里 | ||||||
萨布勒 | JulienSable | 后腰 | 法国 | ||||||
伊兰 | Ilan | 前锋 | 巴西 | ||||||
希奥尼 | GillesCioni | 右后卫 | 法国 | ||||||
文森西尼 | ThomasVincensini | 门将 | 法国 | ||||||
托甘德 | YannickTogande | 后卫 | 法国 | ||||||
萨缪尔 | ChristopheSamuel | 门将 | 法国 |
4、历史战绩
历年联赛排名
赛事 | 国家 | 等级 | 名次 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
2014/15 | 法国 | |||||||||
2013/14 | 法国 | |||||||||
2012/13 | 法国 | |||||||||
法国 | ||||||||||
法国 | ||||||||||
法国 | ||||||||||
法国 | ||||||||||
法国 | ||||||||||
法国 | ||||||||||
法国 |
5、球队荣誉
国际托托杯
冠军:1997年
法国杯
冠军:1981年
法乙联赛
冠军:1995年