米尔沃尔足球俱乐部
米尔沃尔足球俱乐部(MillwallF.C.),1903年前名为米尔沃尔竞技(MillwallAthletic),是位于英格兰伦敦东南部狗岛西端米尔沃尔的足球俱乐部。由一群苏格兰船坞工人在1885年成立,主场为可容20,146名观众的尼尔球场(TheDen),于2014/15年降级在英格兰足球甲级联赛比赛。
中文队名:米尔沃尔足球俱乐部
外文队名:MillwallFootballClub
运动项目:足球
角逐赛事:英格兰足球甲级联赛
所属地区:伦敦
成立时间:1885年
主场馆:新尼尔球场
容纳人数:20,146人
别名:狮子(TheLions)
球衣供應:Macron
主要荣誉:足总杯亚军
球衣廣告:Euroferries
1、主场球场
尼尔球场
2011年1月20日,尼尔球场的东看台易名「船坞工人看台」(DockersStand),以向米禾尔早期历史和以船坞工人为主的支持者致敬;南看台称为「冷吹径看台」(ColdBlowLanestand),是通往旧尼尔球场的道路名称;北看台供作客球迷入座;而西看台更名「巴里·基特希纳看台」(BarryKitchenerstand),以效力球会最长的名宿名字命名,设有家庭座席、传媒席和行政席。
2、重回英超
北京时间2017年5月21日凌晨,米尔沃尔1-0战胜了布拉德福德,上演“黑六奇迹”的他们将重返英冠联赛。米尔沃尔和布拉德福德分别在英甲联赛常规赛积分榜排名第6和第5,他们都在升级附加赛半决赛淘汰了比自己排名高的球队。最终凭借着威尔士前国脚莫里森在85分钟的绝杀,米尔沃尔1-0战胜了布拉德福德。米尔沃尔是西汉姆联的死敌,他们是在2014/2015赛季的英冠联赛降级的。
3、技术特点
强项
米尔沃尔足球俱乐部
创造得分机会非常强
争抢高空球非常强
区域防守非常强
个人能力创造机会强
定位球进攻强
弱项
把握得分机会弱
避免越位弱
控球能力非常弱
4、比赛风格
获得大量射门机会
长传球
经常尝试大范围转移球
将球控制在对方半场
右边路进攻
稳定的首发阵容
5、大事记录
年 份 | 事 项 |
---|---|
1885 | 「米尔沃尔流浪」(MillwallRovers)成立,随后更名为「米尔沃尔体育」(MillwallAthletic) |
1894-95 | 南部甲组联赛创结成员。南部甲组联赛冠军 |
1895-96 | 南部甲组联赛冠军(第二次) |
1896-97 | 南部甲组联赛亚军。同时加入联合联赛(UnitedLeague)成为创始成员。联合联赛冠军 |
1898-99 | 联合联赛冠军(第二次) |
1899-00 | 晋身足总杯四强 |
1900-01 | 同时加入西部联赛。西部联赛亚军 |
1902-03 | 晋身足总杯四强 |
1903 | 除去名字中的“竞技”("Athletic")成为「米尔沃尔」。脱离西部联赛 |
1904-05 | 再次加入西部联赛 |
1907-08 | 西部联赛甲B组冠军。在附加赛1-0击败南安普敦成为西部甲组联赛总冠军 |
1908-09 | 西部联赛甲B组冠军。在附加赛2-1击败布莱顿成为西部甲组联赛总冠军(第二次) |
1920-21 | 足球联盟南区丙组联赛创始成员 |
1927-28 | 南区丙组联赛冠军。升级乙组 |
1934 | 乙组联赛排第二十一位,降级南区丙组 |
1936-37 | 晋身足总杯四强 |
1937-38 | 南区丙组联赛冠军。升级乙组 |
1946-47 | 主力甲队同时加入南部联赛,预计在周中比赛,但未能完成全季比赛,剩馀八场比赛,被判对赛双方各得1分 |
1948 | 乙组联赛排第二十二位,降级南区丙组 |
1952-53 | 南区丙组联赛亚军 |
1958-59 | 联赛重组后被置于丁组联赛 |
1961-62 | 丁组联赛冠军,升级丙组 |
1964 | 丙组联赛排第二十一位,降级丁组 |
1964-65 | 丁组联赛亚军,升级丙组 |
1965-66 | 丙组联赛亚军,升级乙组 |
1975 | 乙组联赛排第二十位,降级丙组 |
1975-76 | 丙组联赛季军,升级乙组 |
1979 | 乙组联赛排第二十一位,降级丙组 |
1984-85 | 丙组联赛亚军,升级乙组 |
1987-88 | 乙组联赛冠军,升级甲组 |
1990 | 甲组联赛排第二十位,降级乙组 |
1990-91 | 乙组联赛排第五位,附加赛准决赛两回合累计2-6负于布莱顿 |
1992-93 | 超联成立,乙组改组为甲组〈II〉 |
1993-94 | 甲组〈II〉联赛排第三位,附加赛准决赛两回合累计1-5负于德比郡 |
1996 | 甲组〈II〉联赛排第二十二位,降级乙组〈III〉 |
1999-00 | 乙组〈III〉联赛排第五位,附加赛准决赛两回合累计0-1负于维冈 |
2000-01 | 乙组〈III〉联赛冠军,升级甲组〈II〉 |
2001-02 | 甲组〈II〉联赛排第四位,附加赛准决赛两回合累计1-2负于伯明翰城 |
2003-04 | 决赛0-3负于曼联,足总杯亚军 |
2004-05 | 甲组〈II〉联赛更名“英冠联赛” |
2005-06 | 英冠联赛排第二十三位,降级英甲联赛 |
2008-09 | 英甲联赛排第五位,附加赛准决赛两回合累计2-1击败利兹联,温布莱决赛2-3负於斯坎索普 |
2009-10 | 英甲联赛排第三位,附加赛准决赛两回合累计2-0淘汰哈德斯菲尔德,温布莱决赛1-0击败斯温登,升班英冠联赛 |
2012-13 | 晋身足总杯四强 |
2014-15 | 英冠联赛排第二十二位,降级英甲联赛 |
2016-17 |
英甲联赛排第六位,附加赛半决赛两回合累计3-2淘汰斯坎索普,温布莱决赛1-0击败布拉德福德取得冠军,升级英冠联赛 |
6、球会荣誉
荣誉 | 次数 | 年度 |
---|---|---|
联 赛 比 赛 | ||
乙组联赛冠军 | 1 | 1987/88年。 |
乙组〈III〉联赛冠军 | 1 | 2000/01年。 |
甲级〈III〉联赛附加赛冠军 | 1 | 2009/10。 |
南区丙组联赛冠军 | 2 | 1927/28年,1937/38年。 |
丁组联赛冠军 | 1 | 1961/62年。 |
地 区 联 赛 | ||
南部甲组联赛冠军 | 2 | 1894/95年,1895/96年。 |
联合联赛冠军 | 2 | 1896/97年,1898/99年。 |
西部甲组联赛总冠军 | 2 | 1907/08年,1908/09年。 |
杯 赛 比 赛 | ||
足总杯亚军 | 1 | 2004年。 |
足总青年杯冠军 | 2 | 1979年,1991年。 |
英格兰联赛团体杯冠军 | 1 | 1982/83年*。 |
7、球队阵容
2017阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿彻 | JordanArcher | 门将 | 1993-04-12 | 苏格兰 | 180 | 14 | 0 | |
2 | 麦克洛克林 | ConorMcLoughlin | 后卫 | 1991-07-26 | 北爱尔兰 | 183 | 71 | 14 | 0 |
3 | 梅雷迪特 | JamesMeredith | 左后卫 | 1988-04-04 | 澳大利亚 | 185 | 73 | 14 | 0 |
4 | 霍金森 | ShaunHutchinson | 中后卫 | 1990-11-23 | 英格兰 | 188 | 78 | 14 | 0 |
5 | 克莱格 | TonyCraig | 左后卫 | 1985-04-20 | 英格兰 | 183 | 69 | 0 | 0 |
6 | 威廉斯 | ShaunWilliams | 中前卫 | 1986-10-19 | 爱尔兰 | 183 | 9 | 0 | |
7 | 沃拉尔 | DavidWorrall | 前腰 | 1990-06-12 | 英格兰 | 183 | 71 | 0 | 0 |
8 | 汤普森 | BenThompson | 后卫 | 1995-10-03 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
9 | 格利戈里 | LeeGregory | 前锋 | 1988-08-26 | 英格兰 | 188 | 11 | 1 | |
10 | 昂耶丁马 | FredOnyedinma | 前卫 | 1996-11-24 | 英格兰 | 11 | 0 | ||
11 | 沙恩·弗格森 | ShaneFerguson | 后卫 | 1991-07-12 | 北爱尔兰 | 176 | 65 | 14 | 0 |
12 | 罗密欧 | MahlonRomeo | 后卫 | 1995-09-19 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
13 | 金 | TomKing | 门将 | 1995-03-09 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
14 | 华莱士 | JedWallace | 中前卫 | 1993-12-15 | 英格兰 | 178 | 14 | 0 | |
15 | 内尔松 | SidNelson | 后卫 | 1996-01-01 | 英格兰 | ||||
16 | 巴彻 | CalumButcher | 中后卫 | 1991-02-26 | 英格兰 | 196 | |||
17 | 韦伯斯特 | ByronWebster | 后卫 | 1987-03-31 | 英格兰 | 194 | 88 | 9 | 0 |
18 | 顿尼克利夫 | RyanTunnicliffe | 前卫 | 1992-12-30 | 英格兰 | 183 | 9 | 1 | |
19 | 埃利奥特 | TomElliott | 前锋 | 1989-11-09 | 英格兰 | 177 | 70 | 7 | 1 |
20 | 莫里森 | SteveMorison | 前锋 | 1983-08-29 | 威尔士 | 188 | 76 | 13 | 0 |
21 | 特瓦德克 | KristopherTwardek | 前卫 | 1997-03-08 | 捷克 | 0 | 0 | ||
22 | 奥布莱恩 | AidenO'Brien | 前锋 | 1993-10-04 | 爱尔兰 | 12 | 1 | ||
23 | 萨维尔 | GeorgeSaville | 后腰 | 1993-06-01 | 英格兰 | 176 | 14 | 1 | |
25 | 姆布鲁 | ChristianMbulu | 后卫 | 1996-08-06 | 英格兰 | ||||
27 | 布朗 | JamesBrown | 后卫 | 1998-01-12 | 英格兰 | ||||
33 | 切斯迈因 | NoahChesmain | 前卫 | 1997-12-16 | 英格兰 | ||||
35 | 库珀 | JakeCooper | 后卫 | 1995-02-03 | 英格兰 | 195 | 7 | 0 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弗罗德 | DavidForde | 门将 | 1979-12-20 | 爱尔兰 | 188 | 89 | 8 | 0 |
2 | 柯明斯 | ShaunCummings | 后卫 | 1989-02-25 | 英格兰 | 183 | 76 | 16 | 1 |
3 | 马丁 | JoeMartin | 左前卫 | 1988-11-29 | 英格兰 | 183 | 83 | 29 | 2 |
4 | 爱德华兹 | CarlosEdwards | 右边锋 | 1978-10-24 | 特立尼达和多巴哥 | 180 | 74 | 15 | 0 |
5 | 克莱格 | TonyCraig | 左后卫 | 1985-04-20 | 英格兰 | 183 | 69 | 17 | 1 |
6 | 威廉斯 | ShaunWilliams | 中前卫 | 1986-10-19 | 爱尔兰 | 183 | 33 | 2 | |
8 | 阿普森 | EdUpson | 后腰 | 1989-11-21 | 英格兰 | 177 | 73 | 30 | 0 |
9 | 格利戈里 | LeeGregory | 前锋 | 1988-08-26 | 英格兰 | 188 | 41 | 18 | |
10 | 昂耶丁马 | FredOnyedinma | 前卫 | 1996-11-24 | 英格兰 | 33 | 4 | ||
11 | 马丁 | LeeMartin | 左前卫 | 1987-02-09 | 英格兰 | 180 | 80 | 8 | 0 |
13 | 阿彻 | JordanArcher | 门将 | 1993-04-12 | 苏格兰 | 180 | 39 | 0 | |
15 | 内尔松 | SidNelson | 后卫 | 英格兰 | 9 | 0 | |||
16 | 比弗斯 | MarkBeevers | 后卫 | 1989-11-21 | 英格兰 | 193 | 80 | 42 | 4 |
17 | 韦伯斯特 | ByronWebster | 后卫 | 1987-03-31 | 英格兰 | 194 | 88 | 38 | 6 |
20 | 莫里森 | SteveMorison | 前锋 | 1983-08-29 | 威尔士 | 188 | 76 | 46 | 15 |
21 | 萨维尔 | GeorgeSaville | 后腰 | 1993-06-01 | 英格兰 | 176 | 12 | 0 | |
22 | 奥布莱恩 | AidenO'Brien | 前锋 | 1993-10-04 | 爱尔兰 | 43 | 10 | ||
23 | 鲍维尔 | JackPowell | 前卫 | 英格兰 | 1 | 0 | |||
24 | 汤普森 | BenThompson | 后卫 | 英格兰 | 28 | 1 | |||
26 | 阿卜杜 | NadjimAbdou | 后腰 | 1984-07-13 | 科摩罗 | 180 | 71 | 29 | 1 |
27 | 罗密欧 | MahlonRomeo | 后卫 | 1995-09-19 | 英格兰 | 18 | 1 | ||
28 | 菲尔波特 | JamiePhilpot | 前卫 | 英格兰 | 6 | 0 | |||
29 | 帕维 | AlfiePavey | 前锋 | 英格兰 | 3 | 0 | |||
31 | 金 | ThomasKing | 门将 | 1995-03-09 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
33 | 切斯迈因 | NoahChesmain | 前卫 | 英格兰 | 1 | 0 | |||
36 | 伍德 | KeatonWood | 后卫 | 1995-05-10 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
沙恩·弗格森 | ShaneFerguson | 后卫 | 1991-07-12 | 北爱尔兰 | 176 | 65 | 39 | 3 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弗罗德 | DavidForde | 门将 | 1979-12-20 | 爱尔兰 | 188 | 89 | 44 | 0 |
2 | 邓尼 | AlanDunne | 右后卫 | 1982-08-23 | 爱尔兰 | 178 | 76 | 37 | 2 |
3 | 希图 | DanShittu | 中后卫 | 1980-09-02 | 尼日利亚 | 191 | 102 | 8 | 2 |
4 | 柯明斯 | ShaunCummings | 后卫 | 1989-02-25 | 英格兰 | 183 | 76 | 12 | 0 |
5 | 霍伊维尔德 | JosHooiveld | 前卫 | 1983-04-22 | 荷兰 | 191 | 74 | 15 | 1 |
6 | 威廉斯 | ShaunWilliams | 中前卫 | 1986-10-19 | 爱尔兰 | 183 | 37 | 1 | |
7 | 马丁 | LeeMartin | 左前卫 | 1987-02-09 | 英格兰 | 180 | 80 | 25 | 1 |
8 | 法布里尼 | DiegoFabbrini | 前锋 | 1990-07-31 | 意大利 | 181 | 66 | 12 | 1 |
9 | 格利戈里 | LeeGregory | 前锋 | 1988-08-26 | 英格兰 | 188 | 37 | 9 | |
10 | 拜利 | NickBailey | 中前卫 | 1984-06-10 | 英格兰 | 178 | 80 | 8 | 0 |
11 | 伍尔福德 | MartynWoolford | 左前卫 | 1985-10-13 | 英格兰 | 183 | 74 | 36 | 3 |
12 | 科万-豪尔 | ParisCowan-Hall | 前锋 | 1990-02-10 | 英格兰 | 173 | 74 | 4 | 0 |
13 | 格拉尔 | DenzelGerrar | 门将 | 1994-09-19 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
15 | 阿普森 | EdUpson | 后腰 | 1989-11-21 | 英格兰 | 177 | 73 | 25 | 2 |
16 | 比弗斯 | MarkBeevers | 后卫 | 1989-11-21 | 英格兰 | 193 | 80 | 24 | 1 |
18 | 盖伊 | MagayeGueye | 左前卫 | 1990-07-06 | 塞内加尔 | 179 | 73 | 31 | 5 |
19 | 富勒 | RicardoFuller | 前锋 | 1979-10-31 | 牙买加 | 190 | 84 | 36 | 4 |
21 | 哈尔丁 | DanHarding | 左后卫 | 1983-12-23 | 英格兰 | 183 | 76 | 20 | 0 |
22 | 奥布莱恩 | AidenO'Brien | 前锋 | 1993-10-04 | 爱尔兰 | 19 | 2 | ||
25 | 霍伊特 | JustinHoyte | 右后卫 | 1984-11-20 | 英格兰 | 180 | 70 | 2 | 0 |
26 | 阿卜杜 | NadjimAbdou | 后腰 | 1984-07-13 | 科摩罗 | 180 | 71 | 32 | 1 |
29 | 威尔金森 | AndyWilkinson | 左后卫 | 1984-08-06 | 英格兰 | 180 | 69 | 8 | 0 |
30 | 沙普洛 | RichardChaplow | 中前卫 | 1985-02-02 | 英格兰 | 175 | 58 | 6 | 0 |
31 | 马丁内斯 | AngelMartinez | 前卫 | 1986-01-31 | 西班牙 | 176 | 76 | 4 | 0 |
35 | 内尔松 | SidNelson | 后卫 | 英格兰 | 14 | 0 | |||
44 | 爱德华兹 | CarlosEdwards | 右边锋 | 1978-10-24 | 特立尼达和多巴哥 | 180 | 74 | 7 | 0 |
汤奇 | MichaelTonge | 左前卫 | 1983-04-07 | 英格兰 | 183 | 83 | 6 | 0 |
8、近期比赛
2018-05-06 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 1:0 | 2018-04-29 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0:2 | 2018-04-21 | 英冠 | 富勒姆 | 0:3 | 2018-04-14 | 英冠 | 谢菲尔德联 | 1:1 | 2018-04-11 | 英冠 | 博尔顿 | 2:0 | 2018-04-07 | 英冠 | 布里斯托尔 | 2:0 | 2018-04-02 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 2:2 | 2018-03-31 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 2:0 | 2018-03-17 | 英冠 | 巴恩斯利 | 2:0 | 2018-03-10 | 英冠 | 布伦特福德 | 1:0 | 2018-03-07 | 英冠 | 赫尔城 | 2:1 | 2018-03-03 | 英冠 | 桑德兰 | 1:1 | 2018-02-24 | 英冠 | 伯顿不列颠 | 1:0 | 2018-02-21 | 英冠 | 谢周三 | 2:1 | 2018-02-17 | 英冠 | 伯明翰 | 1:0 | 2018-02-11 | 英冠 | 加的夫城 | 1:1 | 2018-02-07 | 足总杯 | 罗奇代尔 | 0:1 | 2018-02-03 | 英冠 | 雷丁 | 2:0 | 2018-01-31 | 英冠 | 德比郡 | 0:0 | 2018-01-26 | 足总杯 | 罗奇代尔 | 2:2 |
9、相关报道
官方:澳大利亚传奇蒂姆-卡希尔回归米尔沃尔
据虎扑足球2018年1月30日报道:
虎扑1月30日讯米尔沃尔官方宣布38岁澳大利亚老将蒂姆-卡希尔回归球队。卡希尔周一下午通过了体检,在俱乐部老板和CEO的陪伴下完成了签约,合同为期半年。
卡希尔1997年和米尔沃尔签约,1998年上演首秀,在米尔沃尔效力的7年里共为球队251次出场打进了57球。卡希尔将在周二和德比郡的比赛前和球迷见面,但没有入选本场比赛的大名单。