义乌站
义乌火车站位于浙江省义乌市后宅街道,邮政编码322000。隶属上海铁路局管辖。现为一等站。新客站内设售票大厅、候车大厅、行包房等。
1、基本信息
义乌火车站
外文名:YiwuRailwayStation
站址:浙江金华市义乌市后宅街道333号
邮政编码:322000
隶属铁路局:中国铁路上海局集团有限公司
车站等级:一等站
车站规模:11站台15股道
站台类别:1至6站台为普铁7至11站台为高铁
新站竣工时间:2018年5月20日(计划)
2、地理位置
义乌火车站位于浙江省义乌市后宅街道北站大道333号。
3、业务范围
客运:乘降;行李、包裹托运。
货运:办理整车、零担、集装箱货物发到;
不办理:整车爆炸品及整车一级氧化剂发到;不办理石灰到达。
4、服务设施
义乌火车站
封闭式天桥:连接候车大厅和站台,旅客出站采用地道,出站口设在地下层西侧。
售票大厅:面积1135.1平方米,位于站房东侧,内设*空调,24个售票窗口,可办理问讯、签证、退票、预订车票等业务;发售全国铁路各联网售票站间10天以内车票。乘客可在以下5个车票代售点购票:宾王售票点、篁园售票点、国际商贸城代售点、车站(白天鹅宾馆)代售点、东阳代售点和浦江代售点。
休闲厅:位于站房西侧,主要给旅客提供餐饮、零食、书报等服务。
候车大厅:面积5893.1平方米,位于站房中间,分上下两层候车,以电梯输送,整个大厅设有*空调。一楼设第一和第四候车室,第二和第三候车室设在二楼。上下均设有为旅客提供服务的客运值班室、民警值班室、盥洗间、茶水间等配套设施。第一候车室主要是往南方向候车区,设8个候车通道,检票后在1号站台上车;第四候车室依次分军人及母婴候车区、软席候车区和贵宾室。母婴和军人候车区还配有哺乳间。第二、三候车室共有8个候车通道。第二候车室主要是往北方向候车区,第三候车室为义乌站始发列车的候车区域。在二楼候车的旅客检票后通过天桥到二、三、四、五号站台上车。
行包房:面积1324.7平方米,位于站房地下一层,办理行包托运、中铁快运行包交付业务,内设行包专用运输通道。
候车大厅前有个弧形通道,供出租车和行人通行;出站口附近有专门通道,方便出租车上下客。站前广场还在施工中,站前大道、广场大道也将尽快通车。此外,商城大道、北城路、宗泽北路、雪峰路等均将延伸至新客站。到东阳、浦江等地都设有快速通道。
5、安检安全
义乌火车站
为了加强火车站安保力量,义务火车站进站大厅也将启动安检程序,所有旅客购票需要先过安检。义乌站广场有警察值岗特警巡逻已保证所有人员安全和良好的秩序。
6、历史沿革
2014年12月10日,沪昆高铁杭长段开通,义乌站新增开列车76趟,其中有杭州东-九江的D81/84次列车,其余均为高铁列车。为配合杭长高铁开通,义乌火车站将进行改扩建,同时配套建设铁路综合客运枢纽,工程预计于2018年完工。
2016年12月31日,铁路义乌站发送旅客36236人,至此,该站全年发送旅客量达到1058万人,首次突破千万人,比2015年的883万人增长19%,比2006年的424万人增长近2.5倍。其中10月1日为全年最高峰,发送旅客4.9万人。
2006年6月,因浙赣线铁路电气化改造,原义乌站一分为客货两站,义乌站为客站,是铁路一等中间站。当时有旅客站台5个,日均接发客车56列。
2014年12月10日,义乌站高铁开通,车站增设高铁旅客站台6个,车站成为高铁与普铁合一的综合性车站。
2016年,义乌站共有站台11个,办理旅客列车303列,其中高铁197列,普铁106列.
2017年5月27号杭温线决定接入义乌站,一期先行建设义乌到温州段,义乌站新设杭温场,规模按4台10线规模布置,义乌站也将由原先的6台15线变为10台25线(远期为11台27线)。义乌站杭温场布置满足立折车的开行进路,且杭州端规划预留甬金铁路客车引入条件,温州端预留义乌至金华城际铁路的引入条件。车站西端设杭温与杭长上/下行联络线接入杭长场。在杭长客专场北侧增设一台二线,并将沪昆普速场8道和杭长场9道改建为杭温到发线。车站宣传图已改为高架候车,且车站正在努力争取。
7、代售网点
江东客票火车票代售点
地址:浙江省义乌市江东中路87号
车站路客票火车票代售点
地址:浙江省义乌市车站路134号
义乌城中客票火车票代售点
地址:浙江省义乌市长春二区六街269号
宾王客票火车票代售点
地址:浙江省义乌市宾王市场E区19号
南方联客票火车票代售点
地址:浙江省义乌市稠州西路212号
佛堂客票火车票代售点
地址:浙江省义乌市佛堂镇大成路151号
义乌农贸城客票火车票代售点
地址:浙江省义乌市绣湖西路151号
福田客票火车票代售点
地址:浙江省义乌市商贸城二期H区3号西大门
8、公交线路
义乌火车站
802路,从东洲花园到火车站,票价1.5元
803路,从南方联到火车站,票价1.5元
804路,从山口到火车站,票价1.5元
805路,从江东客运站到火车站,票价1.5元
818路,从南方联到火车站,票价2.5元
370路,蒋宅→苏溪→苏溪镇中路口→苏溪镇*→苏溪派出所→金三角工业区→马丁→长府→徐丰村→徐樟塘→上西陶→上西陶南→荷叶塘中学→下西陶中心路口→物华路临时停靠点→前店→森屋→上周→祖科塘→临时停靠点→寺前(净居寺)→全备(东)→全备→前毛店→杜元→上河→后宅街道(后宅派出所)→后宅中学→后宅交警队→火车站(共30站)
9、列车时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D81/D84 | 动车组 | 杭州东 | 15:11 | 义乌 | 当天15:52 | 15:55 | 九江 |
D83/D82 | 动车组 | 九江 | 09:29 | 义乌 | 当天14:06 | 14:04 | 杭州东 |
G1301 | 高速动车 | 上海虹桥 | 10:28 | 义乌 | 当天12:07 | 12:09 | 广州南 |
G1302 | 高速动车 | 广州南 | 11:23 | 义乌 | 当天18:20 | 18:25 | 上海虹桥 |
G1303 | 高速动车 | 上海虹桥 | 14:10 | 义乌 | 当天15:45 | 15:47 | 广州南 |
G1304 | 高速动车 | 广州南 | 13:35 | 义乌 | 当天20:19 | 20:21 | 上海虹桥 |
G1306 | 高速动车 | 广州南 | 15:39 | 义乌 | 当天21:38 | 21:40 | 上海虹桥 |
G1321 | 高速动车 | 上海虹桥 | 06:30 | 义乌 | 当天08:03 | 08:05 | 贵阳北 |
G1322 | 高速动车 | 贵阳北 | 09:04 | 义乌 | 当天16:37 | 16:39 | 南京南 |
G1324 | 高速动车 | 贵阳北 | 10:09 | 义乌 | 当天17:55 | 17:58 | 上海虹桥 |
G1325 | 高速动车 | 南京南 | 07:38 | 义乌 | 当天11:04 | 11:06 | 贵阳北 |
G1326 | 高速动车 | 贵阳北 | 11:47 | 义乌 | 当天19:12 | 19:15 | 上海虹桥 |
G1327 | 高速动车 | 上海虹桥 | 11:50 | 义乌 | 当天13:30 | 13:32 | 贵阳北 |
G1329 | 高速动车 | 上海虹桥 | 13:43 | 义乌 | 当天15:18 | 15:20 | 贵阳北 |
G1346 | 高速动车 | 长沙南 | 08:00 | 义乌 | 当天11:45 | 11:47 | 上海虹桥 |
G1347 | 高速动车 | 上海虹桥 | 09:51 | 义乌 | 当天11:31 | 11:33 | 长沙南 |
G1349 | 高速动车 | 上海虹桥 | 10:50 | 义乌 | 当天12:26 | 12:28 | 长沙南 |
G1354 | 高速动车 | 长沙南 | 11:42 | 义乌 | 当天15:28 | 15:30 | 上海虹桥 |
G1355 | 高速动车 | 上海虹桥 | 13:48 | 义乌 | 当天15:23 | 15:26 | 长沙南 |
G1356 | 高速动车 | 长沙南 | 13:40 | 义乌 | 当天17:42 | 17:46 | 上海虹桥 |
G1361 | 高速动车 | 上海虹桥 | 16:43 | 义乌 | 当天18:17 | 18:20 | 长沙南 |
G1363 | 高速动车 | 上海虹桥 | 17:20 | 义乌 | 当天18:53 | 18:55 | 长沙南 |
G1364 | 高速动车 | 长沙南 | 16:40 | 义乌 | 当天20:36 | 20:38 | 上海虹桥 |
G1371 | 高速动车 | 上海虹桥 | 07:23 | 义乌 | 当天09:00 | 09:02 | 怀化南 |
G1373 | 高速动车 | 上海虹桥 | 12:40 | 义乌 | 当天14:19 | 14:21 | 怀化南 |
G1374 | 高速动车 | 怀化南 | 09:30 | 义乌 | 当天15:01 | 15:04 | 上海虹桥 |
G1376 | 高速动车 | 怀化南 | 15:00 | 义乌 | 当天20:43 | 20:45 | 上海虹桥 |
G1382 | 高速动车 | 南昌西 | 07:30 | 义乌 | 当天09:52 | 09:54 | 上海虹桥 |
G1383 | 高速动车 | 上海虹桥 | 06:45 | 义乌 | 当天08:21 | 08:23 | 南昌西 |
G1384 | 高速动车 | 南昌西 | 08:16 | 义乌 | 当天10:50 | 10:52 | 上海虹桥 |
G1386 | 高速动车 | 南昌西 | 10:05 | 义乌 | 当天12:29 | 12:31 | 上海虹桥 |
G1387 | 高速动车 | 上海虹桥 | 12:20 | 义乌 | 当天13:56 | 13:58 | 南昌西 |
G1390 | 高速动车 | 南昌西 | 14:10 | 义乌 | 当天16:13 | 16:15 | 上海虹桥 |
G1393 | 高速动车 | 上海虹桥 | 17:46 | 义乌 | 当天19:26 | 19:28 | 南昌西 |
G1394 | 高速动车 | 南昌西 | 17:55 | 义乌 | 当天20:10 | 20:12 | 上海虹桥 |
G1395 | 高速动车 | 上海虹桥 | 18:33 | 义乌 | 当天20:08 | 20:11 | 南昌西 |
G1403 | 高速动车 | 杭州东 | 07:55 | 义乌 | 当天08:33 | 08:35 | 广州南 |
G1404 | 高速动车 | 广州南 | 16:00 | 义乌 | 当天22:48 | 22:50 | 杭州东 |
G1412 | 高速动车 | 长沙南 | 12:40 | 义乌 | 当天16:25 | 16:28 | 杭州东 |
G1416/G1417 | 高速动车 | 宁波 | 06:56 | 义乌 | 当天08:51 | 08:53 | 长沙南 |
G1418/G1415 | 高速动车 | 长沙南 | 15:36 | 义乌 | 当天19:35 | 19:37 | 宁波 |
G1421 | 高速动车 | 杭州东 | 07:39 | 义乌 | 当天08:11 | 08:13 | 怀化南 |
G1422 | 高速动车 | 怀化南 | 15:35 | 义乌 | 当天21:21 | 21:25 | 杭州东 |
G1451 | 高速动车 | 杭州东 | 12:37 | 义乌 | 当天13:15 | 13:17 | 南昌西 |
G1455 | 高速动车 | 杭州东 | 16:03 | 义乌 | 当天16:34 | 16:36 | 南昌西 |
G1456 | 高速动车 | 南昌西 | 12:23 | 义乌 | 当天14:52 | 14:54 | 杭州东 |
G1482 | 高速动车 | 长沙南 | 08:40 | 义乌 | 当天12:44 | 12:46 | 南京南 |
G1483 | 高速动车 | 南京南 | 15:18 | 义乌 | 当天17:23 | 17:25 | 长沙南 |
G1484 | 高速动车 | 贵阳北 | 08:08 | 义乌 | 当天15:42 | 15:45 | 南京南 |
G1492 | 高速动车 | 南昌西 | 08:10 | 义乌 | 当天10:18 | 10:20 | 南京南 |
G1502 | 高速动车 | 南宁东 | 09:05 | 义乌 | 当天19:23 | 19:25 | 上海虹桥 |
G1503 | 高速动车 | 南京南 | 08:33 | 义乌 | 当天10:42 | 10:44 | 南宁东 |
G1504 | 高速动车 | 南宁东 | 09:40 | 义乌 | 当天20:03 | 20:05 | 南京南 |
G1505 | 高速动车 | 杭州东 | 09:20 | 义乌 | 当天09:51 | 09:53 | 北海 |
G1506 | 高速动车 | 北海 | 08:43 | 义乌 | 当天21:04 | 21:06 | 杭州东 |
G1507/G1510 | 高速动车 | 黄山北 | 14:33 | 义乌 | 当天17:05 | 17:07 | 上海虹桥 |
G1509/G1508 | 高速动车 | 上海虹桥 | 08:27 | 义乌 | 当天10:13 | 10:20 | 黄山北 |
G1632 | 高速动车 | 福州 | 08:00 | 义乌 | 当天11:08 | 11:10 | 上海虹桥 |
G1634 | 高速动车 | 福州 | 08:55 | 义乌 | 当天11:59 | 12:01 | 上海虹桥 |
G1635 | 高速动车 | 上海虹桥 | 14:36 | 义乌 | 当天16:10 | 16:12 | 福州 |
G1636 | 高速动车 | 福州 | 12:25 | 义乌 | 当天15:16 | 15:18 | 上海虹桥 |
G1637 | 高速动车 | 上海虹桥 | 15:20 | 义乌 | 当天16:58 | 17:00 | 福州 |
G1638 | 高速动车 | 福州 | 12:45 | 义乌 | 当天15:46 | 15:50 | 上海虹桥 |
G1640 | 高速动车 | 福州 | 17:50 | 义乌 | 当天20:55 | 20:57 | 上海虹桥 |
G1651 | 高速动车 | 上海虹桥 | 06:58 | 义乌 | 当天08:43 | 08:45 | 厦门北 |
G1652 | 高速动车 | 厦门北 | 07:57 | 义乌 | 当天13:07 | 13:10 | 上海虹桥 |
G1654 | 高速动车 | 厦门北 | 13:35 | 义乌 | 当天18:43 | 18:45 | 上海虹桥 |
G1656 | 高速动车 | 厦门北 | 14:09 | 义乌 | 当天19:04 | 19:08 | 上海虹桥 |
G1657 | 高速动车 | 上海虹桥 | 10:19 | 义乌 | 当天11:53 | 11:55 | 厦门北 |
G1659 | 高速动车 | 上海虹桥 | 12:58 | 义乌 | 当天14:30 | 14:32 | 厦门北 |
G1660 | 高速动车 | 厦门北 | 17:06 | 义乌 | 当天21:43 | 21:45 | 上海虹桥 |
G1672 | 高速动车 | 福州 | 10:30 | 义乌 | 当天13:39 | 13:41 | 南京南 |
G1677 | 高速动车 | 南京南 | 16:29 | 义乌 | 当天18:27 | 18:29 | 福州 |
G1678 | 高速动车 | 厦门北 | 15:40 | 义乌 | 当天20:29 | 20:31 | 南京南 |
G45 | 高速动车 | 北京南 | 15:41 | 义乌 | 当天22:22 | 22:24 | * |
G46 | 高速动车 | * | 08:16 | 义乌 | 当天09:07 | 09:09 | 北京南 |
G62 | 高速动车 | 南昌西 | 14:35 | 义乌 | 当天16:57 | 17:01 | 济南西 |
G7359 | 高速动车 | 南京 | 07:35 | 义乌 | 当天11:14 | 11:16 | 衢州 |
G7360 | 高速动车 | 衢州 | 12:14 | 义乌 | 当天12:59 | 13:01 | 常州 |
G7366 | 高速动车 | * | 07:50 | 义乌 | 当天08:50 | 08:52 | 上海虹桥 |
G7367 | 高速动车 | 上海虹桥 | 16:00 | 义乌 | 当天17:40 | 17:42 | * |
G7368 | 高速动车 | * | 19:00 | 义乌 | 当天19:51 | 19:53 | 上海虹桥 |
G7369 | 高速动车 | 杭州东 | 06:37 | 义乌 | 当天07:15 | 07:17 | 衢州 |
G7372/G7373 | 高速动车 | * | 06:36 | 义乌 | 当天07:34 | 07:36 | 合肥南 |
G7374/G7371 | 高速动车 | 合肥南 | 14:54 | 义乌 | 当天20:13 | 20:16 | * |
G7376/G7377 | 高速动车 | * | 14:19 | 义乌 | 当天15:10 | 15:12 | 合肥南 |
G7378/G7375 | 高速动车 | 合肥南 | 09:30 | 义乌 | 当天14:25 | 14:27 | * |
G7380 | 高速动车 | 衢州 | 14:02 | 义乌 | 当天14:40 | 14:42 | 杭州东 |
G7381 | 高速动车 | 上海虹桥 | 19:17 | 义乌 | 当天21:08 | 21:10 | 衢州 |
G7382 | 高速动车 | 衢州 | 06:24 | 义乌 | 当天07:10 | 07:12 | 上海虹桥 |
G7383 | 高速动车 | 上海虹桥 | 20:33 | 义乌 | 当天22:31 | 22:33 | 衢州 |
G7384 | 高速动车 | 衢州 | 21:12 | 义乌 | 当天21:59 | 22:02 | 杭州东 |
G7385/G7388 | 高速动车 | 合肥南 | 14:36 | 义乌 | 当天19:38 | 19:41 | 衢州 |
G7386/G7387 | 高速动车 | 衢州 | 08:20 | 义乌 | 当天08:59 | 09:01 | 合肥南 |
G7640/G7641 | 高速动车 | 衢州 | 08:34 | 义乌 | 当天09:19 | 09:21 | 合肥南 |
G7643 | 高速动车 | 南京南 | 15:40 | 义乌 | 当天17:58 | 18:00 | 衢州 |
G7644 | 高速动车 | 衢州 | 19:18 | 义乌 | 当天19:58 | 20:00 | 南京南 |
G7692/G7693 | 高速动车 | * | 13:17 | 义乌 | 当天14:15 | 14:17 | 合肥南 |
G7694/G7691 | 高速动车 | 合肥南 | 08:21 | 义乌 | 当天11:44 | 11:46 | * |
G7697 | 高速动车 | 徐州东 | 09:05 | 义乌 | 当天12:57 | 13:00 | * |
G7698 | 高速动车 | * | 15:47 | 义乌 | 当天16:42 | 16:44 | 徐州东 |
K101/K104 | 快速 | 北京 | 23:20 | 义乌 | 第2日22:44 | 22:47 | 温州 |
K102 | 快速 | 温州 | 12:00 | 义乌 | 当天17:25 | 17:28 | 北京 |
K1077/K1076 | 快速 | 重庆北 | 23:58 | 义乌 | 第3日03:03 | 03:06 | 宁波 |
K1078/K1075 | 快速 | 宁波 | 08:42 | 义乌 | 当天12:12 | 12:15 | 重庆北 |
K11/K14 | 快速 | 上海南 | 18:51 | 义乌 | 当天22:54 | 22:57 | 武昌 |
K111 | 快速 | 上海南 | 15:12 | 义乌 | 当天18:40 | 18:43 | 贵阳 |
K112 | 快速 | 贵阳 | 09:43 | 义乌 | 第2日09:02 | 09:05 | 上海南 |
K1127/K1126 | 快速 | 杭州 | 19:03 | 义乌 | 当天20:46 | 20:55 | 襄阳 |
K1128/K1125 | 快速 | 襄阳 | 14:18 | 义乌 | 第2日08:50 | 08:53 | 杭州 |
K1182/K1183 | 快速 | 金华 | 16:33 | 义乌 | 当天17:07 | 17:10 | 烟台 |
K1184/K1181 | 快速 | 烟台 | 09:20 | 义乌 | 第2日11:18 | 11:21 | 金华 |
K1187/K1186 | 快速 | 九江 | 16:00 | 义乌 | 第2日01:17 | 01:20 | 上海南 |
K1210 | 快速 | 厦门 | 10:31 | 义乌 | 第2日06:09 | 06:12 | 上海南 |
K123/K122 | 快速 | 上海南 | 13:54 | 义乌 | 当天17:26 | 17:29 | 十堰 |
K1238/K1239 | 快速 | 温州 | 13:50 | 义乌 | 当天19:43 | 19:46 | 郑州 |
K1240/K1237 | 快速 | 郑州 | 12:30 | 义乌 | 第2日05:03 | 05:06 | 温州 |
K1246/K1247 | 快速 | 重庆 | 10:13 | 义乌 | 第2日23:44 | 23:47 | 宁波 |
K1248/K1245 | 快速 | 宁波 | 12:22 | 义乌 | 当天17:06 | 17:09 | 重庆 |
K1249/K1252 | 快速 | 重庆 | 16:02 | 义乌 | 第3日03:16 | 03:19 | 上海南 |
K1271/K1274 | 快速 | 杭州 | 11:00 | 义乌 | 当天12:56 | 12:59 | 成都 |
K13/K12 | 快速 | 武昌 | 16:20 | 义乌 | 第2日03:41 | 03:44 | 上海南 |
K1374/K1375 | 快速 | 怀化 | 14:05 | 义乌 | 第2日11:12 | 11:15 | 上海南 |
K1396/K1397 | 快速 | 温州 | 14:55 | 义乌 | 当天20:14 | 20:17 | 太原 |
K1398/K1395 | 快速 | 太原 | 21:14 | 义乌 | 第2日22:04 | 22:07 | 温州 |
K149 | 快速 | 上海南 | 08:45 | 义乌 | 当天12:02 | 12:05 | 湛江 |
K150 | 快速 | 湛江 | 23:00 | 义乌 | 第3日02:41 | 02:44 | 上海南 |
K182 | 快速 | 韶关东 | 14:00 | 义乌 | 第2日03:47 | 03:50 | 上海南 |
K210/K211 | 快速 | 广州 | 18:44 | 义乌 | 第2日11:23 | 11:26 | 宁波 |
K212/K209 | 快速 | 宁波 | 15:21 | 义乌 | 当天20:27 | 20:39 | 广州 |
K253/K252 | 快速 | 上海南 | 15:37 | 义乌 | 当天19:04 | 19:07 | 宜昌东 |
K254/K251 | 快速 | 宜昌东 | 13:33 | 义乌 | 第2日09:15 | 09:18 | 上海南 |
K271 | 快速 | 上海南 | 17:49 | 义乌 | 当天21:44 | 21:47 | 井冈山 |
K272 | 快速 | 井冈山 | 17:55 | 义乌 | 第2日04:18 | 04:21 | 上海南 |
K2905/K2908 | 快速 | 西安 | 14:17 | 义乌 | 第2日17:16 | 17:19 | 温州 |
K2906/K2907 | 快速 | 温州 | 07:00 | 义乌 | 当天12:27 | 12:36 | 西安 |
K346/K347 | 快速 | 沈阳北 | 19:44 | 义乌 | 第3日05:13 | 05:16 | 温州 |
K348/K345 | 快速 | 温州 | 18:30 | 义乌 | 第2日00:01 | 00:04 | 沈阳北 |
K351/K354 | 快速 | 上海南 | 17:34 | 义乌 | 当天21:26 | 21:29 | 成都 |
K352/K353 | 快速 | 成都 | 23:50 | 义乌 | 第3日09:40 | 09:43 | 上海南 |
K422/K423 | 快速 | 宁波 | 07:53 | 义乌 | 当天10:58 | 11:01 | 成都 |
K424/K421 | 快速 | 成都 | 11:17 | 义乌 | 第2日19:33 | 19:36 | 宁波 |
K4577/K4576 | 快速 | 邵阳 | 16:20 | 义乌 | 第2日07:11 | 07:14 | 上海南 |
K4578/K4575 | 快速 | 上海南 | 14:18 | 义乌 | 当天18:08 | 18:11 | 邵阳 |
K469 | 快速 | 苏州 | 15:26 | 义乌 | 当天21:06 | 21:09 | 赣州 |
K470 | 快速 | 赣州 | 17:58 | 义乌 | 第2日05:45 | 05:48 | 苏州 |
K511 | 快速 | 上海南 | 20:17 | 义乌 | 当天23:58 | 00:07 | 海口 |
K512 | 快速 | 广州 | 11:03 | 义乌 | 第2日04:43 | 04:46 | 上海南 |
K526 | 快速 | 福州 | 11:45 | 义乌 | 第2日00:11 | 00:14 | 南京 |
K529/K532 | 快速 | 杭州 | 10:43 | 义乌 | 当天12:22 | 12:25 | 成都东 |
K530/K531 | 快速 | 成都东 | 23:46 | 义乌 | 第3日09:55 | 09:58 | 杭州 |
K539 | 快速 | 杭州 | 14:00 | 义乌 | 当天15:28 | 15:31 | 贵阳 |
K552/K553 | 快速 | 温州 | 12:55 | 义乌 | 当天18:23 | 18:26 | 牡丹江 |
K554/K551 | 快速 | 牡丹江 | 06:49 | 义乌 | 第3日04:30 | 04:33 | 温州 |
K5801/K5804 | 快速 | 上海南 | 08:02 | 义乌 | 当天11:37 | 11:42 | 温州 |
K5802 | 快速 | 温州 | 21:05 | 义乌 | 第2日02:03 | 02:06 | 上海南 |
K582/K583 | 快速 | 南宁 | 23:20 | 义乌 | 第3日01:49 | 01:52 | 宁波 |
K584/K581 | 快速 | 宁波 | 08:18 | 义乌 | 当天11:50 | 11:53 | 南宁 |
K73/K72 | 快速 | 重庆北 | 08:00 | 义乌 | 第2日08:23 | 08:26 | 上海南 |
K739 | 快速 | 上海南 | 19:35 | 义乌 | 当天23:26 | 23:29 | 昆明 |
K740 | 快速 | 昆明 | 22:50 | 义乌 | 第3日10:39 | 10:42 | 上海南 |
K752/K753 | 快速 | 信阳 | 13:25 | 义乌 | 第2日06:31 | 06:34 | 上海南 |
K759 | 快速 | 上海南 | 15:43 | 义乌 | 当天19:37 | 19:40 | 衡阳 |
K79 | 快速 | 上海南 | 18:35 | 义乌 | 当天22:14 | 22:17 | 昆明 |
K808/K809 | 快速 | 怀化 | 15:38 | 义乌 | 第2日08:40 | 08:43 | 无锡 |
K8371 | 快速 | 徐州 | 18:40 | 义乌 | 第2日10:22 | 10:25 | * |
K8372 | 快速 | * | 15:35 | 义乌 | 当天17:45 | 17:48 | 徐州 |
K8401/K8404 | 快速 | 亳州 | 11:15 | 义乌 | 第2日04:53 | 04:56 | 温州 |
K8402/K8403 | 快速 | 温州 | 11:15 | 义乌 | 当天16:52 | 16:55 | 阜阳 |
K846/K847 | 快速 | 贵阳 | 22:43 | 义乌 | 第3日00:43 | 00:46 | 宁波 |
K848/K845 | 快速 | 宁波 | 11:12 | 义乌 | 当天14:33 | 14:36 | 贵阳 |
K8555/K8558 | 快速 | 徐州 | 19:30 | 义乌 | 第2日07:09 | 07:12 | 温州 |
K8556 | 快速 | 温州 | 15:20 | 义乌 | 当天20:29 | 20:40 | 徐州 |
T101 | 空调特快 | 上海南 | 13:40 | 义乌 | 当天16:32 | 16:35 | 深圳 |
T102 | 空调特快 | 深圳 | 16:05 | 义乌 | 第2日07:45 | 07:48 | 上海南 |
T169 | 空调特快 | 上海南 | 11:13 | 义乌 | 当天14:13 | 14:16 | 广州 |
T170 | 空调特快 | 广州 | 14:56 | 义乌 | 第2日05:58 | 06:01 | 上海南 |
T212 | 空调特快 | 深圳 | 13:08 | 义乌 | 第2日04:08 | 04:11 | 上海南 |
T25 | 空调特快 | 上海南 | 16:55 | 义乌 | 当天20:17 | 20:20 | 南宁 |
T26 | 空调特快 | 南宁 | 13:25 | 义乌 | 第2日10:13 | 10:16 | 上海南 |
T381 | 空调特快 | 上海南 | 16:29 | 义乌 | 当天19:47 | 19:50 | 昆明 |
T382 | 空调特快 | 昆明 | 18:45 | 义乌 | 第3日08:03 | 08:06 | 上海南 |
T7786/T7787 | 空调特快 | 兰溪 | 07:10 | 义乌 | 当天08:13 | 08:16 | 南通 |
T7788/T7785 | 空调特快 | 南通 | 07:30 | 义乌 | 当天20:07 | 20:10 | 兰溪 |
T78 | 空调特快 | 桂林北 | 21:05 | 义乌 | 第2日11:33 | 11:36 | 上海南 |
T81/T80 | 空调特快 | 上海南 | 14:34 | 义乌 | 当天17:50 | 17:53 | 南宁 |
T82/T79 | 空调特快 | 南宁 | 08:05 | 义乌 | 第2日07:01 | 07:04 | 上海南 |
Z255/Z258 | 直达特快 | 重庆北 | 14:33 | 义乌 | 第2日06:43 | 06:46 | 上海南 |
Z256/Z257 | 直达特快 | 上海南 | 17:14 | 义乌 | 当天19:57 | 20:00 | 重庆北 |
Z27/Z26 | 直达特快 | 上海南 | 21:18 | 义乌 | 当天23:48 | 23:51 | 武昌 |
Z45/Z48 | 直达特快 | 武昌 | 22:00 | 义乌 | 第2日05:27 | 05:30 | 杭州 |
推荐阅读