路易斯·特哈达
科普小知识2022-02-24 15:06:02
...
路易斯·特哈达是一名*籍足球运动员,球场位置是前锋。现效力于华恩斯体育生足球俱乐部。
中文名:路易斯·特哈达
外文名:LuisTejada
别名:路易斯·特贾达
国籍:*
出生地:Panama-Stadt
出生日期:1982-03-28
运动项目:足球
场上位置:前锋
所属俱乐部:华恩斯体育生足球俱乐部
身高:185cm
球衣号码:9号
惯用脚:右脚
1、转会信息
2018-01-01秘鲁体育大学
华恩斯体育生
2015-01-01卡萨大学
胡安奥里奇
2014-01-01韦拉克鲁斯
卡萨大学
2013-07-01托卢卡体育
韦拉克鲁斯
2012-09-05胡安奥里奇
托卢卡体育
2010-01-01百万富翁
胡安奥里奇
2009-02-01卡利美洲
百万富翁
2、比赛数据
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美洲杯 | 06-1508:00 | * | 2-4 | 智利 | 是 | 90’ | 0 | |
美洲杯 | 06-1109:30 | * | 0-5 | 阿根廷 | 否 | 0’ | 0 | |
美洲杯 | 06-0707:00 | * | 2-1 | 玻利维亚 | 否 | 0’ | 0 | |
友谊赛 | 05-3009:30 | * | 0-2 | 巴西 | 是 | 90’ | 0 | |
金杯赛 | 07-2309:00 | * | 1-1 | 墨西哥 | 是 | 90’ | 0 | |
金杯赛 | 07-2004:30 | * | 1-1 | 特立尼达和多巴哥 | 是 | 90’ | 1 | |
金杯赛 | 07-1409:30 | * | 1-1 | 美国 | 是 | 90’ | 0 | |
金杯赛 | 07-1106:00 | * | 1-1 | 洪都拉斯 | 是 | 90’ | 1 | |
金杯赛 | 07-0807:00 | * | 1-1 | 海地 | 是 | 90’ | 0 | |
解放者杯 | 04-1606:45 | 胡安奥里奇 | 4-5 | 泰格雷 | 是 | 90’ | 2 | |
解放者杯 | 04-0809:15 | 胡安奥里奇 | 1-1 | 圣何塞体育 | 是 | 74’ | 0 | |
解放者杯 | 03-2007:00 | 胡安奥里奇 | 1-1 | 河床 | 是 | 90’ | 0 | |
解放者杯 | 03-1309:15 | 胡安奥里奇 | 1-1 | 河床 | 是 | 90’ | 0 | |
解放者杯 | 03-0609:30 | 胡安奥里奇 | 2-0 | 圣何塞体育 | 是 | 90’ | 0 | |
解放者杯 | 02-1910:15 | 胡安奥里奇 | 0-3 | 泰格雷 | 是 | 83’ | 0 | |
南俱杯 | 11-0610:30 | 凯撒大学 | 0-1 | 麦德林国民 | 否 | 0’ | 0 | |
南俱杯 | 10-3009:30 | 凯撒大学 | 0-1 | 麦德林国民 | 否 | 0’ | 0 | |
南俱杯 | 10-1609:00 | 凯撒大学 | 2-0 | 巴伊亚 | 否 | 0’ | 0 | |
南俱杯 | 10-0206:30 | 凯撒大学 | 0-2 | 巴伊亚 | 否 | 0’ | 0 | |
南俱杯 | 09-2406:00 | 凯撒大学 | 3-0 | 苏克雷大学 | 否 | 0’ | 0 | |
南俱杯 | 09-1805:00 | 凯撒大学 | 2-2 | 苏克雷大学 | 否 | 0’ | 0 | |
南俱杯 | 08-2906:30 | 凯撒大学 | 2-2 | 百万富翁 | 否 | 0’ | 0 | |
南俱杯 | 08-2208:50 | 凯撒大学 | 2-1 | 百万富翁 | 否 | 0’ | 0 | |
友谊赛 | 06-0403:00 | * | 0-4 | 巴西 | 是 | 90’ | 0 | |
世中北美预 | 10-1609:30 | * | 2-3 | 美国 | 否 | 0’ | 1 | |
世中北美预 | 10-1209:30 | * | 1-2 | 墨西哥 | 否 | 0’ | 1 | |
世中北美预 | 06-1209:30 | * | 0-2 | 美国 | 是 | 90’ | 0 | |
解放者杯 | 04-1806:45 | 托拉卡 | 3-2 | 博卡青年 | 是 | 90’ | 0 | |
解放者杯 | 04-0506:15 | 托拉卡 | 0-4 | 蒙得维的亚国民 | 是 | 90’ | 0 | |
解放者杯 | 03-1406:45 | 托拉卡 | 0-0 | 瓜亚基尔 | 是 | 90’ | 0 | |
解放者杯 | 03-0711:15 | 托拉卡 | 1-1 | 瓜亚基尔 | 是 | 90’ | 1 | |
墨联 | 02-2502:00 | 托拉卡 | 2-1 | 贾奎斯 | 是 | 90’ | 0 | |
解放者杯 | 02-2010:45 | 托拉卡 | 2-3 | 蒙得维的亚国民 | 是 | 90’ | 1 | |
解放者杯 | 02-1408:00 | 托拉卡 | 2-1 | 博卡青年 | 是 | 90’ | 0 | |
解放者杯 | 04-2006:45 | 胡安奥里奇 | 1-0 | 巴西国际 | 是 | 90’ | 1 | |
解放者杯 | 04-0609:30 | 胡安奥里奇 | 1-0 | 最强者 | 否 | 0’ | 0 | |
解放者杯 | 03-2309:00 | 胡安奥里奇 | 0-2 | 桑托斯 | 否 | 0’ | 0 | |
解放者杯 | 03-1606:45 | 胡安奥里奇 | 1-3 | 桑托斯 | 是 | 90’ | 1 | |
南俱杯 | 08-2609:45 | 胡安奥里奇 | 1-2 | 波哥大公平 | 是 | 90’ | 0 | |
南俱杯 | 08-1908:45 | 胡安奥里奇 | 0-2 | 波哥大公平 | 是 | 90’ | 0 | |
解放者杯 | 03-3109:30 | 胡安奥里奇 | 0-2 | 大学生队 | 是 | 90’ | 0 | |
解放者杯 | 03-1709:00 | 胡安奥里奇 | 4-2 | 利马联盟 | 是 | 90’ | 1 | |
解放者杯 | 03-1108:50 | 胡安奥里奇 | 0-2 | 利马联盟 | 是 | 90’ | 0 | |
解放者杯 | 02-2506:30 | 胡安奥里奇 | 2-0 | 玻利瓦尔 | 是 | 90’ | 1 | |
解放者杯 | 02-1207:15 | 胡安奥里奇 | 1-5 | 大学生队 | 是 | 90’ | 1 | |
解放者杯 | 02-0410:20 | 胡安奥里奇 | 2-1 | 特科斯 | 是 | 90’ | 1 | |
解放者杯 | 01-2810:10 | 胡安奥里奇 | 2-0 | 特科斯 | 是 | 90’ | 2 |
上一篇:企管家商贸
下一篇:清成排课软件课表管理系统6.2