2017年女排世俱杯
2017年女排世俱杯定于5月9日至14日在日本神户进行,共8队参与争夺。在上届2016年女排世俱杯中,土耳其伊萨奇巴希队夺冠。朱婷所在的瓦基弗银行对获季军,朱婷荣获最佳主攻手。北京时间2017年5月14日晚,2017年女排世俱杯决赛在日本神户结束。面对南美冠军巴西舒耐的挑战,土耳其瓦基弗银行攻拦表现更强势,直落三局完胜对手,时隔4年重夺世俱杯冠军。朱婷表现抢眼独揽19分荣膺得分王。赛后颁奖仪式,朱婷收获最有价值球员(MVP)奖,同时入选了最佳阵容。
中文名称:2017年女排世俱杯
英文名称:2017FIVBVolleyballWomen'sClubWorldChampionship
举办时间:2017年5月9日至14日
举办地点:日本神户
赛事类型:女排俱乐部比赛
主办机构:国际排联(FIVB)
参赛球队:八支
本届冠军:土耳其瓦基弗银行
MVP:朱婷
1、参赛队伍
参赛队伍
2、分组情况
2017年女排世俱杯的分组同时确定。8队将分成2个小组先进行单循环较量,获得各组前2名的球队晋级4强展开交叉半决赛。朱婷效力的土耳其瓦基弗银行与巴西舒耐、俄罗斯莫斯科迪纳摩和日本久光制药同分在A组,B组4队是土耳其伊萨奇巴希、瑞士苏黎世、巴西奥萨斯科和日本NEC红箭。
A组球队 | B组球队 |
俄罗斯莫斯科迪纳摩(DinamoMoscow) | 土耳其伊萨奇巴希队(EczacibasiIstanbul) |
日本久光制药队(HisamitsuSpringsSaga) | 日本NEC红箭队(NECRedRockets) |
巴西舒耐队(Rexona-Sesc) | 巴西奥萨斯科队(OsascoVoleibolClube) |
土耳其瓦基弗银行队(VakifBankIstanbul) | 瑞士苏黎世沃雷罗队(VoleroZürich) |
3、赛程赛果
小组赛阶段
A组积分排名排名 | 球队 | 胜负场 | 积分 | 胜负局 | 得失分 | ||||||
已赛 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 瓦基弗银行 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 245 | 191 | 1.283 |
2 | 巴西舒耐 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1.400 | 265 | 267 | 0.992 |
3 | 莫斯科迪纳摩 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0.666 | 228 | 221 | 1.031 |
4 | 久光制药 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 186 | 245 | 0.759 |
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
5.9 | 9:10 | 莫斯科迪纳摩 | 0–3 | 瓦基弗银行 | 22–25 | 19–25 | 18–25 | – | – | 59–75 |
18:10 | 久光制药 | 1–3 | 巴西舒耐 | 16–25 | 25–20 | 16–25 | 21–25 | – | 78–95 | |
5.10 | 11:55 | 巴西舒耐 | 1–3 | 瓦基弗银行 | 17–25 | 15–25 | 25–20 | 15–25 | – | 72–95 |
18:10 | 久光制药 | 0–3 | 莫斯科迪纳摩 | 9–25 | 19–25 | 20–25 | – | – | 48–75 | |
5.12 | 8:40 | 莫斯科迪纳摩 | 1–3 | 巴西舒耐 | 23–25 | 25–23 | 23–25 | 23–25 | – | 94–97 |
17:10 | 瓦基弗银行 | 3–0 | 久光制药 | 25–17 | 25–21 | 25–22 | – | – | 75–60 |
排名 | 球队 | 胜负场 | 积分 | 胜负局 | 得失分 | ||||||
已赛 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 瑞士苏黎世 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 229 | 195 | 1.174 |
2 | 伊萨奇巴希 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 236 | 211 | 1.118 |
3 | 奥萨斯科 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0.666 | 215 | 219 | 0.981 |
4 | NEC红色火箭 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 171 | 226 | 0.756 |
B组赛程赛果
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
5.9 | 11:55 | 苏黎世 | 3–0 | 伊萨奇巴希 | 25–22 | 25–20 | 26–24 | – | – | 76–66 |
14:40 | NEC红色火箭 | 0–3 | 奥萨斯科 | 11–25 | 17–25 | 19–25 | – | – | 47–75 | |
5.10 | 9:10 | 奥萨斯科 | 1–3 | 伊萨奇巴希 | 21–25 | 25–20 | 16–25 | 13–25 | – | 75–95 |
14:40 | NEC红色火箭 | 0–3 | 苏黎世 | 23–25 | 17–25 | 24–26 | – | – | 64–76 | |
5.12 | 11:10 | 苏黎世 | 3–0 | 奥萨斯科 | 27–25 | 25–22 | 25–18 | – | – | 77–65 |
13:40 | 伊萨奇巴希 | 3–0 | NEC红色火箭 | 25–22 | 25–22 | 25–16 | – | – | 75–60 |
决赛阶段
半决赛赛程赛果日期 | 赛程 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
5.13 |
5-8 名 |
9:10 | 莫斯科迪纳摩 | 3–1 | NEC红色火箭 | 25–15 | 22–25 | 25–15 | 25–18 | – | 97–73 |
18:10 | 奥萨斯科 | 3–0 | 久光制药 | 25–20 | 25–21 | 25–21 | – | – | 75–62 | ||
1-4 名 |
11:55 | 瓦基弗银行 | 3–1 | 伊萨奇巴希 | 25–20 | 25–23 | 23–25 | 25–22 | – | 98–90 | |
14:40 | 苏黎世沃雷罗 | 1–3 | 巴西舒耐 | 13–25 | 16–25 | 25–21 | 24–26 | – | 78–97 |
决赛赛程赛果
日期 | 赛程 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
5.14 | 第五 | 8:40 | 莫斯科迪纳摩 | 3–1 | 奥萨斯科 | 22–25 | 25–19 | 27–25 | 25–18 | – | 99–87 |
季军 | 11:10 | 伊萨奇巴希 | 2–3 | 苏黎世沃雷罗 | 22–25 | 15–25 | 25–22 | 25–23 | 12–15 | 99–110 | |
第七 | 13:40 | NEC红色火箭 | 3–0 | 久光制药 | 25–16 | 25–23 | 25–22 | – | – | 75–61 | |
冠军 | 18:10 | 瓦基弗银行 | 3–0 | 巴西舒耐 | 25–19 | 25–21 | 25–21 | – | – | 75–61 |
4、最终排名
单项奖
北京时间2017年5月14日晚,2017年女排世俱杯决赛在日本神户结束。面对南美冠军巴西舒耐的挑战,土耳其瓦基弗银行攻拦表现更强势,直落三局完胜对手,时隔4年重夺世俱杯冠军,三局比分为25-19、25-21和25-21。朱婷三局独得19分助本队斩获赛季第2冠完美收官,进攻35扣拿下16分,拦网贡献3分,她个人也荣膺MVP并跻身最佳阵容。
经过5个比赛日的激烈角逐,2017年女排世俱杯圆满落幕。土耳其瓦基弗银行全胜夺下世俱第2冠,巴西舒耐时隔4年再获亚军,瑞士苏黎世排名第3,土耳其伊萨奇巴希位列第4,俄罗斯莫斯科迪纳摩、巴西奥萨斯科、日本NEC红色火箭和日本久光制药分列5-8名。
单项奖
最有价值球员(MVP):朱婷(瓦基弗银行中国)
最佳主攻:朱婷(瓦基弗银行中国)
最佳主攻:加比(舒耐巴西)
最佳副攻:波尔亚克(莫斯科迪纳摩克罗地亚)
最佳副攻:阿克曼(瓦基弗银行土耳其)
最佳接应:博斯科维奇(伊萨奇巴希塞尔维亚)
最佳二传:山口加奈美(NEC红色火箭日本)
最佳*人:波波维奇(苏黎世塞尔维亚)
5、球员数据
比赛现场
得分排名
排名 | 号码 | 球员名 | 球队 | 位置 | 进攻 | 拦网 | 发球 | 总得分 |
1 | 8 | 冈察洛娃 | 莫斯科迪纳摩 | 接应 | 92 | 5 | 3 | 100 |
2 | 3 | 博斯科维奇 | 伊萨奇巴希 | 接应 | 78 | 8 | 10 | 96 |
3 | 14 | 卡尔卡塞斯 | 苏黎世 | 主攻 | 62 | 10 | 4 | 76 |
16 | 坦达拉 | 奥萨斯科 | 主攻 | 64 | 5 | 7 | 76 | |
5 | 7 | 莱科柳科 | 苏黎世 | 接应 | 64 | 7 | 4 | 75 |
17 | 德鲁西拉 | 巴西舒耐 | 主攻 | 63 | 8 | 4 | 75 | |
7 | 5 | 朱婷 | 瓦基弗银行 | 主攻 | 56 | 9 | 4 | 69 |
8 | 20 | 比亚 | 奥萨斯科 | 副攻 | 44 | 18 | 6 | 68 |
9 | 1 | 加比 | 巴西舒耐 | 主攻 | 53 | 9 | 3 | 65 |
10 | 莫尼切 | 巴西舒耐 | 接应 | 56 | 6 | 3 | 65 | |
11 | 10 | 比耶里卡 | 奥萨斯科 | 接应 | 54 | 6 | 4 | 64 |
12 | 8 | 野本梨佳 | 久光制药 | 主攻 | 57 | 4 | 1 | 62 |
15 | 希尔 | 瓦基弗银行 | 主攻 | 49 | 5 | 8 | 62 |
进攻排名
排名 | 号码 | 球员名 | 球队 | 位置 | 得分 | 失误 | 被拦 | 次数 | 得分率% |
1 | 3 | 博斯科维奇 | 伊萨奇巴希 | 接应 | 78 | 20 | 52 | 150 | 52.00 |
2 | 5 | 朱婷 | 瓦基弗银行 | 主攻 | 56 | 15 | 45 | 116 | 48.28 |
3 | 14 | 卡尔卡塞斯 | 苏黎世 | 主攻 | 62 | 22 | 49 | 133 | 46.62 |
4 | 8 | 冈察洛娃 | 莫斯科迪纳摩 | 接应 | 92 | 22 | 89 | 203 | 45.32 |
5 | 7 | 莱科柳科 | 苏黎世 | 接应 | 64 | 27 | 59 | 150 | 42.67 |
6 | 10 | 斯洛特耶斯 | 瓦基弗银行 | 接应 | 52 | 21 | 51 | 124 | 41.94 |
7 | 16 | 坦达拉 | 奥萨斯科 | 主攻 | 64 | 23 | 73 | 160 | 40.00 |
8 | 17 | 德拉克鲁兹 | 莫斯科迪纳摩 | 主攻 | 51 | 14 | 64 | 129 | 39.53 |
9 | 10 | 比耶里卡 | 奥萨斯科 | 接应 | 54 | 16 | 70 | 140 | 38.57 |
10 | 10 | 乔丹·拉尔森 | 伊萨奇巴希 | 主攻 | 40 | 17 | 47 | 104 | 38.46 |
拦网排名
排名 | 号码 | 球员名 | 球队 | 位置 | 得分 | 失误 | 有效 | 次数 | 局均得分 |
1 | 18 | 波利亚克 | 莫斯科迪纳摩 | 副攻 | 28 | 24 | 51 | 103 | 1.56 |
2 | 16 | 拉西奇 | 瓦基弗银行 | 副攻 | 19 | 19 | 51 | 89 | 1.12 |
3 | 20 | 比亚 | 奥萨斯科 | 副攻 | 18 | 10 | 30 | 58 | 1.06 |
4 | 6 | 阿克曼 | 瓦基弗银行 | 副攻 | 17 | 14 | 27 | 58 | 1.00 |
5 | 15 | 卡罗尔 | 巴西舒耐 | 副攻 | 15 | 13 | 24 | 52 | 0.79 |
6 | 7 | 巴拉丁 | 伊萨奇巴希 | 主攻 | 14 | 3 | 10 | 27 | 0.74 |
7 | 15 | 奥尔洛娃 | 苏黎世 | 副攻 | 12 | 19 | 30 | 61 | 0.67 |
8 | 7 | 岛村春世 | NEC红箭 | 副攻 | 10 | 16 | 35 | 61 | 0.63 |
9 | 14 | 卡尔卡塞斯 | 苏黎世 | 主攻 | 10 | 11 | 20 | 41 | 0.56 |
10 | 6 | 朱塞莉 | 巴西舒耐 | 副攻 | 10 | 24 | 41 | 75 | 0.53 |
11 | 5 | 朱婷 | 瓦基弗银行 | 主攻 | 9 | 10 | 10 | 29 | 0.53 |
发球排名
排名 | 号码 | 球员名 | 球队 | 位置 | 得分 | 失误 | 一般 | 次数 | 局均得分 |
1 | 3 | 博斯科维奇 | 伊萨奇巴希 | 接应 | 10 | 21 | 34 | 65 | 0.53 |
2 | 15 | 希尔 | 瓦基弗银行 | 主攻 | 8 | 6 | 66 | 80 | 0.47 |
3 | 16 | 坦达拉 | 奥萨斯科 | 主攻 | 7 | 6 | 48 | 61 | 0.41 |
4 | 20 | 比亚 | 奥萨斯科 | 副攻 | 6 | 3 | 50 | 59 | 0.35 |
5 | 11 | 纳兹 | 瓦基弗银行 | 二传 | 6 | 5 | 66 | 77 | 0.35 |
6 | 12 | 罗贝塔 | 巴西舒耐 | 二传 | 6 | 0 | 65 | 71 | 0.32 |
7 | 13 | 费蒂索娃 | 莫斯科迪纳摩 | 副攻 | 5 | 0 | 26 | 31 | 0.28 |
8 | 5 | 拉巴德捷耶娃 | 苏黎世 | 主攻 | 5 | 3 | 64 | 72 | 0.28 |
9 | 12 | 玛利亚娜 | 苏黎世 | 主攻 | 5 | 3 | 16 | 24 | 0.28 |
10 | 17 | 德拉克鲁兹 | 莫斯科迪纳摩 | 主攻 | 5 | 12 | 52 | 69 | 0.28 |
13 | 5 | 朱婷 | 瓦基弗银行 | 主攻 | 4 | 5 | 39 | 48 | 0.24 |
防守排名
排名 | 号码 | 球员名 | 球队 | 位置 | 有效 | 失误 | 一般 | 次数 | 局均有效 |
1 | 19 | 马洛娃 | 莫斯科迪纳摩 | *人 | 47 | 26 | 43 | 116 | 2.61 |
2 | 8 | 波波维奇 | 苏黎世 | *人 | 32 | 23 | 39 | 94 | 1.78 |
3 | 8 | 鸟越未玖 | NEC红箭 | *人 | 28 | 18 | 47 | 93 | 1.75 |
4 | 6 | 石井优希 | 久光制药 | 主攻 | 23 | 17 | 64 | 104 | 1.44 |
5 | 14 | 法比 | 巴西舒耐 | *人 | 26 | 14 | 64 | 104 | 1.37 |
6 | 2 | 古尔登 | 伊萨奇巴希 | *人 | 26 | 16 | 37 | 79 | 1.37 |
7 | 19 | 塔西亚 | 奥萨斯科 | *人 | 23 | 27 | 56 | 106 | 1.35 |
8 | 10 | 莫尼切 | 巴西舒耐 | 接应 | 25 | 13 | 52 | 90 | 1.32 |
9 | 1 | 奥格 | 瓦基弗银行 | *人 | 22 | 17 | 55 | 94 | 1.29 |
10 | 6 | 近江爱香里 | NEC红箭 | 主攻 | 19 | 13 | 56 | 88 | 1.19 |
32 | 5 | 朱婷 | 瓦基弗银行 | 主攻 | 8 | 6 | 30 | 44 | 0.47 |
二传排名
排名 | 号码 | 球员名 | 球队 | 位置 | 到位 | 失误 | 一般 | 次数 | 局均到位 |
1 | 4 | 山口加奈美 | NEC红箭 | 二传 | 145 | 1 | 301 | 447 | 9.06 |
2 | 4 | 基夫科维奇 | 苏黎世 | 二传 | 110 | 1 | 200 | 311 | 6.11 |
3 | 3 | 达尼-林斯 | 奥萨斯科 | 二传 | 103 | 1 | 314 | 418 | 6.06 |
4 | 18 | 奥格涅诺维奇 | 伊萨奇巴希 | 二传 | 113 | 2 | 265 | 380 | 5.95 |
5 | 1 | 中大路绚野 | 久光制药 | 二传 | 94 | 2 | 259 | 355 | 5.88 |
6 | 12 | 罗贝塔 | 巴西舒耐 | 二传 | 111 | 4 | 388 | 503 | 5.84 |
7 | 11 | 纳兹 | 瓦基弗银行 | 二传 | 88 | 1 | 284 | 373 | 5.18 |
8 | 10 | 潘科娃 | 莫斯科迪纳摩 | 二传 | 72 | 1 | 243 | 316 | 4.00 |
9 | 11 | 安东尼耶维奇 | 苏黎世 | 二传 | 47 | 2 | 93 | 142 | 2.61 |
10 | 9 | 乌尔亚金娜 | 莫斯科迪纳摩 | 二传 | 39 | 1 | 177 | 217 | 2.17 |
一传排名
排名 | 号码 | 球员名 | 球队 | 位置 | 到位 | 失误 | 一般 | 次数 | 效率% |
1 | 8 | 波波维奇 | 苏黎世 | *人 | 69 | 2 | 39 | 110 | 60.91 |
2 | 20 | 筒井沙也加 | 久光制药 | *人 | 56 | 1 | 37 | 94 | 58.51 |
3 | 1 | 加比 | 巴西舒耐 | 主攻 | 64 | 5 | 47 | 116 | 50.86 |
4 | 12 | 加比-索萨 | 奥萨斯科 | 主攻 | 62 | 3 | 53 | 118 | 50.00 |
5 | 15 | 希尔 | 瓦基弗银行 | 主攻 | 57 | 2 | 52 | 111 | 49.55 |
6 | 6 | 石井优希 | 久光制药 | 主攻 | 68 | 9 | 48 | 125 | 47.20 |
7 | 19 | 塔西亚 | 奥萨斯科 | *人 | 51 | 7 | 45 | 103 | 42.72 |
8 | 5 | 拉巴德捷耶娃 | 苏黎世 | 主攻 | 58 | 4 | 65 | 127 | 42.52 |
9 | 2 | 古贺纱理那 | NEC红箭 | 主攻 | 68 | 8 | 86 | 162 | 37.04 |
10 | 17 | 德鲁西拉 | 巴西舒耐 | 主攻 | 83 | 18 | 85 | 186 | 34.95 |
N/A | 5 | 朱婷 | 瓦基弗银行 | 主攻 | 21 | 7 | 35 | 63 | 22.22 |
上一篇:奶子排球
下一篇:中国大学音乐超级联赛