塞尔格伊·米林科维奇·萨维奇
科普小知识2021-11-23 14:27:00
...
塞尔格伊·米林科维奇·萨维奇是塞尔维亚籍足球运动员,司职中场。现效力于意甲劲旅拉齐奥队。父亲NikolaMilinković也是职业足球运动员,母亲MilanaSavić则是职业篮球运动员,弟弟VanjaMilinković-Savić是一名门将,现效力于拉齐奥。
中文名:塞尔格伊·米林科维奇·萨维奇
外文名:СергејМилинковић-Савић
别名:SergejMilinković-Savić
国籍:塞尔维亚
出生地:西班牙加泰罗尼亚自治区列伊达市
出生日期:1995年2月27日
身高:192公分
运动项目:足球
所属运动队:拉齐奥足球俱乐部
主要奖项:2013-2014赛季塞尔维亚杯冠军(伏伊伏丁那)
1、个人资料
塞尔格伊·米林科维奇·萨维奇
姓名:塞尔格伊·米林科维奇·萨维奇
生日:1995-02-27
场上位置:中场
身高:1.92m(6ft3⁄2in)
惯用脚:右脚
出生地:Lleida,Spain
国籍:塞尔维亚
2、职业生涯
塞尔格伊·米林科维奇·萨维奇
代表国家队:代表国青队出场28次,进7球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
现效力俱乐部:拉齐奥足球俱乐部
号码:21号
主要成就:2013-2014赛季塞尔维亚杯冠军(伏伊伏丁那)
2013年U19欧洲杯冠军
2014年U19欧洲杯八强
2015年U20世界杯冠军,铜靴得主
2015-2016赛季加入意甲劲旅拉齐奥
3、生涯数据
赛季 | 俱乐部 |
号码 |
出场 |
进球 |
国家 |
联赛等级 |
2013/2014 |
伏伊伏丁那 |
13 | 3 | 塞尔维亚 |
1 |
|
2014/2015 | 根克 | 24 | 5 | 比利时 | 1 | |
2015/2016 | 拉齐奥 | 2 | 0 | 意大利 | 1 |
4、参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-21 | 意甲 | 拉齐奥 | 国际米兰 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - |
2018-05-13 | 意甲 | 拉齐奥 | 克罗托内 | 2:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2018-05-06 | 意甲 | 拉齐奥 | 亚特兰大 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-30 | 意甲 | 拉齐奥 | 都灵 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2018-04-22 | 意甲 | 拉齐奥 | 桑普多利亚 | 4:0 | 首发 | 90 | 1 | 1 |
2018-04-19 | 意甲 | 拉齐奥 | 佛罗伦萨 | 4:3 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-16 | 意甲 | 拉齐奥 | 罗马 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-13 | 欧联杯 | 拉齐奥 | 红牛 | 1:4 | 首发 | 69 | - | - |
2018-04-09 | 意甲 | 拉齐奥 | 乌迪内斯 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-06 | 欧联杯 | 拉齐奥 | 红牛 | 4:2 | 首发 | 90 | - | 1 |
2018-03-31 | 意甲 | 拉齐奥 | 贝内文托 | 6:2 | 替补 | 17 | - | - |
2018-03-11 | 意甲 | 拉齐奥 | 卡利亚里 | 2:2 | 替补 | 27 | - | - |
2018-03-09 | 欧联杯 | 拉齐奥 | 基辅迪纳摩 | 2:2 | 首发 | 90 | - | 1 |
2018-03-05 | 意甲 | 拉齐奥 | 尤文图斯 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-01 | 意杯 | 拉齐奥 | AC米兰 | 0:0 | 首发 | 120 | - | - |
2018-02-25 | 意甲 | 拉齐奥 | 萨索洛 | 3:0 | 首发 | 90 | 2 | - |
2018-02-20 | 意甲 | 拉齐奥 | 维罗纳 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-02-16 | 欧联杯 | 拉齐奥 | 布加勒斯特星 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-02-11 | 意甲 | 拉齐奥 | 那不勒斯 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - |
2018-02-01 | 意杯 | 拉齐奥 | AC米兰 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-01-29 | 意甲 | 拉齐奥 | AC米兰 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-01-25 | 意甲 | 拉齐奥 | 乌迪内斯 | 3:0 | 首发 | 65 | - | - |
2018-01-21 | 意甲 | 拉齐奥 | 切沃 | 5:1 | 首发 | 76 | 2 | - |
2018-01-06 | 意甲 | 拉齐奥 | 斯帕尔 | 5:2 | 首发 | 58 | - | 1 |
2017-12-31 | 意甲 | 拉齐奥 | 国际米兰 | 0:0 | 首发 | 83 | - | - |
2017-12-27 | 意杯 | 拉齐奥 | 佛罗伦萨 | 1:0 | 首发 | 87 | - | 1 |
2017-12-23 | 意甲 | 拉齐奥 | 克罗托内 | 4:0 | 首发 | 65 | - | - |
2017-12-18 | 意甲 | 拉齐奥 | 亚特兰大 | 3:3 | 首发 | 90 | 2 | - |
2017-12-15 | 意杯 | 拉齐奥 | 奇塔代拉 | 4:1 | 首发 | 72 | - | 1 |
2017-12-11 | 意甲 | 拉齐奥 | 都灵 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2017-12-04 | 意甲 | 拉齐奥 | 桑普多利亚 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-11-27 | 意甲 | 拉齐奥 | 佛罗伦萨 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-11-19 | 意甲 | 拉齐奥 | 罗马 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-11-14 | 友谊赛 | 塞尔维亚 | 韩国 | 1:1 | 首发 | 74 | - | 1 |
2017-11-10 | 友谊赛 | 塞尔维亚 | 中国 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-11-03 | 欧联杯 | 拉齐奥 | 尼斯 | 1:0 | 替补 | 32 | - | - |
2017-10-29 | 意甲 | 拉齐奥 | 贝内文托 | 5:1 | 首发 | 58 | - | 1 |
2017-10-26 | 意甲 | 拉齐奥 | 博洛尼亚 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2017-10-23 | 意甲 | 拉齐奥 | 卡利亚里 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-10-20 | 欧联杯 | 拉齐奥 | 尼斯 | 3:1 | 首发 | 90 | 2 | 1 |
2017-10-15 | 意甲 | 拉齐奥 | 尤文图斯 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-10-01 | 意甲 | 拉齐奥 | 萨索洛 | 6:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-09-29 | 欧联杯 | 拉齐奥 | 威尔郡 | 2:0 | 替补 | 37 | - | - |
2017-09-21 | 意甲 | 拉齐奥 | 那不勒斯 | 1:4 | 首发 | 63 | - | - |
2017-09-18 | 意甲 | 拉齐奥 | 热那亚 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-09-15 | 欧联杯 | 拉齐奥 | 维特斯 | 3:2 | 替补 | 29 | - | - |
2017-09-10 | 意甲 | 拉齐奥 | AC米兰 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-08-28 | 意甲 | 拉齐奥 | 切沃 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-08-21 | 意甲 | 拉齐奥 | 斯帕尔 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-08-14 | 意超级杯 | 拉齐奥 | 尤文图斯 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - |
上一篇:亚历山大·普里约维奇
推荐阅读