乌德勒支足球俱乐部
科普小知识2022-03-15 15:00:48
...
乌德勒支是一间位处荷兰城市乌德勒支的足球俱乐部,成立于1970年,主场馆为尼奥乌·高根华德体育场(NieuwGalgenwaard),可容纳24,426人。
中文队名:乌德勒支足球俱乐部
外文队名:FCUtrecht
运动项目:足球
角逐赛事:荷兰足球甲级联赛
所属地区:荷兰乌德勒支
成立时间:1970年7月1日
主场馆:尼奥乌·高根华德体育场
容纳人数:24,426人
1、球队历史
球员庆祝
其前身DOS在1958年赢得联赛锦标,而乌德勒支就三次赢得荷兰杯冠军,分别在1985年、2003年、2004年。俱乐部在八十年代多次参与欧洲赛,但1991年后经历低潮,要等到十年后,才再次于欧洲赛亮相。
在2004年,俱乐部同时赢得荷兰超级杯冠军(相等于英格兰的慈善盾),乌德勒支打破了阿贾克斯、费耶诺德和埃因霍温垄断杯兰超级杯局面的球队。俱乐部球衣的颜色为红色和白色,主要的赞助商为Phanos和PUMA。
2、球队主场
俱乐部的主场位于尼奥乌·高根华德体育场,先前叫高根华德(Galgenwaard),后来改称尼奥乌·高根华德(NieuwGalgenwaard),可容纳24,426人。2004/05赛季的平均入场人数为19,600人。
3、球队荣誉
球队主场
冠军:1958年
荷兰杯
冠军(3):1985年,2003年,2004年
亚军(2):1982年,2002年
荷兰超级杯
冠军(1):2004年
4、球队阵容
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延森 | DavidJensen | 门将 | 1992-03-25 | 丹麦 | 195 | 92 | 11 | 0 |
2 | 范德马雷尔 | MarcVanderMaarel | 后卫 | 1989-08-12 | 荷兰 | 177 | 74 | 7 | 0 |
3 | 罗门 | RamonLeeuwin | 前卫 | 1987-09-01 | 荷兰 | 187 | 73 | 4 | 0 |
5 | 杜米奇 | DarioDumic | 中后卫 | 1992-01-30 | 丹麦 | 188 | 94 | 4 | 0 |
6 | 斯特列德 | RicoStrieder | 前卫 | 1992-07-06 | 德国 | 174 | 69 | 7 | 0 |
7 | 科尔克 | GyranoKerk | 前锋 | 1995-12-02 | 荷兰 | 175 | 68 | 8 | 0 |
8 | 阿尤布 | YAssineAyoub | 中前卫 | 1994-03-06 | 荷兰 | 175 | 70 | 11 | 1 |
9 | 马基诺克 | SimonMakienok | 前锋 | 1990-11-21 | 丹麦 | 201 | 94 | ||
10 | 拉布亚德 | ZakariaLabyad | 前卫 | 1993-03-09 | 摩洛哥 | 170 | 65 | 11 | 4 |
11 | 德塞斯 | CyrielDessers | 前锋 | 1994-12-08 | 比利时 | 185 | 77 | 10 | 4 |
14 | 扬森 | WillemJanssen | 前腰 | 1986-07-04 | 荷兰 | 186 | 75 | 11 | 0 |
15 | 范德米尔 | RobinvanderMeer | 后卫 | 1995-02-21 | 荷兰 | 192 | 86 | 6 | 0 |
16 | 马尔斯曼 | NickMarsman | 门将 | 1990-10-01 | 荷兰 | 181 | 78 | 0 | 0 |
17 | 克莱伯 | SeanKlaiber | 前卫 | 1994-07-31 | 荷兰 | 179 | 76 | 11 | 0 |
18 | 埃马努埃尔森 | UrbyEmanuelson | 后卫 | 1986-06-16 | 荷兰 | 176 | 68 | 11 | 0 |
19 | 奥德-基赫 | BilalOuld-Chikh | 前锋 | 1997-07-28 | 荷兰 | 170 | 60 | 1 | 0 |
20 | 特鲁皮 | GiovanniTroupee | 后卫 | 1998-03-20 | 荷兰 | 181 | 72 | 4 | 0 |
22 | 范德斯特里克 | SandervanderStreek | 前腰 | 1993-03-24 | 荷兰 | 180 | 74 | 11 | 2 |
24 | 乔斯滕 | PatrickJoosten | 前卫 | 1996-04-14 | 荷兰 | 177 | 72 | ||
25 | 维拉纳斯 | OdysseusVelanas | 前卫 | 1998-06-05 | 希腊 | 180 | 70 | 1 | 0 |
28 | 布拉夫海德 | EdsonBraafheid | 后卫 | 1983-04-08 | 荷兰 | 176 | 71 | 7 | 0 |
30 | 戴维 | ChrisDavid | 前卫 | 1993-03-06 | 荷兰 | 170 | 71 | ||
39 | 维内马 | NickVenema | 前锋 | 1999-04-09 | 荷兰 | 1 | 0 | ||
50 | 奈胡伊斯 | ThijmenNijhuis | 门将 | 1998-07-25 | 荷兰 | 196 | 83 |
5、联赛对手
球员
阿贾克斯被誉为世界第一的球星加工厂,其青训系统培养大量球星。阿贾克斯球员过去往往成为国家队的重心球员,包括约翰·克鲁伊夫(JohanCruyff)、马尔科·范巴斯滕(MarcovanBasten)等。
埃因霍温
飞利浦体育联盟(PhilipsSportVereniging)普遍称呼为PSV及PSV埃因霍温,是一家位于荷兰埃因霍温的足球俱乐部。PSV埃因霍温是国内其中一支最成功的足俱乐部,和费耶诺德及阿贾克斯并称荷兰足球三强。于1988年夺得欧冠,这家俱乐部曾有多位著名世界级前锋效力,包括罗纳尔多、罗马里奥及范尼斯特鲁伊等。