德米特里·孔巴罗夫
科普小知识2021-09-18 14:41:19
...
德米特里·康巴罗夫是一位俄罗斯足球运动员,2010年夏天开始效力于俄罗斯足球超级联赛的莫斯科斯巴达克足球俱乐部,2011年代表俄罗斯国家足球队参赛。
中文名称:德米特里·康巴罗夫
外文名称:DmitriyKombarov
国籍:俄罗斯
出生地:莫斯科
出生日期:1987-1-22
体重:72KG
运动项目:足球
所属运动队:莫斯科斯巴达克足球俱乐部
场上位置:左边后卫
球衣号码:23号
1、个人简介
德米特里·康巴罗夫ДмитрийКомбаров和基里尔·康巴罗夫是一对双胞胎兄弟,两人都出道于莫斯科迪纳摩足球俱乐部。2010年夏天,两人一同加盟青训时期的母队,莫斯科斯巴达克足球俱乐部。德米特里·康巴罗夫凭借自己的出色表现成为莫斯科斯巴达的队长,并成为俄罗斯国家队左路的头号人选。
2、职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 斯巴达克 | 23 | 28 | 2 | 俄罗斯 | 1 | 5 |
2012/13 | 斯巴达克 | 23 | 29 | 7 | 俄罗斯 | 1 | 4 |
2011/12 | 斯巴达克 | 23 | 40 | 6 | 俄罗斯 | 1 | 5 |
2010 | 斯巴达克 | 99 | 14 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 4 |
2010 | 莫斯科迪纳 | 9 | 16 | 4 | 俄罗斯 | 1 | 7 |
2009 | 莫斯科迪纳 | 9 | 29 | 4 | 俄罗斯 | 1 | 5 |
2008 | 莫斯科迪纳 | 9 | 30 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 3 |
2007 | 莫斯科迪纳 | - | 29 | 2 | 俄罗斯 | 1 | 6 |
2006 | 莫斯科迪纳 | - | 27 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 14 |
2005 | 莫斯科迪纳 | - | 1 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 8 |
2004 | 莫斯科迪纳 | - | 0 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 13 |
3、参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联合会杯 | 06-1723:00 | 俄罗斯 | 2-0 | 新西兰 | 否 | 0' | 0 | |
友谊赛 | 06-1000:00 | 俄罗斯 | 1-1 | 智利 | 是 | 73' | 0 | |
友谊赛 | 06-0602:30 | 俄罗斯 | 3-0 | 匈牙利 | 否 | 0' | 0 | |
俄超 | 05-2120:00 | 莫斯科斯巴达 | 0-3 | 图拉兵工厂 | 否 | 34' | 0 | |
俄超 | 05-1800:30 | 莫斯科斯巴达 | 3-0 | 泰雷克 | 是 | 90' | 0 | |
俄超 | 05-1319:30 | 莫斯科斯巴达 | 1-0 | 阿姆卡尔 | 否 | 0' | 0 | |
俄超 | 05-0700:00 | 莫斯科斯巴达 | 1-0 | 汤姆斯基 | 是 | 90' | 0 | |
俄超 | 04-3022:00 | 莫斯科斯巴达 | 2-1 | *陆军 | 是 | 90' | 0 | |
俄超 | 04-2600:30 | 莫斯科斯巴达 | 1-0 | 乌拉尔 | 是 | 90' | 0 | |
俄超 | 04-2221:30 | 莫斯科斯巴达 | 0-3 | 罗斯托夫 | 是 | 90' | 0 | |
俄超 | 04-1701:00 | 莫斯科斯巴达 | 2-1 | 泽尼特 | 是 | 90' | 0 | |
俄超 | 04-0919:00 | 莫斯科斯巴达 | 3-1 | 乌法 | 是 | 90' | 0 | |
俄超 | 04-0400:30 | 莫斯科斯巴达 | 3-2 | 加索维卡 | 是 | 90' | 0 | |
友谊赛 | 03-2900:00 | 俄罗斯 | 3-3 | 比利时 | 是 | 90' | 0 | |
友谊赛 | 03-2500:00 | 俄罗斯 | 0-2 | 科特迪瓦 | 否 | 19' | 0 | |
俄超 | 03-1821:30 | 莫斯科斯巴达 | 1-1 | 莫斯科火车头 | 是 | 90' | 0 | |
俄超 | 03-1221:30 | 莫斯科斯巴达 | 1-0 | 安郅 | 是 | 90' | 0 | |
俄超 | 03-0521:30 | 莫斯科斯巴达 | 2-2 | 克拉斯诺达尔 | 是 | 90' | 0 | |
俄超 | 12-0123:00 | 莫斯科斯巴达 | 0-4 | 苏维埃之翼 | 是 | 46' | 0 | |
俄超 | 11-2623:00 | 莫斯科斯巴达 | 1-0 | 泰雷克 | 是 | 90' | 0 | |
俄超 | 11-2022:00 | 莫斯科斯巴达 | 1-0 | 阿姆卡尔 | 是 | 90' | 0 | |
友谊赛 | 11-1600:00 | 俄罗斯 | 1-0 | 罗马尼亚 | 否 | 0' | 0 | |
友谊赛 | 11-1023:00 | 俄罗斯 | 1-2 | 卡塔尔 | 是 | 81' | 0 | |
俄超 | 11-0516:00 | 莫斯科斯巴达 | 1-0 | 汤姆斯基 | 是 | 90' | 0 | |
俄超 | 10-2923:00 | 莫斯科斯巴达 | 3-1 | *陆军 | 是 | 90' | 0 | |
俄超 | 10-2222:00 | 莫斯科斯巴达 | 1-0 | 乌拉尔 | 是 | 90' | 0 | |
俄超 | 10-1600:30 | 莫斯科斯巴达 | 1-0 | 罗斯托夫 | 是 | 90' | 0 | |
俄超 | 09-2522:00 | 乌法 | 1-1 | 乌法 | 是 | 90' | 0 | |
俄超 | 09-1622:00 | 莫斯科斯巴达 | 3-1 | 加索维卡 | 是 | 90' | 0 | |
俄超 | 09-1121:30 | 莫斯科斯巴达 | 1-0 | 莫斯科火车头 | 是 | 90' | 0 | |
俄超 | 08-2902:30 | 莫斯科斯巴达 | 2-0 | 安郅 | 是 | 90' | 0 | |
俄超 | 08-2123:00 | 莫斯科斯巴达 | 2-0 | 克拉斯诺达尔 | 是 | 90' | 0 | |
俄超 | 08-1401:30 | 莫斯科斯巴达 | 1-1 | 喀山鲁宾 | 是 | 90' | 0 | |
俄超 | 08-0900:30 | 莫斯科斯巴达 | 1-0 | 苏维埃之翼 | 是 | 90' | 0 | |
欧洲联赛 | 08-0500:30 | 莫斯科斯巴达 | 0-1 | AEK拉纳卡 | 是 | 90' | 0 | |
俄超 | 07-3123:00 | 莫斯科斯巴达 | 4-0 | 图拉兵工厂 | 是 | 66' | 0 | |
欧洲联赛 | 07-2823:00 | 莫斯科斯巴达 | 1-1 | AEK拉纳卡 | 是 | 90' | 0 | |
欧洲杯 | 06-2103:00 | 俄罗斯 | 0-3 | 威尔士 | 是 | 90' | 0 | |
欧洲杯 | 06-1521:00 | 俄罗斯 | 1-2 | 斯洛伐克 | 否 | 0' | 0 | |
欧洲杯 | 06-1203:00 | 俄罗斯 | 1-1 | 英格兰 | 否 | 0' | 0 | |
友谊赛 | 06-0600:00 | 俄罗斯 | 1-1 | 塞尔维亚 | 否 | 0' | 0 | |
友谊赛 | 06-0200:00 | 俄罗斯 | 1-2 | 捷克 | 否 | 27' | 0 | |
俄超 | 05-2118:30 | 莫斯科斯巴达 | 1-3 | 乌法 | 是 | 90' | 0 | |
俄超 | 05-1700:30 | 莫斯科斯巴达 | 3-0 | 泰雷克 | 是 | 90' | 0 | |
俄超 | 05-1222:00 | 莫斯科斯巴达 | 1-0 | 乌拉尔 | 否 | 28' | 0 | |
俄超 | 05-0900:30 | 莫斯科斯巴达 | 3-0 | 莫斯科迪纳摩 | 否 | 0' | 0 | |
俄超 | 04-2322:00 | 莫斯科斯巴达 | 2-2 | 萨兰斯克 | 是 | 90' | 0 | |
俄超 | 04-0300:30 | 莫斯科斯巴达 | 0-2 | 罗斯托夫 | 是 | 80' | 0 | |
友谊赛 | 03-3003:00 | 俄罗斯 | 2-4 | 法国 | 否 | 0' | 0 | |
友谊赛 | 03-2700:00 | 立陶宛 | 0-0 | 立陶宛 | 是 | 90' | 0 |
上一篇:德米特里·费奥多罗维奇·梅津采夫
下一篇:安托万·德·圣埃克苏佩里