卡斯特尔斯
科普小知识2022-03-11 16:23:47
...
科恩·卡斯特尔斯是比利时职业足球运动员,司职门将,现在效力于沃尔夫斯堡俱乐部。
中文名:科恩·卡斯特尔斯
外文名:Koen·Casteels
国籍:比利时
出生地:邦海登
出生日期:1992-06-25
场上位置:门将
身高:196CM
所属俱乐部:沃尔夫斯堡足球俱乐部
1、个人资料
卡斯特尔斯
英文名:Koen·Casteels
生日:1992-06-25
场上位置:门将
身高:196cm
体重:83Kg
惯用脚:右脚
号码:1号
出生地:邦海登比利时
国籍:比利时
现效力球队:沃尔夫斯堡足球俱乐部
曾效力球队:亨克足球俱乐部,云达不来梅
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
2、职业生涯
赛季 |
俱乐部 |
号码 |
出场 |
进球 |
国家 |
联赛等级 |
排名 |
2012/13 |
霍芬海姆 |
30 |
德国 |
1 |
|||
2011/12 |
霍芬海姆 |
30 |
0 |
0 |
德国 |
1 |
11 |
2010/11 |
亨克 |
25 |
比利时 |
1 |
2 |
||
2009/10 |
亨克 |
25 |
0 |
0 |
比利时 |
1 |
11 |
3、转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2015-01-22 | 2015-06-30 | 租借 | 15.00 | 沃尔夫斯堡 | 云达不莱梅 |
2015-01-21 | 2021-06-30 | 转会 | 150.00 | 霍芬海姆 | 沃尔夫斯堡 |
2011-07-19 | 2015-01-21 | 转会 | 78.00 | 亨克 | 霍芬海姆 |
(注:转会费单位为万欧元)
4、比赛数据
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-22 | 德联附 | 沃尔夫斯堡 | 荷尔斯泰因 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-18 | 德联附 | 沃尔夫斯堡 | 荷尔斯泰因 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-12 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 科隆 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-05 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 莱比锡红牛 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-27 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 汉堡 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-21 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 门兴 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-14 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 奥格斯堡 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-06 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 弗赖堡 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-01 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 柏林赫塔 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-17 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 沙尔克04 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-10 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 霍芬海姆 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-02 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 勒沃库森 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-02-24 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 美因茨 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-02-16 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 拜仁慕尼黑 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-02-10 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 云达不莱梅 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-02-07 | 德杯 | 沃尔夫斯堡 | 沙尔克04 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-02-03 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 斯图加特 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-01-27 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 汉诺威96 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-01-19 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 法兰克福 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-01-13 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 多特蒙德 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-12-16 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 科隆 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-12-13 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 莱比锡红牛 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-12-08 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 汉堡 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-12-02 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 门兴 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-11-25 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 奥格斯堡 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-11-18 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 弗赖堡 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-11-04 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 柏林赫塔 | 3:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-11-04 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 柏林赫塔 | 3:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-27 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 沙尔克04 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-26 | 德杯 | 沃尔夫斯堡 | 汉诺威96 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-23 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 霍芬海姆 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-13 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 勒沃库森 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-09-29 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 美因茨 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-09-23 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 拜仁慕尼黑 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-09-20 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 云达不莱梅 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-09-15 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 斯图加特 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-09-09 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 汉诺威96 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-08-26 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 法兰克福 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-08-19 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 多特蒙德 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-08-13 | 德杯 | 沃尔夫斯堡 | 诺德施泰特友谊 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
推荐阅读