天津站
天津站,俗称天津东站,位于天津市河北区与河东区交界的海河北岸,始建于1888年(清光绪十四年),是目前天津市最主要的铁路客运站之一,隶属北京铁路局管辖,现为特等站,有京津城际铁路、津山铁路、津蓟铁路、津秦客运专线、天津地下直径线(天津站-天津西站)等在此交汇,而在建的津滨城际铁路也将交汇于此。天津站是天津市的铁路门户,亦是天津站交通枢纽工程的核心组成部分,此工程中的配套项目目前仍然在进行中。历史:天津站历史上曾以老龙头火车站、天津老站和天津东站为站名。地铁:换乘天津地铁2号线、3号线和津滨轻轨(9号线)。
1、基本信息
线路:津天津站山线、津浦线(现京沪线)交汇于本站。可发往北京、上海、哈尔滨、霸州(京九线)、蓟县(津蓟线)等方向列车。天津站是天津市主要车站和最繁忙的客运中心站。
距离:天津站离北京站137公里,离哈尔滨站1275公里,上海站1145公里。
业务:办理旅客乘降;全国各地火车票预售;行李、包裹托运。
2、立体构建
地下部分
地铁3号线开通后,市民期待已久的天津站交通枢纽将对乘客开放。天津站交通枢纽是集铁路、地铁、轻轨、公交、出租车等为一体的大型交通枢纽,占地面积约94万平方米。位于后广场的轨道换乘中心总建天津站前广场(30张)筑面积18万平方米,共四层。
天津站
地下一层为公共交通层,旅客可从此进站、出站,共设有11个出入口;地下二层为地铁2、3、9号线车站站厅层,乘客可在此购买地铁车票并检票进站;地下三层为地铁2、9号线站台层和3号线设备层,乘坐2、9号线的乘客在此上车;地下四层为3号线站台层及2、3、9号线的换乘通道,乘坐3号线的乘客在此上车。3号线开通后,与轨道换乘中心配建的拥有300多个车位的地下停车场也将一并投入使用。
从天津站轨道换乘中心乘坐2号线,往东经换乘可达空港经济区,往西可达西青区曹庄;乘坐3号线,往南可达天津南站,往北可达北辰区小淀;乘坐9号线可由市区快速到达东丽区、滨海新区。2号线可在西南角站与1号线换乘,3号线可在营口道站与1号线换乘。
乘客可从地下一层经下沉广场直接到达出租车等候区排队候车;天津站枢纽共有44条公交线路,基本辐射市内6区、西青区、东丽区、北辰区、津南区等环城区域以及宁河县、滨海新区。天津站轨道换乘中心地下一层还设置了6000余平方米的商业广场。
目前,天津站地下换乘中心已经基本完工,地铁3号线开通后,天津站交通枢纽各层设施将正式投入使用。今后,地铁2、3、9号线将在后广场形成换乘节点,同时满足地铁2、3、9号线、京津城际、津秦客专、地下直径线、国铁等旅客的换乘需要,实现了城际铁路与轨道交通及其他交通方式之间的“无缝换乘”。
其他说明
天津站换乘交通枢纽地下部分共有四层:地下一层配合市政开发为交通层;地下二层为地铁2、3、9号线车站的站厅层;地下三层为地铁2、9号线的站台层和地铁3号线的设备层;地下四层为地铁3号线的站台层。地铁2号线车站为侧式站台车站,9号线采用一岛两侧式站台形式,3号线车站为岛式车站。
天津站交通枢纽工程范围以天津站前、站后广场为核心,东至李公楼立交桥,西至五经路,南至海河,北至新开路区域。建成后的天津站交通枢纽将以轨道交通集中换乘为核心,其他交通方式为补充,结合前后广场的改造工程的实施形成行人优先、人车分流的综合换乘枢纽。
3、管辖车站
天津站管辖,高铁站:天津站、武清站、军粮城北站。是集普速铁路、高速铁路、城际铁路于一身的纯客运特等车站,是区域性交通枢纽。
天津站主要运输设备设有天津站普速客车到发场、城际到发场、津秦高速到发场各一个;客车库2个(存放编解客车)。
客运设施设有天津站候车大厅,行包楼1座,售票大厅2座,站内4个售票处。旅客地道2座,行包地道1座。
4、车站历史
天津站始建于1886年,1888年10月通车运营。1892年在车站西约500米处另设客运站,当时称老龙头车站。1900年,车站毁于八国联军侵华战争的战火之中。战后重建了车站。1949年改为天津站。天津站于1988年重建,是将旧称老龙头车站拆掉以后改建、扩建而成的。2007年1月15日开始再度进行改扩建,于2008年8月1日正式投入使用。天津站是地处京山线、津浦线和京九线(联络线)三大干线天津枢纽上的重要客运车站,也是天津市仅次于天津西站的第二大铁路客运车站。
前清时期
天津站
1877年,为了供应北洋海军、轮船招商局、天津机械局(兵工厂)需用的煤炭,北洋大臣兼直隶总督李鸿章下令,成立开平煤矿公司。为了把煤运到最近的海口,煤矿公司请求修建一条唐山到北塘的铁路,然而遭到清*的反对。开平煤矿公司只好申请把铁路线缩短,仅修唐山到胥各庄(今丰南)一段。从胥各庄到阎庄(今宁河附近)则开掘运河,连接已有的蓟运河,通至北塘海口。这个可笑又无奈的请求总算勉强被通过。1880年10月中国第一条铁路——唐山矿井到胥各庄的铁路正式开工,全长9.67公里,1881年11月8日通车,命名“唐胥铁路”。1887年(光绪十三年)唐胥铁路延修至芦台,到1888年经汉沽、塘沽修到了天津,全长130公里,命名为“津唐铁路”。
据史料记载:津唐铁路正线为单线运行,钢轨采用每米24公斤轻轨(站线为18公斤),其轨距采用了世界“标准轨距”即两轨间的距离为1.435米。天津火车站初建时站线为两股(后扩建为九股,俗称“下九股”)、“月台”(站台)一处、简陋公事房数间。
1888年(光绪十四年八月)天津火车站先建在海河东岸的旺道庄。车站运营之初的运转、货运和客运等部分同设于老龙头货场内。1892年(光绪十八年)在旺道庄西侧“半里许”(该站西约500余米),在季家楼、火神庙两村附近(即1987年天津站改建前址)又兴建了新设客运站,包括花车房、机车房、候车房、公事房、站台等建筑。这就是俗称的“老龙头车站”。移址后的车站,因地处海河东岸“老龙头”地区(即原“马家口”至“老龙头渡口”今广场桥至解放桥下游一带)故俗称“老龙头”火车站;奠定了天津作为重要铁路枢纽的地位。后来成了京山与津浦两大铁路干线的交汇点。
1900年“庚子兵变”(光绪二十六年)车站被毁,1902年原址重建了更加完善的车站,命名为“天津紫站”,并在车站广场*构筑“老龙头”纪念碑一座(后拆除)。1911年,“天津紫站”更名为“天津东站”。为组织国际联运业务,在第一站台装设了上下行共用,进、出站信号机,并于1930年10月10日在第一站台(国际站台)成功地开出了第一列国际列车。
在“老龙头”车站曾见证过两次中国人民反击外国侵军的场面。1900年,八国联军侵入天津时,在车站第一月台上,义和团阻击了英国海军中将百摩尔率领的4列北上军车。在反击沙俄军占领老龙头车站的战斗中,义和团首领张德成、曹福田各率军团,还有“红灯照”和清军董福祥部队一起,猛攻沙俄侵略军。坐落在三岔河口的水师营炮台也炮击老龙头车站敌军,打得侵略者在站房上“皆挂白旗”。老龙头车站也成废墟,后来才重建。
民国时期
1937年“七七”事变以后,天津站又成为中国人民与日本侵略军交锋的战场。宁殿武指挥的保安一中队全歼了驻守车站的日军一小队。二十世纪三四十年代,因战火等因素,天津车站没有较大的发展。
民国时期曾被作为特等站。
建国年代
至*成立后的1950年,天津站得到了改建和扩建。扩建了1000多平方米的候车室,直至1988年天津站改建前,客运量为新中国成立初期的5倍。
1987年,经天津市*和铁道部决定,并经国务院批准,天津铁路枢纽改造工程被列为国家“七五”计划重点工程。于1987年4月15日开工,1988年10月1日正式竣工,*同志亲自题写了站名——天津站,自此,天津东站更名为天津站。作为枢纽改造“两点(天津站、南仓),两线(南曹联络线、北环复线)”之一的天津站,同时启用。
现代新站
1988年10月1日,新建的天津站竣工启用了。高大的主站楼房和矗立在在楼顶高66米的圆柱形钟楼,雄伟挺拔,面临海河。左侧有天津邮政大楼,右侧是销售百货精品的龙门大厦。主站房广场前是海河及横跨海河的解放桥,以及对岸的高楼大厦。
天津站在昔日老龙头车站基础上,再次改建、扩建,总建筑面积达62674平方米,客运车场有6个旅客站台,接发客车数量由原来的46对增加到95对。候车能力增加到1万人。站房和桥梁工程结构坚固,工程总体布局得当。采用高架候车,上进下出,南北两面开口的设计方案,流程合理,便于旅客疏散。立面设计简朴、明快,外表美观,富有民族特色。进站口是圆形大厅,厅的穹窿顶部绘画着精美的精卫填海油画。站内设施先进,配套齐全,有现代化的电视问询、计算机售票、检票、电子显示牌等八大电子服务系统。是最好的现代化火车站之一。
后期扩建
2007年1月15日,天津站实施扩建工程,2008年8月1日正式投入使用。
天津站
天津新客站建成后的站房包括城际北站房、高架候车室、地下进站厅、无站台柱雨棚及高站台、东西侧旅客地道、东西侧行包通道、既有南站房,总建筑面积达20万平方米。客站远期年发送旅客量将达四千万人次。
客站外围,南北广场改造景观,东侧重建李公楼立交桥,西侧新建五经路地道,站场中部新建南北广场联系通道,形成围绕新客站的环形交通疏解通道。
北站房首层为进站*大厅,二层直通高架候车室;屋面结构采用大跨钢网架,外檐装修采用新型石材和玻璃幕墙;东西方向呈单边内凹亚铃状,总建筑面积2.67万平方米。地下进站厅最大跨度为54米。地下进站厅位于地下一层,建筑面积1.24万平方米。东、西旅客出站地道位于地下进站大厅东、西两侧,宽度达到18米。
客流乘降采用“上进下出”与“下进下出”两种方式。“上进下出”指:进站旅客从既有南站房和新建城际北站房进入高架候车室,分别在普速、高速、城际候车室候车,出站旅客从东西两侧地道出站。“下进下出”指:从地铁2、3、9号线出站口行至地下换乘大厅,再经地下进站大厅乘电梯进入城际、高速铁路站台乘车,实现“零换乘”,出站旅客从东西两侧地道出站。
无站台柱雨棚覆盖全部站台,南北方向共5跨,总建筑面积达80850平方米。客站站场总规模为10台18线,自北向南依次为京津城际车场,4台7线;津秦高速车场,3台6线;普速车场,3台5线。
天津站交通枢纽站房形象设计方案是集普速铁路、京津城际轨道交通、津秦客运专线、地下直径线、城市轨道交通、公共交通以及其他交通方式为一体的大型综合交通枢纽。涉及十几个工程子项目,几十个专业,功能复杂、接口繁多,是目前国内最大且复杂的综合交通枢纽之一。主要分为前广场工程、后广场工程枢纽和周边市政交通工程。其中,后广场工程包括:轨道换乘中心、新建铁路站房工程、公交中心、停车楼等;市政交通工程包括:李公楼立交桥、五经路地道、海河东路隧道等,形成一个环形交通疏解通道。
天津站换乘交通枢纽地下部分共有四层:地下一层配合市政开发为交通层;按照天津市总体规划,地铁2、3、9号线将引入客站,分别位于城际站房地下二、三、四层;地下二层为地铁2、3、9号线车站的站厅层;地下三层为地铁2、9号线的站台层和地铁3号线的设备层;地下四层为地铁3号线的站台层。地铁2号线车站为侧式站台车站,9号线采用一岛两侧式站台形式,3号线车站为岛式车站。
天津站交通枢纽工程范围以天津站前、站后广场为核心,东至李公楼立交桥,西至五经路,南至海河,北至新开路区域。建成后的天津站交通枢纽将以轨道交通集中换乘为核心,其他交通方式为补充,结合前后广场的改造工程的实施形成行人优先、人车分流的综合换乘枢纽。
天津站交通枢纽工程于2010年全部竣工,对缓解天津站地区交通拥挤的局面,形成城市轨道交通骨干网络,构建完善的城市立体交通体系具有重要作用。同时,对于形成京津冀城市群和环渤海地区之间的便捷通道,扩大对外经济联络,推动滨海新区的开发开放和环渤海区域经济的发展意义重大。
5、公交信息
地铁2号线【曹庄—滨海国际机场。每日首班车06:00自终点站双向发车,到达天津站分别历时22和19分钟】
首班车:天津站→滨海国际机场方向06:22;天津站→曹庄方向06:19
末班车:天津站→滨海国际机场方向22:34;天津站→曹庄方向22:29
地铁3号线【南站—小淀。每日首班车06:00自终点站双向发车,到达天津站分别历时26和24分钟】
首班车:天津站→南站方向06:24;天津站→小淀方向06:26
末班车:天津站→南站方向22:27;天津站→小淀方向22:40
地铁9号线(津滨轻轨)【天津站—东海路。每日首班车06:00自终点站双向发车】
天津站→东海路方向首班车06:00,末班车22:30
注:从天津站去往地铁1号线各站的乘客可乘3号线到营口道站下车。首班车时间参照地铁3号线,末班车时间因换乘因素有所不同。
公交总站
5路:丁字沽公交站04:50-23:15;天津站05:00-23:30 A4站台
8路:体育中心公交站05:30-22:50;天津站05:00-23:20A5站台
13路:体院北公交站05:00-23:00;天津站05:00-23:30A3站台
24路:西站公交站04:30-23:30;天津站05:00-23:15 A5站台
27路:淮河道公交站05:00-23:00;天津站05:10-23:00 A4站台
50路:王顶堤公交站05:00-22:20;天津站05:30-23:00 A5站台
97路:双水道公交站05:30-22:00;天津站06:10-23:00 A3站台
186路:大港老客运站05:30-19:00;天津站05:30-19:00 A1站台
462路:汉沽中心站05:30-18:30;天津站06:00-19:00 A1站台
570路:宁河运河家园05:30-18:00;天津站06:00-19:30 A1站台
621路:塘沽南站06:00-20:45;天津站04:30-19:00 A1站台
634路:刘园公交站06:00-21:45;天津站06:30-23:00 A4站台
638路:海泰南公交站06:30-20:15;天津站06:15-18:50 A5站台
(区间)华苑雅士道公交站06:00-22:00;天津站19:00-23:00
645路:曹庄子花卉市场05:00-22:50;天津站05:00-23:00 A5站台
(区间)天津站23:30单向开往红旗路黄河道口
650路:天津工业大学新校区07:30、10:00、13:00、16:00;天津站06:30、08:30、11:00、14:00、17:00 A5站台
660路:华明新家园北公交站06:00-20:00;天津站06:30-20:30A2站台
663路:东丽湖公交站07:00-20:00;天津站06:00-18:50 A2站台
666路:中国民航大学06:30-21:00;天津站06:30-21:30 A2站台
672路:杨柳青公交站06:30-19:00;天津站06:30-19:00 A5站台
689路:空港经济区公交站06:15-20:20;天津站06:00-19:00 A2站台
802路:泰莱道公交站05:40-22:00;天津站06:00-23:00 A4站台
808路:东张庄公交站05:50-20:15;天津站05:50-20:30 A3站台
824路:天安数码城公交站06:30-19:30;天津站06:30-20:00 A5站台
832路:大寺村公交站06:00-21:00;天津站06:30-21:30 A5站台
858路:云锦世家公交站06:00-21:30;天津站06:00-23:00 A2站台
951路:天津师范大学公交站06:00-22:00;天津站06:30-23:00 A3站台
953路:天津理工大学主校区05:45-21:30;天津站06:30-23:00 A3站台
961路:城际美景06:00-21:00;天津站06:00-23:00 A4站台
海河广场
35路:丽苑小区公交站05:00-21:00;水上公园东门06:00-22:00
91路:中心公园04:56-23:05;富民路公交站04:56-23:00
92路:中心公园05:00-23:10;宁月花园05:00-23:00
96路:赛达新兴产业园06:00-21:00;天津站后广场06:00-21:00(仅去往赛达新兴产业园方向有站)
185路:中心公园06:30-18:00;无瑕花园06:20-18:00
621路:天津站04:30-19:00;塘沽南站06:00-20:45
635路:万新村南公交站05:45-21:00;西站公交站06:00-22:00
639路:赵苑小区06:00-21:30;增兴窑村06:00-22:00
666路:天津站06:30-22:00;中国民航大学06:30-21:00(仅去往天津站方向有站)
676路:工程师院公交站06:00-21:30;商业大学06:00-21:30
689路:空港经济区公交站06:15-20:20;天津站06:00-19:00(仅去往天津站方向有站)
806路:万科魅力城公交站06:06-21:40;大胡同商贸中心06:00-21:30
827路:中心公园06:50-22:00;太阳城公交站06:05-21:00
828路:大江里06:00-21:20;中心公园06:40-22:00
836路:万新村北公交站05:30-21:00;东姜井公交站06:30-22:00
845路:侯台公交站06:00-21:00;六纬路六经路09:40-22:00
868路:徐庄子公交站06:00-21:30;富力津门湖公交站06:00-21:30
902路:大江里06:00-21:30;王顶堤公交站06:20-21:30
905路:东姜井公交站06:00-22:00;中山门广瑞路06:00-22:00
观光3路:天津青旅:06:30-21:30;程盛道公交站06:00-21:00
后广场公交站
96路:天津站后广场06:00-21:00;赛达新兴产业园06:00-21:00
607路:天津站后广场06:20-18:30;杨村客运站06:00-18:00
528路:天津站后广场06:30-17:30;天津方特欢乐世界06:30-17:30
701路:天津站后广场06:30-21:00;金钟新市镇06:00-20:30
813路:天津站后广场06:00-22:00;天津职业大学06:00-22:00
6、列车时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1133/1136 | 普快 | 天津 | 20:52 | 天津 | 当天20:52 | 20:52 | 乌海西 | 16:31 |
1134/1135 | 普快 | 乌海西 | 14:53 | 天津 | 第2日11:29 | 11:29 | 天津 | 11:29 |
1227/1230 | 普快 | 阜新 | 16:45 | 天津 | 第2日01:27 | 01:36 | 上海 | 18:02 |
1228/1229 | 普快 | 上海 | 20:08 | 天津 | 第2日14:57 | 15:09 | 阜新 | 23:22 |
1489 | 普快 | 北京 | 02:06 | 天津 | 当天04:14 | 04:57 | 佳木斯 | 07:33 |
1490 | 普快 | 佳木斯 | 18:20 | 天津 | 第2日19:22 | 19:59 | 北京 | 22:30 |
2261 | 普快 | 天津 | 14:23 | 天津 | 当天14:23 | 14:23 | 乌兰浩特 | 07:08 |
2262 | 普快 | 乌兰浩特 | 17:06 | 天津 | 第2日13:10 | 13:10 | 天津 | 13:10 |
2589/2592 | 普快 | 北京 | 12:43 | 天津 | 当天14:26 | 14:34 | * | 05:05 |
2590/2591 | 普快 | * | 06:05 | 天津 | 当天20:12 | 20:18 | 北京 | 22:00 |
2601/2604 | 普快 | 大同 | 21:35 | 天津 | 第2日06:07 | 06:13 | 秦皇岛 | 10:52 |
2602/2603 | 普快 | 秦皇岛 | 16:39 | 天津 | 当天21:51 | 22:09 | 大同 | 06:31 |
3489 | 普快 | 天津 | 20:30 | 天津 | 当天20:30 | 20:30 | 佳木斯 | 23:15 |
4310 | 普快 | 通辽 | 12:20 | 天津 | 第2日01:27 | 01:36 | 上海 | 18:02 |
4423/4426 | 普快 | 邯郸 | 09:40 | 天津 | 当天19:34 | 19:40 | 秦皇岛 | 23:18 |
4424/4425 | 普快 | 秦皇岛 | 06:27 | 天津 | 当天10:37 | 10:46 | 邯郸 | 21:20 |
4429 | 普快 | 北京 | 13:55 | 天津 | 当天16:20 | 16:51 | 秦皇岛 | 21:59 |
4430 | 普快 | 秦皇岛 | 07:23 | 天津 | 当天11:14 | 11:20 | 北京 | 12:55 |
4481 | 普快 | 天津 | 07:01 | 天津 | 当天07:01 | 07:01 | 涉县 | 20:19 |
4482 | 普快 | 涉县 | 09:03 | 天津 | 当天22:38 | 22:38 | 天津 | 22:38 |
C2001 | 城际高速 | 北京南 | 06:07 | 天津 | 当天06:40 | 06:40 | 天津 | 06:40 |
C2002 | 城际高速 | 天津 | 06:17 | 天津 | 当天06:17 | 06:17 | 北京南 | 06:50 |
C2003 | 城际高速 | 北京南 | 06:12 | 天津 | 当天06:45 | 06:45 | 天津 | 06:45 |
C2004 | 城际高速 | 天津 | 06:48 | 天津 | 当天06:48 | 06:48 | 北京南 | 07:21 |
C2005 | 城际高速 | 北京南 | 06:21 | 天津 | 当天06:54 | 06:54 | 天津 | 06:54 |
C2006 | 城际高速 | 天津 | 07:14 | 天津 | 当天07:14 | 07:14 | 北京南 | 07:47 |
C2007 | 城际高速 | 北京南 | 06:40 | 天津 | 当天07:13 | 07:13 | 天津 | 07:13 |
C2008 | 城际高速 | 天津 | 07:48 | 天津 | 当天07:48 | 07:48 | 北京南 | 08:21 |
C2009 | 城际高速 | 北京南 | 06:50 | 天津 | 当天07:23 | 07:23 | 天津 | 07:23 |
C2010 | 城际高速 | 天津 | 07:56 | 天津 | 当天07:56 | 07:56 | 北京南 | 08:29 |
C2011 | 城际高速 | 北京南 | 06:58 | 天津 | 当天07:31 | 07:31 | 天津 | 07:31 |
C2012 | 城际高速 | 天津 | 08:24 | 天津 | 当天08:24 | 08:24 | 北京南 | 08:57 |
C2013 | 城际高速 | 北京南 | 07:03 | 天津 | 当天07:36 | 07:36 | 天津 | 07:36 |
C2014 | 城际高速 | 天津 | 08:36 | 天津 | 当天08:36 | 08:36 | 北京南 | 09:09 |
C2015 | 城际高速 | 北京南 | 07:13 | 天津 | 当天07:46 | 07:46 | 天津 | 07:46 |
C2016 | 城际高速 | 天津 | 08:54 | 天津 | 当天08:54 | 08:54 | 北京南 | 09:27 |
C2017 | 城际高速 | 北京南 | 07:49 | 天津 | 当天08:22 | 08:22 | 天津 | 08:22 |
C2018 | 城际高速 | 天津 | 09:06 | 天津 | 当天09:06 | 09:06 | 北京南 | 09:39 |
C2019 | 城际高速 | 北京南 | 08:19 | 天津 | 当天08:52 | 08:52 | 天津 | 08:52 |
C2020 | 城际高速 | 天津 | 09:43 | 天津 | 当天09:43 | 09:43 | 北京南 | 10:16 |
C2021 | 城际高速 | 北京南 | 08:31 | 天津 | 当天09:04 | 09:04 | 天津 | 09:04 |
C2022 | 城际高速 | 天津 | 09:54 | 天津 | 当天09:54 | 09:54 | 北京南 | 10:27 |
C2023 | 城际高速 | 北京南 | 09:01 | 天津 | 当天09:34 | 09:34 | 天津 | 09:34 |
C2024 | 城际高速 | 天津 | 10:09 | 天津 | 当天10:09 | 10:09 | 北京南 | 10:42 |
C2025 | 城际高速 | 北京南 | 09:06 | 天津 | 当天09:39 | 09:39 | 天津 | 09:39 |
C2026 | 城际高速 | 天津 | 10:17 | 天津 | 当天10:17 | 10:17 | 北京南 | 10:50 |
C2027 | 城际高速 | 北京南 | 09:11 | 天津 | 当天09:44 | 09:44 | 天津 | 09:44 |
C2028 | 城际高速 | 天津 | 10:25 | 天津 | 当天10:25 | 10:25 | 北京南 | 10:58 |
C2029 | 城际高速 | 北京南 | 09:19 | 天津 | 当天09:52 | 09:52 | 天津 | 09:52 |
C2030 | 城际高速 | 天津 | 10:33 | 天津 | 当天10:33 | 10:33 | 北京南 | 11:06 |
C2031 | 城际高速 | 北京南 | 09:29 | 天津 | 当天10:02 | 10:02 | 天津 | 10:02 |
C2032 | 城际高速 | 天津 | 10:53 | 天津 | 当天10:53 | 10:53 | 北京南 | 11:26 |
C2033 | 城际高速 | 北京南 | 09:52 | 天津 | 当天10:25 | 10:25 | 天津 | 10:25 |
C2034 | 城际高速 | 天津 | 11:17 | 天津 | 当天11:17 | 11:17 | 北京南 | 11:50 |
C2035 | 城际高速 | 北京南 | 10:00 | 天津 | 当天10:33 | 10:33 | 天津 | 10:33 |
C2036 | 城际高速 | 天津 | 11:34 | 天津 | 当天11:34 | 11:34 | 北京南 | 12:07 |
C2037 | 城际高速 | 北京南 | 10:29 | 天津 | 当天11:02 | 11:02 | 天津 | 11:02 |
C2038 | 城际高速 | 天津 | 11:42 | 天津 | 当天11:42 | 11:42 | 北京南 | 12:15 |
C2039 | 城际高速 | 北京南 | 10:42 | 天津 | 当天11:15 | 11:15 | 天津 | 11:15 |
C2040 | 城际高速 | 天津 | 12:16 | 天津 | 当天12:16 | 12:16 | 北京南 | 12:49 |
C2041 | 城际高速 | 北京南 | 10:52 | 天津 | 当天11:25 | 11:25 | 天津 | 11:25 |
C2042 | 城际高速 | 天津 | 12:42 | 天津 | 当天12:42 | 12:42 | 北京南 | 13:15 |
C2043 | 城际高速 | 北京南 | 11:10 | 天津 | 当天11:43 | 11:43 | 天津 | 11:43 |
C2044 | 城际高速 | 天津 | 12:49 | 天津 | 当天12:49 | 12:49 | 北京南 | 13:22 |
C2045 | 城际高速 | 北京南 | 11:28 | 天津 | 当天12:01 | 12:01 | 天津 | 12:01 |
C2046 | 城际高速 | 天津 | 13:10 | 天津 | 当天13:10 | 13:10 | 北京南 | 13:43 |
C2047 | 城际高速 | 北京南 | 11:36 | 天津 | 当天12:09 | 12:09 | 天津 | 12:09 |
C2048 | 城际高速 | 天津 | 13:18 | 天津 | 当天13:18 | 13:18 | 北京南 | 13:51 |
C2049 | 城际高速 | 北京南 | 12:05 | 天津 | 当天12:38 | 12:38 | 天津 | 12:38 |
C2050 | 城际高速 | 天津 | 13:37 | 天津 | 当天13:37 | 13:37 | 北京南 | 14:10 |
C2051 | 城际高速 | 北京南 | 12:32 | 天津 | 当天13:05 | 13:05 | 天津 | 13:05 |
C2052 | 城际高速 | 天津 | 13:55 | 天津 | 当天13:55 | 13:55 | 北京南 | 14:28 |
C2053 | 城际高速 | 北京南 | 12:41 | 天津 | 当天13:14 | 13:14 | 天津 | 13:14 |
C2054 | 城际高速 | 天津 | 14:13 | 天津 | 当天14:13 | 14:13 | 北京南 | 14:46 |
C2055 | 城际高速 | 北京南 | 13:00 | 天津 | 当天13:33 | 13:33 | 天津 | 13:33 |
C2056 | 城际高速 | 天津 | 14:21 | 天津 | 当天14:21 | 14:21 | 北京南 | 14:54 |
C2057 | 城际高速 | 北京南 | 13:06 | 天津 | 当天13:39 | 13:39 | 天津 | 13:39 |
C2058 | 城际高速 | 天津 | 14:41 | 天津 | 当天14:41 | 14:41 | 北京南 | 15:14 |
C2059 | 城际高速 | 北京南 | 13:38 | 天津 | 当天14:11 | 14:11 | 天津 | 14:11 |
C2060 | 城际高速 | 天津 | 14:49 | 天津 | 当天14:49 | 14:49 | 北京南 | 15:22 |
C2061 | 城际高速 | 北京南 | 13:53 | 天津 | 当天14:26 | 14:26 | 天津 | 14:26 |
C2062 | 城际高速 | 天津 | 15:18 | 天津 | 当天15:18 | 15:18 | 北京南 | 15:51 |
C2063 | 城际高速 | 北京南 | 14:06 | 天津 | 当天14:39 | 14:39 | 天津 | 14:39 |
C2064 | 城际高速 | 天津 | 15:41 | 天津 | 当天15:41 | 15:41 | 北京南 | 16:14 |
C2065 | 城际高速 | 北京南 | 14:53 | 天津 | 当天15:26 | 15:26 | 天津 | 15:26 |
C2066 | 城际高速 | 天津 | 15:46 | 天津 | 当天15:46 | 15:46 | 北京南 | 16:19 |
C2067 | 城际高速 | 北京南 | 15:16 | 天津 | 当天15:49 | 15:49 | 天津 | 15:49 |
C2068 | 城际高速 | 天津 | 16:10 | 天津 | 当天16:10 | 16:10 | 北京南 | 16:43 |
C2069 | 城际高速 | 北京南 | 15:25 | 天津 | 当天15:58 | 15:58 | 天津 | 15:58 |
C2070 | 城际高速 | 天津 | 16:35 | 天津 | 当天16:35 | 16:35 | 北京南 | 17:08 |
C2071 | 城际高速 | 北京南 | 15:35 | 天津 | 当天16:08 | 16:08 | 天津 | 16:08 |
C2072 | 城际高速 | 天津 | 17:06 | 天津 | 当天17:06 | 17:06 | 北京南 | 17:39 |
C2073 | 城际高速 | 北京南 | 16:16 | 天津 | 当天16:49 | 16:49 | 天津 | 16:49 |
C2074 | 城际高速 | 天津 | 17:15 | 天津 | 当天17:15 | 17:15 | 北京南 | 17:48 |
C2075 | 城际高速 | 北京南 | 16:31 | 天津 | 当天17:04 | 17:04 | 天津 | 17:04 |
C2076 | 城际高速 | 天津 | 17:20 | 天津 | 当天17:20 | 17:20 | 北京南 | 17:53 |
C2077 | 城际高速 | 北京南 | 16:41 | 天津 | 当天17:14 | 17:14 | 天津 | 17:14 |
C2078 | 城际高速 | 天津 | 17:40 | 天津 | 当天17:40 | 17:40 | 北京南 | 18:13 |
C2079 | 城际高速 | 北京南 | 16:49 | 天津 | 当天17:22 | 17:22 | 天津 | 17:22 |
C2080 | 城际高速 | 天津 | 18:15 | 天津 | 当天18:15 | 18:15 | 北京南 | 18:48 |
C2081 | 城际高速 | 北京南 | 17:08 | 天津 | 当天17:41 | 17:41 | 天津 | 17:41 |
C2082 | 城际高速 | 天津 | 18:25 | 天津 | 当天18:25 | 18:25 | 北京南 | 18:58 |
C2083 | 城际高速 | 北京南 | 17:35 | 天津 | 当天18:08 | 18:08 | 天津 | 18:08 |
C2084 | 城际高速 | 天津 | 18:46 | 天津 | 当天18:46 | 18:46 | 北京南 | 19:19 |
C2085 | 城际高速 | 北京南 | 17:40 | 天津 | 当天18:13 | 18:13 | 天津 | 18:13 |
C2086 | 城际高速 | 天津 | 18:51 | 天津 | 当天18:51 | 18:51 | 北京南 | 19:24 |
C2087 | 城际高速 | 北京南 | 18:05 | 天津 | 当天18:38 | 18:38 | 天津 | 18:38 |
C2088 | 城际高速 | 天津 | 19:11 | 天津 | 当天19:11 | 19:11 | 北京南 | 19:44 |
C2089 | 城际高速 | 北京南 | 18:15 | 天津 | 当天18:48 | 18:48 | 天津 | 18:48 |
C2090 | 城际高速 | 天津 | 19:22 | 天津 | 当天19:22 | 19:22 | 北京南 | 19:55 |
C2091 | 城际高速 | 北京南 | 18:36 | 天津 | 当天19:09 | 19:09 | 天津 | 19:09 |
C2092 | 城际高速 | 天津 | 19:27 | 天津 | 当天19:27 | 19:27 | 北京南 | 20:00 |
C2093 | 城际高速 | 北京南 | 19:02 | 天津 | 当天19:35 | 19:35 | 天津 | 19:35 |
C2094 | 城际高速 | 天津 | 19:40 | 天津 | 当天19:40 | 19:40 | 北京南 | 20:13 |
C2095 | 城际高速 | 北京南 | 19:26 | 天津 | 当天19:59 | 19:59 | 天津 | 19:59 |
