2014生活日用品行业品牌排名
科普小知识2022-06-29 17:06:20
...
生活用品顾名思义就是指生活中使用的物品。常用的一些物品的统称,例如牙膏,脸盆,衣架,卫生纸等等。包括:洗漱用品、家居用品、炊事用品(厨卫用品)、装饰用品、化妆用品、床上用品等。下面是2014年生活用品行业品牌榜!
生活用品行业包括21个子类,其中连续四年夺冠的品牌有15个,分别为滴露、飞利浦、高露洁、舒肤佳、蓝月亮(洗手液)、玉兰油、强生、海飞丝、蓝月亮(洗衣液)、金纺、心相印、护舒宝(卫生巾)、护舒宝(卫生护垫)、玉兰油、潘婷;*发生变化的有1个,夺冠品牌为立白。
2014生活日用品行业品牌排名
行业名称 | *(连续年数) | 第二品牌 | 第三品牌 | 2013年* |
碗碟清洁精 | 立白(535.3)(1年) | 白猫(519) | 雕牌(424.5) | 白猫(535.9) |
消毒液 | 滴露(545)(4年) | 蓝月亮(474.5) | 爱特福(383.2) | 滴露(491) |
电动剃须刀 | 飞利浦(627.9)(4年) | 飞科(439.5) | 吉列?博朗(409.6) | 飞利浦(636.1) |
牙膏 | 高露洁(575.7)(4年) | 佳洁士(504.5) | 黑人(435.2) | 高露洁(593.3) |
香皂 | 舒肤佳(706.4)(4年) | 力士(464.9) | 夏士莲(355.1) | 舒肤佳(716.3) |
洗手液 | 蓝月亮(637.5)(4年) | 滴露(453.7) | 舒肤佳(420.4) | 蓝月亮(667.7) |
洗面奶 | 玉兰油(496)(4年) | 旁氏(391.9) | 妮维雅(389.2) | 玉兰油(509.8) |
婴儿/儿童洗浴/润肤品 | 强生(650.5)(4年) | 六神(357.2) | 宝宝金水(354.7) | 强生(717.9) |
沐浴露 | 舒肤佳(616.5)(2年) | 力士(475.8) | 玉兰油(399.9) | 舒肤佳(562.7) |
洗发水 | 海飞丝(577.2)(4年) | 飘柔(484.7) | 潘婷(425) | 海飞丝(567.8) |
洗衣粉 | 汰渍(560.1)(2年) | 奥妙(498.8) | 雕牌(428.3) | 汰渍(550) |
洗衣液 | 蓝月亮(636.3)(4年) | 奥妙(480.3) | 汰渍(402) | 蓝月亮(620.1) |
衣物柔顺剂 | 金纺(674.6)(4年) | 蓝月亮(518.8) | 开米涤王(287.2) | 金纺(685.9) |
纸巾/卷纸 | 心相印(571.7)(4年) | 清风(522.2) | 维达(412.1) | 心相印(566.6) |
卫生护垫 | 护舒宝(568.8)(4年) | 苏菲(484.4) | 七度空间(396.5) | 护舒宝(577.2) |
卫生巾 | 护舒宝(562.4)(4年) | 苏菲(489.1) | 七度空间(421.8) | 护舒宝(584.6) |
婴幼儿纸尿裤/纸尿片 | 帮宝适(586)(2年) | 妈咪宝贝(476.2) | 好奇(329.7) | 帮宝适(652.2) |
防晒系列护肤品 | 玉兰油(536.8)(2年) | 欧莱雅(446.8) | 丁家宜(427.5) | 玉兰油(521.9) |
美白系列护肤品 | 玉兰油(545.1)(4年) | 欧莱雅(483.7) | 丁家宜(381.5) | 玉兰油(540) |
滋润系列护肤品 | 玉兰油(523.6)(2年) | 欧莱雅(418) | 大宝(410.7) | 玉兰油(526.5) |
护发素/润发露 | 潘婷(566.2)(4年) | 海飞丝(461.2) | 飘柔(435.6) | 潘婷(534.8) |
数据来源:中国企业品牌研究中心/Chnbrand 2014年中国品牌力指数(C-BPI)
(注:C-BPI满分为1000分)