2017年上半年中国*豪宅平均房价排行榜
2017年上半年中国*豪宅平均房价排行榜出炉,汤城一品大厦以23.76万/㎡的均价夺得榜单冠军,这个单价实在让人惊掉下巴,单套总价为1.4亿元。排名的二的是翡翠别墅,均价22.04万/㎡。排名第三的是中粮海景壹号,均价19.58万/㎡。下面本网就为大家带来2017年上半年中国*豪宅平均房价排行榜详细数据。
2017年上半年中国*豪宅平均房价排行榜Top20
排名 项目名称 城市 均价(万/㎡) 面积(㎡) 套数 金额(亿元) 单套金额(金额)
1 汤臣一品大厦 上海 23.76 595 1 1.4 1.4
2 翡翠别墅 上海 22.04 1764 3 3.9 1.3
3 中稻海景置号 上海 19.58 1320 2 2.6 1.3
4 万柳书院 北京 17.23 4731 18 8.2 0.46
5 北京壹号院 北京 17.08 2244 8 3.8 0.48
6 华洲君庭 上海 15.9 850 1 1.4 1.4
7 凯德.茂名公馆 上海 15.29 684 2 1 0.5
8 翠湖天地隽荟都 上海 14.84 7555 25 11.2 0.45
9 东郊花园 上海 14.77 426 1 0.6 0.6
10 华润深圳湾悦府 深圳 14.45 26121 80 37.7 0.47
11 万特园二期 上海 14.37 1398 3 2 0.67
12 金地华著 北京 14.35 3339 18 4.8 0.27
13 深圳湾公馆 深圳 14.23 2668 30 3.8 0.13
14 新鸿基滨江凯旋门 上海 13.36 1988 7 2.8 0.4
15 皇府御园 厦门 13.64 538 1 0. 0.7
16、上国阙 北京 13.59 575 2 0.8 0.4
17、华侨城苏河湾 上海 13.39 1113 4 1.5 0.38
18、嘉华嘉御豪庭 上海 13.21 4508 16 6 0.38
19、莱阳路8号项目 青岛 13.18 1124 3 1.6 0.53
20、绿城黄浦湾 上海 13.17 8413 33 11.1 0.34
2017年上半年中国*豪宅平均房价排行榜数据显示,单价超过9万才能上榜。上海上榜项目最多,达50个,单价前三的楼盘全部出自上海;北京作为首都,位列第二,达27个,单价前五的楼盘有2个出自北京;深圳有11个楼盘上榜,三亚4个楼盘,杭州、广州、厦门各2个楼盘,青岛、天津等地有1个楼盘。
汤臣一品大厦以单价23.76万/平,总价1.4亿领豪全国。榜单中总价低于5000万(含5000万)的项目有90个,超过1亿的有4个。