【武汉高楼排名】武汉高楼排行榜_武汉最高的建筑排名
科普小知识2022-08-22 16:21:07
...
武汉是一个大城市,高楼不少,武汉最高的建筑有多高?武汉有哪些高楼?本网()为大家介绍武汉高楼排行榜。
武汉高楼排行榜(包含正在规划和刚奠基的高楼)
排名 | 名称 | 楼高 | 楼层数 | 城市 | 完工时间 | 性质 | 状态 | 建成排名 |
1 | 王家墩JH0309020地块项目 | 660.00米 | 138层 | 武汉 | 0 | 写字楼 酒店 商业 | 规划 | |
2 | 绿地中心 | 606.00米 | 119层 | 武汉 | 0 | 写字楼 酒店 商业 | 奠基 | |
3 | 晋申国际商务中心 | 450.00米 | 90层 | 武汉 | 0 | 写字楼 酒店 商业 | 规划 | |
4 | 光谷金融艺术中心 | 450.00米 | 0层 | 武汉 | 0 | 写字楼 酒店 商业 | 规划 | |
5 | 恒大环球金融中心 | 438.00米 | 90层 | 武汉 | 0 | 写字楼 酒店 商业 | 规划 | |
6 | 武汉天地商务群A1塔 | 435.00米 | 72层 | 武汉 | 0 | 写字楼 酒店 商业 | 规划 | |
7 | 武汉中心 | 428.00米 | 88层 | 武汉 | 0 | 写字楼 酒店 商业 | 预备 | |
8 | 葛洲坝国际广场 | 350.00米 | 69层 | 武汉 | 0 | 写字楼 酒店 住宅 商业 | 预备 | |
9 | 民生银行大厦 | 333.30米 | 68层 | 武汉 | 2008 | 写字楼 商业 | 建成 | 1 |
10 | 航运中心大厦 | 330.00米 | 68层 | 武汉 | 0 | 写字楼 | 预备 | |
11 | 越秀金三角二期主楼 | 315.00米 | 63层 | 武汉 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
12 | 世界贸易大厦 | 273.00米 | 60层 | 武汉 | 1998 | 写字楼 商业 | 建成 | 2 |
13 | 菩提金国际金融广场 | 264.00米 | 56层 | 武汉 | 0 | 写字楼 | 在建 | |
14 | 平安大厦 | 251.00米 | 61层 | 武汉 | 1997 | 写字楼 商业 | 建成 | 3 |
15 | 水游城 | 250.00米 | 59层 | 武汉 | 0 | 写字楼 酒店 商业 | 规划 | |
16 | 世茂锦绣长江写字楼 | 250.00米 | 0层 | 武汉 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
17 | 长江传媒大厦 | 250.00米 | 52层 | 武汉 | 0 | 写字楼 | 预备 | |
18 | 浙商国际大厦 | 246.00米 | 48层 | 武汉 | 0 | 写字楼 商业 | 预备 | |
19 | 国际金融广场A座 | 240.00米 | 60层 | 武汉 | 0 | 写字楼 | 预备 | |
20 | 国际金融广场B座 | 237.00米 | 51层 | 武汉 | 0 | 写字楼 | 预备 | |
21 | 中铁1818中心A | 232.00米 | 42层 | 武汉 | 0 | 写字楼 | 预备 | |
22 | 中铁1818中心B | 232.00米 | 42层 | 武汉 | 0 | 写字楼 | 预备 | |
23 | 中国华侨大厦 | 219.00米 | 55层 | 武汉 | 0 | 写字楼 酒店 | 规划 | |
24 | 新世界国贸大厦1座 | 212.00米 | 55层 | 武汉 | 2003 | 写字楼 商业 | 建成 | 4 |
25 | 天悦国际 | 212.00米 | 51层 | 武汉 | 0 | 酒店 | 规划 | |
26 | 亢龙太子花园酒店二期 | 212.00米 | 48层 | 武汉 | 0 | 写字楼 酒店 商业 | 规划 | |
27 | 保利文化广场 | 211.80米 | 46层 | 武汉 | 2011 | 写字楼 酒店 商业 | 封顶 | |
28 | 新时代商务中心 | 208.00米 | 48层 | 武汉 | 2007 | 写字楼 | 建成 | 5 |
29 | 建银大厦A座 | 208.00米 | 50层 | 武汉 | 1998 | 写字楼 酒店 住宅 商业 | 建成 | 6 |
30 | 汉江国际大厦 | 207.00米 | 41层 | 武汉 | 2012 | 写字楼 商业 | 预备 | |
31 | 广发银行大厦 | 206.00米 | 47层 | 武汉 | 0 | 写字楼 | 预备 | |
32 | 钻石大厦 | 201.10米 | 0层 | 武汉 | 0 | 写字楼 | 预备 | |
33 | 中华城写字楼 | *200.00米 | 52层 | 武汉 | 0 | 写字楼 | 预备 | |
34 | 光谷世界城酒店 | 200.00米 | 58层 | 武汉 | 0 | 酒店 | 规划 | |
35 | 世茂锦绣长江希尔顿酒店 | 189.00米 | 0层 | 武汉 | 0 | 酒店 | 规划 | |
36 | 武汉广场 | 186.00米 | 48层 | 武汉 | 1997 | 写字楼 商业 | 建成 | 7 |
37 | 天融国际大厦 | 182.00米 | 48层 | 武汉 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
38 | 积玉桥万达广场 | 181.90米 | 42层 | 武汉 | 2011 | 写字楼 | 封顶 | |
39 | 中商广场 | 180.00米 | 50层 | 武汉 | 1998 | 写字楼 商业 | 建成 | 8 |
40 | 泛海城市广场酒店 | 180.00米 | 36层 | 武汉 | 0 | 酒店 | 预备 | |
41 | 汉商21世纪写字楼 | 180.00米 | 35层 | 武汉 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
42 | 武汉嘉裕酒店 | 180.00米 | 0层 | 武汉 | 0 | 酒店 | 规划 | |
43 | 武商新摩尔城商务酒店 | 180.00米 | 50层 | 武汉 | 0 | 写字楼 酒店 | 规划 | |
44 | 世茂锦绣长江二期A | 179.60米 | 56层 | 武汉 | 2007 | 酒店 住宅 | 建成 | 9 |
45 | 泰合广场 | 176.00米 | 47层 | 武汉 | 1996 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 | 10 |
46 | 西湖印象 | 175.40米 | 40层 | 武汉 | 0 | 写字楼 酒店 住宅 商业 | 规划 | |
47 | 广电中心大厦 | 168.00米 | 30层 | 武汉 | 2005 | 写字楼 | 建成 | 11 |
48 | 湖北能源调度大楼 | 167.80米 | 39层 | 武汉 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
49 | 湖北省电力大厦 | 167.00米 | 33层 | 武汉 | 1997 | 写字楼 商业 | 建成 | 12 |
50 | 江城明珠豪生大酒店 | 162.00米 | 42层 | 武汉 | 2002 | 酒店 | 建成 | 13 |
51 | 葛洲坝商务中心 | 160.00米 | 33层 | 武汉 | 0 | 写字楼 酒店 商业 | 奠基 |
武汉目前建成的最高的楼:绿地中心
武汉·绿地中心 636.00米 119层 2016年奠基建成,是一个集写字楼,酒店,商业于一体的高楼。总面积413亩,规划用途为居住、商业、金融用地,可建设房屋面积达155万平方米,建成后为一个大型生活城,成为武昌滨江商务区 重要的组成部分。