欢迎您访问科普小知识本站旨在为大家提供日常生活中常见的科普小知识,以及科普文章!
您现在的位置是:首页  > 品牌

2016世界羽毛球男子排名(12月24日世界羽毛球最新排名)

科普小知识2022-08-28 10:00:05
...

12月24日,2016世界羽毛球男子排名出炉。李宗伟排名第一,而中国男子选手全部跌至前三名之外。谌龙和林丹分列第五和第第六位,这是国羽男子单打是过去16年里排名最低的一次。下面我们就来看看详细排名。

2016世界羽毛球男子排名(12月24日世界羽毛球最新排名)

2016世界羽毛球男子排名

本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分

1、 1 李宗伟 马来西亚 82953.00

2、 3 J-约根森 丹麦 75042.00

3、 4 阿赛尔森 丹麦 72144.00

4、 6 孙完虎 韩国 70784.00

5、 2 谌龙 中国 68444.00

6、 5 林丹 中国 68208.00

7、 7 田厚威 中国 65980.00

8、 8 周天成 中华台北 54885.00

9、 9 伍家朗中 国香港 53423.00

10、10 石宇奇 中国 52800.00

里约奥运会之后,林丹、谌龙基本处于休整状态,参加比赛很少,世界排名下滑亦属正常,而男单小将中缺少像林丹和谌龙那样实力和气质的选手也早已不是新闻。

在过去16年里,林丹独自撑起国羽男单大旗长达十余年,直到今年里约奥运会谌龙夺冠才算告一段落。相对于其他单项,男子单打的对手众多、竞争也最为激烈。因此,国羽要想在这个项目上再冒出一个像林丹这样的天才式人物,也是可遇不可求的事。

中国羽毛球现今正处于新老交替的状态阶段,老一辈的主力已经几乎全部退役,年轻一代的小将们欠缺大赛经验,正是最关键的积累经验、展现实力的时候!随这田厚威、石宇奇等一代新人的强力崛起,中国羽毛球的未来必定是一段新的辉煌!

2016世界羽毛球男子排名完整名单

本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 李宗伟 马来西亚 82953.00
2 3 J-约根森 丹麦 75042.00
3 4 阿赛尔森 丹麦 72144.00
4 6 孙完虎 韩国 70784.00
5 2 谌龙 中国 68444.00
6 5 林丹 中国 68208.00
7 7 田厚威 中国 65980.00
8 8 周天成 中华台北 54885.00
9 9 伍家朗 中国香港 53423.00
10 10 SHI Yuqi 中国 52800.00
11 11 萨恩索姆布恩苏克 泰国 52606.00
12 14 兹维布勒 德国 52484.00
13 15 胡赟 中国香港 50359.00
14 17 维廷胡斯 丹麦 48609.00
15 13 斯里坎斯 印度 48336.00
16 16 欧塞夫 英格兰 47998.00
17 18 黄永棋 中国香港 47420.00
18 12 李炫一 韩国 47080.00
19 19 贾亚拉姆 印度 46213.00
20 20 HUANG Yuxiang 中国 44550.00
21 21 T-苏吉亚托 印度尼西亚 43614.00
22 22 Jonatan CHRISTIE 印度尼西亚 42568.00
23 23 Iskandar ZULKARNAIN 马来西亚 42189.00
24 24 QIAO Bin 中国 41967.00
26 27 索尼 印度尼西亚 40480.00
27 28 Anders ANTONSEN 丹麦 40384.00
28 29 PRANNOY H. S. 印度 40271.00
29 30 王子维 中华台北 40044.00
30 31 李东根 韩国 39564.00
31 26 许仁豪 中华台北 39513.00
32 32 Zulfadli ZULKIFFLI 马来西亚 37686.00
33 36 佐佐木翔 日本 35766.00
34 35 B-波萨那 泰国 35294.00
35 34 勒沃德兹 法国 35169.00
36 33 Sameer VERMA 印度 34860.00
37 37 SAI PRANEETH B. 印度 34812.00
38 38 阿比安 西班牙 34407.00
39 39 JEON Hyeok Jin 韩国 33739.00
40 40 Ihsan Maulana MUSTOFA 印度尼西亚 32695.00
41 41 阮进明 越南 32450.00
42 42 Anthony Sinisuka GINTING 印度尼西亚 31869.00
43 44 XUE Song 中国 31270.00
44 47 胡尔斯凯宁 瑞典 31115.00
45 45 张维峰 马来西亚 30541.00
46 43 瓦尔马 印度 29740.00
47 46 Emil HOLST 丹麦 29696.00
48 49 上田拓马 日本 29416.00
49 LIN Yu Hsien 中华台北 29365.00