2019春节电影票房排行榜
科普小知识2022-05-18 09:15:06
...
在刚刚过去的春节里,各大贺岁档电影已经全部上映了,除了各大电影的内容质量之外,其票房也是一个非常具有争议的话题。根据相关数据的统计,在2019年各城市春节档电影票房中,六天全国就有7个城市其电影票房收入破亿,总票房达到58.3亿,一二三线城市的电影收入分别为7.16亿、19.89亿、11.78亿,就连四线城市也达到18.53亿,看来电影院已经成为大家休闲的一大好去处。
在公布的2019年春节电影票房名单中,北上广依旧是主力军,占据着榜单的前三名。总共统计有100个城市,以山西大同1047万排名最后。以下是其详细的数据名单。
2019春节电影票房排行榜
排名 | 城市 | 总票房(万) |
1 | 上海 | 24548 |
2 | 北京 | 21686 |
3 | 广州 | 13242 |
4 | 成都 | 13229 |
5 | 重庆 | 12548 |
6 | 深圳 | 12107 |
7 | 苏州 | 10268 |
8 | 武汉 | 9474 |
9 | 杭州 | 9274 |
10 | 天津 | 8847 |
11 | 西安 | 8831 |
12 | 南京 | 8045 |
13 | 郑州 | 7250 |
14 | 宁波 | 7138 |
15 | 南通 | 6815 |
16 | 温州 | 6642 |
17 | 青岛 | 6587 |
18 | 无锡 | 6560 |
19 | 合肥 | 6185 |
20 | 长沙 | 5471 |
21 | 沈阳 | 5461 |
22 | 佛山 | 5449 |
23 | 福州 | 5092 |
24 | 大连 | 4970 |
25 | 东莞 | 4910 |
26 | 石家庄 | 4810 |
27 | 常州 | 4733 |
28 | 28哈尔滨 | 4690 |
29 | 台州 | 4314 |
30 | 济南 | 4133 |
31 | 泉州 | 4085 |
32 | 长春 | 4079 |
33 | 金华 | 4078 |
34 | 南昌 | 4050 |
35 | 盐城 | 4036 |
36 | 绍兴 | 3996 |
37 | 徐州 | 3986 |
38 | 嘉兴 | 3844 |
39 | 扬州 | 3746 |
40 | 太原 | 3603 |
41 | 昆明 | 3587 |
42 | 泰州 | 3369 |
43 | 潍坊 | 3332 |
44 | 烟台 | 3235 |
45 | 临沂 | 3119 |
46 | 惠州 | 3010 |
47 | 南宁 | 2863 |
48 | 厦门 | 2854 |
49 | 唐山 | 2685 |
50 | 镇江 | 2628 |
51 | 淮安 | 2615 |
52 | 宿迁 | 2611 |
53 | 海口 | 2579 |
54 | 湖州 | 2565 |
55 | 绵阳 | 2562 |
56 | 洛阳 | 2542 |
57 | 贵阳 | 2529 |
58 | 淄博 | 2482 |
59 | 湛江 | 2459 |
60 | 荆州 | 2444 |
61 | 江门 | 2352 |
62 | 芜湖 | 2314 |
63 | 保定 | 2365 |
64 | 廊坊 | 2287 |
65 | 汕头 | 2201 |
66 | 邯郸 | 2191 |
67 | 阜阳 | 2173 |
68 | 襄阳 | 2153 |
69 | 兰州 | 2147 |
70 | 上饶 | 2142 |
71 | 乌鲁木齐 | 2133 |
72 | 赣州 | 2057 |
73 | 南充 | 2072 |
74 | 九江 | 2002 |
75 | 新乡 | 1982 |
76 | 济宁 | 1962 |
77 | 呼和浩特 | 1813 |
78 | 莆田 | 1733 |
79 | 衡阳 | 1718 |
80 | 包头 | 1660 |
81 | 银川 | 1654 |
82 | 蚌埠 | 1612 |
83 | 珠海 | 1590 |
84 | 常德 | 1553 |
85 | 安阳 | 1551 |
86 | 沧州 | 1516 |
87 | 漳州 | 1511 |
88 | 三亚 | 1455 |
89 | 邢台 | 1443 |
90 | 大庆 | 1331 |
91 | 乐山 | 1331 |
92 | 株洲 | 1309 |
93 | 枣庄 | 1291 |
94 | 肇庆 | 1290 |
95 | 桂林 | 1274 |
96 | 宝鸡 | 1203 |
97 | 驻马店 | 1138 |
98 | 宜宾 | 1112 |
99 | 秦皇岛 | 1062 |
100 | 大同 | 1047 |
上一篇:2018年全球电影公司票房排行榜
下一篇:王健林身价多少亿2018