2019年最新电影票房排名
科普小知识2022-09-02 13:47:06
...
之前有写过关于2019年春节电影票房排行榜,春节假期刚刚结束,又一个节日到来,在情人节当天,各个城市的电影票房综合达到6.51亿元。
其中上海市以2416.66万元排名第一,票房占比3.61%,北京市2398.39万排名第二,成都市1991.11万排名第三,之后依次排名前十的城市有深圳市、重庆市、广州市、武汉市、杭州市、苏州市、西安市。
在统计出的100个城市名单中,以河南省地级市新乡市173.70排名最后。但是其票房占比与南阳市、西宁市相同,皆为0.26%。各大城市的平均票价均在40元左右,平均最高票价为51元,是上海地区的电影平均票价。以下便是寡欲2019年最新电影票房城市排名top100名单。
2019年最新电影票房排名
排名 | 城市 | 当前票房(万) | 票房占比 | 当前场次 | 当前人次(万) | 人次占比 | 上座率 | 平均票价 | 场均人次 |
1 | 上海市 | 2416.66 | 3.61% | 13239 | 50.46 | 3.17% | 29.50% | 48 | 38 |
2 | 北京市 | 2398.39 | 3.61% | 10283 | 46.99 | 2.96% | 3566% | 51 | 46 |
3 | 成都市 | 1991.11 | 3.04% | 9116 | 46.88 | 2.99% | 40.29% | 43 | 52 |
4 | 深圳市 | 1887.57 | 2.84% | 11192 | 40.47 | 2.55% | 30.99% | 47 | 36 |
5 | 重庆市 | 1870.12 | 2.81% | 10815 | 45.71 | 2.88% | 34.19% | 41 | 42 |
6 | 广州市 | 1839.31 | 2.76% | 9452 | 40.3 | 2.54% | 31.75% | 46 | 43 |
7 | 武汉市 | 1368.85 | 2.06% | 6332 | 33.6 | 2.12% | 36.37% | 41 | 53 |
8 | 杭州市 | 1295.39 | 1.95% | 8178 | 30.35 | 1.91% | 29.36% | 43 | 37 |
9 | 苏州市 | 1110.3 | 1.67% | 6559 | 26.93 | 1.70% | 29.59% | 41 | 41 |
10 | 西安市 | 1106.69 | 1.66% | 5685 | 26.3 | 1.66% | 33.38% | 42 | 46 |
11 | 长沙市 | 998 | 1.50% | 4989 | 23.28 | 1.47% | 33.11% | 43 | 47 |
12 | 南京市 | 942 | 1.42% | 5214 | 22.84 | 1.44% | 34.12% | 41 | 44 |
13 | 郑州市 | 891.32 | 1.34% | 6200 | 22.2 | 1.40% | 28.97% | 40 | 36 |
14 | 合肥市 | 777.75 | 1.17% | 3657 | 18.57 | 1.17% | 34.87% | 42 | 51 |
15 | 天津市 | 763.78 | 1.15% | 4506 | 18.7 | 1.18% | 29.43% | 41 | 41 |
16 | 东莞市 | 757.36 | 1.14% | 5434 | 18.92 | 1.19% | 25.53% | 40 | 35 |
17 | 宁波市 | 755.86 | 1.14% | 4519 | 17.84 | 1.12% | 28.65% | 42 | 39 |
18 | 佛山市 | 687.69 | 1.03% | 5391 | 17.86 | 1.13% | 24.29% | 38 | 33 |
19 | 温州市 | 665.28 | 1.00% | 4431 | 14.49 | 0.91% | 32.72% | 46 | 33 |
20 | 福州市 | 659.98 | 0.99% | 2575 | 13.88 | 0.87% | 39.66% | 48 | 54 |
21 | 沈阳市 | 633.91 | 0.95% | 3501 | 15.96 | 1.01% | 32.62% | 40 | 46 |
22 | 青岛市 | 587.27 | 0.88% | 3197 | 14.08 | 0.89% | 32.16% | 42 | 44 |
23 | 无锡市 | 581.6 | 0.87% | 4212 | 14.23 | 0.90% | 25.26% | 34 | 34 |
24 | 哈尔滨市 | 575.5 | 0.87% | 2934 | 14.49 | 0.91% | 36.40% | 40 | 49 |
25 | 昆明市 | 548.32 | 0.82% | 2947 | 12.54 | 0.79% | 32.46% | 44 | 43 |
26 | 南昌市 | 545.18 | 0.82% | 2731 | 12.29 | 0.77% | 33.61% | 44 | 45 |
27 | 长春市 | 521.5 | 0.78% | 2535 | 12.4 | 0.78% | 32.56% | 42 | 49 |
28 | 大连市 | 516.88 | 0.78% | 2635 | 12.5 | 0.79% | 32.99% | 41 | 47 |
29 | 金华市 | 514.48 | 0.77% | 3003 | 11.96 | 0.75% | 31.52% | 43 | 40 |
30 | 南通市 | 505.31 | 0.76% | 3726 | 12.91 | 0.81% | 26.89% | 39 | 35 |
31 | 南宁市 | 501.74 | 0.75% | 2273 | 10.85 | 0.68% | 34.65% | 46 | 48 |
32 | 厦门市 | 469.04 | 0.71% | 2231 | 10.68 | 0.67% | 35.54% | 44 | 48 |
33 | 泉州市 | 448.31 | 0.67% | 2681 | 10.15 | 0.64% | 28.12% | 44 | 38 |
34 | 常州市 | 441.29 | 0.66% | 2350 | 10.24 | 0.65% | 30.74% | 43 | 44 |
35 | 石家庄市 | 432.92 | 0.65% | 3649 | 10.92 | 0.69% | 26.69% | 40 | 30 |
36 | 太原市 | 431.04 | 0.65% | 2032 | 9.29 | 0.59% | 3708% | 46 | 46 |
37 | 贵阳市 | 423.23 | 0.64% | 1541 | 9.45 | 0.60% | 45.61% | 45 | 61 |
38 | 济南市 | 418.5 | 0.63% | 2337 | 9.48 | 0.60% | 32.04% | 44 | 41 |
39 | 徐州市 | 395.43 | 0.59% | 1878 | 9.91 | 0.62% | 40.80% | 40 | 53 |
40 | 绍兴市 | 387.39 | 0.58% | 2198 | 8.94 | 0.56% | 31.40% | 43 | 41 |
41 | 盐城市 | 364.5 | 0.55% | 1847 | 9.4 | 0.59% | 37.32% | 39 | 51 |
42 | 嘉兴市 | 360.25 | 0.54% | 2315 | 9.34 | 0.59% | 31.29% | 39 | 40 |
43 | 台州市 | 357.67 | 0.54% | 3372 | 9.19 | 0.58% | 23.11% | 39 | 27 |
44 | 惠州市 | 357.18 | 0.54% | 2193 | 8.91 | 0.56% | 32.47% | 40 | 41 |
45 | 海口市 | 334.92 | 0.50% | 1457 | 8.14 | 0.51% | 39.31% | 41 | 56 |
46 | 扬州市 | 324.56 | 0.49% | 2270 | 8.12 | 0.51% | 26.43% | 40 | 36 |
47 | 中山市 | 32180 | 0.48% | 2559 | 8.41 | 0.53% | 24.02% | 38 | 33 |
48 | 阜阳市 | 321.69 | 0.48% | 1159 | 7.64 | 0.48% | 47.59% | 42 | 66 |
49 | 烟台市 | 313.57 | 0.47% | .1780 | 7.51 | 0.47% | 30.75% | 42 | 42 |
50 | 兰州市 | 310.29 | 0.47% | 1579 | 7.39 | 0.47% | 42.60% | 42 | 47 |
51 | 绵阳市 | 309.04 | 0.46% | 1442 | 7.55 | 0.48% | 41.50% | 41 | 52 |
52 | 潍坊市 | 305.75 | 0.46% | 1914 | 7.22 | 0.45% | 32.64% | 42 | 38 |
53 | 乌鲁木齐市 | 295.22 | 0.44% | 1846 | 7.83 | 0.49% | 36.35% | 38 | 42 |
54 | 荆州市 | 283.28 | 0.43% | 1068 | 6.57 | 0.41% | 43.98% | 43 | 62 |
55 | 临沂市 | 277.95 | 0.42% | 1923 | 7.53 | 0.47% | 32.13% | 37 | 39 |
56 | 信阳市 | 275.01 | 0.41% | 913 | 6.02 | 0.38% | 56.05% | 46 | 66 |
57 | 唐山市 | 265.53 | 0.40% | 1479 | 6.82 | 0.43% | 31.31% | 39 | 46 |
58 | 赣州市 | 263.58 | 0.40% | 1782 | 6.26 | 0.39% | 31.48% | 42 | 35 |
59 | 湛江市 | 258.52 | 0.39% | 1138 | 5.89 | 0.37% | 40.32% | 44 | 52 |
60 | 上饶市 | 258.24 | 0.39% | 1491 | 6.46 | 0.41% | 37.51% | 40 | 43 |
61 | 湖州市 | 256.93 | 0.39% | 1534 | 6.27 | 0.40% | 34.57% | 41 | 41 |
62 | 泰州市 | 251.61 | 0.38% | 1746 | 5.87 | 0.37% | 27.77% | 43 | 34 |
63 | 江门市 | 245.97 | 0.37% | 1863 | 6.42 | 0.40% | 25.06% | 38 | 34 |
64 | 洛阳市 | 245.78 | 0.37% | 1463 | 5.96 | 0.38% | 36.65% | 41 | 41 |
65 | 襄阳市 | 241.66 | 0.36% | 1124 | 6.29 | 0.40% | 38.98% | 38 | 56 |
66 | 淮安市 | 238.2 | 0.36% | 1331 | 5.99 | 0.38% | 33.56% | 40 | 45 |
67 | 宿迁市 | 23749 | 0.36% | 1154 | 6.01 | 0.38% | 36.14% | 40 | 52 |
68 | 九江市 | 236.08 | 0.35% | 1259 | 5.85 | 0.37% | 38.11% | 40 | 46 |
69 | 廊坊市 | 232.68 | 0.35% | 1224 | 5.67 | 0.36% | 36.28% | 41 | 46 |
70 | 孝感市 | 226.5 | 0.34% | 824 | 5.76 | 0.36% | 48.90% | 39 | 70 |
71 | 银川市 | 226.31 | 0.34% | 1103 | 5.16 | 0.33% | 32.14% | 44 | 47 |
72 | 芜湖市 | 224.91 | 0.34% | 1323 | 5.42 | 0.34% | 28.62% | 41 | 41 |
73 | 保定市 | 222.87 | 0.34% | 1640 | 5.87 | 0.37% | 33.66% | 38 | 36 |
74 | 镇江市 | 222.32 | 0.33% | 1404 | 5.56 | 0.35% | 26.02% | 40 | 40 |
75 | 呼和哈特市 | 220.57 | 0.33% | 1470 | 5.33 | 0.34% | 26.46% | 41 | 36 |
76 | 海南省直辖县级市 | 218.33 | 0.33% | 1206 | 5.44 | 0.34% | 36.27% | 40 | 45 |
77 | 南充市 | 217.65 | 0.33% | 1440 | 5.61 | 0.35% | 36.10% | 39 | 39 |
78 | 济宁市 | 210.6 | 0.32% | 1248 | 5.47 | 0.34% | 41.05% | 39 | 44 |
79 | 衡阳市 | 209.82 | 0.32% | 1078 | 4.83. | 0.30% | 34.60% | 43 | 45 |
80 | 汕头市 | 202.59 | 0.30% | 1008 | 4.91 | 0.31% | 39.95% | 41 | 49 |
81 | 柳州市 | 197.63 | 0.30% | 1072 | 4.92 | 0.31% | 33.34% | 40 | 46 |
82 | 吉林市 | 196.82 | 0.30% | 1024 | 4.98. | 0.31% | 36.32% | 40 | 49 |
83 | 常德市 | 195.47 | 0.29% | 1200 | 4.7 | 0.30% | 28.48% | 42 | 39 |
84 | 黄冈市 | 193.92 | 0.29% | 814 | 4.8 | 0.30% | 44.09% | 40 | 59 |
85 | 珠海市 | 191.28 | 0.29% | 1348 | 4.89. | 0.31% | 30.54% | 39 | 36 |
86 | 湖北省直辖县级市 | 189.9 | 0.29% | 871 | 4.49 | 0.28% | 42.92% | 42 | 52 |
87 | 淄博市 | 188.26 | 0.28% | 1139 | 4.21 | 0.27% | 29.01% | 45 | 37 |
88 | 宜昌市 | 187.6 | 0.28% | 756 | 4.8 | 0.30% | 44.42% | 39 | 63 |
89 | 株洲市 | 186.3 | 0.28% | 867 | 4.23 | 0.27% | 35.92% | 44 | 49 |
90 | 宜春市 | 184.99 | 0.28% | 1125 | 4.5 | 0.28% | 31.90% | 41 | 40 |
91 | 桂林市 | 182.77 | 0.27% | 1051 | 4.73 | 0.30% | 35.34% | 39 | 45 |
92 | 莆田市 | 182.23 | 0.27% | 718 | 3.61 | 0.23% | 38.08% | 50 | 50 |
93 | 连云港市 | 182.05 | 0.27% | 870 | 4.58 | 0.29% | 43.81% | 40 | 53 |
94 | 商丘市 | 181.97 | 0.27% | 1026 | 4.68. | 0.29% | 41,26% | 39 | 46 |
95 | 邯郸市 | 181.43 | 0.27% | 1388 | 4.6 | 0.29% | 27.88% | 39 | 33 |
96 | 茂名市 | 178.06 | 0.27% | 974 | 4.5 | 0.28% | 39.53% | 40 | 46 |
97 | 包头市 | 177.35 | 0.27% | 967 | 4.59 | 0.29% | 36.99% | 39 | 47 |
98 | 南阳市 | 174.41 | 0.26% | 1282 | 4.06. | 0.26% | 28.17% | 43 | 32 |
99 | 西宁市 | 174.13 | 0.26% | 771 | 3.77 | 0.24% | 40.72% | 45 | 49 |
100 | 新乡市 | 173.7 | 0.26% | 1128 | 4.6 | 0.29% | 34.11% | 38 | 41 |
上一篇:2018十大票房电影
下一篇:全球影史票房最高十大电影