胡润2018中国百富榜
科普小知识2022-09-02 13:49:55
...
本网讯,2018年10月10日胡润研究院第20次公布最新胡润中国富豪榜2018,根据数据显示,马云时隔4年以2700亿元的财富再次成为胡润中国富豪榜首富。
在榜单前十当中,有3个房地产大鳄分别是许家印、杨惠妍以及王健林家族。
据数据显示,在整个榜单1893人当中,有6层上榜者的财富来自制造业、房地产、金融投资和IT这四大行业,而近两年火热的区块连也造就了14位超级富豪,其中39岁詹克团成行业首富,吴忌寒成“85后”白手起家新首富,葛越晟成“90后”新首富。下面是榜单top300。
注明:上榜企业家必须有连续6年保持20亿元。
胡润2018中国百富榜
排名 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 行业 |
1 | 马云家族 | 2700 | 阿里系 | 电子商务、金融科技 |
2 | 许家印 | 2500 | 恒大 | 房地产、投资 |
3 | 马化腾 | 2400 | 腾讯 | 互联网服务 |
4 | 杨惠妍 | 1500 | 碧桂园 | 房地产 |
5 | 王健林家族 | 1400 | 万达 | 房地产、文化 |
6 | 何享健、何剑锋父子 | 1300 | 美的 | 家电制造 |
7 | 王卫 | 1200 | 顺丰 | 快递 |
7 | 严昊家族 | 1200 | 太平洋建设 | 基础建设 |
9 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 1150 | 百度 | 搜索引擎 |
10 | 雷军 | 1100 | 小米 | 智能硬件、投资 |
10 | 王文银家族 | 1100 | 正威 | 有色金属 |
12 | 姚振华 | 1000 | 宝能 | 投资、房地产 |
13 | 黄峥 | 950 | 拼多多 | 购物网站 |
13 | 张近东 | 950 | 苏宁 | 零售、房地产 |
13 | 张志东 | 950 | 腾讯 | 互联网服务 |
16 | 丁磊 | 900 | 网易 | 互联网技术 |
16 | 李书福家族 | 900 | 吉利 | 汽车制造 |
16 | 宗庆后家族 | 900 | 娃哈哈 | 饮料 |
19 | 许荣茂家族 | 850 | 世茂 | 房地产 |
20 | 孙飘扬、钟慧娟夫妇 | 825 | 恒瑞制药、豪森制药 | 医药 |
21 | 卢志强家族 | 800 | 泛海 | 金融、房地产 |
22 | 陈建华、范红卫夫妇 | 790 | 恒力 | 化纤、石化、房地产 |
23 | 严彬 | 780 | 华彬 | 饮料、地产 |
24 | 刘强东 | 750 | 京东 | 电子商务、金融 |
25 | 林立 | 670 | 立业 | 金融、投资 |
26 | 许世辉家族 | 650 | 达利食品 | 食品 |
26 | 张士平家族 | 650 | 魏桥创业 | 纺织、铝业 |
26 | 张一鸣 | 650 | 字节跳动 | 推荐引擎 |
29 | 刘永行家族 | 630 | 东方希望 | 氧化铝、重化工、饲料 |
30 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 620 | 新奥 | 天然气、能源化工 |
31 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 | 590 | 海康威视 | 视频监控产品 |
31 | 王清涛 | 590 | 中融新大 | 煤焦 |
33 | 吴亚军家族 | 585 | 龙湖 | 房地产 |
34 | 张勇、舒萍夫妇 | 550 | 海底捞 | 餐饮 |
35 | 郭广昌 | 520 | 复星 | 投资 |
35 | 庞康 | 520 | 海天味业 | 食品 |
37 | 陈丽华 | 505 | 富华 | 房地产、紫檀博物馆 |
38 | 陈东升家族 | 500 | 泰康 | 保险 |
38 | 马建荣家族 | 500 | 申洲针织 | 纺织、服装 |
40 | 沈国军家族 | 490 | 银泰 | 零售、房地产、物流 |
40 | 王文学 | 490 | 华夏幸福 | 房地产 |
42 | 阎志 | 475 | 卓尔 | 房地产、投资 |
43 | 孙广信 | 460 | 广汇 | 汽车销售、能源、房地产 |
43 | 孙宏斌 | 460 | 融创 | 房地产 |
45 | 谢炳、郑翔玲夫妇 | 455 | 中国生物 | 医药 |
46 | 方威 | 450 | 方大 | 碳素、钢铁、煤焦 |
46 | 鲁伟鼎家族 | 450 | 万向 | 汽车制造业、房地产、农业 |
46 | 汪滔 | 450 | 大疆 | 无人飞机 |
49 | 周建平家族 | 430 | 海澜 | 服装、投资 |
50 | 潘政民、吴春媛夫妇 | 420 | 瑞声科技 | 声学科技 |
50 | 周鸿祎 | 420 | 奇虎360 | 互联网安全与软件、搜索 |
52 | 马兴田家族 | 410 | 康美药业 | 医药 |
53 | 曾毓群 | 400 | 宁德时代 | 锂电池 |
53 | 蒋仁生家族 | 400 | 智飞生物 | 疫苗 |
53 | 李水荣 | 400 | 荣盛控股 | 化纤 |
53 | 史玉柱、史静父女 | 400 | 巨人 | 金融、在线游戏、投资 |
57 | 周群飞、郑俊龙夫妇 | 395 | 蓝思科技 | 电子器件制造 |
58 | 江南春 | 390 | 分众传媒 | 数字新媒体、投资 |
58 | 王兴 | 390 | 美团点评 | 生活服务 |
58 | 朱保国家族 | 390 | 健康元 | 医药 |
61 | 车建兴 | 385 | 红星美凯龙 | 家具连锁 |
62 | 刘永好家族 | 380 | 新希望 | 农业、化工、金融 |
62 | 张劲 | 380 | 雪松控股 | 投资、房地产 |
62 | 徐镜人 | 380 | 扬子江药业 | 医药 |
65 | 陈邦 | 365 | 爱尔眼科 | 医疗服务 |
65 | 纪海鹏家族 | 365 | 龙光地产 | 房地产 |
65 | 张茵家族 | 365 | 玖龙纸业 | 环保造纸 |
68 | 林斌 | 360 | 小米 | 智能硬件、投资 |
68 | 张邦鑫 | 360 | 好未来 | 教育 |
70 | 秦英林、钱瑛夫妇 | 355 | 牧原 | 畜牧 |
71 | 蔡奎家族 | 350 | 龙湖 | 房地产 |
71 | 李华家族 | 350 | 卓越 | 房地产 |
71 | 刘益谦家族 | 350 | 新理益 | 投资 |
71 | 童锦泉 | 350 | 长峰房地产 | 房地产 |
71 | 胡凯军 | 350 | 远大 | 医药 |
76 | 聂腾云、陈立英夫妇 | 340 | 韵达 | 物流 |
76 | 张宏伟 | 340 | 东方 | 能源、零售 |
76 | 张峻、陶美萦夫妇 | 340 | 富德 | 金融、房地产 |
79 | 林秀成、林志强父子 | 330 | 三安 | LED |
79 | 欧宗荣 | 330 | 正荣 | 房地产 |
79 | 于泳 | 330 | 鸿商产业 | 钼矿 |
82 | 陈红天家族 | 320 | 祥祺 | 投资、房地产 |
82 | 陈天桥、雒芊芊夫妇 | 320 | 盛大 | 投资、在线游戏 |
82 | 冯海良 | 320 | 海亮 | 铜加工、投资 |
82 | 傅军 | 320 | 新华联 | 房地产、矿业、投资 |
82 | 吕向阳、张长虹夫妇 | 320 | 融捷投资 | 投资 |
82 | 徐航 | 320 | 迈瑞医疗 | 医疗设备、房地产 |
82 | 赵涛家族 | 320 | 步长 | 医药 |
89 | 季昌群 | 300 | 丰盛控股 | 房地产 |
89 | 李河君 | 300 | 汉能 | 太阳能、风电、水电 |
89 | 李金元 | 300 | 天狮 | 保健品 |
89 | 孙喜双 | 300 | 一方 | 房地产、投资 |
89 | 魏建军、韩雪娟夫妇 | 300 | 长城 | 汽车 |
89 | 朱鼎健家族 | 300 | 观澜湖 | 房地产 |
95 | 宋作文家族 | 295 | 南山 | 铝业、纺织、房地产 |
95 | 熊续强 | 295 | 银亿 | 房地产、矿业、投资 |
95 | 姚良松 | 295 | 欧派家居 | 橱柜 |
95 | 詹克团 | 295 | 比特大陆 | 芯片 |
99 | 陈发树 | 290 | 新华都 | 零售、矿、投资 |
99 | 缪寿良 | 290 | 富源 | 房地产、水电、新能源 |
99 | 王传福 | 290 | 比亚迪 | 汽车、充电电池 |
99 | 杨剑 | 290 | 中梁 | 房地产 |
99 | 朱孟依家族 | 290 | 合生创展 | 房地产、投资 |
99 | 陈金霞 | 290 | 涌金投资 | 医药、投资 |
105 | 张刚家族 | 285 | 信发铝电 | 电解铝、氧化铝 |
106 | 黄炽恒 | 280 | 海伦堡 | 房地产、投资 |
106 | 孙寿宽家族 | 280 | 嘉晨 | 耐火材料、煤化工 |
108 | 赖梅松 | 275 | 中通速递 | 快递 |
108 | 李文斌家族 | 275 | 俊发 | 房地产 |
110 | 黄其森家族 | 270 | 泰禾 | 房地产、金融、医疗 |
110 | 解直锟家族 | 270 | 中植 | 金融、投资 |
110 | 梁稳根 | 270 | 三一 | 重型机械 |
110 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 270 | 通威 | 农业、新能源 |
110 | 曹龙祥家族 | 270 | 济川控股 | 医药 |
115 | 崔根良、崔巍父子 | 260 | 亨通 | 电缆、热能电力、投资 |
115 | 杜厦家族 | 260 | 太平洋联盟 | 高尔夫、投资 |
115 | 黄如论家族 | 260 | 世纪金源 | 房地产 |
115 | 邱光和家族 | 260 | 森马 | 服装 |
115 | 沈南鹏 | 260 | 红杉 | 投资 |
115 | 施永宏、李海燕夫妇 | 260 | 海底捞 | 餐饮 |
121 | 罗立国家族 | 255 | 合盛集团 | 化工 |
122 | 王文京 | 250 | 用友 | 软件服务 |
122 | 肖建华家族 | 250 | 明天 | 金融、投资 |
122 | 叶澄海、廖清清夫妇 | 250 | 信立泰 | 医药 |
125 | 李宗松、谷晓嘉夫妇 | 245 | 必康股份 | 制药 |
126 | 黄凯 | 240 | 上海莱士 | 血液制品 |
126 | 李兆廷 | 240 | 东旭 | 光电显示、光伏 |
126 | 潘石屹、张欣夫妇 | 240 | SOHO中国 | 房地产 |
126 | 王文彪 | 240 | 亿利资源 | 生态修复、光伏、投资 |
126 | 喻会蛟、张小娟夫妇 | 240 | 圆通速递 | 快递 |
131 | 黄伟、李萍夫妇 | 235 | 新湖 | 房地产、金融 |
131 | 姜照柏 | 235 | 鹏欣 | 乳业、房地产、投资 |
133 | 梁庆德 | 230 | 格兰仕 | 家电 |
133 | 王振华、王晓松父子 | 230 | 新城实业 | 房地产 |
133 | 张力、张量父子 | 230 | 富力地产 | 房地产、矿业 |
136 | 陈华 | 225 | 京基 | 房地产 |
136 | 沈文荣 | 225 | 沙钢 | 钢铁 |
136 | 朱林瑶 | 225 | 华宝国际 | 香精、香料 |
139 | 何巧女、唐凯夫妇 | 220 | 东方园林 | 园林 |
139 | 黄楚龙 | 220 | 星河 | 房地产、投资 |
139 | 黄光裕家族 | 220 | 国美 | 家电零售、房地产 |
139 | 黄文仔 | 220 | 星河湾 | 房地产、投资 |
139 | 李丐腾家族 | 220 | 飞科电器 | 小家电 |
139 | 魏少军家族 | 220 | 隆基泰和 | 房地产、新能源 |
139 | 周晓光、虞云新夫妇 | 220 | 新光控股 | 饰品、房地产、投资 |
146 | 丁世忠 | 215 | 安踏 | 体育用品 |
146 | 钭正刚、尉雪凤夫妇 | 215 | 锦江 | 能源、化工 |
146 | 耿建明、杨小青夫妇 | 215 | 荣盛 | 房地产 |
146 | 李仲初家族 | 215 | 石基 | 软件服务 |
146 | 周泽荣 | 215 | 侨鑫 | 房地产、投资 |
151 | 柯尊洪家族 | 210 | 康弘药业 | 制药 |
151 | 吴光明、吴群父子 | 210 | 鱼跃医疗 | 医疗设备 |
151 | 李革、赵宁夫妇 | 210 | 药明康德 | 医药 |
154 | 池宇峰 | 205 | 完美世界 | 网游、影视娱乐 |
154 | 丁世家 | 205 | 安踏 | 体育用品 |
154 | 梁信军 | 205 | 复星 | 投资 |
154 | 王来春 | 205 | 立讯精密 | 电脑连接线 |
154 | 王来胜 | 205 | 立讯精密 | 电脑连接线 |
154 | 王长田、杜英莲夫妇 | 205 | 光线 | 影视娱乐 |
154 | 赵伟国 | 205 | 健坤投资 | 投资 |
154 | 闫希军家族 | 205 | 天士力 | 医药 |
154 | 李义海、李鑫父子 | 205 | 济民可信 | 医药 |
163 | 卜扬 | 200 | 苏宁 | 零售、房地产 |
163 | 傅利泉、陈爱玲夫妇 | 200 | 大华技术 | 软件、电子通讯产品 |
163 | 黄茂如、张静夫妇 | 200 | 茂业 | 房地产 |
163 | 林宏修家族 | 200 | 融侨 | 房地产 |
163 | 其实家族 | 200 | 东方财富 | 信息服务 |
163 | 张磊 | 200 | 高瓴资本 | 投资 |
163 | 李锂、李坦夫妇 | 200 | 海普瑞 | 医药 |
163 | 修涞贵、李艳华夫妇 | 200 | 修正药业 | 医药 |
171 | 马秀慧家族 | 195 | 欧普照明 | 节能灯 |
171 | 蒲忠杰、张月娥夫妇 | 195 | 乐普 | 医疗设备 |
171 | 张中能、郭梅兰夫妇 | 195 | 东阳光 | 医药、电子材料 |
174 | 程雪 | 190 | 海天味业 | 食品 |
174 | 蒋卫平家族 | 190 | 天齐 | 矿 |
174 | 缪汉根 | 190 | 盛虹 | 印染、化纤、房地产 |
174 | 吴旭家族 | 190 | 协信控股 | 房地产、金融 |
174 | 吴志刚家族 | 190 | 桃李面包 | 食品 |
174 | 徐宇 | 190 | 赫基国际 | 服装 |
174 | 朱共山家族 | 190 | 保利协鑫 | 太阳能芯片、发电厂 |
181 | 顾江生家族 | 185 | 顾家工艺 | 家具 |
181 | 黄柏年 | 185 | 外滩中心 | 房地产 |
181 | 李西廷 | 185 | 迈瑞 | 医疗设备 |
181 | 林中家族 | 185 | 旭辉 | 房地产 |
181 | 张志祥 | 185 | 建龙 | 钢铁、矿业、船运 |
181 | 郑跃文 | 185 | 科瑞 | 生物制药、投资 |
187 | 陈志列、王蓉夫妇 | 180 | 研祥 | 特种计算机 |
187 | 程维 | 180 | 滴滴出行 | 生活服务平台 |
187 | 黄朝阳 | 180 | 中骏 | 房地产、变压器 |
187 | 黄世霖 | 180 | 宁德时代 | 锂电池 |
187 | 李辙 | 180 | 山水文园 | 房地产 |
187 | 尚吉永 | 180 | 万达控股 | 轮胎、电缆、化工 |
187 | 沈天晴 | 180 | 佳源国际 | 房地产 |
187 | 肖永明家族 | 180 | 藏格钾肥 | 钾肥 |
195 | 陈爱莲、吴良定夫妇 | 175 | 万丰 | 智能制造、投资 |
195 | 季琦 | 175 | 华住 | 连锁酒店 |
195 | 张帆 | 175 | 汇顶科技 | 人机交互 |
198 | 梁允超家族 | 170 | 汤成倍健 | 保健品 |
198 | 任正非 | 170 | 华为 | 电信解决方案 |
198 | 王麒诚、吴艳夫妇 | 170 | 汉鼎宇佑 | 文化传媒、投资 |
198 | 易如波 | 170 | 中昂 | 房地产 |
198 | 左晖 | 170 | 链家 | 房产中介 |
198 | 董伟 | 170 | 恒瑞 | 医药 |
204 | 杜江涛、郝虹夫妇 | 165 | 君正 | 煤化工、热电 |
204 | 黄敏利、许慧卿夫妇 | 165 | 敏华控股 | 休闲沙发 |
204 | 贾天将、东菊凤夫妇 | 165 | 天元锰业 | 黑色金属 |
204 | 李贤义、董系治夫妇 | 165 | 信义玻璃 | 玻璃 |
204 | 潘伟明 | 165 | 福晟 | 房地产、建筑 |
204 | 吴忌寒 | 165 | 比特大陆 | 芯片 |
204 | 林刚 | 165 | 康哲药业 | 医药 |
211 | 曾芳勤 | 160 | 领益智造 | 消费电子精密件 |
211 | 杜伟民 | 160 | 康泰生物 | 生物制品 |
211 | 高天国 | 160 | 国之杰 | 投资 |
211 | 葛卫东 | 160 | 混沌投资 | 投资 |
211 | 黄巧灵家族 | 160 | 宋城 | 旅游、房地产 |
211 | 李留法、李凤娈夫妇 | 160 | 天瑞 | 铝业、水泥 |
211 | 林定强、林凤英夫妇 | 160 | 金辉 | 房地产 |
211 | 刘忠田 | 160 | 忠旺 | 铝型材 |
211 | 陆地 | 160 | 大疆 | 无人飞机 |
211 | 茅理翔家族 | 160 | 方太厨具 | 厨具 |
211 | 许连捷 | 160 | 恒安 | 个人护理用品 |
211 | 俞敏洪 | 160 | 新东方 | 教育 |
211 | 钟玉 | 160 | 康得新 | 环保材料 |
224 | 安康家族 | 155 | 华兰生物 | 生物制药 |
224 | 黄世再家族 | 155 | 大中*际 | 房地产 |
224 | 蒋业华、蒋宇父子 | 155 | 华宇 | 房地产 |
224 | 施文博 | 155 | 恒安 | 个人护理用品 |
224 | 孙珩超 | 155 | 宝塔石化 | 石油化工、教育 |
224 | 钟声坚 | 155 | 仁恒 | 房地产 |
230 | 林明樟 | 150 | 科瑞 | 生物制药、投资 |
230 | 刘炽平 | 150 | 腾讯 | 互联网服务 |
230 | 南存辉 | 150 | 正泰 | 工业电器、投资 |
230 | 宿华 | 150 | 快手科技 | 内容产业 |
230 | 张秀根、张宏亮父子 | 150 | 华泰 | 汽车制造、投资 |
230 | 赵长鹏 | 150 | 币安 | 区块链 |
230 | 吴羽岚 | 150 | 恒瑞 | 医药 |
237 | 姜滨、胡双美夫妇 | 145 | 歌尔声学 | 声学及多媒体产品 |
237 | 李思廉 | 145 | 富力地产 | 房地产 |
237 | 刘志强、翟美卿夫妇 | 145 | 香江 | 房地产、金融 |
237 | 陆昂 | 145 | 嘉德 | 拍卖 |
237 | 谭炳照家族 | 145 | 敏捷 | 房地产 |
237 | 薛向东家族 | 145 | 东华 | 软件服务 |
243 | 曹德旺 | 140 | 福耀玻璃 | 玻璃 |
243 | 陈鸿道 | 140 | 加多宝 | 饮料 |
243 | 陈凯旋 | 140 | 立白 | 日化用品 |
243 | 苏素玉家族 | 140 | 联美 | 房地产、投资 |
243 | 汪立平家族 | 140 | 恒立油缸 | 高压油缸 |
243 | 谢嘉 | 140 | 大疆 | 无人飞机 |
243 | 徐冠巨 | 140 | 传化 | 化工、农业、投资 |
243 | 张大中 | 140 | 大中 | 投资 |
243 | 朱兴良家族 | 140 | 金螳螂 | 建筑 |
252 | 陈峰 | 135 | 海航 | 投资 |
252 | 高云峰 | 135 | 大族激光 | 激光设备 |
252 | 黄壮勉 | 135 | 飞马国际 | 仓储物流 |
252 | 罗韶宇、赵洁红夫妇 | 135 | 东银 | 房地产、特种车辆、投资 |
252 | 苏志刚 | 135 | 长隆 | 旅游 |
252 | 王华君、吴兰兰夫妇 | 135 | 裕同包装 | 包装 |
252 | 王勇、王棣父子 | 135 | 西王 | 食品、钢铁 |
252 | 徐乘家族 | 135 | 徐福记 | 食品 |
252 | 虞松波 | 135 | 和润 | 房地产、船舶制造及运输 |
252 | 朱志平 | 135 | 同方联合控股 | 房地产 |
252 | 钱东奇家族 | 135 | 科沃斯 | 机器人 |
263 | 陈卓林、陆倩芳夫妇 | 130 | 雅居乐 | 房地产 |
263 | 高德康、梅冬夫妇 | 130 | 波司登 | 服装 |
263 | 龚俊龙 | 130 | 恒裕 | 房地产、投资 |
263 | 孔健岷 | 130 | 合景泰富 | 房地产 |
263 | 赖海民 | 130 | 鸿荣源 | 房地产 |
263 | 刘冬生、张宁夫妇 | 130 | 彤程新材 | 化工原料 |
263 | 罗玉平 | 130 | 中天金融 | 房地产、金融 |
263 | 米恩华 | 130 | 华凌工贸 | 地产、畜牧 |
263 | 孙纪木家族 | 130 | 新华冶金 | 钢铁 |
263 | 王希成家族 | 130 | 玲珑轮胎 | 轮胎 |
263 | 文一波、张辉明夫妇 | 130 | 桑德 | 环保 |
263 | 杨铿 | 130 | 蓝光 | 房地产 |
263 | 虞锋 | 130 | 云锋基金 | 投资 |
276 | 李斌 | 125 | 易车、蔚来 | 汽车营销、新能源汽车 |
276 | 李非列家族 | 125 | 飞尚 | 有色金属、钢铁、物流 |
276 | 史正富、翟立夫妇 | 125 | 同华投资 | 投资 |
276 | 孙清焕 | 125 | 木林森 | LED |
276 | 涂建华 | 125 | 隆鑫控股 | 摩托车、房地产 |
276 | 吴尚志 | 125 | 鼎晖 | 投资 |
276 | 杨贰珠 | 125 | 碧桂园 | 房地产 |
276 | 俞熔 | 125 | 美年健康 | 医疗服务 |
276 | 张轩松 | 125 | 永辉 | 超市零售 |
276 | 周永利 | 125 | 永利 | 轻纺、房地产、投资 |
286 | 岑钊雄、李一萍夫妇 | 120 | 时代地产 | 房地产 |
286 | 陈大年 | 120 | wifi万能钥匙 | 在线游戏 |
286 | 李洪信 | 120 | 太阳纸业 | 造纸 |
286 | 林亿 | 120 | 升龙 | 房地产 |
286 | 刘学景家族 | 120 | 新凤祥 | 肉类食品、铜冶炼 |
286 | 裴振华、容建芬夫妇 | 120 | 天华超净 | 锂电池、安防用品 |
286 | 彭国远 | 120 | 心里程 | 教育、房地产 |
286 | 荣智健 | 120 | 中信泰富 | 投资、房地产 |
286 | 谭思亮 | 120 | 趣头条 | 自媒体平台 |
286 | 唐岩、张思川夫妇 | 120 | 陌陌 | 社交软件 |
286 | 万隆 | 120 | 双汇 | 食品加工 |
286 | 王树生 | 120 | 大田 | 物流、航空 |
286 | 吴凯庭家族 | 120 | 万利达 | 电子信息产品 |
286 | 徐观宝 | 120 | 传化 | 化工、农业、投资 |
286 | 薛光林 | 120 | 光汇石油 | 石油开采、石油贸易 |
上一篇:保险APP哪个好?
下一篇:2016胡润百富榜四川富豪