加布里埃尔·托雷斯
科普小知识2022-09-07 10:42:34
...
加布里埃尔·托雷斯(GabrielTorres),1988年10月31日出生于**城,*职业足球运动员,司职前锋。现效力瑞士洛桑体育足球俱乐部。曾效力于委内瑞拉联赛的萨莫拉足球俱乐部。
中文名:加布里埃尔·托雷斯
国籍:*
运动项目:足球
所属球队:洛桑体育足球俱乐部
1、运动生涯
加布里埃尔·托雷斯
2009年1月去到哥伦比亚联赛效力,先后效力于CDLaEquidad、卡利美洲足球俱乐部(CDAmérica)和胡伊拉竞技(AtléticoHuila)。
2011年7月加盟委内瑞拉萨莫拉足球俱乐部(Zamora)。
2013年8月加盟美国科罗拉多急流足球俱乐部(Colorado)。
2016年7月转会至洛桑体育足球俱乐部(Lausanne-Sport)。
代表国家队:出场53次,进8球
2、职业数据
国家队数据
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
2007-08-22 | 友谊赛 | * | 危地马拉 | 主场 | 2,1 | 90 | 首发 | 0 | ||
2007-07-06 | 世青赛 | *U21 | 捷克U21 | 客场 | 1,2 | 90 | 首发 | 0 | ||
2007-07-03 | 世青赛 | *U21 | 阿根廷U21 | 客场 | 0,6 | 90 | 首发 | 0 | ||
2007-06-30 | 世青赛 | *U21 | 朝鲜U21 | 客场 | 0,0 | 90 | 首发 | 0 | ||
2007-02-16 | 中美杯 | * | 危地马拉 | 主场 | 2,0 | 64 | 首发 | 0 |
俱乐部数据
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 12-1100:45 | 洛桑竞技 | 1-1 | 瓦杜兹 | 是 | 61’ | 0 | ||
瑞士超 | 12-0420:45 | 洛桑竞技 | 1-2 | 草蜢 | 是 | 90’ | 0 | ||
瑞士超 | 11-2720:45 | 洛桑竞技 | 1-2 | 年青人 | 否 | 22’ | 0 | ||
瑞士超 | 11-2020:45 | 洛桑竞技 | 0-2 | 圣加伦 | 否 | 18’ | 0 | ||
瑞士超 | 11-0603:00 | 洛桑竞技 | 1-2 | 巴塞尔 | 是 | 68’ | 0 | ||
瑞士超 | 10-3020:45 | 洛桑竞技 | 2-3 | 卢塞恩 | 否 | 0’ | 0 | ||
瑞士超 | 10-2322:00 | 洛桑竞技 | 0-2 | 锡昂 | 否 | 16’ | 0 | ||
瑞士超 | 10-1523:45 | 洛桑竞技 | 0-1 | 图恩 | 是 | 65’ | 0 | ||
瑞士超 | 10-0219:45 | 洛桑竞技 | 4-1 | 卢加诺 | 否 | 29’ | 0 | ||
瑞士超 | 09-2423:45 | 洛桑竞技 | 3-3 | 洛桑竞技 | 否 | 37’ | 1 | ||
瑞士超 | 09-1119:45 | 洛桑竞技 | 5-0 | 瓦杜兹 | 否 | 24’ | 0 | ||
瑞士超 | 08-2723:45 | 洛桑竞技 | 1-1 | 卢加诺 | 是 | 78’ | 0 | ||
瑞士超 | 08-2023:45 | 洛桑竞技 | 2-7 | 年青人 | 否 | 34’ | 0 | ||
瑞士超 | 08-0702:00 | 洛桑竞技 | 3-1 | 锡昂 | 是 | 78’ | 1 | ||
瑞士超 | 07-3119:45 | 洛桑竞技 | 4-4 | 图恩 | 是 | 90’ | 1 | ||
瑞士超 | 07-2419:45 | 洛桑竞技 | 0-2 | 草蜢 | 是 | 68’ | 0 | ||
美职 | 10-2607:00 | 科罗拉多急流 | 1-4 | 波特兰伐木工 | 否 | 0’ | 0 | ||
美职 | 10-2208:30 | 科罗拉多急流 | 2-0 | 堪萨斯城竞技 | 否 | 0’ | 0 | ||
美职 | 10-0507:00 | 科罗拉多急流 | 1-2 | 皇家盐湖城 | 否 | 0’ | 0 | ||
美职 | 09-2708:30 | 科罗拉多急流 | 2-3 | 休斯顿迪纳摩 | 否 | 32’ | 0 | ||
美职 | 09-2002:00 | 科罗拉多急流 | 1-3 | 多伦多FC | 否 | 44’ | 0 | ||
美职 | 09-1309:00 | 科罗拉多急流 | 1-1 | 华盛顿联队 | 否 | 0’ | 0 | ||
美职 | 09-1010:00 | 科罗拉多急流 | 0-2 | 温哥华白帽 | 是 | 58’ | 0 | ||
美职 | 08-3009:00 | 科罗拉多急流 | 2-1 | 堪萨斯城竞技 | 否 | 0’ | 0 | ||
美职 | 08-2709:00 | 科罗拉多急流 | 2-1 | 休斯顿迪纳摩 | 是 | 57’ | 0 | ||
美职 | 08-2308:30 | 科罗拉多急流 | 1-0 | 芝加哥火焰 | 是 | 90’ | 0 | ||
美职 | 08-1511:00 | 科罗拉多急流 | 0-1 | 圣荷塞地震 | 否 | 9’ | 0 | ||
美职 | 08-0909:00 | 科罗拉多急流 | 1-2 | 哥伦布机员 | 否 | 7’ | 0 | ||
美职 | 08-0209:00 | 科罗拉多急流 | 1-3 | 洛杉矶银河 | 否 | 14’ | 0 | ||
美职 | 06-2808:30 | 科罗拉多急流 | 0-2 | 堪萨斯城竞技 | 是 | 74’ | 0 | ||
美职 | 06-2507:30 | 科罗拉多急流 | 0-2 | 奥兰多城 | 否 | 22’ | 0 | ||
美职 | 06-2009:00 | 科罗拉多急流 | 1-1 | FC达拉斯 | 是 | 46’ | 0 | ||
美职 | 06-0805:00 | 科罗拉多急流 | 0-0 | 皇家盐湖城 | 是 | 82’ | 0 | ||
美职 | 05-3109:00 | 科罗拉多急流 | 1-2 | 波特兰伐木工 | 是 | 90’ | 0 | ||
美职 | 05-2810:00 | 科罗拉多急流 | 0-1 | 西雅图海湾人 | 是 | 46’ | 0 | ||
美职 | 05-2409:00 | 科罗拉多急流 | 1-0 | 温哥华白帽 | 是 | 62’ | 0 |
3、荣誉记录
团队奖项
2013委内瑞拉足球甲级联赛冠军(获奖)
2013中北美及加勒比金杯赛亚军(获奖)
上一篇:加布里埃尔·戈麦斯
下一篇:党校个人工作计划怎么写