波尔图足球俱乐部
波尔图足球俱乐部(葡萄牙语:FutebolClubedoPorto,简称:FCPorto、FCP)是一家位于葡萄牙北部城市波尔图市以足球为主的体育俱乐部,于1893年成立。波尔图是首两届葡萄牙甲组联赛的盟主,但及后里斯本竞技及本菲卡的掘起,45年间只曾经夺得4届联赛冠军。1987年波尔图迎来建队历史上的第一个辉煌之年,在那一年的欧洲冠军杯中他们以2比1战胜强敌拜仁慕尼黑。2002年至2004年由穆里尼奥带领下先夺得欧洲联盟杯冠军。17年后再次成为欧洲冠军,成为继1975年至1977年的利物浦第二队连续两年夺得欧洲联盟杯及欧洲冠军联赛(包括以前的欧洲冠军杯)冠军的球队。2015年4月28日世界俱乐部排名第八名。
中文队名:波尔图足球俱乐部
外文队名:FutebolClubedoPorto
运动项目:足球
角逐赛事:葡萄牙足球超级联赛
所属地区:葡萄牙波尔图市
成立时间:1893年9月28日
主场馆:波尔图火龙体育场
容纳人数:50,948人
现任主教练:维拉斯·博阿斯
球队主席:平托达科斯塔
绰号:巨龙
主场队服:蓝白相间上衣和蓝色短裤
客场队服:蓝银上衣和银色短裤
球衣赞助:勇士体育
1、球队简介
波尔图足球俱乐部(葡萄牙语:FutebolClubedoPorto,简称:FCPorto、FCP)是一家位于葡萄牙北部城市波尔图市以足球为主的体育俱乐部,于1893年成立。波尔图足球俱乐部是葡萄牙国内的一支超级劲旅。
波尔图足球俱乐部
波尔图是首两届葡萄牙甲组联赛的盟主,但及后里斯本竞技及本菲卡的掘起,45年间只曾经夺得4届联赛冠军。直至80年代末开始横扫多届联赛冠军,俱乐部一共夺得27项联赛锦标,成为夺得葡萄牙联赛冠军第二多的球队,仅次于本菲卡。
2、球队历史
波尔图历史上共夺得过两届欧洲冠军联赛冠军。1987年波尔图迎来建队历史上的第一个辉煌之年,在那一年的欧洲冠军杯中他们以2比1战胜强敌拜仁慕尼黑。2002年至2004年由葡萄牙教练“狂人”何塞·穆里尼奥带领下先夺得欧洲联盟杯冠军,翌年更勇挫曼联,里昂及拉科鲁尼亚足球俱乐部,在德国盖尔森基兴举行的决赛3比0击败法国俱乐部摩纳哥,17年后再次成为欧洲冠军杯冠军,成为继1975年至1977年的利物浦第二支连续两年夺得欧洲联盟杯及欧洲冠军联赛(包括以前的欧洲冠军杯)冠军的球队。守门员拜亚也成为欧洲第11名获得欧洲所有冠军的球员。
2003/04赛季是波尔图近年最辉煌的一年,在穆里尼奥的率领下球队赢得了联赛和欧冠双料冠军。但4年后,行贿丑闻被揭发出来,这让当年的双冠王辉煌蒙上一层阴影。
波尔图足球俱乐部
2008年5月葡超联盟宣判波尔图在2003/04赛季的两场联赛中行贿成立,并扣除该队那个赛季6个积分(当时领先8分夺冠),处以罚金15万欧元,俱乐部老板若热-达科斯塔也遭到停止参与俱乐部足球事务两年、罚款1万欧元的处罚。之前已有五名葡萄牙联赛的裁判因比赛前收到了2500欧元的贿赂的理由被剥夺了执法资格,禁哨期为两年半到六年不等,而这笔贿赂案被确定与波尔图有关。原本准备上诉的波尔图因无法拿出有力证据,2008年北京时间6月4日,欧足联正式发表声明,宣布剥夺葡超冠军波尔图队参加下赛季冠军联赛的资格。东窗事发前,该队以联赛冠军的身份已经取得直接入围下赛季32强小组赛的资格。
2010/11赛季,波尔图队在少帅维拉斯·博阿斯的率领下,夺得葡超、葡萄牙杯和欧联杯三冠王。2010/2011-2012/2013赛季,波尔图连续三年夺得葡萄牙足球超级联赛冠军和葡萄牙超级杯冠军。
3、夺冠记录
荣誉 | 次数 | 年份/赛季 |
葡萄牙*联赛冠军(超级/甲级联赛) | 27 | (葡甲)1934/35,1938/39,1939/40,1955/56,1958/59,1977/78,1978/79,1984/85,1985/86,1987/88,1989/90,1991/92,1992/93,1994/95,1995/96,1996/97,1997/98,1998/99(葡超)2002/03,2003/04,2005/06,2006/07,2007/08,2008/09,2010/11,2011/12,2012/2013 |
葡萄牙杯冠军 | 20 | 1921/22,1924/25,1931/32,1936/37,1955/56,1957/58,1967/68,1976/77,1983/84,1987/88,1990/91,1993/94,1997/98,1999/00,2000/01,2002/03,2005/06,2008/09,2009/10,2010/11 |
葡萄牙超级杯冠军 | 18 | 1981/82,1983/84,1984/85,1985/86,1989/90,1990/91,1992/93,1993/94,1995/96,1997/98,1998/99,2000/01,2002/03,2003/04,2005/06,2008/09,2009/10,2010/11 |
葡萄牙锦标赛冠军 | 4 | 1921/22,1924/25,1931/32,1936/37 |
欧洲冠军联赛冠军(欧洲冠军杯) | 2 | (欧洲冠军杯)1987(欧洲冠军联赛)2004 |
欧洲足联欧洲联赛冠军(欧洲联盟杯) | 2 | (欧洲联盟杯)2003(欧洲联赛)2011 |
欧洲超级杯冠军 | 1 | 1987 |
世俱杯冠军(洲际杯&丰田杯) | 2 | (丰田杯)1987,2004 |
世界俱乐部排名第八 | 1 | 2015年4月28日 |
4、历史战绩
赛季 | 赛事 | 名次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-13赛季 | 葡超 | 冠军 | 78 | 24 | 6 | 0 | 70 | 14 |
11-12赛季 | 葡超 | 冠军 | 75 | 23 | 6 | 1 | 69 | 19 |
10-11赛季 | 葡超 | 冠军 | 84 | 27 | 3 | 0 | 73 | 16 |
09-10赛季 | 葡超 | 3 | 68 | 21 | 5 | 4 | 70 | 26 |
08-09赛季 | 葡超 | 冠军 | 70 | 21 | 7 | 2 | 61 | 18 |
07-08赛季 | 葡超 | 冠军 | 69 | 24 | 3 | 3 | 60 | 13 |
06-07赛季 | 葡超 | 冠军 | 69 | 22 | 3 | 5 | 65 | 20 |
05-06赛季 | 葡超 | 冠军 | 79 | 24 | 7 | 3 | 54 | 16 |
04-05赛季 | 葡超 | 2 | 62 | 17 | 11 | 6 | 39 | 26 |
03-04赛季 | 葡超 | 冠军 | 82 | 25 | 7 | 2 | 63 | 19 |
02-03赛季 | 葡超 | 冠军 | 45 | 14 | 3 | 2 | 32 | 14 |
5、最新阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃尔通 | Helton | 门将 | 1978-05-18 | 巴西 | 189 | 80 |
2 | 马克西·佩雷拉 | MaxiPereira | 右后卫 | 1991-07-15 | 乌拉圭 | 173 | 70 |
3 | 因迪 | MartinsIndi | 中后卫 | 1992-02-08 | 荷兰 | 186 | 76 |
4 | 麦孔·佩雷拉 | Maicon | 中后卫 | 1988-09-14 | 巴西 | 191 | 82 |
5 | 马卡诺 | IvanMarcano | 中后卫 | 1987-06-23 | 西班牙 | 189 | 77 |
6 | 鲁本·内韦斯 | RubenNeves | 后腰 | 1997-03-13 | 葡萄牙 | 180 | 80 |
7 | 巴雷拉 | SilvestreVarela | 左边锋 | 1985-02-02 | 葡萄牙 | 180 | 75 |
8 | 卜拉希米 | YacineBrahimi | 左边锋 | 1990-02-08 | 阿尔及利亚 | 175 | 66 |
9 | 阿布巴卡尔 | VincentAboubakar | 前锋 | 1992-01-22 | 喀麦隆 | 184 | 82 |
10 | 奥斯瓦尔多 | PabloOsvaldo | 前锋 | 1986-01-12 | 意大利 | 182 | 81 |
11 | 特略 | CristianTello | 右边锋 | 1991-08-11 | 西班牙 | 178 | 69 |
12 | 卡西利亚斯 | IkerCasillas | 门将 | 1981-05-20 | 西班牙 | 185 | 85 |
13 | 塞尔吉奥·奥利维拉 | SergioOliveira | 中前卫 | 1992-06-02 | 葡萄牙 | 181 | 72 |
14 | 何塞·安赫尔 | JoseAngel | 左后卫 | 1989-09-05 | 西班牙 | 182 | 77 |
15 | 埃万德罗 | Evandro | 前腰 | 1986-08-23 | 巴西 | 179 | 72 |
16 | 埃克托·埃雷拉 | HectorHerrera | 中前卫 | 1990-04-19 | 墨西哥 | 183 | 72 |
17 | 赫苏斯·科罗纳 | JesusCorona | 右边锋 | 1993-01-06 | 墨西哥 | 164 | 62 |
19 | 安德烈·席尔瓦 | AndreSilva | 前锋 | 1995-11-06 | 葡萄牙 | 185 | 80 |
20 | 安德烈·安德烈 | AndreAndre | 中前卫 | 1989-08-26 | 葡萄牙 | 177 | 69 |
21 | 拉云 | MiguelLayun | 左后卫 | 1988-06-25 | 墨西哥 | 178 | 68 |
22 | 达尼洛·佩雷拉 | DaniloPereira | 后腰 | 1991-09-09 | 葡萄牙 | 188 | 78 |
23 | 布埃诺 | AlbertoBueno | 前腰 | 1988-03-20 | 西班牙 | 178 | 64 |
24 | 利赫诺夫斯基 | IgorLichnovsky | 中后卫 | 1994-03-07 | 智利 | 185 | 78 |
25 | 因布拉 | GiannelliImbula | 后腰 | 1992-09-12 | 法国 | 186 | 81 |
28 | 阿利·西索科 | AlyCissokho | 左后卫 | 1987-09-15 | 法国 | 181 | 75 |
71 | 古迪尼奥 | RaulGudino |
6、著名教练
博比·罗布森
博比·罗布森(RobertWilliamRobson,1933年2月18日-2009年7月31日),是一名已退役的英格兰足球运动员,亦是一名前英格兰足球主教练,是真正的足球大师。他在执教生涯中成果丰硕,成为历来英国最出色的足球主教练之一。1995年,罗布森爵士被诊断出患有恶性肿瘤。尽管如此,他还是带领波尔图获得了国内联赛和葡萄牙杯赛的双冠王,而波尔图在葡萄牙杯决赛中击败的正是解雇罗布森的里斯本竞技。2009年7月31日,罗布森爵士终因癌症医治无效与世长辞,享年76岁。
安东尼奥·奥利维拉
安东尼奥·奥利维拉(AntonioOliveira)1952年6月10日出生在葡萄牙贝纳菲尔,1996-98赛季执教波尔图队期间为波尔图队取得两次全国联赛冠军、一次葡萄牙杯冠军和一次超级杯冠军。
何塞·穆里尼奥
何塞·穆里尼奥(JoséMourinho),是一位著名葡萄牙足球教练,1963年1月26日出生。2002年1月成为波尔图俱乐部主教练,带领球队从前半段的糟糕状态中走出来,并最终获得联赛第三名。2003年是穆里尼奥的第一个完整赛季,带领波尔图一口气赢下联赛、葡萄牙杯和欧洲联盟杯,成为“三冠王”。2004年,带领波尔图成功卫冕了联赛冠军,并在5月26日举行的欧洲冠军杯决赛中,3比0完胜摩纳哥队夺得欧冠冠军。2004年和2005年连续两年被国际足球历史和数据统计协会评为世界最佳教练,被誉为当代球坛最成功地主帅之一。
维拉斯·博阿斯
维拉斯·博阿斯(VillasBoas),葡萄牙人,1977年10月17日出生,17岁时就开始担任足球教练。北京时间2010年6月3日正式被任命为波尔图的新主帅,接手波尔图的第一个赛就彻底压制了死敌本菲卡,在国内联赛上一骑绝尘。同时,在欧洲联赛的赛场上,他率领波尔图1:0力克黑马球队布拉加,捧起欧洲联盟杯的冠军奖杯。成为欧洲联盟杯史上最年轻的冠军教练。2011年5月19日,波尔图战胜吉马良斯夺得葡萄牙杯的冠军,博阿斯和前辈穆里尼奥一样,用一个“三冠王”震惊了世界。2011年6月22日,博阿斯接过安切洛蒂的帅印成为蓝军切尔西的主帅。
7、著名球星
中文名 | 外文名 | 生日 | 国籍 | 效力时间 |
---|---|---|---|---|
安德森·德科 | AndersonDeco | 1977.08.27 | 巴西/葡萄牙 | 1999.01.01—2004.07.16 |
努诺·马尼切 | NunoRicardoOliveiraRibeiro | 1978.11.11 | 葡萄牙 | 2002.07.01—2005.06.30 |
维克托·拜亚 | VitorManuelBaia | 1969.10.15 | 葡萄牙 | 1988.07.01—1996.06.301998.07.01—2007.06.30 |
里卡多·夸雷斯马 | RicardoQuaresma | 1983.09.20 | 葡萄牙 | 2004.07.01—2008.09.01 |
塞尔吉奥·康西卡奥 | SergioConceicao | 1974.11.25 | 葡萄牙 | 1996.07.01—1998.06.302004.01.01—2004.07.31 |
里卡多·卡瓦略 | RicardoCarvalho | 1978.05.18 | 葡萄牙 | 2001.07.01—2004.06.30 |
路易斯·法比亚诺 | LuisF*o | 1980.11.08 | 巴西 | 2004.07.01—2005.06.30 |
保罗·费雷拉 | PauloFerreira | 1979.01.18 | 葡萄牙 | 2002.08.01—2004.07.20 |
费尔南多·科托 | FernandoCouto | 1969.08.02 | 葡萄牙 | 1987.07.01—1994.06.30 |
若热·科斯塔 | JorgeCosta | 1971.10.14 | 葡萄牙 | 1992.07.01—2001.12.312002.07.01—2005.06.30 |
里卡多·科斯塔 | RicardoCosta | 1981.05.16 | 葡萄牙 | 2001.07.01—2007.06.30 |
兹拉特科·扎霍维奇 | ZlatkoZahovic | 1971.02.01 | 斯洛文尼亚 | 1996.07.01—1999.06.30 |
马里奥·贾德尔 | MarioJardel | 1973.01.18 | 巴西 | 1997.01.01—2000.06.30 |
科斯蒂尼亚 | Costinha | 1974.12.01 | 葡萄牙 | 2001.07.01—2005.06.30 |
佩佩 | Pepe | 1983.02.26 | 巴西/葡萄牙 | 2004.07.01—2007.06.30 |
本尼·麦卡锡 | BenniMcCarthy | 1977.11.12 | 南非 | 2002.01.01—2002.06.302003.07.01—2006.06.30 |
路易斯·冈萨雷斯 | LuisGonzalez | 1981.01.19 | 阿根廷 | 2005.07.01—2009.06.30 |
法尔考·加西亚 | FalcaoGarcía | 1986.02.10 | 哥伦比亚 | 2009.07.15—2011.08.19 |
费尔南多·雷吉斯 | FernandoReges | 1987.07.25 | 巴西 | 2007.01.01—至今 |
若奥·穆蒂尼奥 | JoaoMoutinho | 1986.09.08 | 葡萄牙 | 2010.07.05—至今 |
布鲁诺·阿尔维斯 | BrunoAlves | 1981.11.27 | 葡萄牙 | 2000.07.01—2010.06.30 |
富西莱 | JorgeFucile | 1984.11.19 | 乌拉圭 | 2006.07.01—至今 |
利桑德罗·洛佩斯 | LisandroLópez | 1983.03.02 | 阿根廷 | 2005.07.01—2009.07.07 |
8、球队主场
火龙球场(葡萄牙语:EstádiodoDragão)是一个位于葡萄牙波尔图的一个足球场,可以容纳50,476名观众。
波尔图火龙体育场
球场在前波尔图的球场EstádiodasAntas上原址重建。球场于2003年完成兴建,并作为2004年欧洲国家杯的比赛场地之一。时至今日,球场及邻近的住宅购物区相继落成。球场的名字中有“龙”的原因是由于波图的会徽的皇冠上有一条龙。因此,球场亦以该条龙,作为球场的名称。整个球场被一露天广场包围。广场上有很多为球场和俱乐部服务的部门。广场下有停车场(2300个泊车位),球队训练场,新闻中心(拥有自己的电视频道),技术区,健身俱乐部,游泳池和娱乐街,两个可旋转的大屏幕。现时,球场更被欧洲足协评为欧洲足协五星级足球场,被认为可以举办欧洲联赛冠军杯决赛的场地。欧足联评定的五星级球场。
9、转会情况
转出球员
球员名称 | 转入球会 | 转会方式 | 转会时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
奥兰多·萨 | 富勒姆 | 转会 | 2011-8-31 | *转会 |
H.塞雷诺 | 科隆 | 租借 | 2011-8-20 | |
鲁本·米卡尔 | 马德里竞技 | 转会 | 2011-8-18 | 500万欧元 |
法尔考 | 马德里竞技 | 转会 | 2011-8-18 | 4000万欧元 |
基斯泽克 | 格罗宁根 | 转会 | 2011-7 | *转会 |
迪亚兹 | 贝拉马尔 | 转会 | 2011-7-1 | *转会 |
胡戈·文图拉 | 欧汉尼斯 | 租借 | 2011-7-1 | |
伊沃·平托 | 莱里亚 | 租借 | 2011-7-1 | |
拉比奥拉 | 费伦斯 | 租借 | 2011-7-1 | |
阿布杜拉耶 | 科英布拉大学 | 租借 | 2011-7-1 | |
耶罗 | 吉维森特 | 租借 | 2011-7-1 | |
佩德罗·莫里亚 | 吉维森特 | 租借 | 2011-7-1 | |
佩斯奎雷拉 | 费雷拉 | 转会 | 2011-7-1 | *转会 |
楚拉 | 莱里亚 | 转会 | 2011-7-1 | *转会 |
乌克拉 | 布拉加 | 租借 | 2011-1-1 | |
富西莱 | 桑托斯 | 租借 | 2012-1-17 | |
瓜林 | 国际米兰 | 租借 | 2012-1-30 | 150万欧元 |
胡尔克 | 泽尼特 | 转会 | 2012-9-4 | 5000万欧元 |
转入球员
球员名称 | 转出球会 | 转会方式 | 转会时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
楚拉 | 芬洛 | 租借期满 | 2011-7-1 | |
克莱伯 | 米内罗竞技 | 转会 | 2011-7-1 | 240万欧元 |
索拉斯 | 波尔蒂芒斯 | 租借期满 | 2011-7-1 | |
布拉 | 费雷拉 | 租借期满 | 2011-7-1 | |
伊沃·平托 | 科维良 | 租借期满 | 2011-7-1 | |
胡戈·文图拉 | 波尔蒂芒斯 | 租借期满 | 2011-7-1 | |
安德雷·平托 | 波尔蒂芒斯 | 租借期满 | 2011-7-1 | |
塞尔吉奥·奥利维拉 | 贝拉马尔 | 租借期满 | 2011-7-1 | |
R.布拉卡利 | 国民队 | 转会 | 2011-7-1 | *转会 |
德贾马 | 马里迪莫 | 转会 | 2011-7-1 | *转会 |
胡安·伊图比 | 波特诺山丘 | 租借期满 | 2011-7-1 | |
米格尔·洛佩斯 | 皇家贝蒂斯 | 租借期满 | 2011-7-1 | |
佩斯奎雷拉 | 芬洛 | 租借期满 | 2011-6-1 | |
德福尔 | 标准列日 | 转会 | 2011-8-1 | 600万欧元 |
曼加拉 | 标准列日 | 转会 | 2011-8-1 | 650万欧元 |
达尼洛 | 桑托斯 | 转会 | 2011-8-1 | 1300万欧元 |
马克·扬科 | 特温特 | 转会 | 2012-1-30 | 300万欧元 |
卢乔·冈萨雷斯 | 马赛 | 转会 | 2012-1-30 | *转会 |
10、球队近况
欧冠
2016年8月24日,欧冠资格赛第二回合展开角逐,罗马0-3不敌波尔图。上半场比赛,费利佩头球破门,德罗西蹬踏染红。下半场比赛,埃莫森飞铲染红,拉云与科罗纳进球将比分扩大。最终波尔图总比分4-1晋级欧冠正赛。
2016年10月19日02:45(英国当地时间18日19:45),2016/17赛季欧冠第3比赛日E、G组展开多场角逐,波尔图客场2比1取胜布鲁日。沃森第12分钟小禁区前混战中破门。波尔图第68分钟扳平,奥塔维奥反击中直传,拉云20码处爆射入网。波尔图第92分钟绝杀,科罗纳赢得点球,安德列-席尔瓦主罚命中。
2016年11月3日3时45分(意大利当地时间2日20时45分),欧洲冠军联赛G组开始第4轮较量,波尔图主场迎战来访的布鲁日,最终凭借安德烈席尔瓦的幸运头球破门,波尔图1-0战胜布鲁日。
2016年11月23日,欧洲冠军联赛第5轮继续进行,波尔图客场0-0战平哥本哈根。
2016年12月8日03:45(英国当地时间7日19:45),2016/17赛季欧冠第6比赛日E、G小组展开争夺,莱斯特城客场0比5负于波尔图,两队携手出线。
2016年12月12日19时(瑞士当地时间12时),欧洲冠军联赛1/8决赛抽签仪式在瑞士尼翁欧足联总部进行。波尔图对阵尤文图斯。
2017年9月14日2时45分(德国当地时间13日20时45分),欧冠小组赛G组开始首轮较量,波尔图主场1比3负于贝西克塔斯,卡西利亚斯19个赛季参加欧冠,追平吉格斯保持的纪录。
2017年10月18日2时45分(法国当地时间17日20时45分),欧冠小组赛G组开始第3轮较量,莱比锡RB主场3比2力擒波尔图,取得本队史上欧冠首胜,反超对手1分升至小组次席。
2017年11月2日3时45分(葡萄牙当地时间1日20时45分),欧冠小组赛G组第4轮开始第2场较量,莱比锡RB客场1比3负于波尔图,被对方反超2分跌至第3位。
2017年11月22日3时45分(法国当地时间21日20时45分),欧冠小组赛G组第5轮开始较量,贝西克塔斯主场1比1平波尔图,积11分提前锁定小组头名。
2017年12月7日3时45分(欧洲中部时间时间6日20时45分),欧冠小组赛G组开始末轮角逐,波尔图主场5比2大胜垫底的摩纳哥,领先莱比锡3分拿到小组第二出线。
2017年12月11日19时(瑞士当地时间12时),欧洲冠军联赛1/8决赛抽签仪式在瑞士尼翁欧足联总部进行,波尔图vs利物浦。
2018年3月7日03:45(英国当地时间6日19:45),2017/18赛季欧冠1/8决赛次回合一场焦点战在安菲尔德球场展开争夺,利物浦主场0比0战平波尔图,马内一度打中立柱。利物浦总分5比0晋级。
俱乐部排名
2018年3月27日,足球数据网站footballdatabase更新了最新一期世界俱乐部排名。排在11-20位的分别是罗马、曼联、切尔西、顿涅茨克矿工、波尔图、摩纳哥、埃因霍温、瓦伦西亚、阿森纳、阿贾克斯。
上一篇:2019年亚洲杯
下一篇:2019年法国女足世界杯